|
|
Air
Hourly and daily values
Wednesday, 26 August 2026, between 6:00 and 7:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 12 | 8 | | 0.2 | 18 | 19 | 22 | 0.4 |
| LJ Celovška | 13 | 8 | | | | 30 | 68 | |
| LJ Vič | - | - | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 11 | 9 | | | | | | |
| Kranj | 10 | 5 | | | | | | |
| MB Titova | 8 | 5 | | | | 12 | 19 | 1.8 |
| MB Vrbanski | 8 | 5 | | | 34 | 5 | 5 | |
| CE bolnica | 14 | 8 | 4 | | 8 | 19 | 28 | |
| CE Ljubljanska | 13 | 7 | | | | | | |
| Ptuj | 12 | 8 | | | | | | |
| MS Rakičan | 15 | 8 | | | 14 | 20 | 31 | |
| MS Cankarjeva | 14 | 8 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 10 | 6 | | | | | | |
| NG Grčna | 12 | 5 | | | - | 22 | 53 | |
| Otlica | | | | | 86 | | | |
| Koper | 12 | 5 | | | 42 | 16 | 21 | |
| Trbovlje | 11 | 7 | | | | | | |
| Zagorje | 15 | 8 | 2 | | 14 | 12 | 20 | |
| Hrastnik | 14 | 7 | | | | | | |
| Novo mesto | 17 | 7 | | | 7 | 12 | 40 | |
| Črna na Koroškem | 12 | 3 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 14 | 6 | | | | | | |
| Iskrba | 15 | 7 | 3 | | 5 | <1 | | 0.1 |
| Krvavec | | | | | 107 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Tuesday, 25 August 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 12 | 7 | | | 0.2 | 113 | 97 | 37 |
| LJ Celovška | 12 | 7 | | | | | | 42 |
| LJ Vič | 11 | 7 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 10 | 6 | | | | | | |
| Kranj | 11 | 6 | | | | | | |
| MB Titova | 12 | 6 | | | | | | 49 |
| MB Vrbanski | 11 | 6 | | | | 133 | 118 | 12 |
| CE bolnica | 11 | 6 | 5 | 6 | | 108 | 92 | 41 |
| CE Ljubljanska | 10 | 6 | | | | | | |
| Ptuj | 12 | 7 | | | | | | |
| MS Rakičan | 12 | 6 | | | | 128 | 116 | 23 |
| MS Cankarjeva | 11 | 6 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 9 | 5 | | | | | | |
| NG Grčna | 10 | 6 | | | | 96 | 79 | 27 |
| Otlica | | | | | | 121 | 118 | |
| Koper | 8 | 5 | | | | 118 | 110 | 14 |
| Trbovlje | 8 | 5 | | | | | | |
| Zagorje | 10 | 6 | 2 | 3 | | 104 | 97 | 22 |
| Hrastnik | 10 | 5 | | | | | | |
| Novo mesto | 10 | 6 | | | | 108 | 98 | 22 |
| Črna na Koroškem | 11 | 6 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 10 | 6 | | | | | | |
| Iskrba | 10 | 5 | 3 | 4 | | 105 | 90 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 135 | 133 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|