|
|
Air
Hourly and daily values
Friday, 9 January 2026, between 5:00 and 6:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 47 | 45 | | 0.9 | 1 | 57 | 101 | - |
| LJ Celovška | 44 | 41 | | | | 52 | 149 | |
| LJ Vič | 48 | 47 | | | | | | |
| Kranj | 8 | 8 | | | | | | |
| MB Titova | 32 | 30 | | | | 47 | 92 | - |
| MB Vrbanski | 22 | 22 | | | 29 | - | - | |
| CE bolnica | 84 | 77 | 3 | | <1 | 50 | 133 | |
| CE Ljubljanska | 86 | 79 | | | | | | |
| Ptuj | 92 | 90 | | | | | | |
| MS Rakičan | 114 | 112 | | | - | - | - | |
| MS Cankarjeva | 106 | 101 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 12 | 10 | | | | | | |
| NG Grčna | 32 | 29 | | | 14 | 30 | 38 | |
| Otlica | | | | | 85 | | | |
| Koper | 12 | 11 | | | 32 | 39 | 41 | |
| Trbovlje | 15 | 14 | | | | | | |
| Zagorje | 39 | 35 | <1 | | <1 | 50 | 124 | |
| Hrastnik | 17 | 15 | | | | | | |
| Novo mesto | 30 | 29 | | | 8 | 28 | 37 | |
| Črna na Koroškem | 14 | 14 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 46 | 45 | | | | | | |
| Iskrba | <2 | <2 | 1 | | 74 | 2 | | - |
| Krvavec | | | | | 84 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Thursday, 8 January 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 32 | 31 | | | 0.8 | 40 | 44 | 80 |
| LJ Celovška | 32 | 29 | | | | | | 82 |
| LJ Vič | 37 | 34 | | | | | | |
| Kranj | 25 | 24 | | | | | | |
| MB Titova | 43 | 40 | | | | | | 84 |
| MB Vrbanski | 37 | 35 | | | | 57 | 52 | 58 |
| CE bolnica | 39 | 37 | 2 | 2 | | 46 | 30 | 80 |
| CE Ljubljanska | 35 | 32 | | | | | | |
| Ptuj | 63 | 61 | | | | | | |
| MS Rakičan | 62 | 59 | | | | - | - | - |
| MS Cankarjeva | 82 | 80 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 28 | 25 | | | | | | |
| NG Grčna | 34 | 26 | | | | 59 | 41 | 80 |
| Otlica | | | | | | 91 | 88 | |
| Koper | 17 | 15 | | | | 72 | 67 | 38 |
| Trbovlje | 35 | 34 | | | | | | |
| Zagorje | 46 | 44 | <1 | <1 | | 43 | 34 | 69 |
| Hrastnik | 25 | 23 | | | | | | |
| Novo mesto | 39 | 38 | | | | 64 | 47 | 49 |
| Črna na Koroškem | 55 | 54 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 67 | 65 | | | | | | |
| Iskrba | 9 | 8 | 1 | 2 | | 65 | 51 | 10 |
| Krvavec | | | | | | 89 | 86 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|