|
|
Air
Hourly and daily values
Wednesday, 5 August 2026, between 20:00 and 21:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 29 | 16 | | 0.2 | 87 | 20 | 20 | - |
| LJ Celovška | 28 | 15 | | | | 21 | 25 | |
| LJ Vič | 94 | 20 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 26 | 13 | | | | | | |
| Kranj | 26 | 16 | | | | | | |
| MB Titova | 19 | 9 | | | | 51 | 56 | - |
| MB Vrbanski | 19 | 9 | | | 111 | - | - | |
| CE bolnica | 20 | 12 | 6 | | 103 | 19 | 19 | |
| CE Ljubljanska | 37 | 14 | | | | | | |
| Ptuj | 14 | 9 | | | | | | |
| MS Rakičan | 15 | 7 | | | 63 | 19 | 19 | |
| MS Cankarjeva | 21 | 9 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 28 | 13 | | | | | | |
| NG Grčna | 27 | 15 | | | 66 | 55 | 62 | |
| Otlica | | | | | 124 | | | |
| Koper | 21 | 11 | | | 84 | 40 | 41 | |
| Trbovlje | 24 | 14 | | | | | | |
| Zagorje | 27 | 14 | 2 | | 83 | 15 | 16 | |
| Hrastnik | 30 | 14 | | | | | | |
| Novo mesto | 17 | 10 | | | 132 | 5 | 4 | |
| Črna na Koroškem | 22 | 14 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 45 | 16 | | | | | | |
| Iskrba | 19 | 12 | 3 | | 70 | <1 | | - |
| Krvavec | | | | | 145 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Tuesday, 4 August 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 23 | 13 | | | 0.2 | 143 | 134 | 37 |
| LJ Celovška | 23 | 12 | | | | | | 50 |
| LJ Vič | 28 | 12 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 27 | 13 | | | | | | |
| Kranj | 19 | 12 | | | | | | |
| MB Titova | 19 | 10 | | | | | | 41 |
| MB Vrbanski | 17 | 10 | | | | 151 | 145 | 10 |
| CE bolnica | 18 | 10 | 5 | 5 | | 144 | 124 | 59 |
| CE Ljubljanska | 19 | 11 | | | | | | |
| Ptuj | 19 | 11 | | | | | | |
| MS Rakičan | 20 | 11 | | | | 147 | 143 | 18 |
| MS Cankarjeva | 21 | 11 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 18 | 11 | | | | | | |
| NG Grčna | 18 | 12 | | | | 137 | 121 | 69 |
| Otlica | | | | | | - | - | |
| Koper | 17 | 12 | | | | 183 | 146 | 47 |
| Trbovlje | 14 | 9 | | | | | | |
| Zagorje | 16 | 10 | 2 | 3 | | 131 | 127 | 21 |
| Hrastnik | 19 | 10 | | | | | | |
| Novo mesto | 15 | 10 | | | | 139 | 132 | 20 |
| Črna na Koroškem | 17 | 11 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 18 | 11 | | | | | | |
| Iskrba | 19 | 11 | 4 | 7 | | 130 | 126 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 145 | 137 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|