|
|
Air
Hourly and daily values
Monday, 6 April 2026, between 6:00 and 7:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 21 | 14 | | 0.3 | - | 17 | 16 | - |
| LJ Celovška | 21 | 13 | | | | 26 | 36 | |
| LJ Vič | 16 | 11 | | | | | | |
| Kranj | 13 | 9 | | | | | | |
| MB Titova | 10 | 5 | | | | 6 | 8 | 0.4 |
| MB Vrbanski | 9 | 6 | | | 64 | - | - | |
| CE bolnica | 17 | 10 | 7 | | 38 | 17 | 19 | |
| CE Ljubljanska | 16 | 10 | | | | | | |
| Ptuj | 13 | 9 | | | | | | |
| MS Rakičan | 17 | 13 | | | 19 | 14 | 16 | |
| MS Cankarjeva | 16 | 12 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 11 | 8 | | | | | | |
| NG Grčna | 17 | 13 | | | 42 | 24 | 28 | |
| Otlica | | | | | - | | | |
| Koper | 5 | 3 | | | 84 | 22 | 23 | |
| Trbovlje | 14 | 9 | | | | | | |
| Zagorje | 13 | 9 | <1 | | 39 | 14 | 16 | |
| Hrastnik | 13 | 8 | | | | | | |
| Novo mesto | 8 | 5 | | | 22 | 14 | 15 | |
| Črna na Koroškem | 8 | 5 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 20 | 18 | | | | | | |
| Iskrba | 5 | 3 | 2 | | 13 | <1 | | - |
| Krvavec | | | | | 100 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Sunday, 5 April 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 18 | 12 | | | 0.4 | 137 | 130 | 53 |
| LJ Celovška | 17 | 10 | | | | | | 39 |
| LJ Vič | 14 | 10 | | | | | | |
| Kranj | 11 | 7 | | | | | | |
| MB Titova | 12 | 7 | | | | | | 46 |
| MB Vrbanski | 11 | 7 | | | | 109 | 102 | - |
| CE bolnica | 20 | 12 | 7 | 8 | | 108 | 103 | 73 |
| CE Ljubljanska | 17 | 10 | | | | | | |
| Ptuj | 14 | 10 | | | | | | |
| MS Rakičan | 14 | 11 | | | | 107 | 102 | 19 |
| MS Cankarjeva | 15 | 12 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 13 | 10 | | | | | | |
| NG Grčna | 16 | 11 | | | | 128 | 119 | - |
| Otlica | | | | | | 148 | 145 | |
| Koper | 25 | 11 | | | | 125 | 119 | 28 |
| Trbovlje | 11 | 8 | | | | | | |
| Zagorje | 14 | 8 | <1 | <1 | | 111 | 103 | 36 |
| Hrastnik | 12 | 7 | | | | | | |
| Novo mesto | 8 | 6 | | | | 112 | 105 | 13 |
| Črna na Koroškem | 11 | 7 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 9 | 7 | | | | | | |
| Iskrba | 5 | 3 | 3 | 5 | | 115 | 110 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 119 | 110 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|