|
|
Air
Hourly and daily values
Sunday, 15 November 2026, between 9:00 and 10:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 30 | 28 | | 0.4 | 9 | 16 | 26 | 1.6 |
| LJ Celovška | 22 | 20 | | | | 21 | 40 | |
| LJ Vič | 19 | 19 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 18 | 17 | | | | | | |
| Kranj | 15 | 14 | | | | | | |
| MB Titova | 12 | 10 | | | | 18 | 35 | 1.5 |
| MB Vrbanski | 12 | 10 | | | 23 | 3 | 4 | |
| CE bolnica | 22 | 18 | 5 | | <1 | 18 | 41 | |
| CE Ljubljanska | 22 | 20 | | | | | | |
| Ptuj | 21 | 19 | | | | | | |
| MS Rakičan | 28 | 28 | | | 21 | 9 | 12 | |
| MS Cankarjeva | 30 | 29 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 16 | 14 | | | | | | |
| NG Grčna | 36 | 34 | | | - | 29 | 47 | |
| Otlica | | | | | - | | | |
| Koper | 5 | 4 | | | 59 | 5 | 5 | |
| Trbovlje | 13 | 12 | | | | | | |
| Zagorje | 11 | 9 | 5 | | 8 | 9 | 27 | |
| Hrastnik | 10 | 9 | | | | | | |
| Novo mesto | - | - | | | 15 | 4 | 5 | |
| Črna na Koroškem | 28 | 25 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | - | - | | | | | | |
| Iskrba | 10 | 9 | 2 | | - | <1 | | 1.9 |
| Krvavec | | | | | - | | | |
| Logatec | - | - | - | - | - | - | - | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Saturday, 14 November 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 13 | 11 | | | 0.5 | 66 | 46 | 43 |
| LJ Celovška | 14 | 11 | | | | | | 45 |
| LJ Vič | 15 | 13 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 10 | 9 | | | | | | |
| Kranj | 13 | 11 | | | | | | |
| MB Titova | 10 | 7 | | | | | | 44 |
| MB Vrbanski | 9 | 7 | | | | 76 | 57 | 16 |
| CE bolnica | 14 | 12 | 6 | 18 | | 43 | 26 | 41 |
| CE Ljubljanska | 13 | 11 | | | | | | |
| Ptuj | 13 | 10 | | | | | | |
| MS Rakičan | 15 | 12 | | | | 80 | 56 | 36 |
| MS Cankarjeva | 20 | 17 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 13 | 10 | | | | | | |
| NG Grčna | 11 | 9 | | | | - | | 55 |
| Otlica | | | | | | - | - | |
| Koper | 4 | 3 | | | | 78 | 77 | 16 |
| Trbovlje | 12 | 10 | | | | | | |
| Zagorje | 15 | 13 | - | - | | 50 | 38 | 29 |
| Hrastnik | 11 | 9 | | | | | | |
| Novo mesto | - | - | | | | 44 | 57 | 21 |
| Črna na Koroškem | 15 | 11 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | - | - | | | | | | |
| Iskrba | 3 | <2 | 2 | 2 | | - | | 2 |
| Krvavec | | | | | | - | 93 | |
| Logatec | - | - | - | - | | - | | - |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|