|
|
Air
Hourly and daily values
Monday, 25 May 2026, between 17:00 and 18:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 26 | 12 | | 0.1 | 120 | 10 | 9 | 0.0 |
| LJ Celovška | 24 | 12 | | | | 33 | 48 | |
| LJ Vič | 25 | 11 | | | | | | |
| Kranj | 28 | 13 | | | | | | |
| MB Titova | 25 | 12 | | | | 35 | 50 | - |
| MB Vrbanski | 21 | 11 | | | 130 | 2 | 1 | |
| CE bolnica | 24 | 11 | 3 | | 122 | 12 | 14 | |
| CE Ljubljanska | 24 | 12 | | | | | | |
| Ptuj | 22 | 13 | | | | | | |
| MS Rakičan | 19 | 12 | | | 140 | 3 | 2 | |
| MS Cankarjeva | 21 | 12 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 30 | 11 | | | | | | |
| NG Grčna | 20 | 10 | | | 132 | 9 | 10 | |
| Otlica | | | | | 147 | | | |
| Koper | 13 | 9 | | | 135 | 12 | 14 | |
| Trbovlje | 22 | 11 | | | | | | |
| Zagorje | 25 | 12 | - | | 99 | - | - | |
| Hrastnik | 25 | 11 | | | | | | |
| Novo mesto | 24 | 11 | | | 132 | 3 | 4 | |
| Črna na Koroškem | 28 | 12 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 20 | 10 | | | | | | |
| Iskrba | 23 | 10 | 2 | | 117 | <1 | | 0.0 |
| Krvavec | | | | | 119 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Sunday, 24 May 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 17 | 11 | | | 0.2 | 114 | 109 | 28 |
| LJ Celovška | 15 | 10 | | | | | | 34 |
| LJ Vič | 21 | 12 | | | | | | |
| Kranj | 13 | 9 | | | | | | |
| MB Titova | 12 | 7 | | | | | | 42 |
| MB Vrbanski | 11 | 7 | | | | 113 | 112 | 5 |
| CE bolnica | 12 | 8 | 3 | 4 | | 106 | 103 | 28 |
| CE Ljubljanska | 13 | 8 | | | | | | |
| Ptuj | 11 | 8 | | | | | | |
| MS Rakičan | 10 | 7 | | | | 126 | 118 | 19 |
| MS Cankarjeva | 11 | 8 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 11 | 7 | | | | | | |
| NG Grčna | 14 | 9 | | | | 119 | 111 | 56 |
| Otlica | | | | | | 106 | 105 | |
| Koper | 12 | 7 | | | | 148 | 134 | 24 |
| Trbovlje | 11 | 8 | | | | | | |
| Zagorje | 12 | 8 | - | - | | 114 | 109 | - |
| Hrastnik | 12 | 7 | | | | | | |
| Novo mesto | 11 | 7 | | | | 122 | 119 | 15 |
| Črna na Koroškem | 13 | 8 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 12 | 8 | | | | | | |
| Iskrba | 11 | 6 | 2 | 3 | | 110 | 106 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 109 | 107 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|