|
|
Air
Hourly and daily values
Saturday, 7 March 2026, between 16:00 and 17:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 14 | 9 | | 0.2 | 105 | 8 | 10 | 0.3 |
| LJ Celovška | 19 | 9 | | | | - | - | |
| LJ Vič | 12 | 8 | | | | | | |
| Kranj | 20 | 13 | | | | | | |
| MB Titova | 29 | 20 | | | | - | - | - |
| MB Vrbanski | 26 | 21 | | | - | 8 | 10 | |
| CE bolnica | 25 | 18 | 9 | | 100 | 13 | 14 | |
| CE Ljubljanska | 25 | 18 | | | | | | |
| Ptuj | 36 | 29 | | | | | | |
| MS Rakičan | 26 | 21 | | | 119 | 6 | 6 | |
| MS Cankarjeva | 31 | 21 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 18 | 13 | | | | | | |
| NG Grčna | 25 | 21 | | | 85 | 11 | 12 | |
| Otlica | | | | | 113 | | | |
| Koper | 36 | 34 | | | 50 | 28 | 35 | |
| Trbovlje | 16 | 10 | | | | | | |
| Zagorje | 30 | 15 | <1 | | 47 | 34 | 48 | |
| Hrastnik | 22 | 11 | | | | | | |
| Novo mesto | 22 | 18 | | | 111 | 6 | 5 | |
| Črna na Koroškem | 38 | 18 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 26 | 22 | | | | | | |
| Iskrba | 12 | 10 | 2 | | 103 | <1 | | - |
| Krvavec | | | | | 102 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Friday, 6 March 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 31 | 19 | | | 0.7 | 89 | 66 | 96 |
| LJ Celovška | 34 | 19 | | | | | | 74 |
| LJ Vič | 31 | 19 | | | | | | |
| Kranj | 22 | 14 | | | | | | |
| MB Titova | 24 | 15 | | | | | | 94 |
| MB Vrbanski | 22 | 17 | | | | 103 | 86 | 26 |
| CE bolnica | 39 | 23 | - | - | | 91 | 69 | 85 |
| CE Ljubljanska | 40 | 22 | | | | | | |
| Ptuj | 33 | 24 | | | | | | |
| MS Rakičan | 32 | 26 | | | | 110 | 95 | 42 |
| MS Cankarjeva | 43 | 29 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 23 | 17 | | | | | | |
| NG Grčna | 32 | 25 | | | | 81 | 66 | 51 |
| Otlica | | | | | | 105 | 103 | |
| Koper | 42 | 39 | | | | 78 | 55 | 59 |
| Trbovlje | 24 | 17 | | | | | | |
| Zagorje | 33 | 21 | <1 | <1 | | - | - | 59 |
| Hrastnik | 28 | 16 | | | | | | |
| Novo mesto | 23 | 18 | | | | 106 | 95 | 30 |
| Črna na Koroškem | 32 | 15 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 23 | 17 | | | | | | |
| Iskrba | 9 | 6 | 1 | 2 | | 103 | 97 | 2 |
| Krvavec | | | | | | 103 | 99 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|