|
|
Air
Hourly and daily values
Friday, 26 June 2026, between 16:00 and 17:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 14 | 8 | | 0.1 | 125 | 3 | 3 | - |
| LJ Celovška | 15 | 7 | | | | 17 | 23 | |
| LJ Vič | 14 | 7 | | | | | | |
| Kranj | 16 | 8 | | | | | | |
| MB Titova | 16 | 8 | | | | 29 | 43 | - |
| MB Vrbanski | 15 | 8 | | | 124 | <1 | 0 | |
| CE bolnica | 14 | 7 | - | | 127 | - | - | |
| CE Ljubljanska | 17 | 8 | | | | | | |
| Ptuj | 15 | 9 | | | | | | |
| MS Rakičan | 15 | 9 | | | 131 | 3 | 3 | |
| MS Cankarjeva | 17 | 9 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 12 | 6 | | | | | | |
| NG Grčna | 16 | 10 | | | 111 | 6 | 7 | |
| Otlica | | | | | 127 | | | |
| Koper | 14 | 6 | | | 150 | 4 | 4 | |
| Trbovlje | 13 | 7 | | | | | | |
| Zagorje | 14 | 8 | 2 | | - | - | - | |
| Hrastnik | 15 | 7 | | | | | | |
| Novo mesto | 14 | 8 | | | 143 | <1 | 0 | |
| Črna na Koroškem | 17 | 9 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 16 | 8 | | | | | | |
| Iskrba | 14 | 8 | 3 | | 129 | <1 | | 0.0 |
| Krvavec | | | | | 125 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Thursday, 25 June 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 20 | 12 | | | 0.2 | 114 | 106 | 17 |
| LJ Celovška | 18 | 11 | | | | | | 28 |
| LJ Vič | 18 | 10 | | | | | | |
| Kranj | 18 | 12 | | | | | | |
| MB Titova | 14 | 8 | | | | | | 29 |
| MB Vrbanski | 13 | 7 | | | | 119 | 109 | 5 |
| CE bolnica | 15 | 9 | - | - | | 114 | - | - |
| CE Ljubljanska | 17 | 9 | | | | | | |
| Ptuj | 13 | 8 | | | | | | |
| MS Rakičan | 11 | 5 | | | | 124 | 107 | 26 |
| MS Cankarjeva | 12 | 5 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 14 | 9 | | | | | | |
| NG Grčna | 19 | 14 | | | | 112 | 101 | 37 |
| Otlica | | | | | | 110 | 106 | |
| Koper | 16 | 11 | | | | 146 | 141 | 18 |
| Trbovlje | 13 | 9 | | | | | | |
| Zagorje | 18 | 9 | 1 | 2 | | 115 | 111 | 8 |
| Hrastnik | 15 | 8 | | | | | | |
| Novo mesto | 12 | 7 | | | | 132 | 121 | 9 |
| Črna na Koroškem | 16 | 10 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 14 | 8 | | | | | | |
| Iskrba | 19 | 8 | 2 | 3 | | 124 | 111 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 116 | 108 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|