|
Water
Surface water condition
Sunday, 12 October 2025, at 8:00
Observations
River | Gauging station | Water level | Discharge | Temperature |
| | cm | m³/s | °C |
Mura | Gornja Radgona | 69 | 70.8 | decreasing | 11.9 |
Mura | Petanjci | 122 | 93.5 | | 11.3 |
Kučnica | Cankova | 70 | 0.002 | | |
Ščavnica | Pristava | 38 | 0.376 | | 13.9 |
Ledava | Nuskova | 51 | 0.051 | | 11.3 |
Ledava | Polana | 32 | 0.162 | | 13.5 |
Ledava | Čentiba | 82 | 1.37 | | 11.8 |
Martjanski potok | Martjanci | 38 | 0.006 | | |
Kobiljski potok | Kobilje | | 0 | | |
Ivanjševski potok | Središče | 18 | 0.003 | | 9.9 |
Velika Krka | Hodoš | 5 | 0.014 | | 11.6 |
Drava | Črneče | 555 | 127 | rising | 11.5 |
Drava | Ptuj | 509 | 316 | rising | 12.5 |
Drava | Borl | 59 | | | 13.4 |
Drava | Zavrč | -2 | | | 12 |
Meža | Črna | 51 | 1.05 | | 8.4 |
Meža | Otiški Vrh | 52 | 4.92 | | 10.3 |
Mislinja | Dovže | 32 | 0.951 | | 9.9 |
Mislinja | Otiški Vrh | 102 | 3.43 | | 11.4 |
Suhodolnica | Stari trg | 20 | 0.598 | | 11 |
Bistrica | Muta | 32 | 0.97 | | 10.3 |
Radoljna | Ruta | 111 | 0.891 | | 8.9 |
Dravinja | Zreče | 79 | 0.81 | | 11.4 |
Dravinja | Loče | 136 | 0.94 | | 13.1 |
Dravinja | Makole | 22 | 1.59 | | 11.9 |
Dravinja | Videm | 104 | 2.9 | | 12.6 |
Oplotnica | Perovec | 79 | 0.669 | | 9.9 |
Ložnica | Spodnja Ložnica | 84 | 0.349 | | 12.4 |
Rogatnica | Podlehnik | 87 | 0.044 | | 11.7 |
Polskava | Tržec | 88 | 0.55 | | 12.1 |
Pesnica | Ranca | 46 | 0.072 | | 11.6 |
Pesnica | Gočova | 93 | 0.1 | | 12.2 |
Pesnica | Zamušani | 86 | 0.708 | | 12.4 |
Sava Dolinka | Kranjska Gora | 135 | 0.545 | | 7.9 |
Sava Dolinka | Jesenice | 81 | 6.16 | | 9 |
Sava Dolinka | Blejski most | 45 | 8.57 | | 9 |
Radovna | Podhom | 120 | 5.63 | | 7 |
Sava Bohinjka | Sveti Janez | 126 | 5.59 | | 12.9 |
Sava Bohinjka | Bodešče | 83 | 14 | | 11 |
Savica | Ukanc | 57 | 2.03 | | 6.3 |
Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 33 | | | 12.9 |
Mostnica | Stara Fužina | 119 | 1.87 | | 9 |
Bistrica | Bohinjska Bistrica | 52 | 1.81 | | 6.8 |
Blejsko jezero | Mlino | 43 | | | 16.2 |
Natega | Mlino | 40 | | | |
Jezernica | Mlino | 42 | 0.289 | | 16 |
Sava | Radovljica | 53 | 20.1 | | 10.8 |
Sava | Okroglo | 104 | 27.7 | | 10.4 |
Sava | Medno | 114 | 36.6 | | 11.4 |
Sava | Šentjakob | 276 | 45.9 | | 11.5 |
Sava | Litija | 64 | 89.7 | decreasing | 12.2 |
Sava | Hrastnik | 240 | 108 | | 12.6 |
Sava | Čatež | 122 | 125 | decreasing | 12.5 |
Sava | Jesenice na Dolenjskem | 113 | 217 | decreasing | 13 |
Lipnica | Ovsiše | 110 | 0.85 | | 9.9 |
Tržiška Bistrica | Preska | 70 | 2.98 | | 8.6 |
Mošenik | Lajb | | | | |
Kokra | Kokra | 64 | 2 | | 8.8 |
Kokra | Kranj | 73 | 3.07 | | 11.1 |
Sora | Suha | 103 | 8.98 | | 12.8 |
Sora | Medvode | 102 | 10.2 | | 12.4 |
Poljanska Sora | Žiri | 77 | 0.723 | | 10.6 |
Poljanska Sora | Zminec | 126 | 5.28 | | 12.3 |
Selška Sora | Železniki | 153 | 2.12 | | 10.6 |
Selška Sora | Vešter | 86 | 3.55 | | 11.9 |
Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
Kamniška Bistrica | Kamnik | 63 | 5.69 | | 9.6 |
Kamniška Bistrica | Vir | 132 | 3.73 | | 10.3 |
Kamniška Bistrica | Bišče | 106 | | | |
Nevljica | Nevlje | 88 | 0.744 | | 11.9 |
Rača | Vir | 49 | 1.19 | | 12.6 |
Rača | Podrečje | 48 | 2.47 | | 11.7 |
Pšata | Topole | 77 | | | 12.7 |
Pšata | Loka | 19 | 0.236 | | 12.8 |
Medija | Zagorje | 26 | 0.878 | | 12.6 |
Sopota | Žebnik | 29 | 0.447 | | 11.2 |
Mirna | Martinja vas | 90 | 0.872 | | 11.9 |
Mirna | Jelovec | 57 | 1.11 | | 12.1 |
Sevnična | Metni Vrh | 33 | 0.155 | | 10.7 |
Sotla | Rogatec | 30 | 0.047 | | 11.2 |
Sotla | Rakovec | 19 | 1.07 | | 12.8 |
Mestinjščica | Sodna vas | 201 | 0.176 | | 12.4 |
Bistrica | Zagaj | 58 | 0.411 | | 11.2 |
Kolpa | Petrina | 67 | 5.52 | | 9.5 |
Kolpa | Sodevci | 65 | 10.6 | | 10.5 |
Kolpa | Metlika | 26 | 15.4 | | 12.2 |
Rinža | Livold | 81 | 0.01 | | 9.5 |
Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
Lahinja | Gradac | 103 | 0.493 | | 11.7 |
Krupa | Dolenjce | | | | |
Ljubljanica | Vrhnika | 86 | 6.41 | | 11.2 |
Ljubljanica | Kamin | 45 | | | 11.9 |
Ljubljanica | Moste | | | | |
Ljubija | Verd | 164 | 4.95 | | 11.6 |
Bistra | Bistra | 115 | 5.48 | | 11.9 |
Borovniščica | Borovnica | 50 | 0.305 | | 11.1 |
Iška | Iška vas | 159 | 0.369 | | 10.6 |
Ižica | Ig | 188 | 0.891 | | 11.6 |
Gradaščica | Bokalce | 58 | 2.01 | | 12.9 |
Gradaščica | Dvor | 81 | 1.04 | | 11.6 |
Šujica | Razori | 35 | 0.536 | | 13.1 |
Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
Stržen | Gorenje Jezero | 98 | | | 9.4 |
Stržen | Dolenje Jezero | 258 | | | 14.1 |
Cerkniščica | Cerknica | 191 | 0.267 | | 9.2 |
Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
Pivka | Postojnska jama | 101 | | | 11.5 |
Nanoščica | Mali Otok | 96 | 0.453 | | 11.2 |
Unica | Hasberg | 51 | 8.68 | | 10.9 |
Malenščica | Malni | 111 | 6.12 | | 10.6 |
Logaščica | Logatec | 121 | 0.073 | | 10.8 |
Savinja | Solčava | 79 | 1.16 | | 8.2 |
Savinja | Nazarje | 55 | 8.08 | | 11.1 |
Savinja | Letuš | 80 | 10.1 | | 10.8 |
Savinja | Medlog | 148 | | | 13 |
Savinja | Celje II - brv | 106 | 13.8 | | 12.5 |
Savinja | Laško | 90 | 16.6 | | 12.7 |
Savinja | Veliko Širje | 182 | 16.1 | | 13.6 |
Lučnica | Luče | 87 | 0.867 | | |
Dreta | Kraše | 66 | 1.5 | | 10 |
Paka | Velenje | 103 | 0.458 | | 10.1 |
Paka | Šoštanj | 158 | 0.727 | | 13.1 |
Paka | Rečica | 87 | 1.56 | | 13.2 |
Velunja | Gaberke | 120 | 0.178 | | 10.3 |
Bolska | Dolenja vas | 83 | 1.62 | | 12.6 |
Ložnica | Levec | 52 | 0.39 | | 12.4 |
Voglajna | Črnolica | 47 | 0.179 | | 11.9 |
Voglajna | Celje | 54 | | | 12.6 |
Hudinja | Polže | 28 | 0.453 | | 10.6 |
Hudinja | Škofja vas | 25 | 0.681 | | 11.9 |
Gračnica | Vodiško | 129 | 0.632 | | 10.9 |
Krka | Podbukovje | 35 | 2.68 | | 11.2 |
Krka | Soteska | 128 | 10.1 | | 11.4 |
Krka | Gorenja Gomila | 58 | 14.7 | | 12.3 |
Krka | Podbočje | 79 | 16.4 | | 13.2 |
Grosupeljščica | Mlačevo | 99 | 0.209 | | 11.6 |
Rašica | Rašica | 72 | 0.547 | | 10.5 |
Poltarica | Gradiček | | | | |
Višnjica | Ivančna Gorica | 67 | 0.289 | | 11.2 |
Globočec | Fužina | | | | |
Radešca | Meniška vas | 101 | 1.2 | | 9.7 |
Temenica | Rožni Vrh | 128 | 0.45 | | 12.8 |
Prečna | Prečna | 95 | 1.51 | | 11.9 |
Težka voda | Stopiče | | | | |
Radulja | Škocjan | 70 | 0.362 | | 13.2 |
Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
Bistrica | Sodražica | 95 | 0.277 | | 10 |
Ribnica | Prigorica | 49 | 0.257 | | 9.3 |
Rakitnica | Blate | 111 | | | 8.1 |
Soča | Kršovec | 98 | 6.96 | | 8.4 |
Soča | Log Čezsoški | 96 | | | 8.8 |
Soča | Kobarid | 88 | 19.7 | | 9.1 |
Soča | Solkan | 196 | 21.7 | | 11.2 |
Koritnica | Kal-Koritnica | 120 | 5.35 | | 8.5 |
Učja | Žaga | 110 | 1.22 | | |
Tolminka | Tolmin | 85 | 4.25 | | 8.5 |
Idrijca | Podroteja | 78 | 2.4 | | 9 |
Idrijca-kanal | Podroteja | 76 | 0.511 | | |
Idrijca | Hotešk | 51 | 8.99 | | 11.4 |
Podroteja | Podroteja | | | | |
Cerknica | Cerkno | 140 | 0.48 | | 11.9 |
Trebuša | Dolenja Trebuša | 59 | 1.15 | | 10.4 |
Bača | Bača pri Modreju | 61 | 3.78 | | 11.6 |
Koren | Nova Gorica | 94 | 0.05 | | 12.8 |
Vipava | Vipava | 27 | 2.16 | | 9.5 |
Vipava | Dolenje | 65 | 5.46 | | 10.4 |
Vipava | Zalošče | 78 | 5.67 | | 11 |
Vipava | Miren | 102 | 7.48 | | 12 |
Močilnik | Podnanos | 24 | 0.107 | | 12.6 |
Hubelj | Ajdovščina | 50 | 1.58 | | 8.9 |
Branica | Branik | 77 | | | 12.8 |
Lijak | Volčja Draga | 111 | 0.368 | | 13.5 |
Vogršček | Bezovljak | 119 | 0.024 | | 12.4 |
Reka | Neblo | 116 | 0.225 | | 12.9 |
Idrija | Golo Brdo | | | | |
Kožbanjšček | Neblo | 139 | 0.1 | | 14.8 |
Nadiža | Potoki | 118 | 1.46 | | 12.2 |
Reka | Trpčane | 92 | 0.014 | | 12 |
Reka | Trnovo | 126 | 1.12 | | 11.2 |
Reka | Cerkvenikov mlin | 158 | 2.11 | | 13.1 |
Reka | Škocjan | | | | 10.9 |
Bistrica | Ilirska Bistrica | 94 | 0.382 | | 9 |
Molja | Zarečica | 85 | 0.25 | | 12.8 |
Rižana | Kubed | 85 | 1.47 | | 11.1 |
Rižana | Dekani | 136 | | | 11 |
Badaševica | Šalara | 70 | 0.293 | | 12.7 |
Drnica | Pišine | 127 | 0.123 | | 13.1 |
Dragonja | Podkaštel | 73 | 0.385 | | 13.5 |
Jadransko morje | Koper - kapitanija | 223 | | rising | 20.5 |
Jadransko morje | OB Piran | | | | 19.9 |
Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | |
Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | 20.1 |
Sunday, 12 October 2025, at 8:30
Automatic gauging stations
River | Gauging station | Water level | Discharge | Temperature |
| | cm | m³/s | °C |
Mura | Gornja Radgona | 70 | 72.6 | decreasing | 11.9 |
Mura | Petanjci | 122 | 93.5 | decreasing | 11.3 |
Kučnica | Cankova | 70 | 0.002 | | |
Ščavnica | Pristava | 38 | 0.376 | | 13.8 |
Ledava | Nuskova | 51 | 0.051 | | 11.2 |
Ledava | Polana | 32 | 0.162 | | 13.5 |
Ledava | Čentiba | 82 | 1.37 | | 11.9 |
Martjanski potok | Martjanci | 38 | 0.006 | | |
Kobiljski potok | Kobilje | | 0 | | |
Ivanjševski potok | Središče | 18 | 0.003 | | 10 |
Velika Krka | Hodoš | 5 | 0.014 | | 11.6 |
Drava | Črneče | 553 | 122 | rising | 11.5 |
Drava | Ptuj | 502 | 257 | rising | 12.5 |
Drava | Borl | 59 | | | 13.4 |
Drava | Zavrč | -2 | | | 12 |
Meža | Črna | 51 | 1.05 | | 8.3 |
Meža | Otiški Vrh | 52 | 4.92 | | 10.4 |
Mislinja | Dovže | 32 | 0.951 | | 10 |
Mislinja | Otiški Vrh | 102 | 3.43 | | 11.4 |
Suhodolnica | Stari trg | 20 | 0.598 | | 11 |
Bistrica | Muta | 32 | 0.97 | | 10.3 |
Radoljna | Ruta | 111 | 0.891 | | 8.9 |
Dravinja | Zreče | 79 | 0.81 | | 11.4 |
Dravinja | Loče | 135 | 0.86 | | 13.1 |
Dravinja | Makole | 21 | 1.51 | | 11.9 |
Dravinja | Videm | 104 | 2.9 | | 12.6 |
Oplotnica | Perovec | 78 | 0.602 | | 9.9 |
Ložnica | Spodnja Ložnica | 84 | 0.349 | | 12.4 |
Rogatnica | Podlehnik | 88 | 0.062 | | 11.8 |
Polskava | Tržec | 88 | 0.55 | | 12 |
Pesnica | Ranca | 46 | 0.072 | | 11.6 |
Pesnica | Gočova | 93 | 0.1 | | 12.1 |
Pesnica | Zamušani | 87 | 0.772 | | 12.4 |
Sava Dolinka | Kranjska Gora | 134 | 0.465 | | 7.9 |
Sava Dolinka | Jesenice | 81 | 5.69 | | 9 |
Sava Dolinka | Blejski most | 62 | 15.8 | | 9 |
Radovna | Podhom | 120 | 5.63 | | 7 |
Sava Bohinjka | Sveti Janez | 126 | 5.59 | | 12.9 |
Sava Bohinjka | Bodešče | 83 | 14 | | 11 |
Savica | Ukanc | 57 | 2.03 | | 6.3 |
Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 33 | | | 12.9 |
Mostnica | Stara Fužina | 119 | 1.87 | | 9 |
Bistrica | Bohinjska Bistrica | 52 | 1.81 | | 6.8 |
Blejsko jezero | Mlino | 43 | | | 16.2 |
Natega | Mlino | 39 | | | |
Jezernica | Mlino | 42 | 0.289 | | 16 |
Sava | Radovljica | 53 | 20.1 | | 10.7 |
Sava | Okroglo | 103 | 27.1 | | 10.5 |
Sava | Medno | 114 | 36.6 | | 11.4 |
Sava | Šentjakob | 277 | 46.9 | | 11.5 |
Sava | Litija | 63 | 87.9 | decreasing | 12.3 |
Sava | Hrastnik | 238 | 105 | decreasing | 12.5 |
Sava | Čatež | 122 | 125 | decreasing | 12.5 |
Sava | Jesenice na Dolenjskem | 112 | 214 | | 13 |
Lipnica | Ovsiše | 110 | 0.85 | | 9.9 |
Tržiška Bistrica | Preska | 70 | 2.98 | | 8.6 |
Mošenik | Lajb | | | | |
Kokra | Kokra | 64 | 2 | | 8.8 |
Kokra | Kranj | 74 | 3.29 | | 11.1 |
Sora | Suha | 103 | 8.98 | | 12.7 |
Sora | Medvode | 102 | 10.2 | | 12.4 |
Poljanska Sora | Žiri | 77 | 0.723 | | 10.7 |
Poljanska Sora | Zminec | 126 | 5.28 | | 12.3 |
Selška Sora | Železniki | 153 | 2.12 | | 10.6 |
Selška Sora | Vešter | 86 | 3.55 | | 11.9 |
Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
Kamniška Bistrica | Kamnik | 62 | 5.39 | | 9.6 |
Kamniška Bistrica | Vir | 132 | 3.73 | | 10.3 |
Kamniška Bistrica | Bišče | 106 | | | |
Nevljica | Nevlje | 88 | 0.744 | | 11.9 |
Rača | Vir | 49 | 1.19 | | 12.6 |
Rača | Podrečje | 48 | 2.47 | | 11.7 |
Pšata | Topole | 77 | | | 12.7 |
Pšata | Loka | 19 | 0.236 | | 12.7 |
Medija | Zagorje | 26 | 0.878 | | 12.7 |
Sopota | Žebnik | 29 | 0.447 | | 11.3 |
Mirna | Martinja vas | 90 | 0.872 | | 11.8 |
Mirna | Jelovec | 57 | 1.11 | | 12 |
Sevnična | Metni Vrh | 33 | 0.155 | | 10.7 |
Sotla | Rogatec | 30 | 0.047 | | 11.3 |
Sotla | Rakovec | 19 | 1.07 | | 12.7 |
Mestinjščica | Sodna vas | 201 | 0.176 | | 12.4 |
Bistrica | Zagaj | 58 | 0.411 | | 11.2 |
Kolpa | Petrina | 67 | 5.52 | | 9.5 |
Kolpa | Sodevci | 65 | 10.6 | | 10.5 |
Kolpa | Metlika | 26 | 15.4 | | 12.2 |
Rinža | Livold | 81 | 0.01 | | 9.5 |
Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
Lahinja | Gradac | 103 | 0.493 | | 11.7 |
Krupa | Dolenjce | | | | |
Ljubljanica | Vrhnika | 86 | 6.41 | | 11.3 |
Ljubljanica | Kamin | 45 | | | 11.9 |
Ljubljanica | Moste | | | | |
Ljubija | Verd | 164 | 4.95 | | 11.6 |
Bistra | Bistra | 115 | 5.48 | | 11.9 |
Borovniščica | Borovnica | 50 | 0.305 | | 11.1 |
Iška | Iška vas | 159 | 0.369 | | 10.6 |
Ižica | Ig | 188 | 0.891 | | 11.6 |
Gradaščica | Bokalce | 58 | 2.01 | | 12.9 |
Gradaščica | Dvor | 81 | 1.04 | | 11.6 |
Šujica | Razori | 34 | 0.484 | | 13.1 |
Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
Stržen | Gorenje Jezero | 98 | | | 9.4 |
Stržen | Dolenje Jezero | 258 | | | 14 |
Cerkniščica | Cerknica | 191 | 0.267 | | 9.2 |
Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
Pivka | Postojnska jama | 101 | | | 11.5 |
Nanoščica | Mali Otok | 96 | 0.453 | | 11.2 |
Unica | Hasberg | 51 | 8.68 | | 10.9 |
Malenščica | Malni | 112 | 6.2 | | 10.6 |
Logaščica | Logatec | 121 | 0.073 | | 10.8 |
Savinja | Solčava | 79 | 1.16 | | 8.3 |
Savinja | Nazarje | 55 | 8.08 | | 11.1 |
Savinja | Letuš | 80 | 10.1 | | 10.8 |
Savinja | Medlog | 148 | | | 13 |
Savinja | Celje II - brv | 106 | 13.8 | | 12.5 |
Savinja | Laško | 90 | 16.6 | | 12.7 |
Savinja | Veliko Širje | 182 | 16.1 | | 13.6 |
Lučnica | Luče | 87 | 0.867 | | |
Dreta | Kraše | 65 | 1.38 | | 10 |
Paka | Velenje | 103 | 0.458 | | 10.1 |
Paka | Šoštanj | 158 | 0.727 | | 13.1 |
Paka | Rečica | 87 | 1.56 | | 13.2 |
Velunja | Gaberke | 120 | 0.178 | | 10.4 |
Bolska | Dolenja vas | 83 | 1.62 | | 12.7 |
Ložnica | Levec | 51 | 0.357 | | 12.4 |
Voglajna | Črnolica | 47 | 0.179 | | 11.9 |
Voglajna | Celje | 55 | | | 12.7 |
Hudinja | Polže | 28 | 0.453 | | 10.7 |
Hudinja | Škofja vas | 25 | 0.681 | | 11.9 |
Gračnica | Vodiško | 129 | 0.632 | | 10.8 |
Krka | Podbukovje | 33 | 2.37 | | 11.2 |
Krka | Soteska | 129 | 10.4 | | 11.4 |
Krka | Gorenja Gomila | 58 | 14.7 | | 12.3 |
Krka | Podbočje | 79 | 16.4 | | 13.2 |
Grosupeljščica | Mlačevo | 99 | 0.209 | | 11.6 |
Rašica | Rašica | 72 | 0.547 | | 10.4 |
Poltarica | Gradiček | | | | |
Višnjica | Ivančna Gorica | 67 | 0.289 | | 11.1 |
Globočec | Fužina | | | | |
Radešca | Meniška vas | 101 | 1.2 | | 9.7 |
Temenica | Rožni Vrh | 128 | 0.45 | | 12.8 |
Prečna | Prečna | 95 | 1.51 | | 11.9 |
Težka voda | Stopiče | | | | |
Radulja | Škocjan | 70 | 0.362 | | 13.1 |
Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
Bistrica | Sodražica | 95 | 0.277 | | 10 |
Ribnica | Prigorica | 49 | 0.257 | | 9.3 |
Rakitnica | Blate | 111 | | | 8.1 |
Soča | Kršovec | 98 | 6.96 | | 8.4 |
Soča | Log Čezsoški | 96 | | | 8.8 |
Soča | Kobarid | 88 | 19.7 | | 9.1 |
Soča | Solkan | 235 | 50.1 | rising | 11.2 |
Koritnica | Kal-Koritnica | 119 | 5.06 | | 8.5 |
Učja | Žaga | 110 | 1.22 | | |
Tolminka | Tolmin | 85 | 4.25 | | 8.5 |
Idrijca | Podroteja | 79 | 2.54 | | 9 |
Idrijca-kanal | Podroteja | 75 | 0.497 | | |
Idrijca | Hotešk | 51 | 8.99 | | 11.4 |
Podroteja | Podroteja | | | | |
Cerknica | Cerkno | 140 | 0.48 | | 11.9 |
Trebuša | Dolenja Trebuša | 59 | 1.15 | | 10.3 |
Bača | Bača pri Modreju | 61 | 3.78 | | 11.6 |
Koren | Nova Gorica | 94 | 0.05 | | 12.7 |
Vipava | Vipava | 26 | 2.06 | | 9.5 |
Vipava | Dolenje | 65 | 5.46 | | 10.4 |
Vipava | Zalošče | 78 | 5.67 | | 10.9 |
Vipava | Miren | 101 | 7.15 | | 11.9 |
Močilnik | Podnanos | 24 | 0.107 | | 12.5 |
Hubelj | Ajdovščina | 52 | 1.77 | | 8.8 |
Branica | Branik | 77 | | | 12.7 |
Lijak | Volčja Draga | 111 | 0.368 | | 13.5 |
Vogršček | Bezovljak | 119 | 0.024 | | 12.4 |
Reka | Neblo | 115 | 0.197 | | 12.8 |
Idrija | Golo Brdo | | | | |
Kožbanjšček | Neblo | 139 | 0.1 | | 14.7 |
Nadiža | Potoki | 119 | 1.53 | | 12.2 |
Reka | Trpčane | 92 | 0.014 | | 12 |
Reka | Trnovo | 126 | 1.12 | | 11.2 |
Reka | Cerkvenikov mlin | 158 | 2.11 | | 13.1 |
Reka | Škocjan | | | | 10.9 |
Bistrica | Ilirska Bistrica | 94 | 0.382 | | 9 |
Molja | Zarečica | 85 | 0.25 | | 12.7 |
Rižana | Kubed | 85 | 1.47 | | 11.2 |
Rižana | Dekani | 136 | | | 11 |
Badaševica | Šalara | 70 | 0.293 | | 12.7 |
Drnica | Pišine | 127 | 0.123 | | 13.1 |
Dragonja | Podkaštel | 73 | 0.385 | | 13.5 |
Jadransko morje | Koper - kapitanija | 224 | | rising | 20.4 |
Jadransko morje | OB Piran | | | | 19.9 |
Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | |
Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | |
Note: The data are provisional!
|