English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Vrhnika pri Ložu - Veliki Obrh

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C] Elektroprevodnost vode [uS]
13.06.2026 00:30 - - - -
13.06.2026 00:00 - - - -
12.06.2026 23:30 - - - -
12.06.2026 23:00 - - - -
12.06.2026 22:30 - - - -
12.06.2026 22:00 - - - -
12.06.2026 21:30 - - - -
12.06.2026 21:00 - - - -
12.06.2026 20:30 - - - -
12.06.2026 20:00 - - - -
12.06.2026 19:30 - - - -
12.06.2026 19:00 - - - -
12.06.2026 18:30 - - - -
12.06.2026 18:00 - - - -
12.06.2026 17:30 - - - -
12.06.2026 17:00 - - - -
12.06.2026 16:30 - - - -
12.06.2026 16:00 - - - -
12.06.2026 15:30 - - - -
12.06.2026 15:00 - - - -
12.06.2026 14:30 - - - -
12.06.2026 14:00 - - - -
12.06.2026 13:30 - - - -
12.06.2026 13:00 - - - -
12.06.2026 12:30 - - - -
12.06.2026 12:00 - - - -
12.06.2026 11:30 - - - -
12.06.2026 11:00 - - - -
12.06.2026 10:30 - - - -
12.06.2026 10:00 - - - -
12.06.2026 09:30 - - - -
12.06.2026 09:00 - - - -
12.06.2026 08:30 - - - -
12.06.2026 08:00 - - - -
12.06.2026 07:30 296.0 - 8.0 419.0
12.06.2026 07:00 296.0 - 7.9 416.0
12.06.2026 06:30 296.0 - 7.9 414.0
12.06.2026 06:00 296.0 - 8.0 408.0
12.06.2026 05:30 296.0 - 8.0 410.0
12.06.2026 05:00 296.0 - 8.0 412.0
12.06.2026 04:30 296.0 - 8.0 417.0
12.06.2026 04:00 296.0 - 8.1 417.0
12.06.2026 03:30 296.0 - 8.2 418.0
12.06.2026 03:00 296.0 - 8.2 420.0
12.06.2026 02:30 296.0 - 8.3 419.0
12.06.2026 02:00 296.0 - 8.4 416.0
12.06.2026 01:30 296.0 - 8.5 412.0
12.06.2026 01:00 296.0 - 8.6 411.0
12.06.2026 00:30 296.0 - 8.7 408.0
12.06.2026 00:00 296.0 - 8.8 409.0
11.06.2026 23:30 296.0 - 9.0 410.0
11.06.2026 23:00 296.0 - 9.1 415.0
11.06.2026 22:30 296.0 - 9.3 417.0
11.06.2026 22:00 296.0 - 9.5 417.0
11.06.2026 21:30 296.0 - 9.6 417.0
11.06.2026 21:00 296.0 - 9.7 416.0
11.06.2026 20:30 296.0 - 9.8 413.0
11.06.2026 20:00 296.0 - 9.8 413.0
11.06.2026 19:30 296.0 - 10.0 407.0
11.06.2026 19:00 296.0 - 10.0 409.0
11.06.2026 18:30 296.0 - 10.1 411.0
11.06.2026 18:00 296.0 - 10.2 412.0
11.06.2026 17:30 295.0 - 10.3 417.0
11.06.2026 17:00 295.0 - 10.2 418.0
11.06.2026 16:30 295.0 - 10.2 416.0
11.06.2026 16:00 295.0 - 9.9 416.0
11.06.2026 15:30 294.0 - 9.5 414.0
11.06.2026 15:00 294.0 - 9.3 413.0
11.06.2026 14:30 294.0 - 9.2 410.0
11.06.2026 14:00 295.0 - 9.2 412.0
11.06.2026 13:30 297.0 - 9.0 417.0
11.06.2026 13:00 298.0 - 9.0 417.0
11.06.2026 12:30 298.0 - 8.9 420.0
11.06.2026 12:00 299.0 - 8.9 422.0
11.06.2026 11:30 300.0 - 8.8 423.0
11.06.2026 11:00 301.0 - 8.7 420.0
11.06.2026 10:30 303.0 - 8.7 416.0
11.06.2026 10:00 305.0 - 8.7 412.0
11.06.2026 09:30 302.0 - 8.8 407.0
11.06.2026 09:00 296.0 - 8.7 408.0
11.06.2026 08:30 296.0 - 8.7 410.0
11.06.2026 08:00 296.0 - 8.7 414.0
11.06.2026 07:30 296.0 - 8.7 414.0
11.06.2026 07:00 296.0 - 8.6 419.0
11.06.2026 06:30 296.0 - 8.7 416.0
11.06.2026 06:00 297.0 - 8.7 414.0
11.06.2026 05:30 297.0 - 8.7 410.0
11.06.2026 05:00 297.0 - 8.7 408.0
11.06.2026 04:30 297.0 - 8.7 406.0
11.06.2026 04:00 297.0 - 8.8 407.0
11.06.2026 03:30 297.0 - 8.8 411.0
11.06.2026 03:00 297.0 - 8.9 412.0
11.06.2026 02:30 297.0 - 8.9 418.0
11.06.2026 02:00 297.0 - 9.0 419.0
11.06.2026 01:30 297.0 - 9.1 417.0
11.06.2026 01:00 297.0 - 9.2 414.0
11.06.2026 00:30 297.0 - 9.2 412.0
11.06.2026 00:00 297.0 - 9.3 405.0
10.06.2026 23:30 297.0 - 9.4 406.0
10.06.2026 23:00 297.0 - 9.6 409.0
10.06.2026 22:30 297.0 - 9.7 412.0
10.06.2026 22:00 297.0 - 10.0 415.0
10.06.2026 21:30 297.0 - 10.2 420.0
10.06.2026 21:00 297.0 - 9.9 418.0
10.06.2026 20:30 297.0 - 10.0 415.0
10.06.2026 20:00 297.0 - 10.0 415.0
10.06.2026 19:30 297.0 - 10.0 411.0
10.06.2026 19:00 297.0 - 10.1 407.0
10.06.2026 18:30 297.0 - 10.2 406.0
10.06.2026 18:00 297.0 - 10.3 411.0
10.06.2026 17:30 297.0 - 10.4 410.0
10.06.2026 17:00 297.0 - 10.2 412.0
10.06.2026 16:30 297.0 - 10.1 413.0
10.06.2026 16:00 297.0 - 10.1 415.0
10.06.2026 15:30 297.0 - 10.2 420.0
10.06.2026 15:00 297.0 - 10.0 418.0
10.06.2026 14:30 297.0 - 10.0 418.0
10.06.2026 14:00 297.0 - 9.9 416.0
10.06.2026 13:30 297.0 - 9.7 412.0
10.06.2026 13:00 297.0 - 9.6 411.0
10.06.2026 12:30 297.0 - 9.6 407.0
10.06.2026 12:00 297.0 - 9.6 411.0
10.06.2026 11:30 297.0 - 9.5 412.0
10.06.2026 11:00 297.0 - 9.4 416.0
10.06.2026 10:30 297.0 - 9.3 419.0
10.06.2026 10:00 297.0 - 9.1 419.0
10.06.2026 09:30 296.0 - 9.0 419.0
10.06.2026 09:00 296.0 - 8.9 418.0
10.06.2026 08:30 296.0 - 8.9 416.0
10.06.2026 08:00 296.0 - 8.8 411.0
10.06.2026 07:30 296.0 - 8.7 410.0
10.06.2026 07:00 296.0 - 8.7 408.0
10.06.2026 06:30 296.0 - 8.7 410.0
10.06.2026 06:00 297.0 - 8.6 413.0
10.06.2026 05:30 297.0 - 8.6 413.0
10.06.2026 05:00 297.0 - 8.6 417.0
10.06.2026 04:30 297.0 - 8.6 419.0
10.06.2026 04:00 297.0 - 8.6 417.0
10.06.2026 03:30 297.0 - 8.7 414.0
10.06.2026 03:00 297.0 - 8.7 414.0
10.06.2026 02:30 297.0 - 8.8 409.0
10.06.2026 02:00 297.0 - 8.9 405.0
10.06.2026 01:30 297.0 - 9.1 405.0
10.06.2026 01:00 297.0 - 9.2 406.0
10.06.2026 00:30 297.0 - 9.4 408.0
10.06.2026 00:00 297.0 - 9.6 409.0
09.06.2026 23:30 297.0 - 9.8 411.0
09.06.2026 23:00 297.0 - 10.0 413.0
09.06.2026 22:30 297.0 - 10.1 411.0
09.06.2026 22:00 296.0 - 10.3 409.0
09.06.2026 21:30 296.0 - 10.5 409.0
09.06.2026 21:00 294.0 - 10.7 408.0
09.06.2026 20:30 292.0 - 11.0 399.0
09.06.2026 20:00 290.0 - 11.3 352.0
09.06.2026 19:30 290.0 - 11.5 350.0
09.06.2026 19:00 290.0 - 11.4 370.0
09.06.2026 18:30 292.0 - 11.5 409.0
09.06.2026 18:00 295.0 - 11.6 408.0
09.06.2026 17:30 298.0 - 11.5 409.0
09.06.2026 17:00 298.0 - 11.6 408.0
09.06.2026 16:30 298.0 - 11.7 409.0
09.06.2026 16:00 298.0 - 11.9 406.0
09.06.2026 15:30 298.0 - 11.8 407.0
09.06.2026 15:00 298.0 - 11.6 408.0
09.06.2026 14:30 298.0 - 11.3 407.0
09.06.2026 14:00 298.0 - 11.2 408.0
09.06.2026 13:30 298.0 - 10.8 409.0
09.06.2026 13:00 297.0 - 10.5 409.0
09.06.2026 12:30 297.0 - 10.1 409.0
09.06.2026 12:00 297.0 - 9.8 411.0
09.06.2026 11:30 297.0 - 9.6 413.0
09.06.2026 11:00 297.0 - 9.4 416.0
09.06.2026 10:30 297.0 - 9.2 420.0
09.06.2026 10:00 297.0 - 8.9 422.0
09.06.2026 09:30 297.0 - 8.7 420.0
09.06.2026 09:00 297.0 - 8.6 419.0
09.06.2026 08:30 297.0 - 8.5 417.0
09.06.2026 08:00 297.0 - 8.5 414.0
09.06.2026 07:30 297.0 - 8.4 412.0
09.06.2026 07:00 297.0 - 8.3 409.0
09.06.2026 06:30 297.0 - 8.3 411.0
09.06.2026 06:00 297.0 - 8.3 415.0
09.06.2026 05:30 297.0 - 8.3 415.0
09.06.2026 05:00 297.0 - 8.4 418.0
09.06.2026 04:30 297.0 - 8.3 419.0
09.06.2026 04:00 297.0 - 8.4 416.0
09.06.2026 03:30 297.0 - 8.4 414.0
09.06.2026 03:00 297.0 - 8.4 412.0
09.06.2026 02:30 297.0 - 8.4 409.0
09.06.2026 02:00 297.0 - 8.5 408.0
09.06.2026 01:30 298.0 - 8.5 410.0
09.06.2026 01:00 298.0 - 8.6 411.0
09.06.2026 00:30 298.0 - 8.7 412.0
09.06.2026 00:00 298.0 - 8.8 417.0
08.06.2026 23:30 298.0 - 8.9 418.0
08.06.2026 23:00 298.0 - 9.0 419.0
08.06.2026 22:30 297.0 - 9.2 416.0
08.06.2026 22:00 297.0 - 9.3 415.0
08.06.2026 21:30 297.0 - 9.4 412.0
08.06.2026 21:00 297.0 - 9.5 410.0
08.06.2026 20:30 297.0 - 9.6 409.0
08.06.2026 20:00 297.0 - 9.7 410.0
08.06.2026 19:30 298.0 - 9.8 413.0
08.06.2026 19:00 298.0 - 10.1 415.0
08.06.2026 18:30 298.0 - 10.3 419.0
08.06.2026 18:00 298.0 - 10.5 420.0
08.06.2026 17:30 298.0 - 10.8 419.0
08.06.2026 17:00 298.0 - 10.8 419.0
08.06.2026 16:30 298.0 - 10.6 421.0
08.06.2026 16:00 298.0 - 10.8 421.0
08.06.2026 15:30 298.0 - 11.0 420.0
08.06.2026 15:00 298.0 - 10.8 421.0
08.06.2026 14:30 298.0 - 10.7 420.0
08.06.2026 14:00 298.0 - 10.6 423.0
08.06.2026 13:30 298.0 - 10.6 421.0
08.06.2026 13:00 298.0 - 10.4 422.0
08.06.2026 12:30 298.0 - 10.0 422.0
08.06.2026 12:00 298.0 - 9.6 421.0
08.06.2026 11:30 299.0 - 9.4 422.0
08.06.2026 11:00 299.0 - 9.2 418.0
08.06.2026 10:30 301.0 - 9.0 414.0
08.06.2026 10:00 305.0 - 8.8 415.0
08.06.2026 09:30 307.0 - 8.6 417.0
08.06.2026 09:00 308.0 - 8.5 421.0
08.06.2026 08:30 303.0 - 8.5 421.0
08.06.2026 08:00 301.0 - 8.4 424.0
08.06.2026 07:30 301.0 - 8.3 423.0
08.06.2026 07:00 301.0 - 8.3 419.0
08.06.2026 06:30 301.0 - 8.3 417.0
08.06.2026 06:00 301.0 - 8.3 413.0
08.06.2026 05:30 301.0 - 8.3 413.0
08.06.2026 05:00 301.0 - 8.4 414.0
08.06.2026 04:30 301.0 - 8.4 416.0
08.06.2026 04:00 301.0 - 8.4 420.0
08.06.2026 03:30 301.0 - 8.4 422.0
08.06.2026 03:00 301.0 - 8.4 424.0
08.06.2026 02:30 301.0 - 8.5 421.0
08.06.2026 02:00 301.0 - 8.5 419.0
08.06.2026 01:30 301.0 - 8.6 413.0
08.06.2026 01:00 301.0 - 8.7 410.0
08.06.2026 00:30 301.0 - 8.8 411.0
08.06.2026 00:00 301.0 - 8.9 414.0
07.06.2026 23:30 301.0 - 9.0 414.0
07.06.2026 23:00 301.0 - 9.1 417.0
07.06.2026 22:30 301.0 - 9.3 419.0
07.06.2026 22:00 301.0 - 9.5 421.0
07.06.2026 21:30 301.0 - 9.7 420.0
07.06.2026 21:00 301.0 - 9.9 420.0
07.06.2026 20:30 301.0 - 10.2 418.0
07.06.2026 20:00 301.0 - 10.4 416.0
07.06.2026 19:30 301.0 - 10.6 417.0
07.06.2026 19:00 301.0 - 10.8 417.0
07.06.2026 18:30 301.0 - 11.0 415.0
07.06.2026 18:00 301.0 - 11.2 416.0
07.06.2026 17:30 301.0 - 11.4 416.0
07.06.2026 17:00 301.0 - 11.6 413.0
07.06.2026 16:30 301.0 - 11.8 415.0
07.06.2026 16:00 301.0 - 11.8 415.0
07.06.2026 15:30 301.0 - 11.6 415.0
07.06.2026 15:00 301.0 - 11.6 413.0
07.06.2026 14:30 301.0 - 11.3 415.0
07.06.2026 14:00 301.0 - 11.1 413.0
07.06.2026 13:30 301.0 - 10.7 416.0
07.06.2026 13:00 301.0 - 10.4 416.0
07.06.2026 12:30 301.0 - 10.0 417.0
07.06.2026 12:00 301.0 - 9.7 420.0
07.06.2026 11:30 301.0 - 9.5 423.0
07.06.2026 11:00 301.0 - 9.2 426.0
07.06.2026 10:30 301.0 - 9.0 427.0
07.06.2026 10:00 301.0 - 8.9 424.0
07.06.2026 09:30 301.0 - 8.7 424.0
07.06.2026 09:00 301.0 - 8.6 424.0
07.06.2026 08:30 301.0 - 8.5 421.0
07.06.2026 08:00 301.0 - 8.5 417.0
07.06.2026 07:30 301.0 - 8.4 416.0
07.06.2026 07:00 301.0 - 8.4 416.0
07.06.2026 06:30 301.0 - 8.4 418.0
07.06.2026 06:00 301.0 - 8.4 418.0
07.06.2026 05:30 301.0 - 8.4 424.0
07.06.2026 05:00 301.0 - 8.4 426.0
07.06.2026 04:30 301.0 - 8.4 426.0
07.06.2026 04:00 301.0 - 8.4 422.0
07.06.2026 03:30 301.0 - 8.5 421.0
07.06.2026 03:00 301.0 - 8.5 419.0
07.06.2026 02:30 301.0 - 8.5 414.0
07.06.2026 02:00 301.0 - 8.5 414.0
07.06.2026 01:30 301.0 - 8.6 415.0
07.06.2026 01:00 301.0 - 8.6 419.0
07.06.2026 00:30 301.0 - 8.7 420.0
07.06.2026 00:00 301.0 - 8.7 424.0
06.06.2026 23:30 301.0 - 8.8 425.0
06.06.2026 23:00 301.0 - 8.9 424.0
06.06.2026 22:30 301.0 - 9.0 423.0
06.06.2026 22:00 301.0 - 9.2 420.0
06.06.2026 21:30 301.0 - 9.2 418.0
06.06.2026 21:00 301.0 - 9.3 415.0
06.06.2026 20:30 301.0 - 9.4 416.0
06.06.2026 20:00 301.0 - 9.6 417.0
06.06.2026 19:30 301.0 - 9.7 418.0
06.06.2026 19:00 301.0 - 9.7 422.0
06.06.2026 18:30 301.0 - 9.8 423.0
06.06.2026 18:00 301.0 - 9.7 426.0
06.06.2026 17:30 300.0 - 9.7 422.0
06.06.2026 17:00 299.0 - 9.9 418.0
06.06.2026 16:30 298.0 - 10.1 411.0
06.06.2026 16:00 296.0 - 10.1 396.0
06.06.2026 15:30 295.0 - 9.8 389.0
06.06.2026 15:00 295.0 - 9.8 399.0
06.06.2026 14:30 297.0 - 9.8 413.0
06.06.2026 14:00 300.0 - 9.7 420.0
06.06.2026 13:30 302.0 - 9.4 422.0
06.06.2026 13:00 302.0 - 9.4 428.0
06.06.2026 12:30 302.0 - 9.4 428.0
06.06.2026 12:00 301.0 - 9.4 428.0
06.06.2026 11:30 301.0 - 9.3 423.0
06.06.2026 11:00 301.0 - 9.1 419.0
06.06.2026 10:30 301.0 - 8.9 420.0
06.06.2026 10:00 301.0 - 8.7 422.0
06.06.2026 09:30 301.0 - 8.6 424.0
06.06.2026 09:00 301.0 - 8.5 425.0
06.06.2026 08:30 301.0 - 8.4 428.0
06.06.2026 08:00 301.0 - 8.3 429.0
06.06.2026 07:30 301.0 - 8.3 427.0
06.06.2026 07:00 301.0 - 8.3 425.0
06.06.2026 06:30 301.0 - 8.3 423.0
06.06.2026 06:00 302.0 - 8.3 423.0
06.06.2026 05:30 302.0 - 8.3 419.0
06.06.2026 05:00 302.0 - 8.4 418.0
06.06.2026 04:30 302.0 - 8.4 422.0
06.06.2026 04:00 302.0 - 8.4 424.0
06.06.2026 03:30 302.0 - 8.4 428.0
06.06.2026 03:00 302.0 - 8.4 428.0
06.06.2026 02:30 302.0 - 8.4 424.0
06.06.2026 02:00 302.0 - 8.5 419.0
06.06.2026 01:30 302.0 - 8.5 417.0

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO