English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > podzem_vode_amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Stopiče - Težka voda

13. maj. 2026 1:00 - 20. maj. 2026 0:30

datum nivo [cm] temperatura [°C]
2026-05-20 00:30 - -
2026-05-20 00:00 - -
2026-05-19 23:30 - -
2026-05-19 23:00 - -
2026-05-19 22:30 - -
2026-05-19 22:00 - -
2026-05-19 21:30 - -
2026-05-19 21:00 - -
2026-05-19 20:30 - -
2026-05-19 20:00 - -
2026-05-19 19:30 - -
2026-05-19 19:00 - -
2026-05-19 18:30 - -
2026-05-19 18:00 - -
2026-05-19 17:30 - -
2026-05-19 17:00 - -
2026-05-19 16:30 - -
2026-05-19 16:00 - -
2026-05-19 15:30 - -
2026-05-19 15:00 - -
2026-05-19 14:30 - -
2026-05-19 14:00 - -
2026-05-19 13:30 - -
2026-05-19 13:00 - -
2026-05-19 12:30 - -
2026-05-19 12:00 - -
2026-05-19 11:30 - -
2026-05-19 11:00 - -
2026-05-19 10:30 - -
2026-05-19 10:00 - -
2026-05-19 09:30 - -
2026-05-19 09:00 - -
2026-05-19 08:30 63 9.3
2026-05-19 08:00 64 9.2
2026-05-19 07:30 64 9.2
2026-05-19 07:00 65 9.1
2026-05-19 06:30 66 9.1
2026-05-19 06:00 66 9.1
2026-05-19 05:30 67 9.1
2026-05-19 05:00 65 9.1
2026-05-19 04:30 64 9.1
2026-05-19 04:00 65 9.1
2026-05-19 03:30 66 9.1
2026-05-19 03:00 67 9.1
2026-05-19 02:30 65 9.1
2026-05-19 02:00 65 9.1
2026-05-19 01:30 64 9.1
2026-05-19 01:00 64 9.2
2026-05-19 00:30 64 9.2
2026-05-19 00:00 65 9.2
2026-05-18 23:30 65 9.2
2026-05-18 23:00 66 9.2
2026-05-18 22:30 65 9.2
2026-05-18 22:00 65 9.2
2026-05-18 21:30 65 9.3
2026-05-18 21:00 65 9.3
2026-05-18 20:30 65 9.4
2026-05-18 20:00 66 9.4
2026-05-18 19:30 66 9.4
2026-05-18 19:00 65 9.4
2026-05-18 18:30 65 9.5
2026-05-18 18:00 66 9.6
2026-05-18 17:30 66 9.8
2026-05-18 17:00 66 9.8
2026-05-18 16:30 66 9.8
2026-05-18 16:00 66 9.9
2026-05-18 15:30 67 9.8
2026-05-18 15:00 66 9.9
2026-05-18 14:30 66 10.1
2026-05-18 14:00 66 10.2
2026-05-18 13:30 66 10.4
2026-05-18 13:00 66 10.3
2026-05-18 12:30 67 10.2
2026-05-18 12:00 67 10.1
2026-05-18 11:30 67 10.0
2026-05-18 11:00 67 9.9
2026-05-18 10:30 67 9.8
2026-05-18 10:00 67 9.7
2026-05-18 09:30 67 9.5
2026-05-18 09:00 67 9.4
2026-05-18 08:30 67 9.3
2026-05-18 08:00 67 9.3
2026-05-18 07:30 67 9.2
2026-05-18 07:00 68 9.2
2026-05-18 06:30 69 9.1
2026-05-18 06:00 68 9.1
2026-05-18 05:30 68 9.2
2026-05-18 05:00 69 9.2
2026-05-18 04:30 71 9.2
2026-05-18 04:00 70 9.2
2026-05-18 03:30 69 9.2
2026-05-18 03:00 68 9.3
2026-05-18 02:30 68 9.3
2026-05-18 02:00 69 9.3
2026-05-18 01:30 69 9.3
2026-05-18 01:00 69 9.3
2026-05-18 00:30 69 9.3
2026-05-18 00:00 69 9.3
2026-05-17 23:30 70 9.3
2026-05-17 23:00 70 9.3
2026-05-17 22:30 70 9.3
2026-05-17 22:00 70 9.3
2026-05-17 21:30 70 9.3
2026-05-17 21:00 70 9.3
2026-05-17 20:30 70 9.4
2026-05-17 20:00 70 9.4
2026-05-17 19:30 71 9.4
2026-05-17 19:00 71 9.4
2026-05-17 18:30 71 9.5
2026-05-17 18:00 71 9.6
2026-05-17 17:30 71 9.6
2026-05-17 17:00 71 9.7
2026-05-17 16:30 71 9.8
2026-05-17 16:00 71 10.0
2026-05-17 15:30 71 10.0
2026-05-17 15:00 72 10.1
2026-05-17 14:30 72 10.1
2026-05-17 14:00 72 10.1
2026-05-17 13:30 73 10.1
2026-05-17 13:00 74 10.1
2026-05-17 12:30 73 10.0
2026-05-17 12:00 73 10.0
2026-05-17 11:30 73 9.9
2026-05-17 11:00 73 9.8
2026-05-17 10:30 74 9.7
2026-05-17 10:00 74 9.6
2026-05-17 09:30 74 9.5
2026-05-17 09:00 74 9.4
2026-05-17 08:30 75 9.3
2026-05-17 08:00 75 9.2
2026-05-17 07:30 75 9.2
2026-05-17 07:00 75 9.2
2026-05-17 06:30 76 9.1
2026-05-17 06:00 78 9.1
2026-05-17 05:30 78 9.1
2026-05-17 05:00 77 9.1
2026-05-17 04:30 77 9.1
2026-05-17 04:00 77 9.2
2026-05-17 03:30 77 9.2
2026-05-17 03:00 77 9.2
2026-05-17 02:30 78 9.2
2026-05-17 02:00 78 9.2
2026-05-17 01:30 79 9.2
2026-05-17 01:00 79 9.2
2026-05-17 00:30 79 9.3
2026-05-17 00:00 79 9.3
2026-05-16 23:30 79 9.3
2026-05-16 23:00 80 9.3
2026-05-16 22:30 80 9.3
2026-05-16 22:00 80 9.3
2026-05-16 21:30 80 9.3
2026-05-16 21:00 81 9.3
2026-05-16 20:30 81 9.3
2026-05-16 20:00 82 9.3
2026-05-16 19:30 82 9.4
2026-05-16 19:00 83 9.4
2026-05-16 18:30 83 9.4
2026-05-16 18:00 84 9.4
2026-05-16 17:30 84 9.4
2026-05-16 17:00 85 9.4
2026-05-16 16:30 86 9.4
2026-05-16 16:00 86 9.4
2026-05-16 15:30 86 9.4
2026-05-16 15:00 87 9.4
2026-05-16 14:30 87 9.4
2026-05-16 14:00 88 9.4
2026-05-16 13:30 89 9.4
2026-05-16 13:00 89 9.4
2026-05-16 12:30 90 9.4
2026-05-16 12:00 90 9.4
2026-05-16 11:30 91 9.4
2026-05-16 11:00 92 9.4
2026-05-16 10:30 92 9.4
2026-05-16 10:00 93 9.4
2026-05-16 09:30 93 9.4
2026-05-16 09:00 94 9.4
2026-05-16 08:30 95 9.4
2026-05-16 08:00 95 9.4
2026-05-16 07:30 96 9.4
2026-05-16 07:00 96 9.4
2026-05-16 06:30 97 9.4
2026-05-16 06:00 97 9.4
2026-05-16 05:30 98 9.4
2026-05-16 05:00 98 9.4
2026-05-16 04:30 97 9.4
2026-05-16 04:00 96 9.4
2026-05-16 03:30 95 9.5
2026-05-16 03:00 94 9.5
2026-05-16 02:30 93 9.5
2026-05-16 02:00 89 9.5
2026-05-16 01:30 87 9.5
2026-05-16 01:00 85 9.5
2026-05-16 00:30 82 9.5
2026-05-16 00:00 78 9.5
2026-05-15 23:30 75 9.6
2026-05-15 23:00 71 9.6
2026-05-15 22:30 69 9.6
2026-05-15 22:00 68 9.5
2026-05-15 21:30 66 9.5
2026-05-15 21:00 65 9.5
2026-05-15 20:30 64 9.5
2026-05-15 20:00 63 9.6
2026-05-15 19:30 62 9.8
2026-05-15 19:00 63 9.5
2026-05-15 18:30 62 9.5
2026-05-15 18:00 59 9.5
2026-05-15 17:30 58 9.5
2026-05-15 17:00 59 9.6
2026-05-15 16:30 58 9.5
2026-05-15 16:00 59 9.4
2026-05-15 15:30 58 9.4
2026-05-15 15:00 59 9.4
2026-05-15 14:30 58 9.4
2026-05-15 14:00 59 9.4
2026-05-15 13:30 59 9.4
2026-05-15 13:00 59 9.4
2026-05-15 12:30 59 9.4
2026-05-15 12:00 59 9.4
2026-05-15 11:30 59 9.5
2026-05-15 11:00 59 9.5
2026-05-15 10:30 59 9.5
2026-05-15 10:00 60 9.4
2026-05-15 09:30 60 9.4
2026-05-15 09:00 59 9.4
2026-05-15 08:30 60 9.3
2026-05-15 08:00 60 9.2
2026-05-15 07:30 61 9.1
2026-05-15 07:00 62 9.1
2026-05-15 06:30 61 9.1
2026-05-15 06:00 61 9.1
2026-05-15 05:30 61 9.1
2026-05-15 05:00 61 9.1
2026-05-15 04:30 60 9.1
2026-05-15 04:00 60 9.1
2026-05-15 03:30 60 9.1
2026-05-15 03:00 61 9.1
2026-05-15 02:30 63 9.1
2026-05-15 02:00 63 9.1
2026-05-15 01:30 61 9.1
2026-05-15 01:00 60 9.1
2026-05-15 00:30 60 9.1
2026-05-15 00:00 60 9.1
2026-05-14 23:30 60 9.1
2026-05-14 23:00 60 9.1
2026-05-14 22:30 60 9.2
2026-05-14 22:00 60 9.2
2026-05-14 21:30 60 9.2
2026-05-14 21:00 60 9.2
2026-05-14 20:30 60 9.2
2026-05-14 20:00 61 9.2
2026-05-14 19:30 60 9.3
2026-05-14 19:00 61 9.3
2026-05-14 18:30 61 9.4
2026-05-14 18:00 61 9.3
2026-05-14 17:30 62 9.3
2026-05-14 17:00 61 9.4
2026-05-14 16:30 60 9.4
2026-05-14 16:00 60 9.5
2026-05-14 15:30 60 9.4
2026-05-14 15:00 61 9.4
2026-05-14 14:30 61 9.3
2026-05-14 14:00 61 9.3
2026-05-14 13:30 62 9.4
2026-05-14 13:00 61 9.4
2026-05-14 12:30 61 9.5
2026-05-14 12:00 61 9.5
2026-05-14 11:30 61 9.6
2026-05-14 11:00 61 9.6
2026-05-14 10:30 61 9.6
2026-05-14 10:00 61 9.5
2026-05-14 09:30 61 9.4
2026-05-14 09:00 61 9.2
2026-05-14 08:30 61 9.1
2026-05-14 08:00 62 9.0
2026-05-14 07:30 62 8.9
2026-05-14 07:00 63 8.9
2026-05-14 06:30 63 8.8
2026-05-14 06:00 63 8.8
2026-05-14 05:30 63 8.9
2026-05-14 05:00 63 8.9
2026-05-14 04:30 63 8.9
2026-05-14 04:00 64 8.9
2026-05-14 03:30 65 8.9
2026-05-14 03:00 64 8.9
2026-05-14 02:30 63 8.9
2026-05-14 02:00 63 8.9
2026-05-14 01:30 64 8.9
2026-05-14 01:00 63 9.0
2026-05-14 00:30 63 9.0
2026-05-14 00:00 64 9.0
2026-05-13 23:30 64 9.0
2026-05-13 23:00 64 9.0
2026-05-13 22:30 64 9.0
2026-05-13 22:00 64 9.1
2026-05-13 21:30 65 9.1
2026-05-13 21:00 65 9.1
2026-05-13 20:30 65 9.2
2026-05-13 20:00 65 9.2
2026-05-13 19:30 65 9.3
2026-05-13 19:00 66 9.4
2026-05-13 18:30 66 9.4
2026-05-13 18:00 66 9.5
2026-05-13 17:30 66 9.6
2026-05-13 17:00 67 9.7
2026-05-13 16:30 67 9.8
2026-05-13 16:00 67 9.9
2026-05-13 15:30 68 9.9
2026-05-13 15:00 68 10.0
2026-05-13 14:30 68 9.9
2026-05-13 14:00 69 9.8
2026-05-13 13:30 69 9.8
2026-05-13 13:00 70 9.7
2026-05-13 12:30 70 9.7
2026-05-13 12:00 71 9.6
2026-05-13 11:30 71 9.5
2026-05-13 11:00 72 9.3
2026-05-13 10:30 73 9.2
2026-05-13 10:00 74 9.2
2026-05-13 09:30 74 9.1
2026-05-13 09:00 75 9.1
2026-05-13 08:30 76 9.1
2026-05-13 08:00 77 9.0
2026-05-13 07:30 78 9.0
2026-05-13 07:00 79 9.0
2026-05-13 06:30 80 9.0
2026-05-13 06:00 80 9.0
2026-05-13 05:30 82 9.0
2026-05-13 05:00 83 9.0
2026-05-13 04:30 82 9.0
2026-05-13 04:00 83 9.0
2026-05-13 03:30 83 9.0
2026-05-13 03:00 85 9.0
2026-05-13 02:30 87 9.0
2026-05-13 02:00 87 9.0
2026-05-13 01:30 86 9.0
2026-05-13 01:00 87 9.1

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO