Slovensko

 



  airwater
ARSO > air > data > amp
Air

Air quality from automatic monitoring stations

Figure - 1 day Figure - 7 days Figure - 30 days Table - 1 day Table - 7 days Table - 30 days
Crnomelj
PM10	21 [μg/m³]
PM10 24 hours	20 [μg/m³]
PM2,5	11 [μg/m³]
PM2,5 24 hours	7 [μg/m³]
19-05-2024  09:00 Crna_na_Koroskem
PM10	13 [μg/m³]
PM10 24 hours	11 [μg/m³]
PM2,5	5 [μg/m³]
PM2,5 24 hours	5 [μg/m³]
19-05-2024  09:00 I. Bistrica Gregorčičeva
PM10	25 [μg/m³]
PM10 24 hours	12 [μg/m³]
PM2,5	13 [μg/m³]
PM2,5 24 hours	7 [μg/m³]
19-05-2024  09:00 NG Grčna
PM10	13 [μg/m³]
PM10 24 hours	11 [μg/m³]
PM2,5	7 [μg/m³]
PM2,5 24 hours	6 [μg/m³]
Nitrogen dioxide	12 [μg/m³]
Ozone	45 [μg/m³]
19-05-2024  09:00 Koper
PM10	33 [μg/m³]
PM10 24 hours	16 [μg/m³]
PM2,5	16 [μg/m³]
PM2,5 24 hours	8 [μg/m³]
Nitrogen dioxide	7 [μg/m³]
Ozone	60 [μg/m³]
19-05-2024  09:00 MB Titova
PM10	8 [μg/m³]
PM10 24 hours	10 [μg/m³]
PM2,5	5 [μg/m³]
PM2,5 24 hours	6 [μg/m³]
Nitrogen dioxide	10 [μg/m³]
Benzene	0.2 [μg/m³]
19-05-2024  09:00 MB Vrbanski
PM10	7 [μg/m³]
PM10 24 hours	8 [μg/m³]
PM2,5	4 [μg/m³]
PM2,5 24 hours	5 [μg/m³]
Nitrogen dioxide	1 [μg/m³]
Ozone	76 [μg/m³]
19-05-2024  09:00 Trbovlje
PM10	9 [μg/m³]
PM10 24 hours	9 [μg/m³]
PM2,5	5 [μg/m³]
PM2,5 24 hours	5 [μg/m³]
19-05-2024  09:00 Zagorje
PM10	14 [μg/m³]
PM10 24 hours	12 [μg/m³]
PM2,5	6 [μg/m³]
PM2,5 24 hours	7 [μg/m³]
Nitrogen dioxide	20 [μg/m³]
Ozone	50 [μg/m³]
Sulphur dioxide	2 [μg/m³]
19-05-2024  09:00 Hrastnik
PM10	9 [μg/m³]
PM10 24 hours	8 [μg/m³]
PM2,5	5 [μg/m³]
PM2,5 24 hours	5 [μg/m³]
19-05-2024  09:00 Iskrba
PM10	15 [μg/m³]
PM10 24 hours	8 [μg/m³]
PM2,5	8 [μg/m³]
PM2,5 24 hours	4 [μg/m³]
Nitrogen dioxide	1 [μg/m³]
Ozone	67 [μg/m³]
Sulphur dioxide	1 [μg/m³]
Benzene	0.1 [μg/m³]
19-05-2024  09:00 Otlica
Ozone	101 [μg/m³]
19-05-2024  09:00 Krvavec
Ozone	91 [μg/m³]
19-05-2024  09:00 Novo mesto
PM10	14 [μg/m³]
PM10 24 hours	9 [μg/m³]
PM2,5	8 [μg/m³]
PM2,5 24 hours	5 [μg/m³]
Nitrogen dioxide	2 [μg/m³]
Ozone	59 [μg/m³]
19-05-2024  09:00 Ptuj
PM10	10 [μg/m³]
PM10 24 hours	9 [μg/m³]
PM2,5	5 [μg/m³]
PM2,5 24 hours	5 [μg/m³]
19-05-2024  09:00 Kranj
PM10	6 [μg/m³]
PM10 24 hours	9 [μg/m³]
PM2,5	4 [μg/m³]
PM2,5 24 hours	5 [μg/m³]
19-05-2024  09:00 CE_Ljubljanska
PM10	10 [μg/m³]
PM10 24 hours	11 [μg/m³]
PM2,5	5 [μg/m³]
PM2,5 24 hours	6 [μg/m³]
19-05-2024  09:00 CE Bolnica
PM10	11 [μg/m³]
PM10 24 hours	10 [μg/m³]
PM2,5	6 [μg/m³]
PM2,5 24 hours	6 [μg/m³]
Nitrogen dioxide	6 [μg/m³]
Ozone	70 [μg/m³]
Sulphur dioxide	4 [μg/m³]
19-05-2024  09:00 MS_Cankarjeva
PM10	12 [μg/m³]
PM10 24 hours	12 [μg/m³]
PM2,5	8 [μg/m³]
PM2,5 24 hours	7 [μg/m³]
19-05-2024  09:00 MS Rakičan
PM10	11 [μg/m³]
PM10 24 hours	11 [μg/m³]
PM2,5	7 [μg/m³]
PM2,5 24 hours	7 [μg/m³]
Nitrogen dioxide	4 [μg/m³]
Ozone	57 [μg/m³]
19-05-2024  09:00 LJ Celovška
PM10	12 [μg/m³]
PM10 24 hours	11 [μg/m³]
PM2,5	7 [μg/m³]
PM2,5 24 hours	6 [μg/m³]
Nitrogen dioxide	13 [μg/m³]
19-05-2024  09:00 LJ_Vic
PM10	12 [μg/m³]
PM10 24 hours	9 [μg/m³]
PM2,5	6 [μg/m³]
PM2,5 24 hours	6 [μg/m³]
19-05-2024  09:00 Ljubljana Bežigrad
PM10	11 [μg/m³]
PM10 24 hours	10 [μg/m³]
PM2,5	7 [μg/m³]
PM2,5 24 hours	6 [μg/m³]
Nitrogen dioxide	8 [μg/m³]
Ozone	47 [μg/m³]
Carbon monoxide	0.2 [μg/m³]
Benzene	0.2 [μg/m³]
19-05-2024  09:00

Air quality index and data

Data are not finally verified

Contacts

Slovenian Environment Agency
Vojkova 1b
SI-1000 Ljubljana, Slovenia
Tel: +386 1 4784 000
gp.arso@gov.si
© Slovenian Environment Agency
Disclaimer
About the ARSO Website