English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Bohinjska Bistrica - Bistrica

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
04.05.2025 06:00 - - -
04.05.2025 05:50 63.0 3.94 6.2
04.05.2025 05:40 63.0 3.94 6.2
04.05.2025 05:30 63.0 3.94 6.2
04.05.2025 05:20 63.0 3.94 6.2
04.05.2025 05:10 63.0 3.94 6.2
04.05.2025 05:00 63.0 3.94 6.2
04.05.2025 04:50 63.0 3.94 6.2
04.05.2025 04:40 63.0 3.94 6.2
04.05.2025 04:30 63.0 3.94 6.2
04.05.2025 04:20 63.0 3.94 6.2
04.05.2025 04:10 63.0 3.94 6.3
04.05.2025 04:00 63.0 3.94 6.3
04.05.2025 03:50 63.0 3.94 6.3
04.05.2025 03:40 63.0 3.94 6.3
04.05.2025 03:30 63.0 3.94 6.3
04.05.2025 03:20 63.0 3.94 6.3
04.05.2025 03:10 63.0 3.94 6.3
04.05.2025 03:00 63.0 3.94 6.3
04.05.2025 02:50 63.0 3.94 6.3
04.05.2025 02:40 63.0 3.94 6.3
04.05.2025 02:30 63.0 3.94 6.3
04.05.2025 02:20 64.0 4.18 6.3
04.05.2025 02:10 64.0 4.18 6.4
04.05.2025 02:00 64.0 4.18 6.4
04.05.2025 01:50 63.0 3.94 6.4
04.05.2025 01:40 64.0 4.18 6.4
04.05.2025 01:30 64.0 4.18 6.4
04.05.2025 01:20 64.0 4.18 6.4
04.05.2025 01:10 64.0 4.18 6.4
04.05.2025 01:00 64.0 4.18 6.4
04.05.2025 00:50 64.0 4.18 6.4
04.05.2025 00:40 64.0 4.18 6.4
04.05.2025 00:30 65.0 4.42 6.5
04.05.2025 00:20 64.0 4.18 6.5
04.05.2025 00:10 64.0 4.18 6.5
04.05.2025 00:00 64.0 4.18 6.5
03.05.2025 23:50 64.0 4.18 6.5
03.05.2025 23:40 64.0 4.18 6.5
03.05.2025 23:30 64.0 4.18 6.5
03.05.2025 23:20 64.0 4.18 6.5
03.05.2025 23:10 64.0 4.18 6.5
03.05.2025 23:00 64.0 4.18 6.6
03.05.2025 22:50 63.0 3.94 6.6
03.05.2025 22:40 64.0 4.18 6.6
03.05.2025 22:30 63.0 3.94 6.6
03.05.2025 22:20 63.0 3.94 6.6
03.05.2025 22:10 63.0 3.94 6.6
03.05.2025 22:00 63.0 3.94 6.6
03.05.2025 21:50 62.0 3.71 6.6
03.05.2025 21:40 62.0 3.71 6.6
03.05.2025 21:30 61.0 3.49 6.6
03.05.2025 21:20 62.0 3.71 6.6
03.05.2025 21:10 61.0 3.49 6.6
03.05.2025 21:00 62.0 3.71 6.7
03.05.2025 20:50 61.0 3.49 6.7
03.05.2025 20:40 62.0 3.71 6.7
03.05.2025 20:30 61.0 3.49 6.7
03.05.2025 20:20 61.0 3.49 6.8
03.05.2025 20:10 61.0 3.49 6.8
03.05.2025 20:00 61.0 3.49 6.8
03.05.2025 19:50 61.0 3.49 6.8
03.05.2025 19:40 61.0 3.49 6.9
03.05.2025 19:30 61.0 3.49 6.9
03.05.2025 19:20 61.0 3.49 6.9
03.05.2025 19:10 61.0 3.49 7.0
03.05.2025 19:00 61.0 3.49 7.0
03.05.2025 18:50 61.0 3.49 7.1
03.05.2025 18:40 61.0 3.49 7.1
03.05.2025 18:30 61.0 3.49 7.1
03.05.2025 18:20 61.0 3.49 7.2
03.05.2025 18:10 61.0 3.49 7.2
03.05.2025 18:00 61.0 3.49 7.3
03.05.2025 17:50 61.0 3.49 7.3
03.05.2025 17:40 61.0 3.49 7.3
03.05.2025 17:30 61.0 3.49 7.3
03.05.2025 17:20 61.0 3.49 7.3
03.05.2025 17:10 61.0 3.49 7.3
03.05.2025 17:00 61.0 3.49 7.3
03.05.2025 16:50 60.0 3.27 7.3
03.05.2025 16:40 60.0 3.27 7.2
03.05.2025 16:30 61.0 3.49 7.2
03.05.2025 16:20 61.0 3.49 7.2
03.05.2025 16:10 61.0 3.49 7.2
03.05.2025 16:00 61.0 3.49 7.2
03.05.2025 15:50 61.0 3.49 7.2
03.05.2025 15:40 61.0 3.49 7.2
03.05.2025 15:30 61.0 3.49 7.2
03.05.2025 15:20 61.0 3.49 7.3
03.05.2025 15:10 61.0 3.49 7.3
03.05.2025 15:00 61.0 3.49 7.3
03.05.2025 14:50 61.0 3.49 7.3
03.05.2025 14:40 61.0 3.49 7.4
03.05.2025 14:30 61.0 3.49 7.4
03.05.2025 14:20 61.0 3.49 7.4
03.05.2025 14:10 61.0 3.49 7.5
03.05.2025 14:00 62.0 3.71 7.5
03.05.2025 13:50 62.0 3.71 7.5
03.05.2025 13:40 62.0 3.71 7.4
03.05.2025 13:30 62.0 3.71 7.4
03.05.2025 13:20 62.0 3.71 7.4
03.05.2025 13:10 62.0 3.71 7.4
03.05.2025 13:00 62.0 3.71 7.4
03.05.2025 12:50 62.0 3.71 7.4
03.05.2025 12:40 62.0 3.71 7.3
03.05.2025 12:30 62.0 3.71 7.3
03.05.2025 12:20 62.0 3.71 7.3
03.05.2025 12:10 62.0 3.71 7.2
03.05.2025 12:00 62.0 3.71 7.2
03.05.2025 11:50 62.0 3.71 7.1
03.05.2025 11:40 62.0 3.71 7.0
03.05.2025 11:30 62.0 3.71 6.9
03.05.2025 11:20 62.0 3.71 6.9
03.05.2025 11:10 62.0 3.71 6.8
03.05.2025 11:00 62.0 3.71 6.8
03.05.2025 10:50 62.0 3.71 6.7
03.05.2025 10:40 62.0 3.71 6.7
03.05.2025 10:30 62.0 3.71 6.7
03.05.2025 10:20 62.0 3.71 6.6
03.05.2025 10:10 62.0 3.71 6.6
03.05.2025 10:00 62.0 3.71 6.5
03.05.2025 09:50 62.0 3.71 6.5
03.05.2025 09:40 62.0 3.71 6.5
03.05.2025 09:30 62.0 3.71 6.5
03.05.2025 09:20 62.0 3.71 6.4
03.05.2025 09:10 62.0 3.71 6.4
03.05.2025 09:00 62.0 3.71 6.4
03.05.2025 08:50 63.0 3.94 6.4
03.05.2025 08:40 62.0 3.71 6.4
03.05.2025 08:30 62.0 3.71 6.3
03.05.2025 08:20 62.0 3.71 6.3
03.05.2025 08:10 62.0 3.71 6.3
03.05.2025 08:00 62.0 3.71 6.3
03.05.2025 07:50 63.0 3.94 6.3
03.05.2025 07:40 62.0 3.71 6.3
03.05.2025 07:30 63.0 3.94 6.3
03.05.2025 07:20 62.0 3.71 6.3
03.05.2025 07:10 62.0 3.71 6.3
03.05.2025 07:00 62.0 3.71 6.3
03.05.2025 06:50 62.0 3.71 6.3
03.05.2025 06:40 62.0 3.71 6.3
03.05.2025 06:30 62.0 3.71 6.3
03.05.2025 06:20 62.0 3.71 6.3
03.05.2025 06:10 62.0 3.71 6.3
03.05.2025 06:00 62.0 3.71 6.3

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO