Zrak
Onesnaženost zraka
Torek, 15. oktobra 2024, med 1:00 in 2:00
Povprečne urne ravni onesnaževal
Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 | Benzen |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
LJ Bežigrad | 24 | 18 | | 0.4 | 2 | 18 | - |
LJ Celovška | 21 | 17 | | | | 15 | |
LJ Vič | 30 | 23 | | | | | |
Kranj | 15 | 11 | | | | | |
MB Titova | 21 | 14 | | | | 20 | - |
MB Vrbanski | 18 | 11 | | | 6 | 4 | |
CE bolnica | 19 | 13 | - | | 8 | 6 | |
CE Ljubljanska | 18 | 12 | | | | | |
Ptuj | 23 | 16 | | | | | |
MS Rakičan | 18 | 11 | | | 5 | 12 | |
MS Cankarjeva | 17 | 12 | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 18 | 12 | | | | | |
NG Grčna | 20 | 15 | | | 16 | 6 | |
Otlica | | | | | 66 | | |
Koper | 30 | 25 | | | 17 | 33 | |
Trbovlje | 20 | 14 | | | | | |
Zagorje | 24 | 16 | - | | 5 | 6 | |
Hrastnik | 16 | 12 | | | | | |
Novo mesto | 19 | 10 | | | - | 5 | |
Črna na Koroškem | 13 | 7 | | | | | |
Črnomelj | 30 | 20 | | | | | |
Iskrba | 22 | 9 | 2 | | 3 | 2 | - |
Krvavec | | | | | 81 | | |
Mejna vrednost | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * |
Ponedeljek, 14. oktobra 2024
Dnevne ravni onesnaževal
Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| dnevna vrednost | dnevna vrednost | dnevna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost |
LJ Bežigrad | 19 | 12 | | | 0.5 | 38 | 33 | 42 |
LJ Celovška | 21 | 13 | | | | | | 50 |
LJ Vič | 22 | 14 | | | | | | |
Kranj | 19 | 12 | | | | | | |
MB Titova | 17 | 9 | | | | | | 44 |
MB Vrbanski | 16 | 9 | | | | 56 | 52 | 17 |
CE bolnica | 24 | 14 | - | - | | 53 | 39 | 39 |
CE Ljubljanska | 19 | 12 | | | | | | |
Ptuj | 15 | 8 | | | | | | |
MS Rakičan | 15 | 9 | | | | 66 | 61 | 21 |
MS Cankarjeva | 17 | 10 | | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 20 | 13 | | | | | | |
NG Grčna | 20 | 14 | | | | 50 | 29 | 43 |
Otlica | | | | | | 70 | 66 | |
Koper | 18 | 13 | | | | 70 | 66 | 27 |
Trbovlje | 16 | 10 | | | | | | |
Zagorje | 19 | 13 | - | - | | 46 | 40 | 25 |
Hrastnik | 15 | 9 | | | | | | |
Novo mesto | 18 | 10 | | | | 57 | 46 | 25 |
Črna na Koroškem | 62 | 17 | | | | | | |
Črnomelj | 21 | 13 | | | | | | |
Iskrba | 17 | 7 | 2 | 2 | | 66 | 53 | - |
Krvavec | | | | | | 81 | 77 | |
Mejna vrednost | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Vsi podatki so izmerjeni na samodejnih merilnih postajah.
SO2 - žveplov dioksid CO - ogljikov monoksid
O3 - ozon NO2 - dušikov dioksid PM10, PM2,5 - delci C6H6 - benzen
PODATKI NISO DOKONČNO POTRJENI!
* Mejna vrednost ni določena.
Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18 in 44/22 – ZVO-2),
Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17 in 44/22 – ZVO-2).
|