English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > podzem_vode_amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Šenčur (Šen-2/13) - Kranjsko polje

2. feb. 2026 1:00 - 9. feb. 2026 0:30

datum nivo [cm] temperatura [°C]
2026-02-09 00:00 -5838 9.9
2026-02-08 23:00 -5840 9.9
2026-02-08 22:00 -5841 9.9
2026-02-08 21:00 -5842 9.9
2026-02-08 20:00 -5844 9.9
2026-02-08 19:00 -5845 9.9
2026-02-08 18:00 -5846 9.9
2026-02-08 17:00 -5847 9.9
2026-02-08 16:00 -5848 10.0
2026-02-08 15:00 -5849 10.0
2026-02-08 14:00 -5851 10.0
2026-02-08 13:00 -5852 10.0
2026-02-08 12:00 -5853 10.0
2026-02-08 11:00 -5855 10.0
2026-02-08 10:00 -5856 10.0
2026-02-08 09:00 -5858 10.0
2026-02-08 08:00 -5859 10.0
2026-02-08 07:00 -5860 10.0
2026-02-08 06:00 -5861 10.0
2026-02-08 05:00 -5862 10.0
2026-02-08 04:00 -5863 10.0
2026-02-08 03:00 -5864 10.0
2026-02-08 02:00 -5866 10.0
2026-02-08 01:00 -5867 10.0
2026-02-08 00:00 -5868 10.0
2026-02-07 23:00 -5870 10.0
2026-02-07 22:00 -5871 10.0
2026-02-07 21:00 -5872 10.0
2026-02-07 20:00 -5873 10.0
2026-02-07 19:00 -5874 10.0
2026-02-07 18:00 -5875 10.0
2026-02-07 17:00 -5877 10.0
2026-02-07 16:00 -5878 10.0
2026-02-07 15:00 -5879 10.0
2026-02-07 14:00 -5880 10.0
2026-02-07 13:00 -5881 10.0
2026-02-07 12:00 -5882 10.0
2026-02-07 11:00 -5884 10.0
2026-02-07 10:00 -5885 10.0
2026-02-07 09:00 -5886 10.0
2026-02-07 08:00 -5887 10.0
2026-02-07 07:00 -5888 10.0
2026-02-07 06:00 -5889 10.0
2026-02-07 05:00 -5890 10.0
2026-02-07 04:00 -5891 10.0
2026-02-07 03:00 -5892 10.0
2026-02-07 02:00 -5893 10.0
2026-02-07 01:00 -5894 10.0
2026-02-07 00:00 -5895 10.0
2026-02-06 23:00 -5896 10.0
2026-02-06 22:00 -5897 10.0
2026-02-06 21:00 -5898 10.0
2026-02-06 20:00 -5898 10.0
2026-02-06 19:00 -5899 10.0
2026-02-06 18:00 -5900 10.0
2026-02-06 17:00 -5900 10.0
2026-02-06 16:00 -5901 10.0
2026-02-06 15:00 -5902 10.0
2026-02-06 14:00 -5902 10.0
2026-02-06 13:00 -5903 10.0
2026-02-06 12:00 -5904 10.0
2026-02-06 11:00 -5904 10.0
2026-02-06 10:00 -5905 10.0
2026-02-06 09:00 -5906 10.0
2026-02-06 08:00 -5906 10.0
2026-02-06 07:00 -5906 10.0
2026-02-06 06:00 -5907 10.0
2026-02-06 05:00 -5907 10.0
2026-02-06 04:00 -5908 10.0
2026-02-06 03:00 -5908 10.0
2026-02-06 02:00 -5909 10.0
2026-02-06 01:00 -5909 10.0
2026-02-06 00:00 -5910 10.0
2026-02-05 23:00 -5910 10.0
2026-02-05 22:00 -5911 10.0
2026-02-05 21:00 -5911 10.0
2026-02-05 20:00 -5912 10.0
2026-02-05 19:00 -5912 10.0
2026-02-05 18:00 -5913 9.9
2026-02-05 17:00 -5913 9.9
2026-02-05 16:00 -5913 9.9
2026-02-05 15:00 -5914 9.9
2026-02-05 14:00 -5914 9.9
2026-02-05 13:00 -5915 9.9
2026-02-05 12:00 -5915 9.9
2026-02-05 11:00 -5916 9.9
2026-02-05 10:00 -5916 9.9
2026-02-05 09:00 -5916 9.9
2026-02-05 08:00 -5917 9.9
2026-02-05 07:00 -5917 9.9
2026-02-05 06:00 -5917 9.9
2026-02-05 05:00 -5917 9.9
2026-02-05 04:00 -5918 9.9
2026-02-05 03:00 -5918 9.9
2026-02-05 02:00 -5918 9.9
2026-02-05 01:00 -5919 9.9
2026-02-05 00:00 -5919 9.9
2026-02-04 23:00 -5920 9.9
2026-02-04 22:00 -5920 9.9
2026-02-04 21:00 -5920 9.9
2026-02-04 20:00 -5921 9.9
2026-02-04 19:00 -5921 9.9
2026-02-04 18:00 -5922 9.9
2026-02-04 17:00 -5922 9.9
2026-02-04 16:00 -5922 9.9
2026-02-04 15:00 -5923 9.9
2026-02-04 14:00 -5923 9.9
2026-02-04 13:00 -5923 9.9
2026-02-04 12:00 -5924 9.9
2026-02-04 11:00 -5924 9.9
2026-02-04 10:00 -5925 9.9
2026-02-04 09:00 -5925 9.9
2026-02-04 08:00 -5925 9.9
2026-02-04 07:00 -5926 9.9
2026-02-04 06:00 -5926 9.9
2026-02-04 05:00 -5926 9.9
2026-02-04 04:00 -5927 9.9
2026-02-04 03:00 -5927 9.9
2026-02-04 02:00 -5927 9.9
2026-02-04 01:00 -5928 9.9
2026-02-04 00:00 -5928 9.9
2026-02-03 23:00 -5929 9.9
2026-02-03 22:00 -5929 9.9
2026-02-03 21:00 -5929 9.9
2026-02-03 20:00 -5930 9.9
2026-02-03 19:00 -5930 9.9
2026-02-03 18:00 -5930 9.9
2026-02-03 17:00 -5931 9.9
2026-02-03 16:00 -5931 9.9
2026-02-03 15:00 -5931 9.9
2026-02-03 14:00 -5931 9.9
2026-02-03 13:00 -5932 9.9
2026-02-03 12:00 -5932 9.9
2026-02-03 11:00 -5933 9.9
2026-02-03 10:00 -5933 9.9
2026-02-03 09:00 -5933 9.9
2026-02-03 08:00 -5934 9.9
2026-02-03 07:00 -5934 9.9
2026-02-03 06:00 -5934 9.9
2026-02-03 05:00 -5935 9.9
2026-02-03 04:00 -5935 9.9
2026-02-03 03:00 -5935 9.9
2026-02-03 02:00 -5936 9.9
2026-02-03 01:00 -5936 9.9
2026-02-03 00:00 -5937 9.9
2026-02-02 23:00 -5937 9.9
2026-02-02 22:00 -5937 9.9
2026-02-02 21:00 -5937 9.9
2026-02-02 20:00 -5938 9.9
2026-02-02 19:00 -5938 9.9
2026-02-02 18:00 -5938 9.9
2026-02-02 17:00 -5938 9.9
2026-02-02 16:00 -5939 9.9
2026-02-02 15:00 -5939 9.9
2026-02-02 14:00 -5939 9.9
2026-02-02 13:00 -5939 9.9
2026-02-02 12:00 -5940 9.9
2026-02-02 11:00 -5941 9.9
2026-02-02 10:00 -5941 9.9
2026-02-02 09:00 -5941 9.9
2026-02-02 08:00 -5941 9.9
2026-02-02 07:00 -5942 9.9
2026-02-02 06:00 -5942 9.9
2026-02-02 05:00 -5942 9.9
2026-02-02 04:00 -5942 9.9
2026-02-02 03:00 -5943 9.9
2026-02-02 02:00 -5943 9.9
2026-02-02 01:00 -5943 9.9

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO