English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > podzem_vode_amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Kamniška Bistrica - Kamniška Bistrica

8. sep. 2025 1:00 - 15. sep. 2025 0:30

datum nivo [cm] temperatura [°C]
2025-09-15 00:30 - -
2025-09-15 00:00 - -
2025-09-14 23:30 - -
2025-09-14 23:00 - -
2025-09-14 22:30 - -
2025-09-14 22:00 - -
2025-09-14 21:30 - -
2025-09-14 21:00 - -
2025-09-14 20:30 - -
2025-09-14 20:00 - -
2025-09-14 19:30 - -
2025-09-14 19:00 - -
2025-09-14 18:30 - -
2025-09-14 18:00 - -
2025-09-14 17:30 - -
2025-09-14 17:00 - -
2025-09-14 16:30 - -
2025-09-14 16:00 - -
2025-09-14 15:30 - -
2025-09-14 15:00 - -
2025-09-14 14:30 - -
2025-09-14 14:00 - -
2025-09-14 13:30 - -
2025-09-14 13:00 - -
2025-09-14 12:30 - -
2025-09-14 12:00 - -
2025-09-14 11:30 - -
2025-09-14 11:00 - -
2025-09-14 10:30 - -
2025-09-14 10:00 - -
2025-09-14 09:30 - -
2025-09-14 09:00 - -
2025-09-14 08:30 - -
2025-09-14 08:00 65 5.4
2025-09-14 07:30 65 5.4
2025-09-14 07:00 66 5.4
2025-09-14 06:30 66 5.4
2025-09-14 06:00 66 5.4
2025-09-14 05:30 66 5.4
2025-09-14 05:00 66 5.4
2025-09-14 04:30 66 5.4
2025-09-14 04:00 66 5.4
2025-09-14 03:30 66 5.4
2025-09-14 03:00 66 5.4
2025-09-14 02:30 66 5.4
2025-09-14 02:00 67 5.4
2025-09-14 01:30 67 5.4
2025-09-14 01:00 67 5.4
2025-09-14 00:30 67 5.4
2025-09-14 00:00 68 5.4
2025-09-13 23:30 68 5.4
2025-09-13 23:00 68 5.4
2025-09-13 22:30 68 5.4
2025-09-13 22:00 68 5.4
2025-09-13 21:30 68 5.4
2025-09-13 21:00 68 5.4
2025-09-13 20:30 68 5.5
2025-09-13 20:00 69 5.5
2025-09-13 19:30 69 5.5
2025-09-13 19:00 69 5.5
2025-09-13 18:30 69 5.4
2025-09-13 18:00 69 5.5
2025-09-13 17:30 69 5.5
2025-09-13 17:00 70 5.5
2025-09-13 16:30 70 5.5
2025-09-13 16:00 70 5.5
2025-09-13 15:30 70 5.5
2025-09-13 15:00 71 5.5
2025-09-13 14:30 70 5.5
2025-09-13 14:00 71 5.5
2025-09-13 13:30 71 5.5
2025-09-13 13:00 71 5.5
2025-09-13 12:30 71 5.6
2025-09-13 12:00 72 5.5
2025-09-13 11:30 71 5.6
2025-09-13 11:00 72 5.6
2025-09-13 10:30 72 5.5
2025-09-13 10:00 72 5.5
2025-09-13 09:30 72 5.5
2025-09-13 09:00 73 5.5
2025-09-13 08:30 73 5.5
2025-09-13 08:00 73 5.5
2025-09-13 07:30 73 5.5
2025-09-13 07:00 73 5.5
2025-09-13 06:30 74 5.5
2025-09-13 06:00 74 5.5
2025-09-13 05:30 74 5.5
2025-09-13 05:00 74 5.5
2025-09-13 04:30 74 5.5
2025-09-13 04:00 75 5.5
2025-09-13 03:30 75 5.5
2025-09-13 03:00 75 5.5
2025-09-13 02:30 75 5.5
2025-09-13 02:00 76 5.5
2025-09-13 01:30 76 5.5
2025-09-13 01:00 76 5.5
2025-09-13 00:30 77 5.5
2025-09-13 00:00 77 5.5
2025-09-12 23:30 77 5.5
2025-09-12 23:00 77 5.5
2025-09-12 22:30 78 5.5
2025-09-12 22:00 78 5.5
2025-09-12 21:30 78 5.5
2025-09-12 21:00 79 5.5
2025-09-12 20:30 79 5.5
2025-09-12 20:00 79 5.5
2025-09-12 19:30 80 5.5
2025-09-12 19:00 80 5.5
2025-09-12 18:30 80 5.5
2025-09-12 18:00 80 5.5
2025-09-12 17:30 80 5.5
2025-09-12 17:00 80 5.5
2025-09-12 16:30 81 5.5
2025-09-12 16:00 81 5.5
2025-09-12 15:30 81 5.5
2025-09-12 15:00 82 5.6
2025-09-12 14:30 81 5.6
2025-09-12 14:00 82 5.6
2025-09-12 13:30 82 5.5
2025-09-12 13:00 83 5.6
2025-09-12 12:30 83 5.6
2025-09-12 12:00 83 5.6
2025-09-12 11:30 83 5.6
2025-09-12 11:00 84 5.6
2025-09-12 10:30 84 5.6
2025-09-12 10:00 84 5.6
2025-09-12 09:30 84 5.6
2025-09-12 09:00 84 5.6
2025-09-12 08:30 85 5.5
2025-09-12 08:00 85 5.5
2025-09-12 07:30 85 5.5
2025-09-12 07:00 85 5.5
2025-09-12 06:30 86 5.5
2025-09-12 06:00 85 5.5
2025-09-12 05:30 86 5.5
2025-09-12 05:00 86 5.5
2025-09-12 04:30 86 5.5
2025-09-12 04:00 86 5.5
2025-09-12 03:30 86 5.5
2025-09-12 03:00 86 5.5
2025-09-12 02:30 87 5.5
2025-09-12 02:00 87 5.5
2025-09-12 01:30 87 5.5
2025-09-12 01:00 87 5.5
2025-09-12 00:30 88 5.5
2025-09-12 00:00 88 5.5
2025-09-11 23:30 88 5.5
2025-09-11 23:00 88 5.6
2025-09-11 22:30 88 5.6
2025-09-11 22:00 88 5.6
2025-09-11 21:30 88 5.6
2025-09-11 21:00 89 5.6
2025-09-11 20:30 89 5.6
2025-09-11 20:00 89 5.6
2025-09-11 19:30 89 5.6
2025-09-11 19:00 89 5.6
2025-09-11 18:30 88 5.6
2025-09-11 18:00 89 5.6
2025-09-11 17:30 89 5.6
2025-09-11 17:00 89 5.6
2025-09-11 16:30 89 5.6
2025-09-11 16:00 89 5.6
2025-09-11 15:30 89 5.6
2025-09-11 15:00 89 5.6
2025-09-11 14:30 89 5.6
2025-09-11 14:00 89 5.6
2025-09-11 13:30 89 5.6
2025-09-11 13:00 89 5.6
2025-09-11 12:30 89 5.6
2025-09-11 12:00 89 5.6
2025-09-11 11:30 89 5.6
2025-09-11 11:00 90 5.6
2025-09-11 10:30 89 5.6
2025-09-11 10:00 90 5.6
2025-09-11 09:30 90 5.6
2025-09-11 09:00 91 5.6
2025-09-11 08:30 90 5.6
2025-09-11 08:00 90 5.6
2025-09-11 07:30 90 5.6
2025-09-11 07:00 90 5.6
2025-09-11 06:30 91 5.6
2025-09-11 06:00 90 5.6
2025-09-11 05:30 91 5.6
2025-09-11 05:00 91 5.6
2025-09-11 04:30 91 5.6
2025-09-11 04:00 91 5.7
2025-09-11 03:30 91 5.7
2025-09-11 03:00 91 5.7
2025-09-11 02:30 91 5.7
2025-09-11 02:00 91 5.7
2025-09-11 01:30 91 5.7
2025-09-11 01:00 91 5.7
2025-09-11 00:30 91 5.7
2025-09-11 00:00 91 5.7
2025-09-10 23:30 91 5.7
2025-09-10 23:00 91 5.7
2025-09-10 22:30 91 5.7
2025-09-10 22:00 91 5.7
2025-09-10 21:30 90 5.7
2025-09-10 21:00 89 5.8
2025-09-10 20:30 89 5.8
2025-09-10 20:00 89 5.8
2025-09-10 19:30 87 5.8
2025-09-10 19:00 87 5.9
2025-09-10 18:30 86 5.9
2025-09-10 18:00 85 6.0
2025-09-10 17:30 84 6.1
2025-09-10 17:00 82 6.1
2025-09-10 16:30 79 6.3
2025-09-10 16:00 76 6.2
2025-09-10 15:30 73 6.1
2025-09-10 15:00 70 5.8
2025-09-10 14:30 67 5.9
2025-09-10 14:00 64 6.1
2025-09-10 13:30 60 5.6
2025-09-10 13:00 57 5.5
2025-09-10 12:30 56 5.4
2025-09-10 12:00 55 5.5
2025-09-10 11:30 54 5.4
2025-09-10 11:00 54 5.4
2025-09-10 10:30 54 5.4
2025-09-10 10:00 54 5.4
2025-09-10 09:30 54 5.4
2025-09-10 09:00 54 5.4
2025-09-10 08:30 54 5.4
2025-09-10 08:00 54 5.4
2025-09-10 07:30 54 5.4
2025-09-10 07:00 54 5.4
2025-09-10 06:30 54 5.4
2025-09-10 06:00 54 5.4
2025-09-10 05:30 54 5.4
2025-09-10 05:00 54 5.4
2025-09-10 04:30 54 5.4
2025-09-10 04:00 54 5.4
2025-09-10 03:30 54 5.4
2025-09-10 03:00 54 5.4
2025-09-10 02:30 54 5.4
2025-09-10 02:00 54 5.4
2025-09-10 01:30 54 5.4
2025-09-10 01:00 - -
2025-09-10 00:30 - -
2025-09-10 00:00 - -
2025-09-09 23:30 - -
2025-09-09 23:00 - -
2025-09-09 22:30 - -
2025-09-09 22:00 - -
2025-09-09 21:30 - -
2025-09-09 21:00 - -
2025-09-09 20:30 - -
2025-09-09 20:00 - -
2025-09-09 19:30 - -
2025-09-09 19:00 - -
2025-09-09 18:30 - -
2025-09-09 18:00 - -
2025-09-09 17:30 - -
2025-09-09 17:00 - -
2025-09-09 16:30 - -
2025-09-09 16:00 - -
2025-09-09 15:30 - -
2025-09-09 15:00 - -
2025-09-09 14:30 - -
2025-09-09 14:00 - -
2025-09-09 13:30 - -
2025-09-09 13:00 - -
2025-09-09 12:30 - -
2025-09-09 12:00 - -
2025-09-09 11:30 - -
2025-09-09 11:00 - -
2025-09-09 10:30 - -
2025-09-09 10:00 - -
2025-09-09 09:30 - -
2025-09-09 09:00 - -
2025-09-09 08:30 - -
2025-09-09 08:00 55 5.4
2025-09-09 07:30 54 5.4
2025-09-09 07:00 55 5.4
2025-09-09 06:30 55 5.4
2025-09-09 06:00 55 5.3
2025-09-09 05:30 55 5.3
2025-09-09 05:00 55 5.3
2025-09-09 04:30 55 5.3
2025-09-09 04:00 55 5.3
2025-09-09 03:30 55 5.3
2025-09-09 03:00 55 5.3
2025-09-09 02:30 55 5.4
2025-09-09 02:00 55 5.3
2025-09-09 01:30 55 5.3
2025-09-09 01:00 55 5.4
2025-09-09 00:30 55 5.3
2025-09-09 00:00 55 5.3
2025-09-08 23:30 55 5.3
2025-09-08 23:00 55 5.4
2025-09-08 22:30 55 5.4
2025-09-08 22:00 55 5.4
2025-09-08 21:30 55 5.4
2025-09-08 21:00 55 5.4
2025-09-08 20:30 55 5.4
2025-09-08 20:00 55 5.4
2025-09-08 19:30 55 5.4
2025-09-08 19:00 55 5.4
2025-09-08 18:30 55 5.4
2025-09-08 18:00 55 5.4
2025-09-08 17:30 55 5.4
2025-09-08 17:00 55 5.4
2025-09-08 16:30 55 5.4
2025-09-08 16:00 55 5.4
2025-09-08 15:30 55 5.4
2025-09-08 15:00 55 5.4
2025-09-08 14:30 55 5.4
2025-09-08 14:00 55 5.5
2025-09-08 13:30 55 5.5
2025-09-08 13:00 55 5.6
2025-09-08 12:30 55 5.6
2025-09-08 12:00 55 5.5
2025-09-08 11:30 55 5.5
2025-09-08 11:00 55 5.4
2025-09-08 10:30 55 5.4
2025-09-08 10:00 55 5.4
2025-09-08 09:30 55 5.3
2025-09-08 09:00 55 5.3
2025-09-08 08:30 55 5.3
2025-09-08 08:00 55 5.3
2025-09-08 07:30 55 5.3
2025-09-08 07:00 55 5.3
2025-09-08 06:30 55 5.3
2025-09-08 06:00 55 5.3
2025-09-08 05:30 55 5.3
2025-09-08 05:00 55 5.3
2025-09-08 04:30 55 5.3
2025-09-08 04:00 55 5.3
2025-09-08 03:30 55 5.3
2025-09-08 03:00 55 5.3
2025-09-08 02:30 55 5.3
2025-09-08 02:00 55 5.3
2025-09-08 01:30 55 5.3
2025-09-08 01:00 55 5.3

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO