English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > podzem_vode_amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Globočice pri Kostanjevici I - Studena

9. maj. 2025 1:00 - 16. maj. 2025 0:30

datum nivo [cm] temperatura [°C]
2025-05-16 00:30 - -
2025-05-16 00:00 - -
2025-05-15 23:30 - -
2025-05-15 23:00 - -
2025-05-15 22:30 - -
2025-05-15 22:00 - -
2025-05-15 21:30 - -
2025-05-15 21:00 - -
2025-05-15 20:30 - -
2025-05-15 20:00 - -
2025-05-15 19:30 - -
2025-05-15 19:00 - -
2025-05-15 18:30 - -
2025-05-15 18:00 - -
2025-05-15 17:30 - -
2025-05-15 17:00 - -
2025-05-15 16:30 - -
2025-05-15 16:00 - -
2025-05-15 15:30 - -
2025-05-15 15:00 - -
2025-05-15 14:30 - -
2025-05-15 14:00 - -
2025-05-15 13:30 - -
2025-05-15 13:00 - -
2025-05-15 12:30 - -
2025-05-15 12:00 - -
2025-05-15 11:30 - -
2025-05-15 11:00 - -
2025-05-15 10:30 - -
2025-05-15 10:00 - -
2025-05-15 09:30 - -
2025-05-15 09:00 - -
2025-05-15 08:30 - -
2025-05-15 08:00 67 8.9
2025-05-15 07:30 67 8.9
2025-05-15 07:00 67 8.9
2025-05-15 06:30 67 8.9
2025-05-15 06:00 67 8.9
2025-05-15 05:30 67 8.8
2025-05-15 05:00 68 8.8
2025-05-15 04:30 68 8.8
2025-05-15 04:00 67 8.8
2025-05-15 03:30 67 8.8
2025-05-15 03:00 67 8.8
2025-05-15 02:30 67 8.8
2025-05-15 02:00 67 8.8
2025-05-15 01:30 68 8.8
2025-05-15 01:00 68 8.8
2025-05-15 00:30 67 8.8
2025-05-15 00:00 67 8.8
2025-05-14 23:30 68 8.8
2025-05-14 23:00 68 8.8
2025-05-14 22:30 68 8.8
2025-05-14 22:00 67 8.8
2025-05-14 21:30 67 8.8
2025-05-14 21:00 67 8.9
2025-05-14 20:30 67 8.8
2025-05-14 20:00 68 8.9
2025-05-14 19:30 67 8.9
2025-05-14 19:00 68 8.9
2025-05-14 18:30 68 8.9
2025-05-14 18:00 68 8.9
2025-05-14 17:30 67 8.9
2025-05-14 17:00 67 8.9
2025-05-14 16:30 68 8.9
2025-05-14 16:00 68 8.9
2025-05-14 15:30 68 8.9
2025-05-14 15:00 68 8.9
2025-05-14 14:30 68 8.9
2025-05-14 14:00 68 9.0
2025-05-14 13:30 68 9.0
2025-05-14 13:00 68 9.0
2025-05-14 12:30 68 9.0
2025-05-14 12:00 68 9.0
2025-05-14 11:30 68 9.0
2025-05-14 11:00 68 8.9
2025-05-14 10:30 68 8.9
2025-05-14 10:00 68 8.9
2025-05-14 09:30 68 8.9
2025-05-14 09:00 68 8.9
2025-05-14 08:30 68 8.8
2025-05-14 08:00 68 8.8
2025-05-14 07:30 68 8.8
2025-05-14 07:00 68 8.8
2025-05-14 06:30 68 8.8
2025-05-14 06:00 68 8.8
2025-05-14 05:30 68 8.8
2025-05-14 05:00 68 8.8
2025-05-14 04:30 68 8.8
2025-05-14 04:00 68 8.8
2025-05-14 03:30 68 8.8
2025-05-14 03:00 68 8.8
2025-05-14 02:30 68 8.8
2025-05-14 02:00 68 8.8
2025-05-14 01:30 68 8.8
2025-05-14 01:00 68 8.8
2025-05-14 00:30 68 8.8
2025-05-14 00:00 68 8.8
2025-05-13 23:30 68 8.8
2025-05-13 23:00 68 8.8
2025-05-13 22:30 68 8.8
2025-05-13 22:00 68 8.8
2025-05-13 21:30 68 8.8
2025-05-13 21:00 68 8.8
2025-05-13 20:30 68 8.8
2025-05-13 20:00 68 8.8
2025-05-13 19:30 68 8.8
2025-05-13 19:00 68 8.8
2025-05-13 18:30 68 8.8
2025-05-13 18:00 68 8.8
2025-05-13 17:30 68 8.9
2025-05-13 17:00 68 8.9
2025-05-13 16:30 68 8.9
2025-05-13 16:00 68 8.9
2025-05-13 15:30 68 8.9
2025-05-13 15:00 68 8.9
2025-05-13 14:30 68 8.9
2025-05-13 14:00 68 8.9
2025-05-13 13:30 68 8.9
2025-05-13 13:00 68 8.9
2025-05-13 12:30 68 8.9
2025-05-13 12:00 68 8.9
2025-05-13 11:30 69 8.8
2025-05-13 11:00 69 8.8
2025-05-13 10:30 68 8.9
2025-05-13 10:00 69 8.9
2025-05-13 09:30 69 8.8
2025-05-13 09:00 69 8.8
2025-05-13 08:30 69 8.8
2025-05-13 08:00 69 8.8
2025-05-13 07:30 69 8.8
2025-05-13 07:00 69 8.8
2025-05-13 06:30 69 8.8
2025-05-13 06:00 69 8.8
2025-05-13 05:30 69 8.8
2025-05-13 05:00 69 8.8
2025-05-13 04:30 69 8.8
2025-05-13 04:00 69 8.8
2025-05-13 03:30 69 8.8
2025-05-13 03:00 69 8.8
2025-05-13 02:30 69 8.8
2025-05-13 02:00 69 8.8
2025-05-13 01:30 69 8.8
2025-05-13 01:00 69 8.8
2025-05-13 00:30 69 8.8
2025-05-13 00:00 69 8.8
2025-05-12 23:30 69 8.8
2025-05-12 23:00 69 8.8
2025-05-12 22:30 69 8.8
2025-05-12 22:00 69 8.8
2025-05-12 21:30 69 8.8
2025-05-12 21:00 69 8.8
2025-05-12 20:30 69 8.8
2025-05-12 20:00 69 8.8
2025-05-12 19:30 69 8.8
2025-05-12 19:00 69 8.8
2025-05-12 18:30 69 8.8
2025-05-12 18:00 69 8.8
2025-05-12 17:30 69 8.8
2025-05-12 17:00 69 8.8
2025-05-12 16:30 69 8.8
2025-05-12 16:00 69 8.8
2025-05-12 15:30 69 8.8
2025-05-12 15:00 69 8.8
2025-05-12 14:30 70 8.8
2025-05-12 14:00 69 8.8
2025-05-12 13:30 69 8.8
2025-05-12 13:00 70 8.8
2025-05-12 12:30 70 8.8
2025-05-12 12:00 70 8.8
2025-05-12 11:30 70 8.8
2025-05-12 11:00 70 8.8
2025-05-12 10:30 70 8.8
2025-05-12 10:00 70 8.8
2025-05-12 09:30 70 8.8
2025-05-12 09:00 70 8.8
2025-05-12 08:30 70 8.8
2025-05-12 08:00 70 8.8
2025-05-12 07:30 70 8.8
2025-05-12 07:00 70 8.8
2025-05-12 06:30 70 8.8
2025-05-12 06:00 70 8.8
2025-05-12 05:30 70 8.8
2025-05-12 05:00 70 8.8
2025-05-12 04:30 70 8.8
2025-05-12 04:00 70 8.8
2025-05-12 03:30 70 8.8
2025-05-12 03:00 70 8.8
2025-05-12 02:30 70 8.8
2025-05-12 02:00 70 8.8
2025-05-12 01:30 70 8.8
2025-05-12 01:00 70 8.8
2025-05-12 00:30 70 8.8
2025-05-12 00:00 70 8.8
2025-05-11 23:30 70 8.8
2025-05-11 23:00 70 8.8
2025-05-11 22:30 70 8.8
2025-05-11 22:00 70 8.8
2025-05-11 21:30 70 8.8
2025-05-11 21:00 70 8.8
2025-05-11 20:30 70 8.8
2025-05-11 20:00 70 8.8
2025-05-11 19:30 70 8.8
2025-05-11 19:00 70 8.8
2025-05-11 18:30 70 8.8
2025-05-11 18:00 70 8.8
2025-05-11 17:30 70 8.8
2025-05-11 17:00 70 8.8
2025-05-11 16:30 70 8.8
2025-05-11 16:00 70 8.8
2025-05-11 15:30 70 8.8
2025-05-11 15:00 70 8.8
2025-05-11 14:30 70 8.8
2025-05-11 14:00 70 8.8
2025-05-11 13:30 71 8.8
2025-05-11 13:00 70 8.9
2025-05-11 12:30 70 8.9
2025-05-11 12:00 71 8.9
2025-05-11 11:30 71 8.8
2025-05-11 11:00 71 8.8
2025-05-11 10:30 71 8.8
2025-05-11 10:00 71 8.8
2025-05-11 09:30 71 8.8
2025-05-11 09:00 71 8.8
2025-05-11 08:30 71 8.8
2025-05-11 08:00 71 8.8
2025-05-11 07:30 71 8.8
2025-05-11 07:00 71 8.7
2025-05-11 06:30 71 8.7
2025-05-11 06:00 71 8.7
2025-05-11 05:30 71 8.7
2025-05-11 05:00 71 8.7
2025-05-11 04:30 71 8.7
2025-05-11 04:00 71 8.7
2025-05-11 03:30 71 8.7
2025-05-11 03:00 71 8.7
2025-05-11 02:30 71 8.7
2025-05-11 02:00 71 8.8
2025-05-11 01:30 71 8.7
2025-05-11 01:00 71 8.8
2025-05-11 00:30 71 8.8
2025-05-11 00:00 71 8.8
2025-05-10 23:30 71 8.8
2025-05-10 23:00 71 8.7
2025-05-10 22:30 71 8.8
2025-05-10 22:00 71 8.8
2025-05-10 21:30 71 8.8
2025-05-10 21:00 71 8.7
2025-05-10 20:30 71 8.8
2025-05-10 20:00 71 8.7
2025-05-10 19:30 71 8.8
2025-05-10 19:00 71 8.8
2025-05-10 18:30 71 8.8
2025-05-10 18:00 71 8.8
2025-05-10 17:30 71 8.8
2025-05-10 17:00 71 8.8
2025-05-10 16:30 71 8.8
2025-05-10 16:00 71 8.8
2025-05-10 15:30 71 8.8
2025-05-10 15:00 71 8.8
2025-05-10 14:30 72 8.8
2025-05-10 14:00 72 8.8
2025-05-10 13:30 71 8.8
2025-05-10 13:00 72 8.8
2025-05-10 12:30 72 8.8
2025-05-10 12:00 72 8.8
2025-05-10 11:30 72 8.8
2025-05-10 11:00 72 8.8
2025-05-10 10:30 72 8.8
2025-05-10 10:00 72 8.8
2025-05-10 09:30 72 8.8
2025-05-10 09:00 72 8.8
2025-05-10 08:30 72 8.8
2025-05-10 08:00 72 8.8
2025-05-10 07:30 72 8.8
2025-05-10 07:00 72 8.8
2025-05-10 06:30 72 8.8
2025-05-10 06:00 73 8.8
2025-05-10 05:30 72 8.8
2025-05-10 05:00 73 8.8
2025-05-10 04:30 73 8.8
2025-05-10 04:00 73 8.8
2025-05-10 03:30 73 8.8
2025-05-10 03:00 73 8.8
2025-05-10 02:30 73 8.8
2025-05-10 02:00 73 8.8
2025-05-10 01:30 73 8.8
2025-05-10 01:00 73 8.8
2025-05-10 00:30 73 8.8
2025-05-10 00:00 73 8.8
2025-05-09 23:30 73 8.8
2025-05-09 23:00 73 8.8
2025-05-09 22:30 73 8.8
2025-05-09 22:00 73 8.8
2025-05-09 21:30 73 8.8
2025-05-09 21:00 73 8.8
2025-05-09 20:30 73 8.8
2025-05-09 20:00 73 8.8
2025-05-09 19:30 73 8.8
2025-05-09 19:00 73 8.8
2025-05-09 18:30 74 8.8
2025-05-09 18:00 74 8.8
2025-05-09 17:30 74 8.8
2025-05-09 17:00 74 8.8
2025-05-09 16:30 74 8.8
2025-05-09 16:00 74 8.8
2025-05-09 15:30 74 8.8
2025-05-09 15:00 74 8.8
2025-05-09 14:30 74 8.8
2025-05-09 14:00 75 8.8
2025-05-09 13:30 75 8.8
2025-05-09 13:00 75 8.8
2025-05-09 12:30 75 8.8
2025-05-09 12:00 75 8.8
2025-05-09 11:30 75 8.8
2025-05-09 11:00 75 8.8
2025-05-09 10:30 75 8.8
2025-05-09 10:00 75 8.9
2025-05-09 09:30 75 8.9
2025-05-09 09:00 75 8.9
2025-05-09 08:30 76 8.9
2025-05-09 08:00 76 8.9
2025-05-09 07:30 76 8.9
2025-05-09 07:00 76 8.9
2025-05-09 06:30 76 8.9
2025-05-09 06:00 76 8.9
2025-05-09 05:30 76 8.9
2025-05-09 05:00 77 8.9
2025-05-09 04:30 77 8.9
2025-05-09 04:00 77 8.9
2025-05-09 03:30 77 8.9
2025-05-09 03:00 77 8.9
2025-05-09 02:30 77 8.9
2025-05-09 02:00 77 8.9
2025-05-09 01:30 77 8.9
2025-05-09 01:00 77 8.9

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO