English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > podzem_vode_amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Globočice pri Kostanjevici I - Studena

27. nov. 2025 1:00 - 4. dec. 2025 0:30

datum nivo [cm] temperatura [°C]
2025-12-04 00:30 - -
2025-12-04 00:00 - -
2025-12-03 23:30 - -
2025-12-03 23:00 - -
2025-12-03 22:30 - -
2025-12-03 22:00 - -
2025-12-03 21:30 - -
2025-12-03 21:00 - -
2025-12-03 20:30 - -
2025-12-03 20:00 - -
2025-12-03 19:30 - -
2025-12-03 19:00 - -
2025-12-03 18:30 - -
2025-12-03 18:00 - -
2025-12-03 17:30 - -
2025-12-03 17:00 - -
2025-12-03 16:30 - -
2025-12-03 16:00 - -
2025-12-03 15:30 - -
2025-12-03 15:00 - -
2025-12-03 14:30 - -
2025-12-03 14:00 - -
2025-12-03 13:30 - -
2025-12-03 13:00 - -
2025-12-03 12:30 - -
2025-12-03 12:00 - -
2025-12-03 11:30 - -
2025-12-03 11:00 - -
2025-12-03 10:30 - -
2025-12-03 10:00 - -
2025-12-03 09:30 - -
2025-12-03 09:00 - -
2025-12-03 08:30 - -
2025-12-03 08:00 - -
2025-12-03 07:30 - -
2025-12-03 07:00 68 8.8
2025-12-03 06:30 68 8.8
2025-12-03 06:00 68 8.8
2025-12-03 05:30 68 8.8
2025-12-03 05:00 68 8.8
2025-12-03 04:30 68 8.8
2025-12-03 04:00 68 8.8
2025-12-03 03:30 68 8.8
2025-12-03 03:00 68 8.8
2025-12-03 02:30 68 8.8
2025-12-03 02:00 68 8.8
2025-12-03 01:30 68 8.8
2025-12-03 01:00 68 8.8
2025-12-03 00:30 68 8.8
2025-12-03 00:00 69 8.8
2025-12-02 23:30 68 8.8
2025-12-02 23:00 69 8.8
2025-12-02 22:30 68 8.8
2025-12-02 22:00 69 8.8
2025-12-02 21:30 69 8.8
2025-12-02 21:00 69 8.8
2025-12-02 20:30 68 8.8
2025-12-02 20:00 69 8.8
2025-12-02 19:30 68 8.8
2025-12-02 19:00 68 8.8
2025-12-02 18:30 69 8.8
2025-12-02 18:00 69 8.8
2025-12-02 17:30 68 8.8
2025-12-02 17:00 69 8.8
2025-12-02 16:30 69 8.8
2025-12-02 16:00 69 8.8
2025-12-02 15:30 69 8.8
2025-12-02 15:00 69 8.8
2025-12-02 14:30 69 8.8
2025-12-02 14:00 69 8.8
2025-12-02 13:30 69 8.8
2025-12-02 13:00 69 8.8
2025-12-02 12:30 69 8.8
2025-12-02 12:00 69 8.8
2025-12-02 11:30 69 8.8
2025-12-02 11:00 69 8.8
2025-12-02 10:30 69 8.8
2025-12-02 10:00 69 8.8
2025-12-02 09:30 69 8.8
2025-12-02 09:00 69 8.8
2025-12-02 08:30 69 8.8
2025-12-02 08:00 69 8.8
2025-12-02 07:30 69 8.8
2025-12-02 07:00 69 8.8
2025-12-02 06:30 69 8.8
2025-12-02 06:00 69 8.8
2025-12-02 05:30 69 8.8
2025-12-02 05:00 69 8.8
2025-12-02 04:30 69 8.8
2025-12-02 04:00 69 8.8
2025-12-02 03:30 69 8.8
2025-12-02 03:00 69 8.8
2025-12-02 02:30 69 8.8
2025-12-02 02:00 69 8.8
2025-12-02 01:30 69 8.8
2025-12-02 01:00 69 8.8
2025-12-02 00:30 69 8.8
2025-12-02 00:00 69 8.8
2025-12-01 23:30 69 8.8
2025-12-01 23:00 70 8.8
2025-12-01 22:30 70 8.8
2025-12-01 22:00 70 8.8
2025-12-01 21:30 69 8.8
2025-12-01 21:00 69 8.8
2025-12-01 20:30 70 8.8
2025-12-01 20:00 70 8.8
2025-12-01 19:30 70 8.8
2025-12-01 19:00 70 8.8
2025-12-01 18:30 70 8.8
2025-12-01 18:00 70 8.8
2025-12-01 17:30 70 8.8
2025-12-01 17:00 70 8.8
2025-12-01 16:30 70 8.8
2025-12-01 16:00 70 8.8
2025-12-01 15:30 70 8.8
2025-12-01 15:00 70 8.8
2025-12-01 14:30 70 8.8
2025-12-01 14:00 70 8.8
2025-12-01 13:30 70 8.8
2025-12-01 13:00 70 8.8
2025-12-01 12:30 70 8.8
2025-12-01 12:00 70 8.8
2025-12-01 11:30 70 8.8
2025-12-01 11:00 70 8.8
2025-12-01 10:30 70 8.8
2025-12-01 10:00 70 8.8
2025-12-01 09:30 70 8.8
2025-12-01 09:00 70 8.8
2025-12-01 08:30 70 8.8
2025-12-01 08:00 70 8.8
2025-12-01 07:30 70 8.8
2025-12-01 07:00 70 8.8
2025-12-01 06:30 71 8.8
2025-12-01 06:00 71 8.8
2025-12-01 05:30 71 8.8
2025-12-01 05:00 71 8.8
2025-12-01 04:30 71 8.8
2025-12-01 04:00 71 8.8
2025-12-01 03:30 71 8.8
2025-12-01 03:00 71 8.8
2025-12-01 02:30 71 8.8
2025-12-01 02:00 71 8.8
2025-12-01 01:30 71 8.8
2025-12-01 01:00 71 8.8
2025-12-01 00:30 71 8.8
2025-12-01 00:00 71 8.8
2025-11-30 23:30 71 8.8
2025-11-30 23:00 71 8.8
2025-11-30 22:30 71 8.8
2025-11-30 22:00 71 8.8
2025-11-30 21:30 71 8.8
2025-11-30 21:00 71 8.8
2025-11-30 20:30 71 8.8
2025-11-30 20:00 71 8.8
2025-11-30 19:30 71 8.8
2025-11-30 19:00 71 8.8
2025-11-30 18:30 71 8.8
2025-11-30 18:00 71 8.8
2025-11-30 17:30 72 8.8
2025-11-30 17:00 72 8.8
2025-11-30 16:30 72 8.8
2025-11-30 16:00 72 8.8
2025-11-30 15:30 72 8.8
2025-11-30 15:00 72 8.8
2025-11-30 14:30 72 8.8
2025-11-30 14:00 72 8.8
2025-11-30 13:30 72 8.8
2025-11-30 13:00 72 8.8
2025-11-30 12:30 72 8.8
2025-11-30 12:00 72 8.8
2025-11-30 11:30 72 8.8
2025-11-30 11:00 72 8.8
2025-11-30 10:30 72 8.8
2025-11-30 10:00 72 8.8
2025-11-30 09:30 72 8.8
2025-11-30 09:00 72 8.8
2025-11-30 08:30 72 8.8
2025-11-30 08:00 72 8.8
2025-11-30 07:30 72 8.8
2025-11-30 07:00 72 8.8
2025-11-30 06:30 72 8.8
2025-11-30 06:00 72 8.8
2025-11-30 05:30 72 8.8
2025-11-30 05:00 72 8.8
2025-11-30 04:30 72 8.8
2025-11-30 04:00 73 8.8
2025-11-30 03:30 73 8.8
2025-11-30 03:00 73 8.8
2025-11-30 02:30 73 8.8
2025-11-30 02:00 73 8.8
2025-11-30 01:30 73 8.8
2025-11-30 01:00 73 8.8
2025-11-30 00:30 73 8.8
2025-11-30 00:00 73 8.8
2025-11-29 23:30 73 8.8
2025-11-29 23:00 73 8.8
2025-11-29 22:30 73 8.8
2025-11-29 22:00 73 8.8
2025-11-29 21:30 73 8.8
2025-11-29 21:00 73 8.8
2025-11-29 20:30 73 8.8
2025-11-29 20:00 73 8.8
2025-11-29 19:30 73 8.8
2025-11-29 19:00 73 8.8
2025-11-29 18:30 73 8.8
2025-11-29 18:00 74 8.8
2025-11-29 17:30 74 8.8
2025-11-29 17:00 74 8.8
2025-11-29 16:30 74 8.8
2025-11-29 16:00 74 8.8
2025-11-29 15:30 74 8.8
2025-11-29 15:00 74 8.8
2025-11-29 14:30 74 8.8
2025-11-29 14:00 74 8.8
2025-11-29 13:30 74 8.8
2025-11-29 13:00 74 8.8
2025-11-29 12:30 74 8.8
2025-11-29 12:00 74 8.8
2025-11-29 11:30 74 8.8
2025-11-29 11:00 74 8.8
2025-11-29 10:30 74 8.8
2025-11-29 10:00 74 8.8
2025-11-29 09:30 74 8.8
2025-11-29 09:00 74 8.8
2025-11-29 08:30 74 8.8
2025-11-29 08:00 75 8.8
2025-11-29 07:30 74 8.8
2025-11-29 07:00 74 8.8
2025-11-29 06:30 75 8.8
2025-11-29 06:00 75 8.8
2025-11-29 05:30 75 8.8
2025-11-29 05:00 75 8.8
2025-11-29 04:30 75 8.8
2025-11-29 04:00 75 8.8
2025-11-29 03:30 75 8.8
2025-11-29 03:00 75 8.8
2025-11-29 02:30 75 8.8
2025-11-29 02:00 75 8.8
2025-11-29 01:30 75 8.8
2025-11-29 01:00 75 8.8
2025-11-29 00:30 75 8.8
2025-11-29 00:00 75 8.8
2025-11-28 23:30 75 8.8
2025-11-28 23:00 76 8.8
2025-11-28 22:30 76 8.8
2025-11-28 22:00 76 8.8
2025-11-28 21:30 76 8.8
2025-11-28 21:00 76 8.8
2025-11-28 20:30 76 8.8
2025-11-28 20:00 76 8.8
2025-11-28 19:30 76 8.8
2025-11-28 19:00 76 8.8
2025-11-28 18:30 76 8.8
2025-11-28 18:00 76 8.8
2025-11-28 17:30 76 8.8
2025-11-28 17:00 76 8.8
2025-11-28 16:30 77 8.8
2025-11-28 16:00 77 8.8
2025-11-28 15:30 77 8.8
2025-11-28 15:00 77 8.8
2025-11-28 14:30 77 8.8
2025-11-28 14:00 77 8.8
2025-11-28 13:30 77 8.8
2025-11-28 13:00 77 8.8
2025-11-28 12:30 77 8.8
2025-11-28 12:00 77 8.8
2025-11-28 11:30 77 8.8
2025-11-28 11:00 77 8.8
2025-11-28 10:30 77 8.8
2025-11-28 10:00 78 8.8
2025-11-28 09:30 78 8.8
2025-11-28 09:00 78 8.8
2025-11-28 08:30 78 8.8
2025-11-28 08:00 78 8.8
2025-11-28 07:30 79 8.8
2025-11-28 07:00 79 8.8
2025-11-28 06:30 79 8.8
2025-11-28 06:00 79 8.8
2025-11-28 05:30 79 8.8
2025-11-28 05:00 79 8.8
2025-11-28 04:30 80 8.8
2025-11-28 04:00 80 8.8
2025-11-28 03:30 80 8.8
2025-11-28 03:00 80 8.8
2025-11-28 02:30 80 8.8
2025-11-28 02:00 80 8.8
2025-11-28 01:30 81 8.8
2025-11-28 01:00 81 8.8
2025-11-28 00:30 81 8.8
2025-11-28 00:00 81 8.8
2025-11-27 23:30 81 8.8
2025-11-27 23:00 81 8.8
2025-11-27 22:30 81 8.8
2025-11-27 22:00 81 8.8
2025-11-27 21:30 82 8.8
2025-11-27 21:00 82 8.8
2025-11-27 20:30 82 8.8
2025-11-27 20:00 82 8.8
2025-11-27 19:30 82 8.8
2025-11-27 19:00 82 8.8
2025-11-27 18:30 82 8.8
2025-11-27 18:00 82 8.8
2025-11-27 17:30 82 8.8
2025-11-27 17:00 82 8.8
2025-11-27 16:30 82 8.8
2025-11-27 16:00 83 8.8
2025-11-27 15:30 83 8.8
2025-11-27 15:00 83 8.8
2025-11-27 14:30 83 8.8
2025-11-27 14:00 83 8.8
2025-11-27 13:30 83 8.8
2025-11-27 13:00 83 8.8
2025-11-27 12:30 84 8.8
2025-11-27 12:00 84 8.8
2025-11-27 11:30 84 8.8
2025-11-27 11:00 84 8.8
2025-11-27 10:30 84 8.8
2025-11-27 10:00 84 8.8
2025-11-27 09:30 84 8.8
2025-11-27 09:00 85 8.8
2025-11-27 08:30 85 8.8
2025-11-27 08:00 85 8.8
2025-11-27 07:30 85 8.8
2025-11-27 07:00 86 8.8
2025-11-27 06:30 86 8.8
2025-11-27 06:00 86 8.8
2025-11-27 05:30 87 8.8
2025-11-27 05:00 87 8.8
2025-11-27 04:30 87 8.8
2025-11-27 04:00 87 8.8
2025-11-27 03:30 87 8.8
2025-11-27 03:00 88 8.8
2025-11-27 02:30 88 8.8
2025-11-27 02:00 88 8.8
2025-11-27 01:30 88 8.8
2025-11-27 01:00 89 8.8

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO