|
|
Vode
Dnevno hidrološko poročilo
Petek, 16. oktobra 2026, ob 8. uri
| Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | | cm | m³/s | °C |
| Mura | Gornja Radgona I | 49 | 37.6 | pada | 13.3 |
| Mura | Petanjci | 81 | 46.9 | | 13.5 |
| Kučnica | Cankova | | 0 | | |
| Ščavnica | Pristava I | 21 | 0.086 | | 14.1 |
| Ledava | Nuskova | 51 | 0.044 | | 10.6 |
| Ledava | Polana I | 32 | 0.047 | | 12 |
| Ledava | Čentiba | 95 | 0.803 | | 11.4 |
| Martjanski potok | Martjanci | 40 | 0.008 | | 12.2 |
| Kobiljski potok | Kobilje I | | 0 | | |
| Ivanjševski potok | Središče | 18 | 0.006 | | 8.7 |
| Velika Krka | Hodoš I | 5 | 0.009 | | 10.6 |
| Drava | Črneče | 548 | 210 | narašča | 14 |
| Drava | Ptuj | 485 | 364 | narašča | 14.2 |
| Drava | Borl I | 61 | | | 14.5 |
| Drava | Zavrč | 11 | 15.4 | | 13.7 |
| Meža | Črna | 49 | 0.763 | | 9.2 |
| Meža | Otiški Vrh I | 37 | 3.19 | | 11 |
| Mislinja | Dovže II | 28 | 0.679 | | 10.8 |
| Mislinja | Otiški Vrh I | 92 | 1.12 | | 12.4 |
| Suhodolnica | Stari trg I | 12 | 0.22 | | 11.8 |
| Bistrica | Muta I | 23 | 0.653 | | 10.2 |
| Radoljna | Ruta | 106 | 0.386 | | 9.9 |
| Dravinja | Zreče | 77 | 0.226 | | 11.8 |
| Dravinja | Loče | 131 | 0.692 | | 13.1 |
| Dravinja | Makole | 7 | 0.722 | | 11.6 |
| Dravinja | Videm | 94 | 1.16 | | 12.6 |
| Oplotnica | Perovec | 74 | 0.376 | | 10.9 |
| Ložnica | Spodnja Ložnica I | 79 | 0.171 | | 12.4 |
| Rogatnica | Podlehnik I | 86 | 0.016 | | 11.7 |
| Polskava | Tržec | 82 | 0.253 | | 13.1 |
| Pesnica | Ranca | 41 | 0.017 | | 12.1 |
| Pesnica | Gočova | 94 | 0.187 | | 11.7 |
| Pesnica | Zamušani I | 84 | 0.587 | | 11.7 |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora I | 130 | 0.209 | | 7.5 |
| Sava Dolinka | Jesenice | 70 | 3.4 | | 8.4 |
| Sava Dolinka | Blejski most | 57 | 13.4 | narašča | 8.5 |
| Karavanke iztok | Hrušica | | | | |
| Javornik | Slovenski Javornik | | | | |
| Završnica | Pri žagi | | | | |
| Radovna | Podhom | 98 | 2.38 | | 6.8 |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez | 107 | 2.07 | | 14 |
| Sava Bohinjka | Bodešče | 72 | 8.77 | | 10.7 |
| Savica | Ukanc | 46 | 0.807 | | 6.4 |
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 15 | | | 14.2 |
| Mostnica | Stara Fužina II | 106 | 0.606 | | 9.6 |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica | 42 | 0.442 | | 7.3 |
| Blejsko jezero | Mlino | 43 | | | 16.5 |
| Natega | Mlino | 38 | | | |
| Jezernica | Mlino I | | | | |
| Sava | Radovljica I | 35 | 9.72 | | 10.4 |
| Sava | Okroglo | 81 | 14.9 | | 10.5 |
| Sava | Medno | | | | |
| Sava | Šentjakob | 266 | 37.2 | | 11.9 |
| Sava | Litija | 46 | 60.5 | | 12.6 |
| Sava | Hrastnik | 201 | 58.9 | | 12.9 |
| Sava | Čatež I | 82 | 73.9 | | 15.3 |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem | 61 | 71.5 | | 16.1 |
| Lipnica | Ovsiše II | 104 | 0.506 | | 10.7 |
| Tržiška Bistrica | Preska | 66 | 2.18 | | 8.1 |
| Mošenik | Lajb | | | | |
| Kokra | Kokra I | 54 | 1.15 | | 8.6 |
| Kokra | Kranj II | 62 | 0.986 | | 11 |
| Sora | Suha I | 93 | 6.7 | | 11.9 |
| Sora | Medvode II | | | | |
| Poljanska Sora | Žiri III | 75 | 0.449 | | 9.9 |
| Poljanska Sora | Zminec | 115 | 2.64 | | 11.3 |
| Selška Sora | Železniki | 139 | 0.829 | | 9.1 |
| Selška Sora | Vešter | 75 | 1.54 | | 11.1 |
| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
| Kamniška Bistrica | Kamnik I | 54 | 3.4 | | 9.8 |
| Kamniška Bistrica | Vir | | | | |
| Kamniška Bistrica | Bišče | 92 | | | 12.2 |
| Nevljica | Nevlje I | 88 | 0.718 | | 11.5 |
| Rača | Vir | 38 | 0.564 | | 11.4 |
| Rača | Podrečje | 38 | 1.48 | | 11.1 |
| Pšata | Topole | 39 | | | 11.4 |
| Pšata | Loka | 14 | 0.094 | | 11.1 |
| Medija | Zagorje II | 23 | 0.403 | | 12.9 |
| Sopota | Žebnik | 26 | 0.295 | | 10.9 |
| Mirna | Martinja vas II | 83 | 0.432 | | 11.4 |
| Mirna | Jelovec | 48 | 0.669 | | 11.4 |
| Sevnična | Metni Vrh | 35 | 0.163 | | 11.3 |
| Sotla | Rogatec | 27 | 0.027 | | 11.1 |
| Sotla | Rakovec | 14 | 0.963 | | 11.7 |
| Mestinjščica | Sodna vas II | 197 | 0.074 | | 11.9 |
| Bistrica | Zagaj II | 55 | 0.258 | | 10.9 |
| Kolpa | Petrina | 62 | 4.69 | | |
| Kolpa | Sodevci | 55 | 8.63 | | 10 |
| Kolpa | Metlika | 25 | 14.7 | | 11.6 |
| Rinža | Livold I | 79 | 0.003 | | 8.8 |
| Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
| Lahinja | Gradac I | 106 | 0.61 | | 12.2 |
| Krupa | Dolenjce II | | | | |
| Ljubljanica | Vrhnika | 76 | 3.98 | | 10.8 |
| Ljubljanica | Kamin | 22 | | | 11 |
| Ljubljanica | Moste I | 37 | 16.4 | | 11.6 |
| Ljubija | Verd I | 157 | 3.72 | | 11 |
| Bistra | Bistra I | 138 | 4.62 | | 11.4 |
| Borovniščica | Borovnica | 46 | 0.172 | | 10.8 |
| Iška | Iška vas | 154 | 0.13 | | 9.8 |
| Ižica | Ig | 177 | 0.384 | | 11.9 |
| Gradaščica | Bokalce | 56 | 1.53 | | 11.9 |
| Gradaščica | Dvor | 78 | 0.78 | | 10 |
| Šujica | Razori | 32 | 0.295 | | 11.3 |
| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
| Stržen | Gorenje Jezero | 49 | | | 10.7 |
| Stržen | Dolenje Jezero | 144 | | | 10.8 |
| Cerkniščica | Cerknica I | 188 | 0.114 | | 10.1 |
| Pivka | Prestranek | | 0 | | |
| Pivka | Postojnska jama | 98 | | | 11.5 |
| Nanoščica | Mali Otok | 93 | | | 11.6 |
| Unica | Hasberg | 38 | 5.13 | | 9.2 |
| Malenščica | Malni | 98 | 4.96 | | 9.2 |
| Logaščica | Logatec | 121 | 0.132 | | 9.6 |
| Savinja | Solčava I | 75 | 0.344 | | 8.2 |
| Savinja | Nazarje | 38 | 3.75 | | 11.8 |
| Savinja | Letuš I | 61 | 3.8 | | 12 |
| Savinja | Medlog | 137 | | | 13.7 |
| Savinja | Celje II - brv | 91 | 6.88 | | 13.1 |
| Savinja | Laško I | 67 | 7.12 | | 13.3 |
| Savinja | Veliko Širje I | 164 | 10.6 | | 13.8 |
| Lučnica | Luče | 83 | 0.513 | | |
| Dreta | Kraše | 53 | 0.852 | | 10.3 |
| Paka | Velenje | 97 | 0.249 | | 10.4 |
| Paka | Šoštanj | 156 | 0.567 | | 15.5 |
| Paka | Rečica | 80 | 0.801 | | 14.1 |
| Velunja | Gaberke | 115 | 0.074 | | 11.2 |
| Bolska | Dolenja vas II | 78 | 1.07 | | 12.9 |
| Ložnica | Levec I | 43 | 0.162 | | 12.2 |
| Voglajna | Črnolica I | 45 | 0.074 | | 11.2 |
| Voglajna | Celje II | 54 | 0.171 | | 12.1 |
| Hudinja | Polže | 22 | 0.225 | | 10.6 |
| Hudinja | Škofja vas | 18 | 0.5 | | 11 |
| Gračnica | Vodiško I | 126 | 0.418 | | 10.6 |
| Krka | Podbukovje I | 24 | 1.4 | | 10.9 |
| Krka | Soteska | 110 | 4.32 | | 11.8 |
| Krka | Gorenja Gomila | 37 | 6.91 | | 12.9 |
| Krka | Podbočje | 64 | | | 14.2 |
| Grosupeljščica | Mlačevo | 94 | 0.07 | | 10.6 |
| Rašica | Rašica | 67 | 0.24 | | 9.6 |
| Poltarica | Gradiček | | | | |
| Višnjica | Ivančna Gorica | 67 | 0.093 | | 10 |
| Globočec | Fužina | | | | |
| Radešca | Meniška vas I | 91 | 0.436 | | 9.4 |
| Temenica | Rožni Vrh I | 81 | 0.001 | | 11.6 |
| Prečna | Prečna | 80 | 0.703 | | 11.9 |
| Težka voda | Stopiče | | | | |
| Radulja | Škocjan | 68 | 0.202 | | 12.1 |
| Studena | Globočice pri Kostanjevici I | | | | |
| Bistrica | Sodražica | 90 | 0.145 | | 9.4 |
| Ribnica | Prigorica I | 46 | 0.291 | | 8.6 |
| Rakitnica | Blate | 116 | | | 8.1 |
| Soča | Kršovec I | 79 | 2.73 | | 8.1 |
| Soča | Log Čezsoški | 55 | 5.7 | | 7.4 |
| Soča | Kobarid I | 63 | 8.28 | | 9.3 |
| Soča | Solkan I | 220 | 37.2 | narašča | 12.1 |
| Koritnica | Kal-Koritnica | 108 | 3.14 | | 8.2 |
| Učja | Žaga | 91 | 0.55 | | |
| Tolminka | Tolmin I | 67 | 1.36 | | 8.8 |
| Idrijca | Podroteja I | 82 | 3 | | 9.1 |
| Idrijca-kanal | Podroteja | 18 | 0.026 | | 10.3 |
| Idrijca | Hotešk | 46 | 7.25 | | 10.6 |
| Podroteja | Podroteja | | | | |
| Cerknica | Cerkno III | 136 | 0.529 | | 10.8 |
| Trebuša | Dolenja Trebuša I | 54 | 0.485 | | 10 |
| Bača | Bača pri Modreju | 54 | 2.56 | | 11.5 |
| Koren | Nova Gorica I | 90 | 0.009 | | 13.1 |
| Vipava | Vipava II | 30 | 2.91 | | 9.5 |
| Vipava | Dolenje | 67 | 6.12 | | 10.3 |
| Vipava | Zalošče | 80 | 7.24 | | 10.5 |
| Vipava | Miren I | 101 | 7.02 | | 11.3 |
| Močilnik | Podnanos | 22 | 0.053 | | 12.6 |
| Hubelj | Ajdovščina I | 55 | 2.15 | | 8.7 |
| Branica | Branik | 109 | 1.02 | | 12.2 |
| Lijak | Volčja Draga | 105 | 0.193 | | 12.2 |
| Vogršček | Bezovljak | 121 | 0.026 | | 9 |
| Reka | Neblo | 106 | 0.017 | | 12 |
| Idrija | Golo Brdo | 87 | 0.029 | | 12.9 |
| Kožbanjšček | Neblo | 125 | | | 12.4 |
| Nadiža | Potoki | 91 | 0.276 | | |
| Reka | Trpčane | 85 | 0.038 | | |
| Reka | Trnovo | 118 | 0.658 | | 11.2 |
| Reka | Cerkvenikov mlin | 147 | 0.7 | | |
| Reka | Škocjan II | 74 | | | 10.9 |
| Bistrica | Ilirska Bistrica | 87 | 0.207 | | 9.4 |
| Molja | Zarečica | 84 | 0.209 | | 12.3 |
| Rižana | Kubed II | 77 | 0.489 | | 11 |
| Rižana | Dekani | 133 | | | 11.4 |
| Badaševica | Šalara | 58 | 0.051 | | 12.1 |
| Drnica | Pišine I | 141 | 0.249 | | 12.6 |
| Dragonja | Podkaštel I | 67 | 0.147 | | 12.7 |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija | 230.5 | | | 21.4 |
| Jadransko morje | OB Piran (NIB) | | | | |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|