|
|
Vode
Dnevno hidrološko poročilo
Nedelja, 5. aprila 2026, ob 8. uri
| Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | | cm | m³/s | °C |
| Mura | Gornja Radgona | 69 | 67.5 | | 9.3 |
| Mura | Petanjci | 96 | 60.4 | pada | 9.6 |
| Kučnica | Cankova | 76 | 0.019 | | 9.9 |
| Ščavnica | Pristava | 27 | 0.69 | | 11.7 |
| Ledava | Nuskova | 54 | 0.117 | | 9.5 |
| Ledava | Polana | 42 | 0.226 | | 11.2 |
| Ledava | Čentiba | 81 | 2.19 | | 11.5 |
| Martjanski potok | Martjanci | 48 | 0.071 | | 9.6 |
| Kobiljski potok | Kobilje | 90 | 0.045 | | 9 |
| Ivanjševski potok | Središče | 22 | 0.02 | | 7.4 |
| Velika Krka | Hodoš | 11 | 0.066 | | 9.1 |
| Drava | Črneče | 578 | 133 | | 8.4 |
| Drava | Ptuj | 498 | 47.9 | pada | 10.3 |
| Drava | Borl | 70 | | | 9.7 |
| Drava | Zavrč | 22 | 21.3 | | 10 |
| Meža | Črna | 53 | 1.08 | | 4.5 |
| Meža | Otiški Vrh | 55 | 5.44 | | 7 |
| Mislinja | Dovže | 37 | 1.48 | | 4.8 |
| Mislinja | Otiški Vrh | 102 | 2.41 | | 6.5 |
| Suhodolnica | Stari trg | 19 | 0.537 | | 6.5 |
| Bistrica | Muta | 33 | 1.15 | | 6.7 |
| Radoljna | Ruta | 114 | 1.27 | | 4.9 |
| Dravinja | Zreče | 82 | 0.462 | | 7 |
| Dravinja | Loče | 143 | 1.64 | | 7.2 |
| Dravinja | Makole | 32 | 2.7 | | 9.2 |
| Dravinja | Videm | 118 | 6 | | 9.9 |
| Oplotnica | Perovec | | | | |
| Ložnica | Spodnja Ložnica | 92 | 0.693 | | 8.1 |
| Rogatnica | Podlehnik | 101 | 0.569 | | 9.2 |
| Polskava | Tržec | 100 | 1.33 | | 9.9 |
| Pesnica | Ranca | 54 | 0.277 | | 9.4 |
| Pesnica | Gočova | 110 | 0.573 | | 9.6 |
| Pesnica | Zamušani | 95 | 1.36 | | 10.3 |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora | 133 | 0.391 | | 6.2 |
| Sava Dolinka | Jesenice | | | | |
| Sava Dolinka | Blejski most | 55 | 12.5 | narašča | 7.5 |
| Karavanke iztok | Hrušica | | | | |
| Završnica | Pri žagi | | | | |
| Radovna | Podhom | 103 | 2.5 | | 5.4 |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez | 105 | 1.34 | | 7 |
| Sava Bohinjka | Bodešče | 71 | 7.94 | | 7.8 |
| Savica | Ukanc | 50 | 1.02 | | 5.3 |
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 12 | | | 6.7 |
| Mostnica | Stara Fužina | 110 | 0.859 | | 7 |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica | 50 | 1.52 | | 5.9 |
| Blejsko jezero | Mlino | 45 | | | 7.7 |
| Natega | Mlino | 15 | | | |
| Jezernica | Mlino | 50 | 0.559 | | 7.4 |
| Sava | Radovljica | 35 | 9.72 | | 7.8 |
| Sava | Okroglo | 82 | 17 | pada | 8.1 |
| Sava | Medno | | | | |
| Sava | Šentjakob | 267 | 38 | narašča | 9 |
| Sava | Litija | 50 | 66.4 | | 10.2 |
| Sava | Hrastnik | 208 | 66.6 | | 10.9 |
| Sava | Čatež | 126 | 137 | | 10.7 |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem | 94 | 149 | | 12.2 |
| Lipnica | Ovsiše | 104 | 0.79 | | 7.2 |
| Tržiška Bistrica | Preska | 72 | 3.5 | | 6.7 |
| Mošenik | Lajb | | | | |
| Kokra | Kokra | 58 | 0.852 | | 6.3 |
| Kokra | Kranj | 62 | 1.17 | | 9.8 |
| Sora | Suha | 88 | 4.3 | | 9.5 |
| Sora | Medvode | | | | |
| Poljanska Sora | Žiri | 74 | 0.388 | | 6.6 |
| Poljanska Sora | Zminec | 116 | 3.19 | | 8.8 |
| Selška Sora | Železniki | 141 | 1.04 | | 6.5 |
| Selška Sora | Vešter | 79 | 2.08 | | 7.8 |
| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
| Kamniška Bistrica | Kamnik | 54 | 2.85 | | 7.8 |
| Kamniška Bistrica | Vir | 112 | | | 8.1 |
| Kamniška Bistrica | Bišče | 94 | | | 8.6 |
| Nevljica | Nevlje | 86 | 0.556 | | 7.8 |
| Rača | Vir | 44 | 0.861 | | 9 |
| Rača | Podrečje | 40 | 1.8 | | 9.7 |
| Pšata | Topole | 43 | 0.049 | | 9.4 |
| Pšata | Loka | 16 | 0.114 | | 8.4 |
| Medija | Zagorje | 27 | 0.846 | | 8.4 |
| Sopota | Žebnik | 32 | 0.647 | | 7.9 |
| Mirna | Martinja vas | 94 | 1.19 | | 8.3 |
| Mirna | Jelovec | 64 | 1.72 | | 8.6 |
| Sevnična | Metni Vrh | 42 | 0.638 | | 7 |
| Sotla | Rogatec | 44 | 0.36 | | 8.5 |
| Sotla | Rakovec | 48 | 5.89 | | 9.7 |
| Mestinjščica | Sodna vas | 207 | 0.5 | | 9.7 |
| Bistrica | Zagaj | 64 | 0.855 | | 9.1 |
| Kolpa | Petrina | 104 | 27.1 | | 6.9 |
| Kolpa | Sodevci | 112 | 55.9 | | 8.6 |
| Kolpa | Metlika | 89 | 74.4 | | 9.8 |
| Rinža | Livold | 125 | 1.34 | | 7.5 |
| Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
| Lahinja | Gradac | 121 | 4.49 | | 10.4 |
| Krupa | Dolenjce | | | | |
| Ljubljanica | Vrhnika | 83 | 5.5 | | 9.4 |
| Ljubljanica | Kamin | 39 | | | 8.8 |
| Ljubljanica | Moste | 42 | 18.9 | | 10.2 |
| Ljubija | Verd | 162 | 3.91 | | 9.2 |
| Bistra | Bistra | 115 | 5.48 | | 9.3 |
| Borovniščica | Borovnica | 53 | 0.562 | | 6.8 |
| Iška | Iška vas | 160 | 0.334 | | 6.5 |
| Ižica | Ig | 186 | 0.828 | | 8.7 |
| Gradaščica | Bokalce | 56 | 1.53 | | 8.9 |
| Gradaščica | Dvor | 80 | 0.949 | | 6.6 |
| Šujica | Razori | 32 | 0.295 | | 8.6 |
| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
| Stržen | Gorenje Jezero | 131 | | | 8 |
| Stržen | Dolenje Jezero | 251 | | | 9.4 |
| Cerkniščica | Cerknica | 192 | 0.358 | | 6.3 |
| Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
| Pivka | Postojnska jama | 97 | | | 8 |
| Nanoščica | Mali Otok | 94 | 0.329 | | 8.1 |
| Unica | Hasberg | 50 | 7.5 | | 8.8 |
| Malenščica | Malni | 108 | 5.87 | | 8.5 |
| Logaščica | Logatec | 120 | 0.058 | | 5.9 |
| Savinja | Solčava | 78 | 0.542 | | 5.4 |
| Savinja | Nazarje | 44 | 4.98 | | 8.2 |
| Savinja | Letuš | 69 | 6.01 | | 8.4 |
| Savinja | Medlog | 139 | | | 10.2 |
| Savinja | Celje II - brv | 98 | 9.68 | | 9.7 |
| Savinja | Laško | 78 | 10.7 | | 10 |
| Savinja | Veliko Širje | 174 | 11.8 | | 11.6 |
| Lučnica | Luče | 85 | 0.671 | | 5.4 |
| Dreta | Kraše | 60 | 0.888 | | 6.3 |
| Paka | Velenje | 105 | 0.546 | | 6.7 |
| Paka | Šoštanj | 159 | 0.817 | | 8.5 |
| Paka | Rečica | 84 | 1.2 | | 9.2 |
| Velunja | Gaberke | 120 | 0.178 | | 5.8 |
| Bolska | Dolenja vas | 83 | 1.25 | | 8.8 |
| Ložnica | Levec | 50 | 0.325 | | 9.1 |
| Voglajna | Črnolica | 48 | 0.223 | | 9.1 |
| Voglajna | Celje | 72 | 0.611 | | 8.7 |
| Hudinja | Polže | 30 | 0.557 | | 6.8 |
| Hudinja | Škofja vas | 30 | 1.07 | | 8.2 |
| Gračnica | Vodiško | 133 | 0.973 | | 7.2 |
| Krka | Podbukovje | 37 | 3.01 | | 9.3 |
| Krka | Soteska | 153 | 20.3 | | 9.7 |
| Krka | Gorenja Gomila | 101 | 39 | | 9.7 |
| Krka | Podbočje | 98 | 39.9 | | 11 |
| Grosupeljščica | Mlačevo | 100 | 0.252 | | 8.2 |
| Rašica | Rašica | 74 | 0.534 | | 7 |
| Poltarica | Gradiček | | | | |
| Višnjica | Ivančna Gorica | 70 | 0.364 | | 7 |
| Globočec | Fužina | | | | |
| Radešca | Meniška vas | 167 | 9.85 | | 9.1 |
| Temenica | Rožni Vrh | 124 | 0.109 | | 9.1 |
| Prečna | Prečna | 108 | 2.74 | | 10.7 |
| Težka voda | Stopiče | | | | |
| Radulja | Škocjan | 80 | 0.919 | | 10 |
| Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
| Bistrica | Sodražica | 100 | 0.484 | | 6.2 |
| Ribnica | Prigorica | 76 | 3.47 | | 7 |
| Rakitnica | Blate | 138 | | | 8.1 |
| Soča | Kršovec | 84 | 3.07 | | 7 |
| Soča | Log Čezsoški | 62 | | | 7.3 |
| Soča | Kobarid | 69 | 11 | | 8.1 |
| Soča | Solkan | 189 | 18.2 | | 9.9 |
| Koritnica | Kal-Koritnica | 109 | | | 7.6 |
| Učja | Žaga | 102 | 0.784 | | |
| Tolminka | Tolmin | 74 | 2.2 | | 7.4 |
| Idrijca | Podroteja | 78 | 2.4 | | 8.7 |
| Idrijca-kanal | Podroteja | | | | |
| Idrijca | Hotešk | 43 | 6.35 | | 9.3 |
| Podroteja | Podroteja | | | | |
| Cerknica | Cerkno | 138 | 0.626 | | 7.1 |
| Trebuša | Dolenja Trebuša | 52 | 0.641 | | 7.3 |
| Bača | Bača pri Modreju | 56 | 2.9 | | 8.4 |
| Koren | Nova Gorica | 93 | 0.037 | | 11.4 |
| Vipava | Vipava | 23 | 1.76 | | 9.7 |
| Vipava | Dolenje | 59 | 3.84 | | 9.5 |
| Vipava | Zalošče | 72 | 4.25 | | 10.8 |
| Vipava | Miren | 95 | 5.25 | | 11.6 |
| Močilnik | Podnanos | 26 | 0.19 | | 8.8 |
| Hubelj | Ajdovščina | 39 | 0.823 | | 8.3 |
| Branica | Branik | 101 | | | 8.6 |
| Lijak | Volčja Draga | 107 | 0.244 | | 10.5 |
| Vogršček | Bezovljak | | | | |
| Reka | Neblo | 114 | 0.17 | | 9.7 |
| Idrija | Golo Brdo | | | | |
| Kožbanjšček | Neblo | 129 | | | 9.5 |
| Nadiža | Potoki | 101 | 0.472 | | 7.9 |
| Reka | Trpčane | 98 | 0.173 | | 7.4 |
| Reka | Trnovo | 130 | 1.76 | | 9.2 |
| Reka | Cerkvenikov mlin | 161 | 2.64 | | 8.5 |
| Reka | Škocjan | 84 | 1.75 | | 8.1 |
| Bistrica | Ilirska Bistrica | 106 | 0.998 | | 9.2 |
| Molja | Zarečica | 81 | 0.313 | | 7.8 |
| Rižana | Kubed | 87 | 1.78 | | 10.6 |
| Rižana | Dekani | 138 | | | 9.5 |
| Badaševica | Šalara | 65 | 0.174 | | 9.3 |
| Drnica | Pišine | 130 | 0.162 | | 11.4 |
| Dragonja | Podkaštel | 72 | 0.335 | | 10.1 |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija | 197 | | | 12.3 |
| Jadransko morje | OB Piran | | | | 12.1 |
| Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | |
| Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | 12.4 |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|