|
|
Vode
Zadnji podatki samodejnih hidroloških postaj
Sobota, 25. aprila 2026, ob 20:30
| Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | | cm | m³/s | °C |
| Mura | Gornja Radgona | 73 | 74.6 | narašča | 14.9 |
| Mura | Petanjci | 114 | 82 | narašča | 15.6 |
| Kučnica | Cankova | 73 | 0.008 | | 14.4 |
| Ščavnica | Pristava | 26 | 0.633 | | 18.1 |
| Ledava | Nuskova | 53 | 0.076 | | 15 |
| Ledava | Polana | 44 | 0.291 | | 18.2 |
| Ledava | Čentiba | 81 | 2.19 | | 15.3 |
| Martjanski potok | Martjanci | 44 | 0.019 | | 14.1 |
| Kobiljski potok | Kobilje | 90 | 0.045 | | 15.3 |
| Ivanjševski potok | Središče | 22 | 0.02 | | 12.4 |
| Velika Krka | Hodoš | | | | |
| Drava | Črneče | 571 | 231 | narašča | |
| Drava | Ptuj | 511 | 431 | narašča | 14.1 |
| Drava | Borl | 67 | | | 14.2 |
| Drava | Zavrč | | | | |
| Meža | Črna | 50 | 0.833 | | 10.5 |
| Meža | Otiški Vrh | 52 | 4.92 | | 14 |
| Mislinja | Dovže | 33 | 1.04 | | 11.5 |
| Mislinja | Otiški Vrh | 98 | 1.76 | | 14.6 |
| Suhodolnica | Stari trg | 17 | 0.426 | | 14.2 |
| Bistrica | Muta | 34 | 1.21 | | 10.7 |
| Radoljna | Ruta | 115 | 1.42 | | 10 |
| Dravinja | Zreče | 80 | 0.372 | | 11.4 |
| Dravinja | Loče | 139 | 1.21 | | 14.5 |
| Dravinja | Makole | 25 | 2 | | 14.4 |
| Dravinja | Videm | 108 | 3.71 | | 14.2 |
| Oplotnica | Perovec | | | | |
| Ložnica | Spodnja Ložnica | 86 | 0.423 | | 15.8 |
| Rogatnica | Podlehnik | 89 | 0.083 | | 13.7 |
| Polskava | Tržec | 96 | 1.03 | | 19.4 |
| Pesnica | Ranca | 50 | 0.154 | | 17.1 |
| Pesnica | Gočova | 96 | 0.149 | | 18.1 |
| Pesnica | Zamušani | 90 | 0.976 | | 17.2 |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora | 132 | 0.324 | | 8.4 |
| Sava Dolinka | Jesenice | 82 | 4.64 | | 11.8 |
| Sava Dolinka | Blejski most | 58 | 13.8 | | 9.3 |
| Karavanke iztok | Hrušica | | | | |
| Završnica | Pri žagi | | | | |
| Radovna | Podhom | 109 | 3.27 | | 8.6 |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez | 123 | 5.85 | | 14.7 |
| Sava Bohinjka | Bodešče | 77 | 11.7 | | 12.3 |
| Savica | Ukanc | 72 | 6.01 | | 5.9 |
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 32 | | | 11.8 |
| Mostnica | Stara Fužina | 112 | 1.03 | | 9.9 |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica | 56 | 2.49 | | 6.9 |
| Blejsko jezero | Mlino | 46 | | | 15.1 |
| Natega | Mlino | 13 | | | |
| Jezernica | Mlino | 54 | 0.802 | | 14.8 |
| Sava | Radovljica | 61 | 26.9 | | |
| Sava | Okroglo | 108 | 30 | | 13.3 |
| Sava | Medno | | | | |
| Sava | Šentjakob | 260 | 32.7 | | 14.6 |
| Sava | Litija | 47 | 61.9 | | 15.4 |
| Sava | Hrastnik | 210 | 68.9 | | 15.4 |
| Sava | Čatež | 96 | 90.3 | | 16.5 |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem | 74 | 99.1 | | 17.8 |
| Lipnica | Ovsiše | 102 | 0.678 | | 11.8 |
| Tržiška Bistrica | Preska | 65 | 2.03 | | 9.1 |
| Mošenik | Lajb | | | | |
| Kokra | Kokra | 56 | 0.767 | | 11.1 |
| Kokra | Kranj | 63 | 1.3 | | 12.3 |
| Sora | Suha | 83 | 3.52 | | 15.9 |
| Sora | Medvode | | | | |
| Poljanska Sora | Žiri | 74 | 0.388 | | 12.9 |
| Poljanska Sora | Zminec | 114 | 2.88 | | 15.6 |
| Selška Sora | Železniki | 137 | 0.644 | | 13.6 |
| Selška Sora | Vešter | 77 | 1.82 | | 15.5 |
| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
| Kamniška Bistrica | Kamnik | 59 | 3.61 | | 11 |
| Kamniška Bistrica | Vir | 117 | | | 14.9 |
| Kamniška Bistrica | Bišče | 99 | | | 12.8 |
| Nevljica | Nevlje | 84 | 0.403 | | 13.7 |
| Rača | Vir | 40 | 0.651 | | 14.9 |
| Rača | Podrečje | 45 | 2.2 | | 14.8 |
| Pšata | Topole | 39 | | | 15.9 |
| Pšata | Loka | 12 | 0.015 | | 18.8 |
| Medija | Zagorje | 25 | 0.707 | | 15.6 |
| Sopota | Žebnik | | | | |
| Mirna | Martinja vas | 91 | 0.942 | | 15.4 |
| Mirna | Jelovec | 59 | 1.27 | | 14.5 |
| Sevnična | Metni Vrh | 36 | 0.245 | | 13.6 |
| Sotla | Rogatec | 35 | 0.12 | | 12.3 |
| Sotla | Rakovec | 26 | 1.98 | | 14.3 |
| Mestinjščica | Sodna vas | 203 | 0.257 | | 13 |
| Bistrica | Zagaj | 59 | 0.473 | | 13.5 |
| Kolpa | Petrina | 65 | 4.86 | | 13 |
| Kolpa | Sodevci | 68 | 12.4 | | 13.9 |
| Kolpa | Metlika | 37 | 23.5 | | 14.7 |
| Rinža | Livold | 80 | 0.005 | | 11.2 |
| Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
| Lahinja | Gradac | 117 | 3.11 | | 12.1 |
| Krupa | Dolenjce | | | | |
| Ljubljanica | Vrhnika | 72 | 3.22 | | 11 |
| Ljubljanica | Kamin | 30 | | | |
| Ljubljanica | Moste | 27 | 12.1 | | 13.1 |
| Ljubija | Verd | 150 | 2.42 | | 10.5 |
| Bistra | Bistra | 108 | 4.68 | | 10.9 |
| Borovniščica | Borovnica | 49 | 0.35 | | 16.2 |
| Iška | Iška vas | 157 | 0.228 | | 13.6 |
| Ižica | Ig | 186 | 0.828 | | 12.2 |
| Gradaščica | Bokalce | 53 | 1.02 | | 14.1 |
| Gradaščica | Dvor | 78 | 0.78 | | 13.5 |
| Šujica | Razori | 30 | 0.239 | | 14.1 |
| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
| Stržen | Gorenje Jezero | 50 | | | 11.1 |
| Stržen | Dolenje Jezero | 165 | | | 16 |
| Cerkniščica | Cerknica | 190 | 0.213 | | 13.2 |
| Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
| Pivka | Postojnska jama | 94 | | | 13.3 |
| Nanoščica | Mali Otok | 89 | 0.115 | | 13.4 |
| Unica | Hasberg | 32 | 3.51 | | 10.1 |
| Malenščica | Malni | 88 | 3.97 | | 9.2 |
| Logaščica | Logatec | 118 | 0.036 | | 14.9 |
| Savinja | Solčava | 79 | 0.626 | | 10.3 |
| Savinja | Nazarje | 47 | 5.72 | | 14.9 |
| Savinja | Letuš | 72 | 7.01 | | 15.9 |
| Savinja | Medlog | 137 | | | |
| Savinja | Celje II - brv | 98 | 9.68 | | 17.8 |
| Savinja | Laško | 75 | 9.54 | | 17.7 |
| Savinja | Veliko Širje | 171 | 13.5 | | 16.3 |
| Lučnica | Luče | 83 | 0.513 | | 12.1 |
| Dreta | Kraše | 57 | 0.684 | | 14.6 |
| Paka | Velenje | 102 | 0.418 | | 13.1 |
| Paka | Šoštanj | 158 | 0.727 | | 16 |
| Paka | Rečica | 81 | 0.891 | | 17.2 |
| Velunja | Gaberke | 118 | 0.127 | | 14.6 |
| Bolska | Dolenja vas | 80 | 0.953 | | 14.7 |
| Ložnica | Levec | 48 | 0.269 | | 17.4 |
| Voglajna | Črnolica | 47 | 0.179 | | 12.8 |
| Voglajna | Celje | 70 | 0.5 | | 15.4 |
| Hudinja | Polže | 26 | 0.364 | | 13.6 |
| Hudinja | Škofja vas | 25 | 0.766 | | 16.6 |
| Gračnica | Vodiško | 129 | 0.632 | | 13.4 |
| Krka | Podbukovje | 31 | 2.08 | | 11.8 |
| Krka | Soteska | 126 | 7.71 | | 12 |
| Krka | Gorenja Gomila | 58 | 18.1 | | 15.7 |
| Krka | Podbočje | 83 | 27.6 | | 15.2 |
| Grosupeljščica | Mlačevo | 98 | 0.17 | | 14 |
| Rašica | Rašica | 72 | 0.415 | | 12.4 |
| Poltarica | Gradiček | | | | |
| Višnjica | Ivančna Gorica | 74 | 0.292 | | 13.7 |
| Globočec | Fužina | | | | |
| Radešca | Meniška vas | 113 | 3.9 | | 10.9 |
| Temenica | Rožni Vrh | 116 | 0.036 | | 12.8 |
| Prečna | Prečna | 100 | 2.32 | | 11.7 |
| Težka voda | Stopiče | | | | |
| Radulja | Škocjan | 75 | 0.604 | | 15.7 |
| Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
| Bistrica | Sodražica | 95 | 0.314 | | 12.4 |
| Ribnica | Prigorica | 52 | 0.32 | | 13.2 |
| Rakitnica | Blate | 113 | | | 8.2 |
| Soča | Kršovec | 98 | 6.96 | | 9.7 |
| Soča | Log Čezsoški | 91 | | | 10.7 |
| Soča | Kobarid | 80 | 15.3 | | 12.3 |
| Soča | Solkan | 245 | 59.5 | narašča | 12.2 |
| Koritnica | Kal-Koritnica | 113 | 3.56 | | 8.9 |
| Učja | Žaga | 101 | 0.741 | | |
| Tolminka | Tolmin | 91 | 5.85 | | 8.9 |
| Idrijca | Podroteja | 75 | 2.02 | | 9.2 |
| Idrijca-kanal | Podroteja | | 0 | | |
| Idrijca | Hotešk | 39 | 5.31 | | 14.5 |
| Podroteja | Podroteja | | | | |
| Cerknica | Cerkno | 136 | 0.67 | | 12.7 |
| Trebuša | Dolenja Trebuša | 49 | 0.487 | | 12.1 |
| Bača | Bača pri Modreju | 55 | 2.73 | | 12.3 |
| Koren | Nova Gorica | 90 | 0.009 | | 15 |
| Vipava | Vipava | 19 | 1.43 | | 10.4 |
| Vipava | Dolenje | 52 | 2.23 | | 12.3 |
| Vipava | Zalošče | 64 | 2.72 | | 13.6 |
| Vipava | Miren | 87 | 3.19 | | 15.4 |
| Močilnik | Podnanos | 22 | 0.053 | | 14.2 |
| Hubelj | Ajdovščina | 32 | 0.552 | | 9.1 |
| Branica | Branik | 99 | | | 14.7 |
| Lijak | Volčja Draga | 102 | 0.13 | | 18.3 |
| Vogršček | Bezovljak | 118 | 0.004 | | 8.8 |
| Reka | Neblo | 110 | 0.077 | | 17.9 |
| Kožbanjšček | Neblo | | | | 16.6 |
| Nadiža | Potoki | 96 | 0.32 | | 15.1 |
| Reka | Trpčane | 96 | 0.086 | | 13.6 |
| Reka | Trnovo | 121 | 0.747 | | 11.8 |
| Reka | Cerkvenikov mlin | 153 | 1.36 | | 13.6 |
| Reka | Škocjan | 74 | 0.059 | | 13.9 |
| Bistrica | Ilirska Bistrica | 96 | 0.522 | | 9.9 |
| Molja | Zarečica | 79 | 0.126 | | 11.7 |
| Rižana | Kubed | 81 | 0.864 | | 12.4 |
| Rižana | Dekani | 131 | | | 13.9 |
| Badaševica | Šalara | 59 | 0.065 | | 21.2 |
| Drnica | Pišine | 129 | 0.148 | | 18.4 |
| Dragonja | Podkaštel | 71 | 0.289 | | 13.2 |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija | 249 | | narašča | 17 |
| Jadransko morje | OB Piran | | | | 15.6 |
| Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | |
| Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|