|
|
Vode
Zadnji podatki samodejnih hidroloških postaj
Četrtek, 9. aprila 2026, ob 6:00
| Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | | cm | m³/s | °C |
| Mura | Gornja Radgona | 79 | 85.8 | | 11.6 |
| Mura | Petanjci | 120 | 90.5 | | 11.7 |
| Kučnica | Cankova | 75 | 0.015 | | 8 |
| Ščavnica | Pristava | 29 | 0.808 | | 12.1 |
| Ledava | Nuskova | 53 | 0.092 | | 9.2 |
| Ledava | Polana | 41 | 0.197 | | 11.8 |
| Ledava | Čentiba | 81 | 2.19 | | 10.6 |
| Martjanski potok | Martjanci | 48 | 0.071 | | 10 |
| Kobiljski potok | Kobilje | 90 | 0.045 | | 7.9 |
| Ivanjševski potok | Središče | 22 | 0.02 | | 5.1 |
| Velika Krka | Hodoš | 11 | 0.066 | | 8.6 |
| Drava | Črneče | 574 | 188 | narašča | 9.4 |
| Drava | Ptuj | 516 | 307 | narašča | 10.9 |
| Drava | Borl | 69 | | | 11.3 |
| Drava | Zavrč | 20 | 20.3 | | 10.5 |
| Meža | Črna | 54 | 1.17 | | 4.1 |
| Meža | Otiški Vrh | 56 | 5.63 | | 7.5 |
| Mislinja | Dovže | 39 | 1.6 | | 4.5 |
| Mislinja | Otiški Vrh | 102 | 2.41 | | 6.7 |
| Suhodolnica | Stari trg | 20 | 0.598 | | 6.4 |
| Bistrica | Muta | 35 | 1.26 | | 7.7 |
| Radoljna | Ruta | 114 | 1.27 | | 4.1 |
| Dravinja | Zreče | 81 | 0.415 | | 6.8 |
| Dravinja | Loče | 144 | 1.76 | | 6.4 |
| Dravinja | Makole | 31 | 2.59 | | 8.9 |
| Dravinja | Videm | 116 | 5.51 | | 11.6 |
| Oplotnica | Perovec | | | | |
| Ložnica | Spodnja Ložnica | 89 | 0.549 | | 9 |
| Rogatnica | Podlehnik | 95 | 0.28 | | 9.4 |
| Polskava | Tržec | 98 | 1.18 | | 10.1 |
| Pesnica | Ranca | 52 | 0.215 | | 10.3 |
| Pesnica | Gočova | 101 | 0.262 | | 11.1 |
| Pesnica | Zamušani | 114 | 3.26 | | 10.8 |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora | 133 | 0.391 | | 6.1 |
| Sava Dolinka | Jesenice | 80 | 4.73 | | 7 |
| Sava Dolinka | Blejski most | 63 | 16.3 | | 8 |
| Karavanke iztok | Hrušica | | | | |
| Završnica | Pri žagi | | | | |
| Radovna | Podhom | 125 | 6.22 | | 5.3 |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez | 124 | 4.95 | | 8.1 |
| Sava Bohinjka | Bodešče | 85 | 17 | | 8.5 |
| Savica | Ukanc | 68 | 4.7 | | 5.4 |
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 36 | | | 8 |
| Mostnica | Stara Fužina | 121 | 2.18 | | 6.7 |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica | 62 | 3.71 | | 5.9 |
| Blejsko jezero | Mlino | 45 | | | 9.8 |
| Natega | Mlino | 15 | | | |
| Jezernica | Mlino | 50 | 0.559 | | 9.7 |
| Sava | Radovljica | 65 | 30.7 | | 8.3 |
| Sava | Okroglo | 118 | 36.3 | | 8.5 |
| Sava | Medno | | | | |
| Sava | Šentjakob | 284 | 53.9 | narašča | 10.7 |
| Sava | Litija | 56 | 76 | | 11.5 |
| Sava | Hrastnik | 222 | 83.4 | | 12.4 |
| Sava | Čatež | 122 | 130 | | 13.2 |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem | 91 | 141 | | 13.8 |
| Lipnica | Ovsiše | 105 | 0.854 | | 7.4 |
| Tržiška Bistrica | Preska | 68 | 2.54 | | 6.6 |
| Mošenik | Lajb | | | | |
| Kokra | Kokra | 60 | 0.958 | | 6.4 |
| Kokra | Kranj | 64 | 1.44 | | 10.9 |
| Sora | Suha | 86 | 3.95 | | 10.6 |
| Sora | Medvode | | | | |
| Poljanska Sora | Žiri | 74 | 0.388 | | 7.3 |
| Poljanska Sora | Zminec | 116 | 3.19 | | 9.8 |
| Selška Sora | Železniki | 139 | 0.836 | | 7.1 |
| Selška Sora | Vešter | 78 | 1.94 | | 8.7 |
| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
| Kamniška Bistrica | Kamnik | 59 | 3.61 | | 7.3 |
| Kamniška Bistrica | Vir | 118 | | | 8.3 |
| Kamniška Bistrica | Bišče | 98 | | | 9.2 |
| Nevljica | Nevlje | 85 | 0.475 | | 8.7 |
| Rača | Vir | 42 | 0.749 | | 10.7 |
| Rača | Podrečje | 44 | 2.11 | | 9.6 |
| Pšata | Topole | 42 | | | 5.4 |
| Pšata | Loka | 15 | 0.082 | | 10 |
| Medija | Zagorje | 26 | 0.774 | | 8.9 |
| Sopota | Žebnik | 31 | 0.575 | | 7.7 |
| Mirna | Martinja vas | 92 | 1.02 | | 9.8 |
| Mirna | Jelovec | 62 | 1.52 | | 9.9 |
| Sevnična | Metni Vrh | 39 | 0.406 | | 6.9 |
| Sotla | Rogatec | 40 | 0.24 | | 8.5 |
| Sotla | Rakovec | 35 | 3.15 | | 11.8 |
| Mestinjščica | Sodna vas | 205 | 0.364 | | 10.8 |
| Bistrica | Zagaj | 62 | 0.687 | | 8.6 |
| Kolpa | Petrina | 86 | 15 | | 7.2 |
| Kolpa | Sodevci | 97 | 36.1 | | 9.1 |
| Kolpa | Metlika | 69 | 52.9 | | 10.8 |
| Rinža | Livold | 80 | 0.005 | | 8 |
| Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
| Lahinja | Gradac | 117 | 3.11 | | 12.3 |
| Krupa | Dolenjce | | | | |
| Ljubljanica | Vrhnika | 82 | 5.27 | | 9.4 |
| Ljubljanica | Kamin | 38 | | | 8.8 |
| Ljubljanica | Moste | 40 | 17.8 | | 11 |
| Ljubija | Verd | 161 | 3.78 | | 9.2 |
| Bistra | Bistra | 115 | 5.48 | | 9.3 |
| Borovniščica | Borovnica | 50 | 0.397 | | 7.6 |
| Iška | Iška vas | 159 | 0.298 | | 7.7 |
| Ižica | Ig | 186 | 0.828 | | 9.6 |
| Gradaščica | Bokalce | 55 | 1.33 | | 10.1 |
| Gradaščica | Dvor | 80 | 0.949 | | 6.9 |
| Šujica | Razori | 32 | 0.295 | | 10 |
| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
| Stržen | Gorenje Jezero | 108 | | | 8.1 |
| Stržen | Dolenje Jezero | 253 | | | 11.6 |
| Cerkniščica | Cerknica | 191 | 0.28 | | 8 |
| Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
| Pivka | Postojnska jama | 96 | | | 10.5 |
| Nanoščica | Mali Otok | 93 | 0.274 | | 10.1 |
| Unica | Hasberg | 49 | 7.26 | | 8.9 |
| Malenščica | Malni | 109 | 5.95 | | 8.6 |
| Logaščica | Logatec | 119 | 0.046 | | 6.9 |
| Savinja | Solčava | 78 | 0.542 | | 5.5 |
| Savinja | Nazarje | 57 | 8.77 | | 8.4 |
| Savinja | Letuš | 81 | 10.5 | | 8 |
| Savinja | Medlog | 147 | | | 10.7 |
| Savinja | Celje II - brv | 105 | 13.2 | | 10.2 |
| Savinja | Laško | 86 | 14.4 | | 10.4 |
| Savinja | Veliko Širje | 181 | 15.6 | | 13 |
| Lučnica | Luče | 90 | 1.25 | | 5.4 |
| Dreta | Kraše | 61 | 0.971 | | 6.4 |
| Paka | Velenje | 103 | 0.458 | | 6.6 |
| Paka | Šoštanj | 159 | 0.817 | | 9.2 |
| Paka | Rečica | 83 | 1.09 | | 9.9 |
| Velunja | Gaberke | 120 | 0.178 | | 5.3 |
| Bolska | Dolenja vas | 83 | 1.25 | | 9.1 |
| Ložnica | Levec | 49 | 0.296 | | 9.9 |
| Voglajna | Črnolica | 49 | 0.274 | | 9.2 |
| Voglajna | Celje | 75 | 0.801 | | 10.1 |
| Hudinja | Polže | 28 | 0.453 | | 6.6 |
| Hudinja | Škofja vas | 28 | 0.938 | | 8.3 |
| Gračnica | Vodiško | 132 | 0.881 | | 7.4 |
| Krka | Podbukovje | 34 | 2.52 | | 9.4 |
| Krka | Soteska | 141 | 14.6 | | 10.2 |
| Krka | Gorenja Gomila | 77 | 27.2 | | 11 |
| Krka | Podbočje | 89 | 28.4 | | 12.1 |
| Grosupeljščica | Mlačevo | 100 | 0.252 | | 9.2 |
| Rašica | Rašica | 74 | 0.534 | | 8.6 |
| Poltarica | Gradiček | | | | |
| Višnjica | Ivančna Gorica | 69 | 0.338 | | 7.7 |
| Globočec | Fužina | | | | |
| Radešca | Meniška vas | 125 | 4.22 | | 8.9 |
| Temenica | Rožni Vrh | 121 | 0.068 | | 11.8 |
| Prečna | Prečna | 105 | 2.58 | | 10.9 |
| Težka voda | Stopiče | | | | |
| Radulja | Škocjan | 78 | 0.785 | | 11.1 |
| Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
| Bistrica | Sodražica | 98 | 0.409 | | 7 |
| Ribnica | Prigorica | 61 | 1.08 | | 7.5 |
| Rakitnica | Blate | 119 | | | 7.9 |
| Soča | Kršovec | 95 | 6.01 | | 6.8 |
| Soča | Log Čezsoški | 91 | | | 7.1 |
| Soča | Kobarid | 85 | 17.9 | | 7.9 |
| Soča | Solkan | 213 | 32.2 | | 11.8 |
| Koritnica | Kal-Koritnica | 111 | 3.16 | | 7.5 |
| Učja | Žaga | 107 | 1.04 | | |
| Tolminka | Tolmin | 90 | 5.56 | | 6.9 |
| Idrijca | Podroteja | 77 | 2.26 | | 8.8 |
| Idrijca-kanal | Podroteja | | | | |
| Idrijca | Hotešk | 43 | 6.35 | | 10.7 |
| Podroteja | Podroteja | | | | |
| Cerknica | Cerkno | 137 | 0.567 | | 7.8 |
| Trebuša | Dolenja Trebuša | 51 | 0.585 | | 8.1 |
| Bača | Bača pri Modreju | 57 | 3.07 | | 9 |
| Koren | Nova Gorica | 92 | 0.026 | | 13.3 |
| Vipava | Vipava | 21 | 1.59 | | 9.8 |
| Vipava | Dolenje | 57 | 3.35 | | 10.1 |
| Vipava | Zalošče | 70 | 3.83 | | 11.1 |
| Vipava | Miren | 93 | 4.68 | | 13.4 |
| Močilnik | Podnanos | 26 | 0.19 | | 9.4 |
| Hubelj | Ajdovščina | 40 | 0.875 | | 8.2 |
| Branica | Branik | 99 | | | 9.9 |
| Lijak | Volčja Draga | 106 | 0.218 | | 11.8 |
| Vogršček | Bezovljak | 118 | 0.004 | | 6.9 |
| Reka | Neblo | 114 | 0.17 | | 12 |
| Idrija | Golo Brdo | | | | |
| Kožbanjšček | Neblo | 128 | | | 11 |
| Nadiža | Potoki | 99 | 0.401 | | 9 |
| Reka | Trpčane | 98 | 0.173 | | 10.1 |
| Reka | Trnovo | 127 | 1.37 | | 10.3 |
| Reka | Cerkvenikov mlin | 159 | 2.28 | | 10.6 |
| Reka | Škocjan | 82 | 1.13 | | 10.9 |
| Bistrica | Ilirska Bistrica | 102 | 0.752 | | 9.1 |
| Molja | Zarečica | 81 | 0.313 | | 9.8 |
| Rižana | Kubed | 84 | 1.27 | | 10.6 |
| Rižana | Dekani | 135 | | | 11 |
| Badaševica | Šalara | 65 | 0.174 | | 11.3 |
| Drnica | Pišine | 129 | 0.148 | | 13.1 |
| Dragonja | Podkaštel | 71 | 0.289 | | 11.6 |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija | 198 | | pada | 12.7 |
| Jadransko morje | OB Piran | | | | |
| Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | |
| Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | 12.6 |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|