|
|
Vode
Zadnji podatki samodejnih hidroloških postaj
Četrtek, 9. julija 2026, ob 19:00
| Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | | cm | m³/s | °C |
| Mura | Gornja Radgona | 70 | 69.2 | | 22.7 |
| Mura | Petanjci | 100 | 65 | | 23.5 |
| Kučnica | Cankova | 67 | 0 | | 21.8 |
| Ščavnica | Pristava | 59 | 1.17 | | 20.4 |
| Ledava | Nuskova | 50 | 0.031 | | 19 |
| Ledava | Polana | 33 | 0.065 | | 24.8 |
| Ledava | Čentiba | 91 | 1.69 | | 22.3 |
| Martjanski potok | Martjanci | 42 | 0.013 | | 19.9 |
| Kobiljski potok | Kobilje | | 0.001 | | |
| Ivanjševski potok | Središče | 18 | 0.013 | | 17.9 |
| Velika Krka | Hodoš | 5 | 0.014 | | 18.7 |
| Drava | Črneče | 548 | 103 | narašča | 21.8 |
| Drava | Ptuj | 526 | 308 | narašča | 23.9 |
| Drava | Borl | 66 | | | 22.1 |
| Drava | Zavrč | | | | |
| Meža | Črna | 51 | 0.908 | | 15.6 |
| Meža | Otiški Vrh | 43 | 3.74 | | 19.3 |
| Mislinja | Dovže | 27 | 0.679 | | 17.7 |
| Mislinja | Otiški Vrh | 92 | 1.12 | | 19.8 |
| Suhodolnica | Stari trg | 14 | 0.29 | | 17.1 |
| Bistrica | Muta | 31 | 1.04 | | 16.3 |
| Radoljna | Ruta | 110 | 0.784 | | 17.6 |
| Dravinja | Zreče | 76 | 0.236 | | 16.7 |
| Dravinja | Loče | 130 | 0.549 | | 19.8 |
| Dravinja | Makole | 12 | 1 | | 22 |
| Dravinja | Videm | 96 | 1.47 | | 23.8 |
| Oplotnica | Perovec | | | | |
| Ložnica | Spodnja Ložnica | 79 | 0.198 | | 23.5 |
| Rogatnica | Podlehnik | 87 | 0.044 | | 20.8 |
| Polskava | Tržec | 83 | 0.336 | | 23.9 |
| Pesnica | Ranca | 43 | 0.033 | | 21.6 |
| Pesnica | Gočova | 93 | 0.1 | | |
| Pesnica | Zamušani | 83 | 0.53 | | 21.3 |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora | 137 | 0.725 | | 10.8 |
| Sava Dolinka | Jesenice | 80 | 5.75 | | 13.2 |
| Sava Dolinka | Blejski most | 56 | 13 | | 12.3 |
| Karavanke iztok | Hrušica | | | | |
| Javornik | Slovenski Javornik | | | | |
| Završnica | Pri žagi | | | | |
| Radovna | Podhom | 103 | 2.86 | | 10.8 |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez | | | | |
| Sava Bohinjka | Bodešče | 65 | 4.49 | | 18.2 |
| Savica | Ukanc | 45 | 0.506 | | 7.1 |
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 11 | | | 22 |
| Mostnica | Stara Fužina | 108 | 0.717 | | 12.4 |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica | 38 | 0.191 | | 14.6 |
| Blejsko jezero | Mlino | 44 | | | 24.4 |
| Natega | Mlino | 39 | | | |
| Jezernica | Mlino | 44 | 0.303 | | 24.1 |
| Sava | Radovljica | 52 | 19.4 | | 16.6 |
| Sava | Okroglo | 93 | 21.9 | | 17.7 |
| Sava | Medno | | | | |
| Sava | Šentjakob | 254 | 28.7 | | 20.1 |
| Sava | Litija | 38 | 49.5 | | 20.5 |
| Sava | Hrastnik | 188 | 46.1 | | 20.3 |
| Sava | Čatež | 70 | 65.9 | | 25.5 |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem | 60 | 69.6 | | 26.7 |
| Lipnica | Ovsiše | 103 | 0.732 | | 15.9 |
| Tržiška Bistrica | Preska | 67 | 2.35 | | 10.4 |
| Mošenik | Lajb | | | | |
| Kokra | Kokra | | | | |
| Kokra | Kranj | 65 | 1.59 | | 17.3 |
| Sora | Suha | 87 | 4.95 | | 20.5 |
| Sora | Medvode | | | | |
| Poljanska Sora | Žiri | 71 | 0.166 | | 17.7 |
| Poljanska Sora | Zminec | 114 | 2.88 | | 19.6 |
| Selška Sora | Železniki | 139 | 0.836 | | 17.6 |
| Selška Sora | Vešter | 77 | 2 | | 19.7 |
| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
| Kamniška Bistrica | Kamnik | 55 | 3.6 | | 13.5 |
| Kamniška Bistrica | Vir | 112 | | | 21.4 |
| Kamniška Bistrica | Bišče | 94 | | | 16.7 |
| Nevljica | Nevlje | 83 | 0.341 | | 18.2 |
| Rača | Vir | 37 | 0.526 | | 19.4 |
| Rača | Podrečje | 39 | 1.73 | | 18.1 |
| Pšata | Topole | 42 | | | |
| Pšata | Loka | 12 | 0.015 | | 24.7 |
| Medija | Zagorje | 22 | 0.536 | | 20.9 |
| Sopota | Žebnik | | | | |
| Mirna | Martinja vas | 84 | 0.562 | | 21.5 |
| Mirna | Jelovec | 50 | 0.774 | | 20.6 |
| Sevnična | Metni Vrh | 33 | 0.155 | | 19.5 |
| Sotla | Rogatec | 33 | 0.081 | | 22 |
| Sotla | Rakovec | 12 | 0.839 | | 21.8 |
| Mestinjščica | Sodna vas | 200 | 0.143 | | 21.9 |
| Bistrica | Zagaj | 55 | 0.258 | | 19.2 |
| Kolpa | Petrina | 51 | 2.08 | | 19.9 |
| Kolpa | Sodevci | 37 | 5.61 | | 21.6 |
| Kolpa | Metlika | 18 | 10.3 | | 25 |
| Rinža | Livold | 79 | 0.003 | | |
| Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
| Lahinja | Gradac | 107 | 0.736 | | 22.1 |
| Krupa | Dolenjce | | | | |
| Ljubljanica | Vrhnika | 68 | 2.55 | | 12.8 |
| Ljubljanica | Kamin | 23 | | | 13.9 |
| Ljubljanica | Moste | 11 | 7.27 | | 19.7 |
| Ljubija | Verd | 138 | 1.25 | | 12.2 |
| Bistra | Bistra | 88 | 2.78 | | 12.9 |
| Borovniščica | Borovnica | 45 | 0.202 | | 20.6 |
| Iška | Iška vas | 152 | 0.112 | | 21.4 |
| Ižica | Ig | 187 | 0.59 | | 12.9 |
| Gradaščica | Bokalce | 53 | 1.02 | | 18.9 |
| Gradaščica | Dvor | 74 | 0.498 | | 18 |
| Šujica | Razori | 27 | 0.174 | | 18.6 |
| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
| Stržen | Gorenje Jezero | 23 | | | 18.8 |
| Stržen | Dolenje Jezero | | | | |
| Cerkniščica | Cerknica | 187 | 0.08 | | 22.1 |
| Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
| Pivka | Postojnska jama | 57 | | | 21.4 |
| Nanoščica | Mali Otok | 85 | 0.047 | | 20.1 |
| Unica | Hasberg | 29 | 2.94 | | 9.4 |
| Malenščica | Malni | 80 | 3.15 | | 9.6 |
| Logaščica | Logatec | 115 | 0.025 | | 19.4 |
| Savinja | Solčava | 78 | 0.542 | | 11.3 |
| Savinja | Nazarje | 40 | 4.12 | | 18.1 |
| Savinja | Letuš | 69 | 6.01 | | 19.4 |
| Savinja | Medlog | 133 | | | 23.5 |
| Savinja | Celje II - brv | 94 | 7.98 | | 24.2 |
| Savinja | Laško | 69 | 7.63 | | 23.7 |
| Savinja | Veliko Širje | 166 | 11.8 | | 23.2 |
| Lučnica | Luče | 82 | 0.447 | | 16.5 |
| Dreta | Kraše | 56 | 0.92 | | 16.6 |
| Paka | Velenje | 98 | 0.279 | | 18 |
| Paka | Šoštanj | 157 | 0.644 | | 23.6 |
| Paka | Rečica | | | | |
| Velunja | Gaberke | 116 | 0.088 | | 19.8 |
| Bolska | Dolenja vas | 80 | 1.27 | | 19.9 |
| Ložnica | Levec | 43 | 0.162 | | 24.9 |
| Voglajna | Črnolica | 44 | 0.054 | | 19.4 |
| Voglajna | Celje | 58 | 0.093 | | |
| Hudinja | Polže | 22 | 0.225 | | 19.7 |
| Hudinja | Škofja vas | 19 | 0.526 | | 22.6 |
| Gračnica | Vodiško | 125 | 0.353 | | 19.4 |
| Krka | Podbukovje | 24 | 1.23 | | 12.5 |
| Krka | Soteska | 105 | 3.61 | | 18.9 |
| Krka | Gorenja Gomila | 33 | 5.81 | | 24.7 |
| Krka | Podbočje | 63 | 4.59 | | 25.3 |
| Grosupeljščica | Mlačevo | 94 | 0.07 | | 19.5 |
| Rašica | Rašica | 67 | 0.238 | | 18.3 |
| Poltarica | Gradiček | | | | |
| Višnjica | Ivančna Gorica | 66 | 0.077 | | 18.1 |
| Globočec | Fužina | | | | |
| Radešca | Meniška vas | 107 | 3.26 | | 13.6 |
| Temenica | Rožni Vrh | 116 | 0.078 | | 21.4 |
| Prečna | Prečna | 88 | 1.76 | | 12.9 |
| Težka voda | Stopiče | | | | |
| Radulja | Škocjan | 73 | 0.498 | | 19.1 |
| Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
| Bistrica | Sodražica | 88 | 0.165 | | 17.8 |
| Ribnica | Prigorica | 44 | 0.294 | | 19.3 |
| Rakitnica | Blate | 64 | | | 9.2 |
| Soča | Kršovec | 84 | 3.07 | | 12.6 |
| Soča | Log Čezsoški | 67 | 6.75 | | 13.3 |
| Soča | Kobarid | 69 | 11 | | 14.3 |
| Soča | Solkan | 186 | 17 | | 18.4 |
| Koritnica | Kal-Koritnica | 110 | 2.99 | | 10.6 |
| Učja | Žaga | 97 | 0.589 | | |
| Tolminka | Tolmin | 68 | 1.47 | | 12.7 |
| Idrijca | Podroteja | 73 | 1.81 | | 10.8 |
| Idrijca-kanal | Podroteja | | 0.002 | | |
| Idrijca | Hotešk | 38 | 5.07 | | 19.7 |
| Podroteja | Podroteja | | | | |
| Cerknica | Cerkno | 138 | 0.812 | | 18.2 |
| Trebuša | Dolenja Trebuša | 54 | 0.764 | | 17.1 |
| Bača | Bača pri Modreju | 57 | 3.07 | | 17.1 |
| Koren | Nova Gorica | 89 | 0.007 | | 24.2 |
| Vipava | Vipava | 17 | 1.39 | | 11.1 |
| Vipava | Dolenje | 48 | 1.47 | | 14.6 |
| Vipava | Zalošče | 57 | 1.71 | | 19.6 |
| Vipava | Miren | 82 | 2.19 | | 24.7 |
| Močilnik | Podnanos | 24 | 0.107 | | 22.8 |
| Hubelj | Ajdovščina | 29 | 0.46 | | 10.9 |
| Branica | Branik | | | | |
| Lijak | Volčja Draga | 97 | 0.057 | | 25.1 |
| Vogršček | Bezovljak | 122 | 0.03 | | 11.8 |
| Reka | Neblo | 110 | 0.077 | | 24.7 |
| Kožbanjšček | Neblo | 125 | | | 26.9 |
| Nadiža | Potoki | 98 | 0.514 | | 20.6 |
| Reka | Trpčane | 91 | 0.048 | | 21.2 |
| Reka | Trnovo | 117 | 0.444 | | 15.2 |
| Reka | Cerkvenikov mlin | 149 | 0.89 | | |
| Reka | Škocjan | 83 | 1.42 | | 23 |
| Bistrica | Ilirska Bistrica | 90 | 0.274 | | 11.4 |
| Molja | Zarečica | 83 | 0.231 | | 14 |
| Rižana | Kubed | 70 | 0.202 | | 14.4 |
| Rižana | Dekani | 130 | | | 19.9 |
| Badaševica | Šalara | 52 | 0.006 | | |
| Drnica | Pišine | 123 | 0.049 | | 24.6 |
| Dragonja | Podkaštel | 57 | 0.011 | | |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija | 277 | | narašča | 27.2 |
| Jadransko morje | OB Piran | | | | 26.9 |
| Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | 27 |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|