|
|
Vode
Zadnji podatki samodejnih hidroloških postaj
Nedelja, 19. julija 2026, ob 22:00
| Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | | cm | m³/s | °C |
| Mura | Gornja Radgona | 74 | 76.4 | narašča | 23.5 |
| Mura | Petanjci | 111 | 78 | | 24.1 |
| Kučnica | Cankova | | 0.019 | | |
| Ščavnica | Pristava | 51 | 0.304 | | 21.8 |
| Ledava | Nuskova | 64 | 0.423 | | 21.3 |
| Ledava | Polana | 38 | 0.13 | | 25.9 |
| Ledava | Čentiba | 92 | 0.748 | | 23.8 |
| Martjanski potok | Martjanci | 44 | 0.019 | | 20.4 |
| Kobiljski potok | Kobilje | 66 | 0 | | 21 |
| Ivanjševski potok | Središče | 20 | 0.009 | | 18.1 |
| Velika Krka | Hodoš | 8 | 0.026 | | 20.5 |
| Drava | Črneče | 550 | 381 | narašča | 22.5 |
| Drava | Ptuj | 510 | 386 | narašča | 23.1 |
| Drava | Borl | 68 | | | 23.3 |
| Drava | Zavrč | 20 | 20.3 | | 24.6 |
| Meža | Črna | 54 | 1.17 | | 15.7 |
| Meža | Otiški Vrh | 68 | 8.61 | | 18 |
| Mislinja | Dovže | 47 | 3.07 | | 15.7 |
| Mislinja | Otiški Vrh | 114 | 5.82 | | 18 |
| Suhodolnica | Stari trg | 21 | 0.665 | | 18 |
| Bistrica | Muta | 40 | 1.56 | | 18.1 |
| Radoljna | Ruta | 119 | 2.11 | | 16.7 |
| Dravinja | Zreče | 76 | 0.236 | | 18.3 |
| Dravinja | Loče | 145 | 1.88 | | 20.7 |
| Dravinja | Makole | 31 | 2.59 | | 20.9 |
| Dravinja | Videm | 102 | 2.52 | | 24.4 |
| Oplotnica | Perovec | | | | |
| Ložnica | Spodnja Ložnica | 100 | 1.15 | | 22.7 |
| Rogatnica | Podlehnik | 88 | 0.062 | | 21.5 |
| Polskava | Tržec | 89 | 0.601 | | 25.7 |
| Pesnica | Ranca | 52 | 0.206 | | 23.4 |
| Pesnica | Gočova | 95 | 0.131 | | |
| Pesnica | Zamušani | 90 | 0.976 | | 22.6 |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora | 137 | 0.725 | | 10.4 |
| Sava Dolinka | Jesenice | 78 | 5.3 | | 11.4 |
| Sava Dolinka | Blejski most | 77 | 24.7 | narašča | 13.2 |
| Karavanke iztok | Hrušica | | | | |
| Javornik | Slovenski Javornik | | | | |
| Završnica | Pri žagi | | | | |
| Radovna | Podhom | 100 | 2.55 | | 10.5 |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez | 106 | 1.92 | | |
| Sava Bohinjka | Bodešče | 65 | 4.49 | | 19 |
| Savica | Ukanc | 47 | 0.678 | | 6.7 |
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 9 | | | 23.8 |
| Mostnica | Stara Fužina | 106 | 0.606 | | 12.5 |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica | 40 | 0.307 | | 14.4 |
| Blejsko jezero | Mlino | 45 | | | 25.2 |
| Natega | Mlino | 38 | | | |
| Jezernica | Mlino | 44 | 0.303 | | 24.8 |
| Sava | Radovljica | 63 | 28.7 | narašča | 16.5 |
| Sava | Okroglo | 96 | 23.4 | | 18.1 |
| Sava | Medno | | | | |
| Sava | Šentjakob | 255 | 29.4 | | 20.8 |
| Sava | Litija | 39 | 50.8 | | 21.9 |
| Sava | Hrastnik | 201 | 58.9 | | 22.2 |
| Sava | Čatež | 96 | 93.8 | | 25.6 |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem | 75 | 101 | narašča | 26.1 |
| Lipnica | Ovsiše | 102 | 0.678 | | 15.8 |
| Tržiška Bistrica | Preska | 71 | 3.23 | | 10.6 |
| Mošenik | Lajb | | | | |
| Kokra | Kokra | | | | |
| Kokra | Kranj | 68 | 2.08 | | 19.6 |
| Sora | Suha | 88 | 5.21 | | 21.3 |
| Sora | Medvode | | | | |
| Poljanska Sora | Žiri | 71 | 0.166 | | 18.6 |
| Poljanska Sora | Zminec | 114 | 2.88 | | 21.5 |
| Selška Sora | Železniki | 140 | 0.937 | | 18.4 |
| Selška Sora | Vešter | 78 | 2.15 | | 20.2 |
| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
| Kamniška Bistrica | Kamnik | 57 | 4.05 | | 13.5 |
| Kamniška Bistrica | Vir | 119 | | | 18.4 |
| Kamniška Bistrica | Bišče | 100 | | | 17 |
| Nevljica | Nevlje | 84 | 0.403 | | 19.3 |
| Rača | Vir | 50 | 1.27 | | 21 |
| Rača | Podrečje | 48 | 2.47 | | 19.6 |
| Pšata | Topole | 52 | | | 23.6 |
| Pšata | Loka | 17 | 0.15 | | 23.8 |
| Medija | Zagorje | 33 | 1.4 | | 20.5 |
| Sopota | Žebnik | 30 | 0.508 | | 17.5 |
| Mirna | Martinja vas | 99 | 1.69 | | 21.9 |
| Mirna | Jelovec | 53 | 0.962 | | 22.2 |
| Sevnična | Metni Vrh | 34 | 0.177 | | 20.5 |
| Sotla | Rogatec | | | | |
| Sotla | Rakovec | 13 | 0.9 | | 23.5 |
| Mestinjščica | Sodna vas | 204 | 0.307 | | 22.4 |
| Bistrica | Zagaj | 55 | 0.258 | | 20 |
| Kolpa | Petrina | 56 | 2.75 | | 20.4 |
| Kolpa | Sodevci | 51 | 7.77 | | 22 |
| Kolpa | Metlika | 24 | 14 | | 25.1 |
| Rinža | Livold | | 0.001 | | |
| Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
| Lahinja | Gradac | 106 | 0.61 | | 23.4 |
| Krupa | Dolenjce | | | | |
| Ljubljanica | Vrhnika | 69 | 2.71 | | 13.4 |
| Ljubljanica | Kamin | 23 | | | 14.7 |
| Ljubljanica | Moste | | | | |
| Ljubija | Verd | 138 | 1.25 | | 11.9 |
| Bistra | Bistra | 85 | 2.56 | | 12.6 |
| Borovniščica | Borovnica | 45 | 0.202 | | 21.8 |
| Iška | Iška vas | 152 | 0.112 | | 22.2 |
| Ižica | Ig | 186 | 0.566 | | 12.7 |
| Gradaščica | Bokalce | 53 | 1.02 | | 19.6 |
| Gradaščica | Dvor | 74 | 0.498 | | 18.3 |
| Šujica | Razori | 28 | 0.194 | | 19.5 |
| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
| Stržen | Gorenje Jezero | 19 | | | 19.1 |
| Stržen | Dolenje Jezero | 43 | | | |
| Cerkniščica | Cerknica | 187 | 0.08 | | 24.3 |
| Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
| Pivka | Postojnska jama | 58 | | | 22.7 |
| Nanoščica | Mali Otok | 86 | 0.058 | | 20.6 |
| Unica | Hasberg | 27 | 2.58 | | 9.4 |
| Malenščica | Malni | 73 | 2.45 | | 9.9 |
| Logaščica | Logatec | 115 | 0.025 | | 20.7 |
| Savinja | Solčava | 78 | 0.542 | | 12 |
| Savinja | Nazarje | 58 | 9.12 | | 19 |
| Savinja | Letuš | 86 | 12.8 | | 18.6 |
| Savinja | Medlog | 151 | | | 21.1 |
| Savinja | Celje II - brv | 113 | 18.1 | | 21 |
| Savinja | Laško | 93 | 18.3 | | 22.4 |
| Savinja | Veliko Širje | 184 | 19.6 | | 24.7 |
| Lučnica | Luče | 90 | 1.25 | | 11 |
| Dreta | Kraše | 56 | 0.92 | | 18 |
| Paka | Velenje | 101 | 0.38 | | 17.6 |
| Paka | Šoštanj | 158 | 0.727 | | 21.8 |
| Paka | Rečica | 85 | 1.32 | | 23.4 |
| Velunja | Gaberke | 118 | 0.127 | | 19.1 |
| Bolska | Dolenja vas | 80 | 1.27 | | 19.8 |
| Ložnica | Levec | 48 | 0.269 | | 24.4 |
| Voglajna | Črnolica | 47 | 0.131 | | 21 |
| Voglajna | Celje | 86 | 1.73 | | 24.3 |
| Hudinja | Polže | 28 | 0.453 | | 18.8 |
| Hudinja | Škofja vas | 24 | 0.717 | | 22.3 |
| Gračnica | Vodiško | 128 | 0.557 | | 19.6 |
| Krka | Podbukovje | 26 | 1.44 | | 12.6 |
| Krka | Soteska | 106 | 3.74 | | 19.8 |
| Krka | Gorenja Gomila | 33 | 5.81 | | 25.3 |
| Krka | Podbočje | 65 | | | 26.5 |
| Grosupeljščica | Mlačevo | 94 | 0.07 | | 20.5 |
| Rašica | Rašica | 66 | 0.2 | | 19.5 |
| Poltarica | Gradiček | | | | |
| Višnjica | Ivančna Gorica | 66 | 0.077 | | 19.5 |
| Globočec | Fužina | | | | |
| Radešca | Meniška vas | 108 | 3.37 | | 13.3 |
| Temenica | Rožni Vrh | 92 | 0.003 | | 23.5 |
| Prečna | Prečna | 88 | 1.76 | | 12.8 |
| Težka voda | Stopiče | | | | |
| Radulja | Škocjan | 76 | 0.662 | | 20.8 |
| Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
| Bistrica | Sodražica | 89 | 0.181 | | 18.4 |
| Ribnica | Prigorica | 45 | 0.305 | | 20.8 |
| Rakitnica | Blate | 80 | | pada | 8.7 |
| Soča | Kršovec | 81 | 2.54 | | 11.5 |
| Soča | Log Čezsoški | 61 | 5.68 | | 13.9 |
| Soča | Kobarid | 64 | 9.82 | | 16.3 |
| Soča | Solkan | 185 | 16.6 | | 20 |
| Koritnica | Kal-Koritnica | 108 | | | 10.3 |
| Učja | Žaga | 94 | 0.497 | | |
| Tolminka | Tolmin | 65 | 1.17 | | 13.7 |
| Idrijca | Podroteja | 73 | 1.81 | | 11 |
| Idrijca-kanal | Podroteja | | 0.002 | | |
| Idrijca | Hotešk | 37 | 4.85 | | 21.4 |
| Podroteja | Podroteja | | | | |
| Cerknica | Cerkno | 137 | 0.737 | | 18.2 |
| Trebuša | Dolenja Trebuša | 53 | 0.7 | | 18.7 |
| Bača | Bača pri Modreju | 56 | 2.9 | | 17.8 |
| Koren | Nova Gorica | 89 | 0.007 | | 26 |
| Vipava | Vipava | 15 | 1.22 | | 11.1 |
| Vipava | Dolenje | 47 | 1.33 | | 15.1 |
| Vipava | Zalošče | 56 | 1.59 | | 20.3 |
| Vipava | Miren | 82 | 2.16 | | 25.1 |
| Močilnik | Podnanos | 24 | 0.107 | | 24.1 |
| Hubelj | Ajdovščina | 28 | 0.432 | | 11.3 |
| Branica | Branik | | | | |
| Lijak | Volčja Draga | 98 | 0.068 | | 26.3 |
| Vogršček | Bezovljak | 120 | 0.022 | | 11 |
| Reka | Neblo | 108 | 0.042 | | 25.3 |
| Kožbanjšček | Neblo | 124 | | | 27.1 |
| Nadiža | Potoki | 95 | 0.4 | | 21.3 |
| Reka | Trpčane | 90 | 0.12 | | 21.6 |
| Reka | Trnovo | 117 | 0.583 | | 15.2 |
| Reka | Cerkvenikov mlin | 148 | 0.792 | | |
| Reka | Škocjan | | | | 23.9 |
| Bistrica | Ilirska Bistrica | 90 | 0.314 | | 11.6 |
| Molja | Zarečica | 84 | 0.209 | | 13.6 |
| Rižana | Kubed | 63 | 0.166 | | 14.9 |
| Rižana | Dekani | 129 | | | 21.5 |
| Badaševica | Šalara | 51 | 0.004 | | |
| Drnica | Pišine | 121 | 0.04 | | 26.8 |
| Dragonja | Podkaštel | 57 | 0.011 | | |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija | 241 | | narašča | 27.6 |
| Jadransko morje | OB Piran | | | | 27.5 |
| Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | 27.4 |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|