|
|
Vode
Zadnji podatki samodejnih hidroloških postaj
Ponedeljek, 10. avgusta 2026, ob 0:30
| Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | | cm | m³/s | °C |
| Mura | Gornja Radgona | 63 | 57.2 | pada | 24.5 |
| Mura | Petanjci | 99 | 63.9 | | 25.1 |
| Kučnica | Cankova | | 0.004 | | |
| Ščavnica | Pristava | 36 | 0.148 | | 22.2 |
| Ledava | Nuskova | 50 | 0.031 | | 20.1 |
| Ledava | Polana | 32 | 0.047 | | 25.4 |
| Ledava | Čentiba | 75 | 0.443 | | 20.1 |
| Martjanski potok | Martjanci | 40 | 0.008 | | 22.8 |
| Kobiljski potok | Kobilje | | 0 | | |
| Ivanjševski potok | Središče | 18 | 0.006 | | 18.3 |
| Velika Krka | Hodoš | 4 | 0.007 | | 19.9 |
| Drava | Črneče | 542 | 218 | narašča | |
| Drava | Ptuj | 503 | 88.4 | pada | 24 |
| Drava | Borl | 249 | | | 24.2 |
| Drava | Zavrč | | | | |
| Meža | Črna | 49 | 0.763 | | 15.7 |
| Meža | Otiški Vrh | 38 | 3.27 | | 18.6 |
| Mislinja | Dovže | 28 | 0.921 | | 18 |
| Mislinja | Otiški Vrh | 90 | 0.975 | | 20 |
| Suhodolnica | Stari trg | 12 | 0.22 | | 18 |
| Bistrica | Muta | 25 | 0.744 | | 18.7 |
| Radoljna | Ruta | 110 | 0.784 | | 18.5 |
| Dravinja | Zreče | 78 | 0.297 | | 18.6 |
| Dravinja | Loče | 128 | 0.473 | | 21.8 |
| Dravinja | Makole | 8 | 0.773 | | 23.1 |
| Dravinja | Videm | 91 | 0.725 | | 24 |
| Oplotnica | Perovec | 75 | 0.315 | | 21.1 |
| Ložnica | Spodnja Ložnica | 78 | 0.175 | | 24.1 |
| Rogatnica | Podlehnik | 87 | 0.044 | | 21 |
| Polskava | Tržec | 81 | 0.269 | | 25.7 |
| Pesnica | Ranca | 42 | 0.024 | | 22.2 |
| Pesnica | Gočova | 91 | 0.125 | | |
| Pesnica | Zamušani | 83 | 0.53 | | 21.5 |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora | 133 | 0.391 | | 10.5 |
| Sava Dolinka | Jesenice | 78 | 4.09 | | 11.3 |
| Sava Dolinka | Blejski most | 51 | 10.9 | pada | 13.9 |
| Karavanke iztok | Hrušica | | | | |
| Javornik | Slovenski Javornik | | | | |
| Završnica | Pri žagi | | | | |
| Radovna | Podhom | 95 | 2.15 | | 11.1 |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez | 111 | 2.78 | | |
| Sava Bohinjka | Bodešče | 69 | 7.07 | | 19.5 |
| Savica | Ukanc | 46 | 0.807 | | 6.4 |
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 14 | | | 24.8 |
| Mostnica | Stara Fužina | 105 | 0.562 | | 12.5 |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica | 40 | 0.307 | | 16.7 |
| Blejsko jezero | Mlino | 43 | | | 25.3 |
| Natega | Mlino | 39 | | | |
| Jezernica | Mlino | 41 | 0.209 | | 25.1 |
| Sava | Radovljica | 47 | 16 | | 17.2 |
| Sava | Okroglo | 88 | 19.6 | | 18.5 |
| Sava | Medno | | | | |
| Sava | Šentjakob | 246 | 24.4 | | 20.5 |
| Sava | Litija | 33 | 43.3 | | 22.3 |
| Sava | Hrastnik | 184 | 42.6 | | 22.6 |
| Sava | Čatež | 62 | 56.9 | | 24.9 |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem | 52 | 55.5 | | 26.7 |
| Lipnica | Ovsiše | 100 | 0.376 | | 16 |
| Tržiška Bistrica | Preska | 65 | 2.03 | | 10.1 |
| Mošenik | Lajb | | | | |
| Kokra | Kokra | | | | |
| Kokra | Kranj | 60 | 0.932 | | 20.6 |
| Sora | Suha | 81 | 3.75 | | 21.3 |
| Sora | Medvode | | | | |
| Poljanska Sora | Žiri | 70 | 0.121 | | 17.9 |
| Poljanska Sora | Zminec | 110 | 2.33 | | 21.4 |
| Selška Sora | Železniki | 136 | 0.553 | | 18.7 |
| Selška Sora | Vešter | 72 | 1.53 | | 20.4 |
| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
| Kamniška Bistrica | Kamnik | 51 | 2.86 | | 14.3 |
| Kamniška Bistrica | Vir | | | | |
| Kamniška Bistrica | Bišče | 86 | | | 16.5 |
| Nevljica | Nevlje | 86 | 0.547 | | 19.5 |
| Rača | Vir | 35 | 0.458 | | 20.9 |
| Rača | Podrečje | 35 | 1.46 | | 20 |
| Pšata | Topole | 36 | | | 22.2 |
| Pšata | Loka | 9 | 0.009 | | 23.9 |
| Medija | Zagorje | 22 | 0.536 | | 21 |
| Sopota | Žebnik | 26 | 0.295 | | 16.9 |
| Mirna | Martinja vas | 82 | 0.409 | | 22.8 |
| Mirna | Jelovec | 46 | 0.58 | | 21.6 |
| Sevnična | Metni Vrh | 31 | 0.132 | | 20.2 |
| Sotla | Rogatec | | | | |
| Sotla | Rakovec | | | | 23.1 |
| Mestinjščica | Sodna vas | 195 | 0.046 | | 22.1 |
| Bistrica | Zagaj | 53 | 0.179 | | 19.4 |
| Kolpa | Petrina | 46 | 2.14 | | 22.8 |
| Kolpa | Sodevci | 26 | 4.59 | | 22.4 |
| Kolpa | Metlika | 18 | 10.3 | | 25.1 |
| Rinža | Livold | 78 | 0.001 | | 20 |
| Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
| Lahinja | Gradac | 105 | 0.499 | | 23.3 |
| Krupa | Dolenjce | | | | |
| Ljubljanica | Vrhnika | 69 | 2.71 | | 13.3 |
| Ljubljanica | Kamin | 19 | | | 15.6 |
| Ljubljanica | Moste | 2 | 5.55 | | 21 |
| Ljubija | Verd | 135 | 1.02 | | 11.8 |
| Bistra | Bistra | 93 | 3.2 | | 12.5 |
| Borovniščica | Borovnica | 44 | 0.125 | | 21.4 |
| Iška | Iška vas | 149 | 0.043 | | 22.8 |
| Ižica | Ig | 183 | 0.5 | | 12.7 |
| Gradaščica | Bokalce | 51 | 0.81 | | 19.3 |
| Gradaščica | Dvor | 73 | 0.44 | | 17.6 |
| Šujica | Razori | 27 | 0.174 | | 18.8 |
| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
| Stržen | Gorenje Jezero | 19 | | | 18.2 |
| Stržen | Dolenje Jezero | 35 | | | |
| Cerkniščica | Cerknica | | 0 | | |
| Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
| Pivka | Postojnska jama | 19 | | | 22 |
| Nanoščica | Mali Otok | 77 | 0.007 | | |
| Unica | Hasberg | 25 | 2.37 | | 9.3 |
| Malenščica | Malni | 64 | 1.57 | | 10.1 |
| Logaščica | Logatec | 114 | 0.019 | | 19.9 |
| Savinja | Solčava | 75 | 0.344 | | 12.3 |
| Savinja | Nazarje | 37 | 3.57 | | 21.1 |
| Savinja | Letuš | 66 | 5.1 | | 22.1 |
| Savinja | Medlog | 134 | | | 23.7 |
| Savinja | Celje II - brv | 91 | 6.88 | | 23.7 |
| Savinja | Laško | 67 | 7.12 | | |
| Savinja | Veliko Širje | 158 | 8.94 | | 24.6 |
| Lučnica | Luče | | | | |
| Dreta | Kraše | 53 | 0.852 | | 18.7 |
| Paka | Velenje | 98 | 0.279 | | 17.5 |
| Paka | Šoštanj | 156 | 0.567 | | 23.9 |
| Paka | Rečica | 79 | 0.719 | | 23.8 |
| Velunja | Gaberke | 114 | 0.061 | | 20.1 |
| Bolska | Dolenja vas | 77 | 0.979 | | 19.5 |
| Ložnica | Levec | 43 | 0.162 | | |
| Voglajna | Črnolica | 44 | 0.054 | | 21.2 |
| Voglajna | Celje | 56 | | | |
| Hudinja | Polže | 22 | 0.225 | | 19.3 |
| Hudinja | Škofja vas | 17 | 0.477 | | 21.6 |
| Gračnica | Vodiško | 124 | 0.292 | | 19.4 |
| Krka | Podbukovje | 24 | 1.23 | | 12.4 |
| Krka | Soteska | 99 | 3.14 | | 21.2 |
| Krka | Gorenja Gomila | 29 | 4.85 | | 25.8 |
| Krka | Podbočje | 61 | | | 27 |
| Grosupeljščica | Mlačevo | 93 | 0.049 | | 19.7 |
| Rašica | Rašica | 65 | 0.159 | | 19.3 |
| Poltarica | Gradiček | | | | |
| Višnjica | Ivančna Gorica | 65 | 0.065 | | 18.8 |
| Globočec | Fužina | | | | |
| Radešca | Meniška vas | 92 | 0.453 | | 15.4 |
| Temenica | Rožni Vrh | 64 | 0.001 | | 23.6 |
| Prečna | Prečna | 86 | 0.842 | | 12.7 |
| Težka voda | Stopiče | | | | |
| Radulja | Škocjan | 71 | 0.404 | | 21.4 |
| Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
| Bistrica | Sodražica | 86 | 0.138 | | 18.6 |
| Ribnica | Prigorica | 40 | 0.252 | | 21.4 |
| Rakitnica | Blate | 49 | | | 8.7 |
| Soča | Kršovec | 78 | 2.6 | | 11.3 |
| Soča | Log Čezsoški | 59 | 6.3 | | 13.2 |
| Soča | Kobarid | 61 | 8.45 | | 16.7 |
| Soča | Solkan | 187 | 17.4 | | 21.6 |
| Koritnica | Kal-Koritnica | 104 | 2.66 | | 10.4 |
| Učja | Žaga | 93 | 0.476 | | |
| Tolminka | Tolmin | 62 | 0.919 | | 14 |
| Idrijca | Podroteja | 70 | 1.55 | | 10.9 |
| Idrijca-kanal | Podroteja | 13 | 0.012 | | 18.4 |
| Idrijca | Hotešk | 33 | 4.06 | | 21.4 |
| Podroteja | Podroteja | | | | |
| Cerknica | Cerkno | 135 | 0.608 | | 18.7 |
| Trebuša | Dolenja Trebuša | 51 | 0.585 | | 18.5 |
| Bača | Bača pri Modreju | 52 | 2.23 | | 17.9 |
| Koren | Nova Gorica | 87 | 0.005 | | 23.1 |
| Vipava | Vipava | 15 | 1.22 | | 11.1 |
| Vipava | Dolenje | 46 | 1.6 | | 15.4 |
| Vipava | Zalošče | 53 | 1.53 | | 22 |
| Vipava | Miren | 78 | 1.52 | | 27 |
| Močilnik | Podnanos | 24 | 0.029 | | 24.6 |
| Hubelj | Ajdovščina | 31 | 0.52 | | 10.8 |
| Branica | Branik | | | | |
| Lijak | Volčja Draga | 95 | 0.039 | | 25.8 |
| Vogršček | Bezovljak | 120 | 0.022 | | 10.5 |
| Reka | Neblo | 106 | 0.017 | | 25 |
| Kožbanjšček | Neblo | 124 | | | |
| Nadiža | Potoki | 95 | 0.4 | | 21.6 |
| Reka | Trpčane | 85 | 0.038 | | |
| Reka | Trnovo | 116 | 0.513 | | 16.3 |
| Reka | Cerkvenikov mlin | 148 | 0.792 | | |
| Reka | Škocjan | 59 | | | 22.8 |
| Bistrica | Ilirska Bistrica | 88 | 0.238 | | 11.2 |
| Molja | Zarečica | 84 | 0.209 | | 16.6 |
| Rižana | Kubed | 55 | 0.126 | | 14.8 |
| Rižana | Dekani | 129 | | | 21.3 |
| Badaševica | Šalara | 54 | 0.011 | | |
| Drnica | Pišine | 115 | 0.004 | | 24.8 |
| Dragonja | Podkaštel | | 0 | | |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija | 198 | | pada | 26.6 |
| Jadransko morje | OB Piran | | | | 27.5 |
| Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|