|
|
Vode
Zadnji podatki samodejnih hidroloških postaj
Sobota, 13. junija 2026, ob 23:00
| Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | | cm | m³/s | °C |
| Mura | Gornja Radgona | 126 | 192 | | 14.2 |
| Mura | Petanjci | 185 | 211 | | 14.8 |
| Kučnica | Cankova | | | | |
| Ščavnica | Pristava | 79 | 2.46 | | 18.8 |
| Ledava | Nuskova | 56 | 0.143 | | 17.5 |
| Ledava | Polana | 57 | 0.988 | | 21.5 |
| Ledava | Čentiba | 128 | 4.21 | | 19.3 |
| Martjanski potok | Martjanci | 50 | 0.054 | | 16.6 |
| Kobiljski potok | Kobilje | 89 | 0.043 | | 16.7 |
| Ivanjševski potok | Središče | 22 | 0.02 | | 15 |
| Velika Krka | Hodoš | 12 | 0.087 | | 16.8 |
| Drava | Črneče | 544 | 359 | | 15.9 |
| Drava | Ptuj | 525 | 509 | | 17.3 |
| Drava | Borl | 71 | | | 18.2 |
| Drava | Zavrč | | | | |
| Meža | Črna | 59 | 1.73 | | 12 |
| Meža | Otiški Vrh | 65 | 7.73 | | 16 |
| Mislinja | Dovže | 34 | 1.34 | | 14.5 |
| Mislinja | Otiški Vrh | 103 | 2.6 | | 16.8 |
| Suhodolnica | Stari trg | 23 | 0.81 | | 15.1 |
| Bistrica | Muta | 38 | 1.44 | | 14.8 |
| Radoljna | Ruta | 113 | 1.14 | | 14.6 |
| Dravinja | Zreče | 78 | 0.297 | | 15.5 |
| Dravinja | Loče | 136 | 0.94 | | 17.6 |
| Dravinja | Makole | 23 | 1.82 | | 17.8 |
| Dravinja | Videm | 108 | 3.71 | | 17.9 |
| Oplotnica | Perovec | | | | |
| Ložnica | Spodnja Ložnica | 85 | 0.385 | | 19.1 |
| Rogatnica | Podlehnik | 99 | 0.465 | | 16.6 |
| Polskava | Tržec | 90 | 0.655 | | 23.2 |
| Pesnica | Ranca | 56 | 0.33 | | 20 |
| Pesnica | Gočova | 108 | 0.491 | | 21.4 |
| Pesnica | Zamušani | 120 | 4 | | 19.7 |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora | 137 | 0.725 | | 9.9 |
| Sava Dolinka | Jesenice | 77 | 7.81 | | 11.5 |
| Sava Dolinka | Blejski most | 82 | 28.1 | | 9.8 |
| Karavanke iztok | Hrušica | | | | |
| Javornik | Slovenski Javornik | | | | |
| Završnica | Pri žagi | | | | |
| Radovna | Podhom | 134 | 8.59 | | 7.2 |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez | 134 | 10.2 | | 17.1 |
| Sava Bohinjka | Bodešče | 99 | 27.6 | | 13.9 |
| Savica | Ukanc | | | | |
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 45 | | | 17 |
| Mostnica | Stara Fužina | 129 | 3.69 | | 9.2 |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica | 56 | 2.49 | | 7.2 |
| Blejsko jezero | Mlino | 47 | | | 21.1 |
| Natega | Mlino | 15 | | | |
| Jezernica | Mlino | 53 | 0.735 | | 20.8 |
| Sava | Radovljica | 89 | 59.7 | | 13.1 |
| Sava | Okroglo | 154 | 65.8 | | 14.2 |
| Sava | Medno | | | | |
| Sava | Šentjakob | 323 | 103 | | 14.2 |
| Sava | Litija | 85 | 131 | | 15.2 |
| Sava | Hrastnik | 255 | 129 | | 15.5 |
| Sava | Čatež | 152 | 193 | | 18.3 |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem | 112 | 196 | | 18 |
| Lipnica | Ovsiše | 114 | 1.71 | | 11 |
| Tržiška Bistrica | Preska | 80 | 6.15 | | 9.4 |
| Mošenik | Lajb | | | | |
| Kokra | Kokra | | | | |
| Kokra | Kranj | 84 | 5.88 | | 14.9 |
| Sora | Suha | 117 | 18.2 | | 16 |
| Sora | Medvode | | | | |
| Poljanska Sora | Žiri | 76 | 0.6 | | 13 |
| Poljanska Sora | Zminec | 141 | 10.2 | | 15.4 |
| Selška Sora | Železniki | 159 | 3.65 | | 13.5 |
| Selška Sora | Vešter | 95 | 7.45 | | 15.3 |
| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
| Kamniška Bistrica | Kamnik | 74 | 7.12 | | 9.8 |
| Kamniška Bistrica | Vir | 150 | | | 12.6 |
| Kamniška Bistrica | Bišče | 121 | | | 14.6 |
| Nevljica | Nevlje | 96 | 1.77 | | 15.1 |
| Rača | Vir | 54 | 1.61 | | 16.7 |
| Rača | Podrečje | 53 | 2.96 | | 15.7 |
| Pšata | Topole | 64 | | | |
| Pšata | Loka | 24 | 0.519 | | 17.1 |
| Medija | Zagorje | 24 | 0.645 | | 17.6 |
| Sopota | Žebnik | | | | |
| Mirna | Martinja vas | 88 | 0.747 | | 18.8 |
| Mirna | Jelovec | 56 | 1.18 | | 18.2 |
| Sevnična | Metni Vrh | 35 | 0.208 | | 17.1 |
| Sotla | Rogatec | 43 | 0.328 | | 15.2 |
| Sotla | Rakovec | 32 | 2.71 | | 18.3 |
| Mestinjščica | Sodna vas | 203 | 0.257 | | 18.2 |
| Bistrica | Zagaj | 58 | 0.411 | | 16.9 |
| Kolpa | Petrina | 61 | 3.76 | | 16.1 |
| Kolpa | Sodevci | 54 | 8.41 | | 17.3 |
| Kolpa | Metlika | 24 | 14 | | 21.2 |
| Rinža | Livold | 79 | 0.003 | | 13.1 |
| Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
| Lahinja | Gradac | 109 | 1.04 | | |
| Krupa | Dolenjce | | | | |
| Ljubljanica | Vrhnika | 75 | 3.78 | | 12.6 |
| Ljubljanica | Kamin | 33 | | | 13.1 |
| Ljubljanica | Moste | 28 | 12.5 | | 16 |
| Ljubija | Verd | 150 | 2.42 | | 12.5 |
| Bistra | Bistra | 109 | 4.79 | | 13.3 |
| Borovniščica | Borovnica | 46 | 0.234 | | 18.3 |
| Iška | Iška vas | 154 | 0.13 | | 17.6 |
| Ižica | Ig | 187 | 0.859 | | 12.7 |
| Gradaščica | Bokalce | 57 | 1.75 | | 16.4 |
| Gradaščica | Dvor | 83 | 1.24 | | 14.7 |
| Šujica | Razori | 31 | 0.266 | | 16.7 |
| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
| Stržen | Gorenje Jezero | 35 | | | 15.7 |
| Stržen | Dolenje Jezero | 135 | | | 20.6 |
| Cerkniščica | Cerknica | 187 | 0.08 | | 17.6 |
| Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
| Pivka | Postojnska jama | 84 | | | 17.9 |
| Nanoščica | Mali Otok | 89 | 0.115 | | 16.7 |
| Unica | Hasberg | 34 | 3.91 | | 11.1 |
| Malenščica | Malni | 94 | 4.57 | | 10.5 |
| Logaščica | Logatec | 117 | 0.028 | | 16.8 |
| Savinja | Solčava | 90 | 2.25 | | 10.5 |
| Savinja | Nazarje | 71 | 14.5 | | 14.9 |
| Savinja | Letuš | 101 | 20.9 | | 15.8 |
| Savinja | Medlog | 162 | | | 17.8 |
| Savinja | Celje II - brv | 124 | 26.1 | | 17.6 |
| Savinja | Laško | 102 | 24.3 | | 18 |
| Savinja | Veliko Širje | 194 | 26.2 | | 18.9 |
| Lučnica | Luče | 94 | 1.9 | | 9.3 |
| Dreta | Kraše | 73 | 2.81 | | 13.3 |
| Paka | Velenje | 103 | 0.458 | | 15.1 |
| Paka | Šoštanj | 164 | 1.35 | | 19.1 |
| Paka | Rečica | 92 | 2.28 | | 20.7 |
| Velunja | Gaberke | 123 | 0.282 | | 16 |
| Bolska | Dolenja vas | 86 | 2.03 | | 17.1 |
| Ložnica | Levec | 52 | 0.39 | | 20.7 |
| Voglajna | Črnolica | 46 | 0.1 | | 17.2 |
| Voglajna | Celje | 70 | 0.5 | | 19.1 |
| Hudinja | Polže | 24 | 0.288 | | 16.4 |
| Hudinja | Škofja vas | 25 | 0.766 | | 19.5 |
| Gračnica | Vodiško | 127 | 0.486 | | 16.5 |
| Krka | Podbukovje | 27 | 1.56 | | 12 |
| Krka | Soteska | 113 | 4.88 | | 16.3 |
| Krka | Gorenja Gomila | 44 | 9.16 | | 21.7 |
| Krka | Podbočje | 79 | 14.3 | | 21.1 |
| Grosupeljščica | Mlačevo | 96 | 0.129 | | 16.2 |
| Rašica | Rašica | 69 | 0.339 | | 15.6 |
| Poltarica | Gradiček | | | | |
| Višnjica | Ivančna Gorica | 67 | 0.093 | | 16.1 |
| Globočec | Fužina | | | | |
| Radešca | Meniška vas | 104 | 2.96 | | 12.6 |
| Temenica | Rožni Vrh | 118 | 0.099 | | 17.9 |
| Prečna | Prečna | 94 | 2.03 | | 12.2 |
| Težka voda | Stopiče | | | | |
| Radulja | Škocjan | 76 | 0.662 | | 17.6 |
| Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
| Bistrica | Sodražica | 90 | 0.199 | | 15.4 |
| Ribnica | Prigorica | 46 | 0.319 | | 17.7 |
| Rakitnica | Blate | 71 | | | 8.3 |
| Soča | Kršovec | 110 | 11.5 | | 9.1 |
| Soča | Log Čezsoški | 118 | | | 10.4 |
| Soča | Kobarid | 96 | 25.1 | | 12.6 |
| Soča | Solkan | 305 | 128 | | 13.2 |
| Koritnica | Kal-Koritnica | 124 | 6.65 | | 8.9 |
| Učja | Žaga | 112 | 1.36 | | |
| Tolminka | Tolmin | 99 | 8.67 | | 8.9 |
| Idrijca | Podroteja | 81 | 2.84 | | 9.9 |
| Idrijca-kanal | Podroteja | | 0 | | |
| Idrijca | Hotešk | 60 | 12.8 | | 15.1 |
| Podroteja | Podroteja | | | | |
| Cerknica | Cerkno | 149 | 2.22 | | 13.5 |
| Trebuša | Dolenja Trebuša | 66 | 1.88 | | 13.3 |
| Bača | Bača pri Modreju | 73 | 6.39 | | 13.5 |
| Koren | Nova Gorica | 95 | 0.066 | | 19.8 |
| Vipava | Vipava | 21 | 1.77 | | 9.8 |
| Vipava | Dolenje | 55 | 2.88 | | 12.6 |
| Vipava | Zalošče | 67 | 3.24 | | 14.4 |
| Vipava | Miren | 91 | 4.15 | | 18.5 |
| Močilnik | Podnanos | 22 | 0.053 | | 17.5 |
| Hubelj | Ajdovščina | 40 | 0.875 | | 9 |
| Branica | Branik | 94 | | | 18.8 |
| Lijak | Volčja Draga | 113 | 0.442 | | 18.6 |
| Vogršček | Bezovljak | 119 | 0.018 | | 11.1 |
| Reka | Neblo | 116 | 0.225 | | 20.5 |
| Kožbanjšček | Neblo | 130 | | | 19.3 |
| Nadiža | Potoki | 119 | 1.53 | | 14.6 |
| Reka | Trpčane | 94 | 0.12 | | 16.1 |
| Reka | Trnovo | 120 | 0.614 | | 13.4 |
| Reka | Cerkvenikov mlin | 154 | 1.49 | | |
| Reka | Škocjan | 78 | 0.291 | | 18.4 |
| Bistrica | Ilirska Bistrica | 95 | 0.467 | | 9.9 |
| Molja | Zarečica | 79 | 0.126 | | 14.6 |
| Rižana | Kubed | 76 | 0.401 | | 12.5 |
| Rižana | Dekani | 131 | | | 16.6 |
| Badaševica | Šalara | 55 | 0.015 | | |
| Drnica | Pišine | 128 | 0.076 | | 20.3 |
| Dragonja | Podkaštel | 61 | 0.036 | | 19.2 |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija | 242 | | | 23.1 |
| Jadransko morje | OB Piran | | | | |
| Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | |
| Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | 23.4 |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|