|
|
Vode
Zadnji podatki samodejnih hidroloških postaj
Ponedeljek, 24. avgusta 2026, ob 22:00
| Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | | cm | m³/s | °C |
| Mura | Gornja Radgona | 63 | 57.2 | | 22.5 |
| Mura | Petanjci | 94 | 58.3 | | 23.2 |
| Kučnica | Cankova | | 0.008 | | |
| Ščavnica | Pristava | 34 | 0.137 | | 21.2 |
| Ledava | Nuskova | 49 | 0.021 | | 18.6 |
| Ledava | Polana | 30 | 0.037 | | 22.4 |
| Ledava | Čentiba | 75 | 0.443 | | 18.9 |
| Martjanski potok | Martjanci | 40 | 0.008 | | 22.9 |
| Kobiljski potok | Kobilje | | 0 | | |
| Ivanjševski potok | Središče | 16 | 0.002 | | 17.3 |
| Velika Krka | Hodoš | 3 | 0.005 | | 18.7 |
| Drava | Črneče | 555 | 276 | narašča | 21.5 |
| Drava | Ptuj | 482 | 283 | narašča | 22.4 |
| Drava | Borl | 62 | | | 22.6 |
| Drava | Zavrč | 14 | 17.4 | | 23.7 |
| Meža | Črna | 50 | 0.833 | | 14.6 |
| Meža | Otiški Vrh | 38 | 3.27 | | 17.9 |
| Mislinja | Dovže | 28 | 0.831 | | 17.1 |
| Mislinja | Otiški Vrh | 92 | 1.12 | | 19.3 |
| Suhodolnica | Stari trg | 13 | 0.253 | | 17.2 |
| Bistrica | Muta | 24 | 0.698 | | 17.5 |
| Radoljna | Ruta | 108 | 0.63 | | 16.8 |
| Dravinja | Zreče | 77 | 0.265 | | 17.6 |
| Dravinja | Loče | 132 | 0.653 | | 19.9 |
| Dravinja | Makole | 12 | 1 | | 21.4 |
| Dravinja | Videm | 91 | 1.34 | | 21.6 |
| Oplotnica | Perovec | 74 | 0.27 | | 19.4 |
| Ložnica | Spodnja Ložnica | 79 | 0.198 | | 22.3 |
| Rogatnica | Podlehnik | 85 | 0.019 | | 19.9 |
| Polskava | Tržec | 80 | 0.241 | | 22.4 |
| Pesnica | Ranca | 42 | 0.024 | | 20.1 |
| Pesnica | Gočova | 90 | 0.105 | | |
| Pesnica | Zamušani | 83 | 0.53 | | |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora | 132 | 0.324 | | 9.7 |
| Sava Dolinka | Jesenice | 73 | 4.01 | | 12.2 |
| Sava Dolinka | Blejski most | 49 | 10.1 | | 12.4 |
| Karavanke iztok | Hrušica | | | | |
| Javornik | Slovenski Javornik | | | | |
| Završnica | Pri žagi | | | | |
| Radovna | Podhom | 101 | 2.65 | | 9.9 |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez | 117 | 4.13 | | |
| Sava Bohinjka | Bodešče | 75 | 10.6 | | 16.8 |
| Savica | Ukanc | 55 | 1.95 | | 6.6 |
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 26 | | | 22.6 |
| Mostnica | Stara Fužina | 108 | 0.717 | | 11.6 |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica | 46 | 0.781 | | 10 |
| Blejsko jezero | Mlino | 44 | | | 23.9 |
| Natega | Mlino | 38 | | | |
| Jezernica | Mlino | 44 | 0.303 | | 23.6 |
| Sava | Radovljica | 56 | 22.5 | | 16 |
| Sava | Okroglo | 100 | 25.5 | | 16.8 |
| Sava | Medno | | | | |
| Sava | Šentjakob | 262 | 34.1 | pada | 18.5 |
| Sava | Litija | 49 | 64.9 | | 19.3 |
| Sava | Hrastnik | 202 | 60 | | 19.5 |
| Sava | Čatež | 94 | 87.7 | | 24.1 |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem | 71 | 92.4 | | 24.9 |
| Lipnica | Ovsiše | 103 | 0.467 | | 14.8 |
| Tržiška Bistrica | Preska | 67 | 2.35 | | 10.2 |
| Mošenik | Lajb | | | | |
| Kokra | Kokra | | | | |
| Kokra | Kranj | 63 | 1.3 | | 17.7 |
| Sora | Suha | 85 | 4.49 | | 19.5 |
| Sora | Medvode | | | | |
| Poljanska Sora | Žiri | 71 | 0.166 | | 16.7 |
| Poljanska Sora | Zminec | 110 | 1.93 | | 19.6 |
| Selška Sora | Železniki | 138 | 0.738 | | 17.3 |
| Selška Sora | Vešter | 74 | 1.41 | | 19.2 |
| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
| Kamniška Bistrica | Kamnik | 53 | 3.21 | | 13.9 |
| Kamniška Bistrica | Vir | | | | |
| Kamniška Bistrica | Bišče | 95 | | | 16.4 |
| Nevljica | Nevlje | 88 | 0.718 | | 18 |
| Rača | Vir | 39 | 0.606 | | 18.8 |
| Rača | Podrečje | 41 | 1.87 | | 18.1 |
| Pšata | Topole | 38 | | | 19.8 |
| Pšata | Loka | 12 | 0.038 | | 22.7 |
| Medija | Zagorje | 22 | 0.536 | | 20 |
| Sopota | Žebnik | 26 | 0.295 | | 16.5 |
| Mirna | Martinja vas | 83 | 0.432 | | 21.2 |
| Mirna | Jelovec | 48 | 0.669 | | 19.8 |
| Sevnična | Metni Vrh | 32 | 0.14 | | 19 |
| Sotla | Rogatec | 24 | 0.016 | | 20.5 |
| Sotla | Rakovec | 13 | 0.9 | | 21.2 |
| Mestinjščica | Sodna vas | 196 | 0.058 | | 20.3 |
| Bistrica | Zagaj | 54 | 0.216 | | 18.2 |
| Kolpa | Petrina | 58 | 3.76 | | 16.6 |
| Kolpa | Sodevci | 45 | 6.7 | | 17.6 |
| Kolpa | Metlika | 27 | 16 | | 23.3 |
| Rinža | Livold | 78 | 0.001 | | 17.5 |
| Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
| Lahinja | Gradac | 105 | 0.499 | | 21.5 |
| Krupa | Dolenjce | | | | |
| Ljubljanica | Vrhnika | 76 | 3.98 | | 11.7 |
| Ljubljanica | Kamin | 39 | | | 12.7 |
| Ljubljanica | Moste | 29 | 12.9 | | 14.7 |
| Ljubija | Verd | 153 | 2.77 | | 11.2 |
| Bistra | Bistra | 118 | 5.83 | | 12.5 |
| Borovniščica | Borovnica | 43 | 0.105 | | 20.3 |
| Iška | Iška vas | 152 | 0.112 | | 19.3 |
| Ižica | Ig | 183 | 0.5 | | 13.1 |
| Gradaščica | Bokalce | 54 | 1.16 | | 17.8 |
| Gradaščica | Dvor | 75 | 0.561 | | 16.8 |
| Šujica | Razori | 29 | 0.215 | | 18.1 |
| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
| Stržen | Gorenje Jezero | 29 | | | 16.9 |
| Stržen | Dolenje Jezero | 44 | | | |
| Cerkniščica | Cerknica | 177 | 0.004 | | |
| Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
| Pivka | Postojnska jama | 92 | | | 19.6 |
| Nanoščica | Mali Otok | | | | |
| Unica | Hasberg | 33 | 3.96 | | 9 |
| Malenščica | Malni | 90 | 4.17 | | 10.5 |
| Logaščica | Logatec | 117 | 0.045 | | 18.4 |
| Savinja | Solčava | 74 | 0.296 | | 12.2 |
| Savinja | Nazarje | 40 | 4.12 | | 18.8 |
| Savinja | Letuš | 64 | 4.55 | | 19.5 |
| Savinja | Medlog | 138 | | | 21.7 |
| Savinja | Celje II - brv | 94 | 7.98 | | 22 |
| Savinja | Laško | 72 | 8.52 | | |
| Savinja | Veliko Širje | 166 | 11.2 | | 21.7 |
| Lučnica | Luče | 83 | 0.513 | | 14 |
| Dreta | Kraše | 54 | 0.918 | | 17.4 |
| Paka | Velenje | 97 | 0.249 | | 16.6 |
| Paka | Šoštanj | 156 | 0.567 | | 21.4 |
| Paka | Rečica | 80 | 0.801 | | 21.6 |
| Velunja | Gaberke | 114 | 0.063 | | 19.1 |
| Bolska | Dolenja vas | 78 | 1.07 | | 18.9 |
| Ložnica | Levec | 45 | 0.2 | | |
| Voglajna | Črnolica | 44 | 0.054 | | 18.7 |
| Voglajna | Celje | 58 | | | |
| Hudinja | Polže | 22 | 0.225 | | 18.3 |
| Hudinja | Škofja vas | 18 | 0.5 | | |
| Gračnica | Vodiško | 125 | 0.353 | | 18.4 |
| Krka | Podbukovje | 28 | 1.68 | | 12.5 |
| Krka | Soteska | 104 | 3.56 | | 19.1 |
| Krka | Gorenja Gomila | 37 | 6.91 | | 23.8 |
| Krka | Podbočje | 63 | | | 24.6 |
| Grosupeljščica | Mlačevo | 93 | 0.049 | | 18.6 |
| Rašica | Rašica | 66 | 0.196 | | 16.7 |
| Poltarica | Gradiček | | | | |
| Višnjica | Ivančna Gorica | 66 | 0.077 | | 17.3 |
| Globočec | Fužina | | | | |
| Radešca | Meniška vas | 93 | 0.471 | | 12.9 |
| Temenica | Rožni Vrh | 71 | 0.001 | | |
| Prečna | Prečna | 90 | 0.956 | | 12.8 |
| Težka voda | Stopiče | | | | |
| Radulja | Škocjan | 70 | 0.362 | | 19.2 |
| Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
| Bistrica | Sodražica | 88 | 0.165 | | 17.1 |
| Ribnica | Prigorica | 42 | 0.272 | | 19.1 |
| Rakitnica | Blate | 110 | | | 9 |
| Soča | Kršovec | 89 | 4.5 | | 10.6 |
| Soča | Log Čezsoški | 73 | 8.95 | | 12.3 |
| Soča | Kobarid | 69 | 10.7 | | 14.9 |
| Soča | Solkan | 229 | 44.8 | | 16.8 |
| Koritnica | Kal-Koritnica | 107 | 3.01 | | 10 |
| Učja | Žaga | 92 | 0.57 | | |
| Tolminka | Tolmin | 76 | 2.5 | | 11.1 |
| Idrijca | Podroteja | 75 | 2.02 | | 9.9 |
| Idrijca-kanal | Podroteja | 12 | 0.009 | | 16.4 |
| Idrijca | Hotešk | 38 | 5.07 | | 18.1 |
| Podroteja | Podroteja | | | | |
| Cerknica | Cerkno | 136 | 0.67 | | 17.5 |
| Trebuša | Dolenja Trebuša | 52 | 0.641 | | 17.2 |
| Bača | Bača pri Modreju | 54 | 2.56 | | 16.8 |
| Koren | Nova Gorica | 90 | 0.009 | | 24.3 |
| Vipava | Vipava | 32 | 3.22 | | 9.4 |
| Vipava | Dolenje | 60 | 4.26 | | 11.6 |
| Vipava | Zalošče | 73 | 5.22 | | 13.1 |
| Vipava | Miren | 98 | 6.05 | | 14.7 |
| Močilnik | Podnanos | 22 | 0.011 | | 19.7 |
| Hubelj | Ajdovščina | 33 | 0.585 | | 10.5 |
| Branica | Branik | | | | |
| Lijak | Volčja Draga | 103 | 0.149 | | 24.2 |
| Vogršček | Bezovljak | 120 | 0.022 | | 10.8 |
| Reka | Neblo | 108 | 0.042 | | 23.5 |
| Kožbanjšček | Neblo | 127 | | | 23.6 |
| Nadiža | Potoki | 105 | 0.85 | | 21.1 |
| Reka | Trpčane | | | | |
| Reka | Trnovo | 117 | 0.583 | | 15.2 |
| Reka | Cerkvenikov mlin | 151 | 1.11 | | |
| Reka | Škocjan | 65 | | | 21.2 |
| Bistrica | Ilirska Bistrica | 88 | 0.238 | | 10.6 |
| Molja | Zarečica | 83 | 0.173 | | 16.6 |
| Rižana | Kubed | 59 | 0.148 | | 14.2 |
| Rižana | Dekani | 129 | | | 18.9 |
| Badaševica | Šalara | 56 | 0.026 | | 26.8 |
| Drnica | Pišine | 115 | 0.004 | | 23.5 |
| Dragonja | Podkaštel | | 0 | | |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija | 242 | | | 27.7 |
| Jadransko morje | OB Piran | | | | 27.9 |
| Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | 27 |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|