|
|
Vode
Zadnji podatki samodejnih hidroloških postaj
Sreda, 19. avgusta 2026, ob 22:00
| Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | | cm | m³/s | °C |
| Mura | Gornja Radgona | 61 | 53.8 | | 23.9 |
| Mura | Petanjci | 94 | 58.3 | | 24.6 |
| Kučnica | Cankova | | 0.002 | | |
| Ščavnica | Pristava | 37 | 0.154 | | 21.9 |
| Ledava | Nuskova | 50 | 0.031 | | 19.1 |
| Ledava | Polana | 32 | 0.047 | | 23.4 |
| Ledava | Čentiba | 73 | 0.406 | | 20.3 |
| Martjanski potok | Martjanci | 38 | 0.004 | | 23.5 |
| Kobiljski potok | Kobilje | | 0 | | |
| Ivanjševski potok | Središče | 16 | 0.002 | | 19.4 |
| Velika Krka | Hodoš | 4 | 0.007 | | 19.6 |
| Drava | Črneče | 562 | 307 | narašča | 22.5 |
| Drava | Ptuj | 511 | 422 | narašča | 23.2 |
| Drava | Borl | 62 | | | 23.3 |
| Drava | Zavrč | 12 | 16.4 | | 24.9 |
| Meža | Črna | 49 | 0.763 | | 16.2 |
| Meža | Otiški Vrh | 38 | 3.27 | | 19.7 |
| Mislinja | Dovže | 30 | 1.02 | | 18.9 |
| Mislinja | Otiški Vrh | 91 | 1.04 | | 21 |
| Suhodolnica | Stari trg | 13 | 0.253 | | 18.7 |
| Bistrica | Muta | 24 | 0.698 | | 18.7 |
| Radoljna | Ruta | 109 | 0.703 | | 18.4 |
| Dravinja | Zreče | 76 | 0.236 | | 18.9 |
| Dravinja | Loče | 129 | 0.507 | | 21.2 |
| Dravinja | Makole | 10 | 0.882 | | 23.1 |
| Dravinja | Videm | 90 | 1.24 | | 23 |
| Oplotnica | Perovec | 73 | 0.23 | | 21 |
| Ložnica | Spodnja Ložnica | 79 | 0.198 | | 24.1 |
| Rogatnica | Podlehnik | 87 | 0.044 | | 21 |
| Polskava | Tržec | 79 | 0.215 | | 24.1 |
| Pesnica | Ranca | 41 | 0.017 | | 21.1 |
| Pesnica | Gočova | 97 | 0.256 | | |
| Pesnica | Zamušani | 82 | 0.475 | | 20.4 |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora | 132 | 0.324 | | 10.5 |
| Sava Dolinka | Jesenice | 73 | 3.85 | | 13.1 |
| Sava Dolinka | Blejski most | 50 | 10.5 | | 13.1 |
| Karavanke iztok | Hrušica | | | | |
| Javornik | Slovenski Javornik | | | | |
| Završnica | Pri žagi | | | | |
| Radovna | Podhom | 93 | 2.02 | | 12.1 |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez | 105 | 1.78 | | |
| Sava Bohinjka | Bodešče | 74 | 9.97 | | 19.7 |
| Savica | Ukanc | 45 | 0.716 | | 7.1 |
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 12 | | | 23.9 |
| Mostnica | Stara Fužina | 103 | 0.542 | | 13 |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica | 42 | 0.442 | | 15.7 |
| Blejsko jezero | Mlino | 44 | | | 24.8 |
| Natega | Mlino | 37 | | | |
| Jezernica | Mlino | 42 | 0.238 | | 24.5 |
| Sava | Radovljica | 45 | 14.7 | | 16 |
| Sava | Okroglo | 86 | 18.7 | | 18.4 |
| Sava | Medno | | | | |
| Sava | Šentjakob | 246 | 24.4 | | 20.7 |
| Sava | Litija | 28 | 37.6 | | 22.3 |
| Sava | Hrastnik | 176 | 36.2 | | 21.8 |
| Sava | Čatež | 60 | 55.7 | | 25.5 |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem | 50 | 52.8 | | 26.8 |
| Lipnica | Ovsiše | 100 | 0.376 | | 16.6 |
| Tržiška Bistrica | Preska | 65 | 2.03 | | 11 |
| Mošenik | Lajb | | | | |
| Kokra | Kokra | | | | |
| Kokra | Kranj | 60 | 0.932 | | 19.8 |
| Sora | Suha | 78 | 3.36 | | 21.6 |
| Sora | Medvode | | | | |
| Poljanska Sora | Žiri | 70 | 0.121 | | 19.1 |
| Poljanska Sora | Zminec | 106 | 1.89 | | 21.6 |
| Selška Sora | Železniki | 136 | 0.553 | | 18.6 |
| Selška Sora | Vešter | 70 | 0.986 | | 21.1 |
| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
| Kamniška Bistrica | Kamnik | 50 | 2.71 | | 16.1 |
| Kamniška Bistrica | Vir | | | | |
| Kamniška Bistrica | Bišče | 86 | | | 17.2 |
| Nevljica | Nevlje | 86 | 0.547 | | 20.2 |
| Rača | Vir | 32 | 0.38 | | 19.9 |
| Rača | Podrečje | 31 | 1.23 | | 20.3 |
| Pšata | Topole | 36 | | | 22.7 |
| Pšata | Loka | 9 | 0.009 | | 23.9 |
| Medija | Zagorje | 21 | 0.488 | | 21.7 |
| Sopota | Žebnik | 26 | 0.295 | | 18 |
| Mirna | Martinja vas | 82 | 0.409 | | 23.7 |
| Mirna | Jelovec | 46 | 0.58 | | 22.1 |
| Sevnična | Metni Vrh | 31 | 0.132 | | 21.3 |
| Sotla | Rogatec | | | | |
| Sotla | Rakovec | 11 | 0.781 | | 22.9 |
| Mestinjščica | Sodna vas | 195 | 0.046 | | 21.7 |
| Bistrica | Zagaj | 54 | 0.216 | | 20.4 |
| Kolpa | Petrina | 45 | 2.07 | | 22.9 |
| Kolpa | Sodevci | 25 | 4.52 | | 22.6 |
| Kolpa | Metlika | 15 | 8.54 | | 24.8 |
| Rinža | Livold | 78 | 0.001 | | 21.7 |
| Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
| Lahinja | Gradac | 104 | 0.405 | | 22.2 |
| Krupa | Dolenjce | | | | |
| Ljubljanica | Vrhnika | 67 | 2.4 | | 13.4 |
| Ljubljanica | Kamin | 17 | | | 15.4 |
| Ljubljanica | Moste | -1 | 5.13 | | 20.8 |
| Ljubija | Verd | 135 | 1.02 | | 12 |
| Bistra | Bistra | 93 | 3.2 | | 12.9 |
| Borovniščica | Borovnica | 42 | 0.088 | | 22.2 |
| Iška | Iška vas | 147 | 0.006 | | 23.5 |
| Ižica | Ig | 181 | 0.459 | | 13.4 |
| Gradaščica | Bokalce | 49 | 0.675 | | 20 |
| Gradaščica | Dvor | 71 | 0.339 | | 18.6 |
| Šujica | Razori | 26 | 0.156 | | 19 |
| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
| Stržen | Gorenje Jezero | 19 | | | 19.5 |
| Stržen | Dolenje Jezero | 21 | | | |
| Cerkniščica | Cerknica | | 0 | | |
| Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
| Pivka | Postojnska jama | 20 | | | 22 |
| Nanoščica | Mali Otok | | | | |
| Unica | Hasberg | 25 | 2.37 | | 9.5 |
| Malenščica | Malni | 65 | 1.66 | | 10.5 |
| Logaščica | Logatec | 114 | 0.019 | | 20 |
| Savinja | Solčava | 73 | 0.256 | | 13.1 |
| Savinja | Nazarje | 35 | 3.25 | | 21.8 |
| Savinja | Letuš | 59 | 3.36 | | 22.3 |
| Savinja | Medlog | 132 | | | 24.1 |
| Savinja | Celje II - brv | 90 | 6.55 | | 24.5 |
| Savinja | Laško | 63 | 6.27 | | |
| Savinja | Veliko Širje | 157 | 8.7 | | 24.1 |
| Lučnica | Luče | 80 | 0.338 | | 17.7 |
| Dreta | Kraše | 52 | 0.791 | | 19.6 |
| Paka | Velenje | 96 | 0.22 | | 18.4 |
| Paka | Šoštanj | 155 | 0.497 | | 23.7 |
| Paka | Rečica | 79 | 0.719 | | 23.4 |
| Velunja | Gaberke | 114 | 0.063 | | 21.2 |
| Bolska | Dolenja vas | 77 | 0.979 | | 20.3 |
| Ložnica | Levec | 45 | 0.2 | | |
| Voglajna | Črnolica | 44 | 0.054 | | 20.3 |
| Voglajna | Celje | 54 | | | |
| Hudinja | Polže | 20 | 0.173 | | 20.7 |
| Hudinja | Škofja vas | 16 | 0.459 | | |
| Gračnica | Vodiško | 124 | 0.292 | | 20.3 |
| Krka | Podbukovje | 22 | 1.04 | | 12.7 |
| Krka | Soteska | 95 | 2.95 | | 20.1 |
| Krka | Gorenja Gomila | 27 | 4.43 | | 25.8 |
| Krka | Podbočje | 59 | | | 25.7 |
| Grosupeljščica | Mlačevo | 92 | 0.032 | | 20.9 |
| Rašica | Rašica | 64 | 0.129 | | 19 |
| Poltarica | Gradiček | | | | |
| Višnjica | Ivančna Gorica | 64 | 0.056 | | 19.9 |
| Globočec | Fužina | | | | |
| Radešca | Meniška vas | 89 | 0.403 | | 16.2 |
| Temenica | Rožni Vrh | | | | |
| Prečna | Prečna | 85 | 0.816 | | 13.5 |
| Težka voda | Stopiče | | | | |
| Radulja | Škocjan | 70 | 0.362 | | 21.4 |
| Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
| Bistrica | Sodražica | 86 | 0.138 | | 19 |
| Ribnica | Prigorica | 41 | 0.262 | | 20.5 |
| Rakitnica | Blate | 110 | | | 9.2 |
| Soča | Kršovec | 78 | 2.6 | | 11.5 |
| Soča | Log Čezsoški | 51 | 5.16 | | 14.2 |
| Soča | Kobarid | 59 | 8.07 | | 16 |
| Soča | Solkan | 190 | 18.7 | | 20.8 |
| Koritnica | Kal-Koritnica | 103 | 2.57 | | 10.8 |
| Učja | Žaga | 91 | 0.55 | | |
| Tolminka | Tolmin | 64 | 1.08 | | 12.9 |
| Idrijca | Podroteja | 70 | 1.55 | | 10.9 |
| Idrijca-kanal | Podroteja | 8 | 0 | | 18 |
| Idrijca | Hotešk | 32 | 3.88 | | 20.8 |
| Podroteja | Podroteja | | | | |
| Cerknica | Cerkno | 135 | 0.608 | | 19.3 |
| Trebuša | Dolenja Trebuša | 51 | 0.585 | | 18.5 |
| Bača | Bača pri Modreju | 52 | 2.23 | | 18.1 |
| Koren | Nova Gorica | 88 | 0.006 | | 22.8 |
| Vipava | Vipava | 14 | 1.15 | | 11.3 |
| Vipava | Dolenje | 45 | 1.49 | | 15.9 |
| Vipava | Zalošče | 52 | 1.43 | | 20.4 |
| Vipava | Miren | 79 | 1.67 | | 25.8 |
| Močilnik | Podnanos | 22 | 0.011 | | 24.4 |
| Hubelj | Ajdovščina | 27 | 0.405 | | 12.6 |
| Branica | Branik | | | | |
| Lijak | Volčja Draga | 94 | 0.032 | | 24.9 |
| Vogršček | Bezovljak | 120 | 0.022 | | 11.5 |
| Reka | Neblo | 106 | 0.017 | | 24.3 |
| Kožbanjšček | Neblo | | | | |
| Nadiža | Potoki | 97 | 0.474 | | 21.9 |
| Reka | Trpčane | | | | |
| Reka | Trnovo | 116 | 0.513 | | 16.4 |
| Reka | Cerkvenikov mlin | 147 | 0.7 | | |
| Reka | Škocjan | 59 | | | 22.9 |
| Bistrica | Ilirska Bistrica | 86 | 0.181 | | 12.3 |
| Molja | Zarečica | 83 | 0.173 | | 17.1 |
| Rižana | Kubed | 53 | 0.118 | | 15.4 |
| Rižana | Dekani | 128 | | | 21.8 |
| Badaševica | Šalara | 56 | 0.026 | | |
| Drnica | Pišine | 114 | 0.004 | | 24.5 |
| Dragonja | Podkaštel | | 0 | | |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija | 227 | | pada | 28.4 |
| Jadransko morje | OB Piran | | | | 28.4 |
| Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | 27.1 |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|