|
|
Vode
Zadnji podatki samodejnih hidroloških postaj
Sobota, 4. aprila 2026, ob 15:30
| Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | | cm | m³/s | °C |
| Mura | Gornja Radgona | 64 | 58.9 | | 10.9 |
| Mura | Petanjci | 98 | 62.7 | | 11.4 |
| Kučnica | Cankova | 76 | 0.019 | | 12.5 |
| Ščavnica | Pristava | 28 | 0.748 | | 13 |
| Ledava | Nuskova | 54 | 0.117 | | 9.4 |
| Ledava | Polana | 43 | 0.257 | | 13 |
| Ledava | Čentiba | 82 | 2.25 | | 12.3 |
| Martjanski potok | Martjanci | 48 | 0.071 | | 9 |
| Kobiljski potok | Kobilje | 90 | 0.045 | | 12.4 |
| Ivanjševski potok | Središče | 22 | 0.02 | | 10.4 |
| Velika Krka | Hodoš | 11 | 0.066 | | 9.8 |
| Drava | Črneče | 560 | 15 | pada | 8.8 |
| Drava | Ptuj | 508 | 50.5 | narašča | 10.2 |
| Drava | Borl | 70 | | | 9.1 |
| Drava | Zavrč | | | | |
| Meža | Črna | 51 | 0.908 | | 9 |
| Meža | Otiški Vrh | 55 | 5.44 | | 9.8 |
| Mislinja | Dovže | 36 | 1.36 | | 8.1 |
| Mislinja | Otiški Vrh | 101 | 2.22 | | 9.7 |
| Suhodolnica | Stari trg | 19 | 0.537 | | 10.7 |
| Bistrica | Muta | 31 | 1.04 | | 6.3 |
| Radoljna | Ruta | 113 | 1.14 | | 7.7 |
| Dravinja | Zreče | 82 | 0.462 | | 8 |
| Dravinja | Loče | 141 | 1.42 | | 10.4 |
| Dravinja | Makole | 30 | 2.49 | | 10.5 |
| Dravinja | Videm | 120 | 6.5 | | 10.1 |
| Oplotnica | Perovec | | | | |
| Ložnica | Spodnja Ložnica | 92 | 0.693 | | 10.4 |
| Rogatnica | Podlehnik | 102 | 0.624 | | 9.4 |
| Polskava | Tržec | 100 | 1.33 | | 13 |
| Pesnica | Ranca | 55 | 0.31 | | 11.2 |
| Pesnica | Gočova | 102 | 0.289 | | 13.4 |
| Pesnica | Zamušani | 100 | 1.79 | | 13.1 |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora | 133 | 0.391 | | 10.3 |
| Sava Dolinka | Jesenice | 80 | 3.91 | | 10.5 |
| Sava Dolinka | Blejski most | 24 | 2.57 | pada | 7.2 |
| Karavanke iztok | Hrušica | | | | |
| Završnica | Pri žagi | | | | |
| Radovna | Podhom | 101 | 2.28 | | 8.7 |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez | 104 | 1.23 | | 9 |
| Sava Bohinjka | Bodešče | 68 | 6.18 | | 10.7 |
| Savica | Ukanc | 45 | 0.506 | | 7.3 |
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 11 | | | 8.6 |
| Mostnica | Stara Fužina | 109 | 0.784 | | 10.7 |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica | 42 | 0.582 | | 11.1 |
| Blejsko jezero | Mlino | 45 | | | 8.5 |
| Natega | Mlino | 15 | | | |
| Jezernica | Mlino | 49 | 0.51 | | 8.5 |
| Sava | Radovljica | 37 | 10.6 | pada | 9.7 |
| Sava | Okroglo | 95 | 22.9 | narašča | 10.5 |
| Sava | Medno | | | | |
| Sava | Šentjakob | 263 | 34.9 | | 10.7 |
| Sava | Litija | 49 | 64.9 | | 11.8 |
| Sava | Hrastnik | 212 | 71.2 | | 10.8 |
| Sava | Čatež | 124 | 134 | | 11.2 |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem | 95 | 151 | | 12.9 |
| Lipnica | Ovsiše | 104 | 0.79 | | 10 |
| Tržiška Bistrica | Preska | 66 | 2.18 | | 10.1 |
| Mošenik | Lajb | | | | |
| Kokra | Kokra | 58 | 0.852 | | 10.8 |
| Kokra | Kranj | 62 | 1.17 | | 8.2 |
| Sora | Suha | 89 | 4.5 | | 11.2 |
| Sora | Medvode | | | | |
| Poljanska Sora | Žiri | 75 | 0.488 | | 12.2 |
| Poljanska Sora | Zminec | 118 | 3.54 | | 11.1 |
| Selška Sora | Železniki | 141 | 1.04 | | 10.4 |
| Selška Sora | Vešter | 79 | 2.08 | | 11.2 |
| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
| Kamniška Bistrica | Kamnik | 53 | 2.72 | | 10.8 |
| Kamniška Bistrica | Vir | 112 | | | 12.9 |
| Kamniška Bistrica | Bišče | 96 | | | 13.9 |
| Nevljica | Nevlje | 86 | 0.556 | | 10.9 |
| Rača | Vir | 44 | 0.861 | | 10.9 |
| Rača | Podrečje | 43 | 2.03 | | 11.3 |
| Pšata | Topole | 45 | 0.054 | | 13.5 |
| Pšata | Loka | 16 | 0.114 | | 12.4 |
| Medija | Zagorje | 27 | 0.846 | | 12.8 |
| Sopota | Žebnik | | | | |
| Mirna | Martinja vas | 94 | 1.19 | | 10.7 |
| Mirna | Jelovec | 65 | 1.82 | | 10.6 |
| Sevnična | Metni Vrh | 42 | 0.638 | | 10.6 |
| Sotla | Rogatec | 45 | 0.393 | | 9.1 |
| Sotla | Rakovec | 66 | 10 | | 9 |
| Mestinjščica | Sodna vas | 208 | 0.58 | | 9.5 |
| Bistrica | Zagaj | 65 | 0.948 | | 10.4 |
| Kolpa | Petrina | 99 | 23.5 | | 9 |
| Kolpa | Sodevci | 110 | 53 | | 9.3 |
| Kolpa | Metlika | 101 | 87.9 | | 10.1 |
| Rinža | Livold | 119 | 1.01 | | 9.9 |
| Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
| Lahinja | Gradac | 124 | 5.65 | | 10.5 |
| Krupa | Dolenjce | | | | |
| Ljubljanica | Vrhnika | 83 | 5.5 | | 9.7 |
| Ljubljanica | Kamin | 42 | | | 10.9 |
| Ljubljanica | Moste | 42 | 18.9 | | 10.9 |
| Ljubija | Verd | 163 | 4.05 | | 9.6 |
| Bistra | Bistra | 116 | 5.59 | | 9.9 |
| Borovniščica | Borovnica | 53 | 0.562 | | 11.9 |
| Iška | Iška vas | 160 | 0.334 | | 8.4 |
| Ižica | Ig | 187 | 0.859 | | 11.5 |
| Gradaščica | Bokalce | 57 | 1.75 | | 10.5 |
| Gradaščica | Dvor | 80 | 0.949 | | 10.5 |
| Šujica | Razori | 33 | 0.327 | | 10.4 |
| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
| Stržen | Gorenje Jezero | 126 | | | 8.5 |
| Stržen | Dolenje Jezero | 250 | | | 11.2 |
| Cerkniščica | Cerknica | 193 | 0.459 | | 9.5 |
| Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
| Pivka | Postojnska jama | 98 | | | 7.8 |
| Nanoščica | Mali Otok | 94 | 0.329 | | 8.2 |
| Unica | Hasberg | 50 | 7.5 | | 9.1 |
| Malenščica | Malni | 109 | 5.95 | | 8.7 |
| Logaščica | Logatec | 120 | 0.058 | | 11.1 |
| Savinja | Solčava | 79 | 0.626 | | 9.1 |
| Savinja | Nazarje | | | | |
| Savinja | Letuš | 68 | 5.7 | | 11 |
| Savinja | Medlog | 137 | | | 13.8 |
| Savinja | Celje II - brv | 98 | 9.68 | | 13.2 |
| Savinja | Laško | 78 | 10.7 | | 12.7 |
| Savinja | Veliko Širje | 174 | 11.8 | | 11.6 |
| Lučnica | Luče | 84 | 0.587 | | 10.1 |
| Dreta | Kraše | 60 | 0.888 | | 11.5 |
| Paka | Velenje | 104 | 0.5 | | 10.6 |
| Paka | Šoštanj | 159 | 0.817 | | 13.2 |
| Paka | Rečica | 85 | 1.32 | | 11.2 |
| Velunja | Gaberke | 120 | 0.178 | | 10.1 |
| Bolska | Dolenja vas | 83 | 1.25 | | 12.6 |
| Ložnica | Levec | 51 | 0.357 | | 13.6 |
| Voglajna | Črnolica | 48 | 0.223 | | 9.1 |
| Voglajna | Celje | 74 | 0.735 | | 12.8 |
| Hudinja | Polže | 30 | 0.557 | | 10.5 |
| Hudinja | Škofja vas | 29 | 1 | | 12.8 |
| Gračnica | Vodiško | 134 | 1.07 | | 10.5 |
| Krka | Podbukovje | 37 | 3.01 | | 11 |
| Krka | Soteska | 153 | 20.3 | | 10.4 |
| Krka | Gorenja Gomila | 106 | 41.6 | | 11.5 |
| Krka | Podbočje | 100 | 42.5 | | 11 |
| Grosupeljščica | Mlačevo | 100 | 0.252 | | 10.8 |
| Rašica | Rašica | 75 | 0.602 | | 7.6 |
| Poltarica | Gradiček | | | | |
| Višnjica | Ivančna Gorica | 71 | 0.393 | | 10.6 |
| Globočec | Fužina | | | | |
| Radešca | Meniška vas | 169 | 10.2 | | 9.7 |
| Temenica | Rožni Vrh | 123 | 0.093 | | 8.7 |
| Prečna | Prečna | 111 | 2.91 | | 11.1 |
| Težka voda | Stopiče | | | | |
| Radulja | Škocjan | 81 | 0.99 | | 10.7 |
| Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
| Bistrica | Sodražica | 101 | 0.526 | | 8.8 |
| Ribnica | Prigorica | 76 | 3.47 | | 9.6 |
| Rakitnica | Blate | 132 | | | 8.2 |
| Soča | Kršovec | 83 | 2.88 | | 9.8 |
| Soča | Log Čezsoški | 68 | | | 11.7 |
| Soča | Kobarid | 67 | 10.4 | | 9.6 |
| Soča | Solkan | 189 | 18.2 | | 9.9 |
| Koritnica | Kal-Koritnica | 108 | | | 10.5 |
| Učja | Žaga | 102 | 0.784 | | |
| Tolminka | Tolmin | 70 | 1.69 | | 10.1 |
| Idrijca | Podroteja | 78 | 2.4 | | 9 |
| Idrijca-kanal | Podroteja | | 0 | | |
| Idrijca | Hotešk | 43 | 6.35 | | 11.2 |
| Podroteja | Podroteja | | | | |
| Cerknica | Cerkno | 138 | 0.626 | | 12.2 |
| Trebuša | Dolenja Trebuša | 52 | 0.641 | | 10.2 |
| Bača | Bača pri Modreju | 57 | 3.07 | | 12.1 |
| Koren | Nova Gorica | 93 | 0.037 | | 10.6 |
| Vipava | Vipava | 24 | 1.86 | | 10.4 |
| Vipava | Dolenje | 59 | 3.84 | | 11.5 |
| Vipava | Zalošče | 73 | 4.47 | | 12.1 |
| Vipava | Miren | 99 | 6.49 | | 12.1 |
| Močilnik | Podnanos | 26 | 0.19 | | 12 |
| Hubelj | Ajdovščina | 38 | 0.775 | | 9.6 |
| Branica | Branik | 102 | | | 13.1 |
| Lijak | Volčja Draga | 108 | 0.273 | | 15 |
| Vogršček | Bezovljak | 119 | 0.005 | | 10.4 |
| Reka | Neblo | 115 | 0.197 | | 13.2 |
| Idrija | Golo Brdo | | | | |
| Kožbanjšček | Neblo | 129 | | | 17.5 |
| Nadiža | Potoki | 101 | 0.472 | | 12.4 |
| Reka | Trpčane | 100 | 0.31 | | 9.9 |
| Reka | Trnovo | 131 | 1.89 | | 9.7 |
| Reka | Cerkvenikov mlin | 161 | 2.64 | | 9.2 |
| Reka | Škocjan | 84 | 1.75 | | 9.2 |
| Bistrica | Ilirska Bistrica | 106 | 0.998 | | 10 |
| Molja | Zarečica | 82 | 0.342 | | 9.1 |
| Rižana | Kubed | 86 | 1.6 | | 12 |
| Rižana | Dekani | 135 | | | 11.9 |
| Badaševica | Šalara | 65 | 0.174 | | 18 |
| Drnica | Pišine | 130 | 0.162 | | 15.1 |
| Dragonja | Podkaštel | 74 | 0.438 | | 11.8 |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija | 210 | | pada | 12.7 |
| Jadransko morje | OB Piran | | | | 12.4 |
| Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | |
| Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|