English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

MB Titova

28. feb. 2023 4:00 - 30. mar. 2023 3:00

datum delci PM10 [µg/m³] delci PM2,5 [µg/m³] dušikov dioksid [µg/m³] benzen [µg/m³]
2023-03-30 03:00 19 15 21 -
2023-03-30 02:00 20 17 12 -
2023-03-30 01:00 21 18 14 -
2023-03-30 00:00 25 20 17 -
2023-03-29 23:00 26 20 - -
2023-03-29 22:00 27 19 21 -
2023-03-29 21:00 33 21 41 -
2023-03-29 20:00 28 17 43 -
2023-03-29 19:00 20 13 36 -
2023-03-29 18:00 21 12 39 0.1
2023-03-29 17:00 19 12 41 -
2023-03-29 16:00 22 12 37 -
2023-03-29 15:00 22 12 31 -
2023-03-29 14:00 24 12 40 -
2023-03-29 13:00 24 11 48 -
2023-03-29 12:00 22 9 45 -
2023-03-29 11:00 24 9 50 -
2023-03-29 10:00 16 8 46 -
2023-03-29 09:00 15 7 40 -
2023-03-29 08:00 14 7 42 -
2023-03-29 07:00 10 7 32 -
2023-03-29 06:00 11 8 20 -
2023-03-29 05:00 12 10 20 -
2023-03-29 04:00 16 14 21 -
2023-03-29 03:00 22 17 30 -
2023-03-29 02:00 10 9 32 -
2023-03-29 01:00 11 9 16 -
2023-03-29 00:00 15 11 30 -
2023-03-28 23:00 19 13 - -
2023-03-28 22:00 12 7 34 -
2023-03-28 21:00 9 5 32 -
2023-03-28 20:00 7 3 35 -
2023-03-28 19:00 6 2 20 -
2023-03-28 18:00 5 2 12 -
2023-03-28 17:00 7 2 17 -
2023-03-28 16:00 5 2 10 -
2023-03-28 15:00 10 2 9 0.1
2023-03-28 14:00 9 2 9 -
2023-03-28 13:00 7 2 11 -
2023-03-28 12:00 5 2 14 -
2023-03-28 11:00 4 <2 15 -
2023-03-28 10:00 11 4 26 -
2023-03-28 09:00 20 8 34 -
2023-03-28 08:00 11 6 39 -
2023-03-28 07:00 8 3 52 -
2023-03-28 06:00 5 2 25 -
2023-03-28 05:00 4 3 6 -
2023-03-28 04:00 5 3 8 -
2023-03-28 03:00 4 3 8 -
2023-03-28 02:00 3 2 5 -
2023-03-28 01:00 4 2 5 -
2023-03-28 00:00 3 2 6 -
2023-03-27 23:00 4 2 11 -
2023-03-27 22:00 5 2 - -
2023-03-27 21:00 4 2 12 -
2023-03-27 20:00 6 2 15 -
2023-03-27 19:00 6 2 18 -
2023-03-27 18:00 6 <2 16 -
2023-03-27 17:00 5 <2 19 -
2023-03-27 16:00 7 <2 17 -
2023-03-27 15:00 7 2 16 -
2023-03-27 14:00 9 3 15 -
2023-03-27 13:00 12 5 27 -
2023-03-27 12:00 14 4 29 -
2023-03-27 11:00 12 4 24 -
2023-03-27 10:00 7 4 28 -
2023-03-27 09:00 5 3 32 -
2023-03-27 08:00 3 2 33 -
2023-03-27 07:00 2 <2 24 -
2023-03-27 06:00 5 5 12 -
2023-03-27 05:00 <2 <2 4 -
2023-03-27 04:00 2 <2 4 -
2023-03-27 03:00 3 2 3 -
2023-03-27 02:00 <2 <2 2 -
2023-03-27 01:00 <2 <2 3 -
2023-03-27 00:00 3 2 4 -
2023-03-26 23:00 4 3 10 -
2023-03-26 22:00 6 4 - -
2023-03-26 21:00 15 10 23 -
2023-03-26 20:00 18 10 31 -
2023-03-26 19:00 13 8 24 -
2023-03-26 18:00 11 6 18 -
2023-03-26 17:00 9 6 13 -
2023-03-26 16:00 10 5 12 -
2023-03-26 15:00 9 5 8 -
2023-03-26 14:00 9 4 8 -
2023-03-26 13:00 11 6 16 -
2023-03-26 12:00 16 10 21 -
2023-03-26 11:00 19 13 23 -
2023-03-26 10:00 19 14 26 -
2023-03-26 09:00 18 13 25 -
2023-03-26 08:00 13 10 28 -
2023-03-26 07:00 6 4 17 -
2023-03-26 06:00 9 7 31 -
2023-03-26 05:00 4 3 7 -
2023-03-26 04:00 7 5 6 -
2023-03-26 03:00 10 7 17 -
2023-03-26 02:00 7 5 6 -
2023-03-26 01:00 11 8 15 0.1
2023-03-26 00:00 12 8 16 -
2023-03-25 23:00 14 8 26 -
2023-03-25 22:00 10 5 34 -
2023-03-25 21:00 10 5 - -
2023-03-25 20:00 16 6 38 -
2023-03-25 19:00 13 5 27 -
2023-03-25 18:00 8 3 20 -
2023-03-25 17:00 4 2 8 -
2023-03-25 16:00 4 3 23 -
2023-03-25 15:00 5 3 27 -
2023-03-25 14:00 7 5 28 -
2023-03-25 13:00 6 4 22 -
2023-03-25 12:00 7 4 21 -
2023-03-25 11:00 7 4 29 -
2023-03-25 10:00 6 4 24 -
2023-03-25 09:00 5 4 24 -
2023-03-25 08:00 4 3 18 -
2023-03-25 07:00 4 3 12 -
2023-03-25 06:00 4 2 18 -
2023-03-25 05:00 2 2 10 -
2023-03-25 04:00 3 <2 7 -
2023-03-25 03:00 6 3 4 -
2023-03-25 02:00 26 16 7 -
2023-03-25 01:00 34 24 32 -
2023-03-25 00:00 30 20 59 -
2023-03-24 23:00 35 23 54 -
2023-03-24 22:00 34 20 53 -
2023-03-24 21:00 29 15 - -
2023-03-24 20:00 27 11 39 -
2023-03-24 19:00 23 9 33 -
2023-03-24 18:00 27 10 35 -
2023-03-24 17:00 28 10 40 -
2023-03-24 16:00 34 11 34 -
2023-03-24 15:00 40 15 33 -
2023-03-24 14:00 28 13 30 -
2023-03-24 13:00 19 11 21 -
2023-03-24 12:00 25 13 26 -
2023-03-24 11:00 42 20 44 -
2023-03-24 10:00 51 23 66 -
2023-03-24 09:00 45 22 66 -
2023-03-24 08:00 43 20 57 -
2023-03-24 07:00 27 18 50 -
2023-03-24 06:00 18 12 31 -
2023-03-24 05:00 18 13 20 -
2023-03-24 04:00 14 10 22 -
2023-03-24 03:00 17 11 16 -
2023-03-24 02:00 17 11 25 -
2023-03-24 01:00 22 14 32 -
2023-03-24 00:00 27 15 42 -
2023-03-23 23:00 40 20 54 -
2023-03-23 22:00 55 22 66 -
2023-03-23 21:00 48 20 65 -
2023-03-23 20:00 34 15 - -
2023-03-23 19:00 30 13 53 -
2023-03-23 18:00 36 14 42 -
2023-03-23 17:00 36 17 35 -
2023-03-23 16:00 46 20 40 -
2023-03-23 15:00 45 24 35 -
2023-03-23 14:00 47 25 36 -
2023-03-23 13:00 44 22 47 -
2023-03-23 12:00 43 23 37 -
2023-03-23 11:00 40 21 45 -
2023-03-23 10:00 43 22 46 -
2023-03-23 09:00 37 21 33 -
2023-03-23 08:00 41 20 34 -
2023-03-23 07:00 31 18 22 -
2023-03-23 06:00 18 14 21 -
2023-03-23 05:00 24 18 22 -
2023-03-23 04:00 19 15 26 -
2023-03-23 03:00 19 14 14 -
2023-03-23 02:00 30 19 20 -
2023-03-23 01:00 33 21 24 -
2023-03-23 00:00 48 25 42 1.8
2023-03-22 23:00 65 33 68 2.4
2023-03-22 22:00 56 27 75 2.7
2023-03-22 21:00 35 19 66 2.2
2023-03-22 20:00 32 15 - 1.6
2023-03-22 19:00 26 12 32 0.9
2023-03-22 18:00 22 10 40 0.9
2023-03-22 17:00 24 10 43 0.9
2023-03-22 16:00 21 10 30 0.7
2023-03-22 15:00 21 10 26 0.6
2023-03-22 14:00 26 13 31 0.7
2023-03-22 13:00 38 17 40 1.1
2023-03-22 12:00 32 14 44 1.1
2023-03-22 11:00 36 16 42 1.2
2023-03-22 10:00 28 13 39 1.5
2023-03-22 09:00 25 11 38 1.1
2023-03-22 08:00 15 9 28 0.8
2023-03-22 07:00 15 8 14 0.6
2023-03-22 06:00 11 8 10 0.6
2023-03-22 05:00 13 9 8 0.6
2023-03-22 04:00 14 10 6 0.6
2023-03-22 03:00 14 11 7 0.7
2023-03-22 02:00 15 12 8 0.8
2023-03-22 01:00 19 14 11 -
2023-03-22 00:00 21 14 22 -
2023-03-21 23:00 29 18 35 1.5
2023-03-21 22:00 48 25 48 1.8
2023-03-21 21:00 36 20 67 2.5
2023-03-21 20:00 28 13 43 1.5
2023-03-21 19:00 21 10 - 0.7
2023-03-21 18:00 25 11 42 0.7
2023-03-21 17:00 23 11 39 0.9
2023-03-21 16:00 20 11 24 0.7
2023-03-21 15:00 20 9 26 0.7
2023-03-21 14:00 14 5 28 0.7
2023-03-21 13:00 21 8 28 0.5
2023-03-21 12:00 19 11 31 0.9
2023-03-21 11:00 22 13 21 0.8
2023-03-21 10:00 24 15 26 1.0
2023-03-21 09:00 24 16 24 0.9
2023-03-21 08:00 22 16 20 0.8
2023-03-21 07:00 20 14 14 0.7
2023-03-21 06:00 15 12 8 0.6
2023-03-21 05:00 15 11 7 0.6
2023-03-21 04:00 20 17 7 0.6
2023-03-21 03:00 13 10 7 0.6
2023-03-21 02:00 16 12 7 0.6
2023-03-21 01:00 18 14 8 -
2023-03-21 00:00 18 13 13 -
2023-03-20 23:00 28 20 26 1.4
2023-03-20 22:00 38 26 52 2.2
2023-03-20 21:00 51 32 61 2.3
2023-03-20 20:00 41 27 57 2.2
2023-03-20 19:00 34 22 - 1.3
2023-03-20 18:00 31 20 30 0.9
2023-03-20 17:00 35 21 40 1.1
2023-03-20 16:00 39 24 41 0.9
2023-03-20 15:00 38 25 34 1.0
2023-03-20 14:00 39 23 37 0.9
2023-03-20 13:00 55 25 76 1.5
2023-03-20 12:00 53 22 66 1.6
2023-03-20 11:00 35 18 50 1.3
2023-03-20 10:00 23 14 44 1.2
2023-03-20 09:00 26 19 42 1.0
2023-03-20 08:00 18 11 39 0.8
2023-03-20 07:00 14 10 29 0.7
2023-03-20 06:00 13 10 10 0.6
2023-03-20 05:00 14 11 11 0.7
2023-03-20 04:00 15 12 14 0.7
2023-03-20 03:00 14 11 9 0.6
2023-03-20 02:00 15 11 9 0.8
2023-03-20 01:00 15 12 15 0.9
2023-03-20 00:00 23 17 17 -
2023-03-19 23:00 32 23 29 -
2023-03-19 22:00 87 39 68 3.4
2023-03-19 21:00 63 34 87 3.7
2023-03-19 20:00 34 16 76 2.6
2023-03-19 19:00 18 8 42 1.1
2023-03-19 18:00 18 9 - 0.7
2023-03-19 17:00 16 11 33 0.9
2023-03-19 16:00 16 11 15 0.8
2023-03-19 15:00 24 17 24 0.8
2023-03-19 14:00 31 22 29 1.2
2023-03-19 13:00 33 25 29 1.3
2023-03-19 12:00 34 27 26 1.5
2023-03-19 11:00 31 25 26 1.4
2023-03-19 10:00 29 22 33 1.4
2023-03-19 09:00 25 21 22 1.3
2023-03-19 08:00 26 22 22 1.2
2023-03-19 07:00 24 21 16 1.1
2023-03-19 06:00 24 20 14 1.1
2023-03-19 05:00 27 22 24 1.2
2023-03-19 04:00 25 21 15 1.2
2023-03-19 03:00 28 23 13 1.3
2023-03-19 02:00 32 25 14 1.6
2023-03-19 01:00 33 27 14 1.5
2023-03-19 00:00 35 27 21 -
2023-03-18 23:00 40 30 28 -
2023-03-18 22:00 49 38 42 2.6
2023-03-18 21:00 47 31 74 3.4
2023-03-18 20:00 39 27 60 2.2
2023-03-18 19:00 34 24 58 1.3
2023-03-18 18:00 32 24 - 1.1
2023-03-18 17:00 30 23 29 1.0
2023-03-18 16:00 30 23 31 0.9
2023-03-18 15:00 33 23 28 1.0
2023-03-18 14:00 27 20 25 1.1
2023-03-18 13:00 29 19 24 1.0
2023-03-18 12:00 23 16 26 1.2
2023-03-18 11:00 28 17 28 1.3
2023-03-18 10:00 32 18 32 1.5
2023-03-18 09:00 20 14 35 1.3
2023-03-18 08:00 18 13 24 1.2
2023-03-18 07:00 17 12 26 1.1
2023-03-18 06:00 18 13 20 1.1
2023-03-18 05:00 18 13 20 1.1
2023-03-18 04:00 17 14 14 1.1
2023-03-18 03:00 20 16 21 1.4
2023-03-18 02:00 24 18 26 1.5
2023-03-18 01:00 27 21 33 1.7
2023-03-18 00:00 35 23 59 2.6
2023-03-17 23:00 20 13 36 -
2023-03-17 22:00 16 11 21 -
2023-03-17 21:00 18 12 23 1.2
2023-03-17 20:00 18 10 26 1.1
2023-03-17 19:00 14 8 20 0.8
2023-03-17 18:00 15 8 18 0.7
2023-03-17 17:00 17 9 - 0.6
2023-03-17 16:00 19 10 23 0.7
2023-03-17 15:00 18 9 19 0.8
2023-03-17 14:00 19 10 19 0.8
2023-03-17 13:00 18 8 17 0.6
2023-03-17 12:00 27 11 27 0.7
2023-03-17 11:00 33 16 48 1.4
2023-03-17 10:00 34 14 54 1.7
2023-03-17 09:00 17 9 40 1.1
2023-03-17 08:00 16 10 42 1.0
2023-03-17 07:00 21 15 37 1.3
2023-03-17 06:00 10 7 14 0.9
2023-03-17 05:00 11 8 24 0.8
2023-03-17 04:00 12 9 17 0.9
2023-03-17 03:00 18 15 24 1.3
2023-03-17 02:00 16 14 17 1.3
2023-03-17 01:00 20 15 21 1.4
2023-03-17 00:00 28 18 33 1.8
2023-03-16 23:00 39 25 49 -
2023-03-16 22:00 60 27 69 -
2023-03-16 21:00 32 15 74 2.7
2023-03-16 20:00 21 8 61 1.4
2023-03-16 19:00 12 4 46 0.7
2023-03-16 18:00 11 4 41 0.7
2023-03-16 17:00 11 4 - 0.7
2023-03-16 16:00 10 4 21 0.6
2023-03-16 15:00 9 4 21 0.5
2023-03-16 14:00 10 4 21 0.6
2023-03-16 13:00 9 4 23 0.6
2023-03-16 12:00 11 4 17 0.5
2023-03-16 11:00 12 5 26 0.7
2023-03-16 10:00 17 5 39 0.8
2023-03-16 09:00 14 6 47 0.9
2023-03-16 08:00 8 4 35 0.8
2023-03-16 07:00 5 3 21 0.5
2023-03-16 06:00 4 3 11 0.4
2023-03-16 05:00 5 3 5 0.4
2023-03-16 04:00 5 4 6 0.4
2023-03-16 03:00 7 5 7 0.5
2023-03-16 02:00 9 6 6 0.6
2023-03-16 01:00 8 6 10 0.6
2023-03-16 00:00 11 7 15 0.8
2023-03-15 23:00 13 7 26 0.9
2023-03-15 22:00 10 5 31 -
2023-03-15 21:00 9 4 24 -
2023-03-15 20:00 11 4 23 0.6
2023-03-15 19:00 9 3 22 0.6
2023-03-15 18:00 10 3 25 0.5
2023-03-15 17:00 10 2 26 0.6
2023-03-15 16:00 14 3 - 0.5
2023-03-15 15:00 4 <2 16 0.6
2023-03-15 14:00 10 4 20 0.5
2023-03-15 13:00 18 7 24 0.6
2023-03-15 12:00 22 11 26 0.6
2023-03-15 11:00 31 15 36 0.9
2023-03-15 10:00 20 6 38 0.8
2023-03-15 09:00 9 3 42 0.8
2023-03-15 08:00 10 3 32 0.6
2023-03-15 07:00 8 3 17 0.5
2023-03-15 06:00 5 2 10 0.3
2023-03-15 05:00 2 <2 7 0.3
2023-03-15 04:00 3 2 5 0.3
2023-03-15 03:00 3 2 7 0.3
2023-03-15 02:00 2 <2 6 0.4
2023-03-15 01:00 2 <2 6 0.4
2023-03-15 00:00 7 5 12 0.5
2023-03-14 23:00 11 6 23 0.8
2023-03-14 22:00 21 12 46 -
2023-03-14 21:00 16 8 57 -
2023-03-14 20:00 11 4 54 1.2
2023-03-14 19:00 8 3 28 0.5
2023-03-14 18:00 9 3 24 0.4
2023-03-14 17:00 11 3 31 0.6
2023-03-14 16:00 9 3 - 0.6
2023-03-14 15:00 9 3 24 0.4
2023-03-14 14:00 13 4 18 0.3
2023-03-14 13:00 11 4 38 0.5
2023-03-14 12:00 15 5 28 0.4
2023-03-14 11:00 16 5 18 0.4
2023-03-14 10:00 19 6 23 0.4
2023-03-14 09:00 21 6 22 0.4
2023-03-14 08:00 19 7 18 0.4
2023-03-14 07:00 18 6 10 0.3
2023-03-14 06:00 13 6 5 0.3
2023-03-14 05:00 7 4 3 0.3
2023-03-14 04:00 7 5 4 0.3
2023-03-14 03:00 7 5 6 0.3
2023-03-14 02:00 10 5 8 0.4
2023-03-14 01:00 14 9 17 0.5
2023-03-14 00:00 25 16 43 1.6
2023-03-13 23:00 46 28 64 2.8
2023-03-13 22:00 57 27 69 3.6
2023-03-13 21:00 24 10 66 -
2023-03-13 20:00 16 7 53 -
2023-03-13 19:00 15 6 33 0.7
2023-03-13 18:00 18 7 32 0.7
2023-03-13 17:00 15 6 35 0.7
2023-03-13 16:00 16 6 29 0.5
2023-03-13 15:00 15 7 - 0.7
2023-03-13 14:00 13 6 23 0.8
2023-03-13 13:00 15 8 26 0.7
2023-03-13 12:00 32 17 42 1.2
2023-03-13 11:00 46 25 64 2.2
2023-03-13 10:00 48 25 65 2.6
2023-03-13 09:00 38 18 61 2.0
2023-03-13 08:00 30 18 50 1.7
2023-03-13 07:00 31 22 48 1.9
2023-03-13 06:00 20 16 35 1.8
2023-03-13 05:00 18 15 22 1.1
2023-03-13 04:00 20 18 33 1.5
2023-03-13 03:00 18 15 34 1.5
2023-03-13 02:00 21 17 20 1.4
2023-03-13 01:00 22 19 37 1.8
2023-03-13 00:00 22 18 35 1.9
2023-03-12 23:00 31 25 37 2.2
2023-03-12 22:00 34 24 57 3.0
2023-03-12 21:00 19 15 38 -
2023-03-12 20:00 12 10 22 -
2023-03-12 19:00 10 8 14 0.8
2023-03-12 18:00 9 7 10 0.6
2023-03-12 17:00 10 6 12 0.6
2023-03-12 16:00 8 5 10 0.5
2023-03-12 15:00 8 5 - 0.5
2023-03-12 14:00 8 5 10 0.5
2023-03-12 13:00 8 5 9 0.6
2023-03-12 12:00 9 5 11 0.6
2023-03-12 11:00 6 5 9 0.6
2023-03-12 10:00 6 5 5 0.5
2023-03-12 09:00 7 5 12 0.6
2023-03-12 08:00 6 5 9 0.5
2023-03-12 07:00 5 4 6 0.5
2023-03-12 06:00 4 3 5 0.5
2023-03-12 05:00 5 3 5 0.5
2023-03-12 04:00 6 4 7 0.5
2023-03-12 03:00 7 5 8 0.6
2023-03-12 02:00 8 6 12 0.6
2023-03-12 01:00 10 8 11 0.7
2023-03-12 00:00 14 9 23 1.0
2023-03-11 23:00 13 9 23 1.0
2023-03-11 22:00 17 8 38 1.3
2023-03-11 21:00 14 5 46 1.0
2023-03-11 20:00 11 4 35 -
2023-03-11 19:00 9 3 33 -
2023-03-11 18:00 10 3 35 0.6
2023-03-11 17:00 7 2 18 0.4
2023-03-11 16:00 7 2 20 0.5
2023-03-11 15:00 7 2 18 0.5
2023-03-11 14:00 8 2 - 0.5
2023-03-11 13:00 14 3 18 0.5
2023-03-11 12:00 22 5 28 0.7
2023-03-11 11:00 7 2 21 0.8
2023-03-11 10:00 4 2 24 0.6
2023-03-11 09:00 2 2 24 0.5
2023-03-11 08:00 3 2 15 0.4
2023-03-11 07:00 6 5 9 0.3
2023-03-11 06:00 3 2 10 0.3
2023-03-11 05:00 5 4 9 0.4
2023-03-11 04:00 4 3 21 0.4
2023-03-11 03:00 5 4 11 0.4
2023-03-11 02:00 9 6 10 0.5
2023-03-11 01:00 12 9 13 0.6
2023-03-11 00:00 15 10 20 1.0
2023-03-10 23:00 21 14 34 1.5
2023-03-10 22:00 21 13 35 1.6
2023-03-10 21:00 14 7 46 1.5
2023-03-10 20:00 10 5 27 -
2023-03-10 19:00 24 10 43 -
2023-03-10 18:00 20 9 42 1.1
2023-03-10 17:00 20 8 38 0.9
2023-03-10 16:00 24 8 42 0.8
2023-03-10 15:00 16 7 34 0.5
2023-03-10 14:00 18 7 - 0.5
2023-03-10 13:00 20 7 25 0.5
2023-03-10 12:00 20 8 29 0.5
2023-03-10 11:00 56 20 66 1.6
2023-03-10 10:00 41 15 58 1.7
2023-03-10 09:00 22 11 46 1.4
2023-03-10 08:00 15 9 37 0.8
2023-03-10 07:00 17 11 33 0.8
2023-03-10 06:00 15 11 28 0.8
2023-03-10 05:00 11 9 21 0.6
2023-03-10 04:00 13 10 21 0.9
2023-03-10 03:00 16 12 27 1.2
2023-03-10 02:00 21 14 36 1.5
2023-03-10 01:00 16 11 28 1.4
2023-03-10 00:00 25 16 30 1.4
2023-03-09 23:00 29 16 50 2.3
2023-03-09 22:00 32 17 51 2.2
2023-03-09 21:00 34 15 54 2.1
2023-03-09 20:00 27 9 73 1.7
2023-03-09 19:00 13 4 49 -
2023-03-09 18:00 12 3 36 -
2023-03-09 17:00 8 2 26 0.4
2023-03-09 16:00 9 2 23 0.6
2023-03-09 15:00 8 3 23 0.4
2023-03-09 14:00 9 3 29 0.5
2023-03-09 13:00 6 2 - 0.5
2023-03-09 12:00 10 3 29 0.6
2023-03-09 11:00 30 8 53 0.7
2023-03-09 10:00 68 19 86 2.4
2023-03-09 09:00 32 13 75 2.1
2023-03-09 08:00 21 9 58 1.0
2023-03-09 07:00 14 7 40 0.7
2023-03-09 06:00 8 6 28 0.5
2023-03-09 05:00 11 7 32 0.5
2023-03-09 04:00 9 7 31 0.5
2023-03-09 03:00 11 8 50 0.7
2023-03-09 02:00 10 7 37 0.5
2023-03-09 01:00 9 6 26 0.4
2023-03-09 00:00 10 5 19 0.5
2023-03-08 23:00 9 4 24 0.5
2023-03-08 22:00 10 4 31 0.5
2023-03-08 21:00 17 6 36 0.7
2023-03-08 20:00 15 5 58 0.9
2023-03-08 19:00 14 4 27 -
2023-03-08 18:00 12 4 27 -
2023-03-08 17:00 18 5 26 0.4
2023-03-08 16:00 18 6 29 0.6
2023-03-08 15:00 34 18 34 0.8
2023-03-08 14:00 41 23 38 1.6
2023-03-08 13:00 41 23 - 1.6
2023-03-08 12:00 50 26 48 1.7
2023-03-08 11:00 53 25 49 2.1
2023-03-08 10:00 32 21 35 2.3
2023-03-08 09:00 26 19 32 1.6
2023-03-08 08:00 19 15 31 1.5
2023-03-08 07:00 18 16 22 1.1
2023-03-08 06:00 19 18 13 1.1
2023-03-08 05:00 21 20 8 1.0
2023-03-08 04:00 22 21 9 1.1
2023-03-08 03:00 24 24 11 1.1
2023-03-08 02:00 27 26 11 1.2
2023-03-08 01:00 30 28 15 1.4
2023-03-08 00:00 32 29 19 1.6
2023-03-07 23:00 44 37 27 2.1
2023-03-07 22:00 42 30 54 2.3
2023-03-07 21:00 38 26 37 1.7
2023-03-07 20:00 47 31 39 1.5
2023-03-07 19:00 59 38 53 2.4
2023-03-07 18:00 53 36 47 -
2023-03-07 17:00 53 34 47 -
2023-03-07 16:00 50 31 45 1.8
2023-03-07 15:00 37 29 42 1.5
2023-03-07 14:00 26 23 41 1.3
2023-03-07 13:00 24 21 46 1.2
2023-03-07 12:00 24 21 - 1.3
2023-03-07 11:00 26 22 52 1.6
2023-03-07 10:00 28 23 56 2.2
2023-03-07 09:00 21 20 62 2.1
2023-03-07 08:00 24 20 40 1.3
2023-03-07 07:00 24 22 18 1.1
2023-03-07 06:00 31 27 13 1.0
2023-03-07 05:00 31 26 15 1.5
2023-03-07 04:00 31 26 12 1.2
2023-03-07 03:00 32 27 15 1.5
2023-03-07 02:00 30 25 12 1.3
2023-03-07 01:00 38 31 18 1.7
2023-03-07 00:00 41 34 25 2.3
2023-03-06 23:00 40 32 28 2.2
2023-03-06 22:00 48 39 36 2.6
2023-03-06 21:00 47 35 47 3.1
2023-03-06 20:00 44 30 55 2.0
2023-03-06 19:00 41 27 55 1.7
2023-03-06 18:00 40 26 46 -
2023-03-06 17:00 42 27 47 -
2023-03-06 16:00 37 25 35 1.5
2023-03-06 15:00 40 26 34 1.3
2023-03-06 14:00 41 27 37 1.5
2023-03-06 13:00 40 26 37 1.5
2023-03-06 12:00 36 23 - 1.4
2023-03-06 11:00 36 23 38 1.5
2023-03-06 10:00 48 26 41 2.2
2023-03-06 09:00 34 24 38 1.9
2023-03-06 08:00 29 23 30 1.5
2023-03-06 07:00 29 24 24 1.3
2023-03-06 06:00 28 24 29 1.4
2023-03-06 05:00 28 24 23 1.4
2023-03-06 04:00 27 23 24 1.6
2023-03-06 03:00 26 22 16 1.4
2023-03-06 02:00 30 25 22 1.8
2023-03-06 01:00 27 24 30 1.9
2023-03-06 00:00 33 27 26 1.8
2023-03-05 23:00 45 36 48 2.8
2023-03-05 22:00 53 38 54 2.9
2023-03-05 21:00 31 24 43 2.3
2023-03-05 20:00 27 20 28 1.3
2023-03-05 19:00 23 18 17 1.0
2023-03-05 18:00 24 17 13 0.9
2023-03-05 17:00 24 19 15 -
2023-03-05 16:00 27 21 11 -
2023-03-05 15:00 30 23 12 0.9
2023-03-05 14:00 32 23 11 0.8
2023-03-05 13:00 32 23 17 1.0
2023-03-05 12:00 34 26 24 1.3
2023-03-05 11:00 30 23 - 1.3
2023-03-05 10:00 23 19 17 1.0
2023-03-05 09:00 23 19 19 0.9
2023-03-05 08:00 24 20 25 0.8
2023-03-05 07:00 22 18 22 0.8
2023-03-05 06:00 22 19 19 0.8
2023-03-05 05:00 22 19 22 0.7
2023-03-05 04:00 22 19 14 0.7
2023-03-05 03:00 22 18 14 0.7
2023-03-05 02:00 24 20 15 0.8
2023-03-05 01:00 32 26 18 0.9
2023-03-05 00:00 32 22 30 2.1
2023-03-04 23:00 27 16 17 1.4
2023-03-04 22:00 28 18 25 1.5
2023-03-04 21:00 40 25 37 1.8
2023-03-04 20:00 47 32 54 2.9
2023-03-04 19:00 34 23 40 2.0
2023-03-04 18:00 24 13 22 0.9
2023-03-04 17:00 25 14 20 -
2023-03-04 16:00 28 14 22 -
2023-03-04 15:00 28 14 24 0.9
2023-03-04 14:00 31 20 20 0.9
2023-03-04 13:00 40 28 23 1.7
2023-03-04 12:00 56 38 34 2.7
2023-03-04 11:00 46 34 - 3.7
2023-03-04 10:00 39 32 33 3.9
2023-03-04 09:00 31 29 36 2.6
2023-03-04 08:00 30 27 40 2.3
2023-03-04 07:00 21 18 15 1.1
2023-03-04 06:00 20 19 13 1.1
2023-03-04 05:00 21 19 9 1.2
2023-03-04 04:00 22 19 8 1.2
2023-03-04 03:00 22 20 9 1.2
2023-03-04 02:00 25 22 9 1.3
2023-03-04 01:00 28 24 13 1.4
2023-03-04 00:00 26 22 17 1.6
2023-03-03 23:00 27 22 19 1.7
2023-03-03 22:00 28 23 21 1.7
2023-03-03 21:00 31 23 26 1.9
2023-03-03 20:00 40 28 46 2.1
2023-03-03 19:00 46 29 51 2.4
2023-03-03 18:00 47 28 45 1.7
2023-03-03 17:00 43 24 48 1.8
2023-03-03 16:00 30 19 32 -
2023-03-03 15:00 28 19 32 -
2023-03-03 14:00 20 17 29 1.6
2023-03-03 13:00 18 16 27 1.6
2023-03-03 12:00 20 17 29 2.0
2023-03-03 11:00 21 16 28 1.8
2023-03-03 10:00 19 16 - 2.1
2023-03-03 09:00 19 17 36 1.8
2023-03-03 08:00 18 16 28 1.3
2023-03-03 07:00 16 14 13 1.2
2023-03-03 06:00 17 15 9 1.1
2023-03-03 05:00 22 20 10 1.1
2023-03-03 04:00 19 15 12 1.1
2023-03-03 03:00 23 16 11 1.2
2023-03-03 02:00 21 18 12 1.3
2023-03-03 01:00 21 17 13 1.5
2023-03-03 00:00 22 17 18 1.5
2023-03-02 23:00 26 20 22 1.8
2023-03-02 22:00 30 20 25 2.0
2023-03-02 21:00 26 18 24 1.9
2023-03-02 20:00 29 20 28 2.1
2023-03-02 19:00 30 20 30 2.4
2023-03-02 18:00 30 19 35 2.2
2023-03-02 17:00 28 18 37 2.1
2023-03-02 16:00 27 18 28 -
2023-03-02 15:00 24 16 28 -
2023-03-02 14:00 17 14 24 1.7
2023-03-02 13:00 16 14 20 1.6
2023-03-02 12:00 16 13 22 1.7
2023-03-02 11:00 13 10 27 1.9
