English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak

Podatki avtomatskih merilnih postaj o kakovosti zraka

Za prikaz podatkov izberi postajo na sliki

graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni
Crnomelj
Delci PM10	- [μg/m³]
Delci PM10 24 ur	- [μg/m³]
Delci PM2,5	- [μg/m³]
Delci PM2,5 24 ur	- [μg/m³]
05-02-2025  04:00 Crna_na_Koroskem
Delci PM10	8 [μg/m³]
Delci PM10 24 ur	36 [μg/m³]
Delci PM2,5	7 [μg/m³]
Delci PM2,5 24 ur	20 [μg/m³]
05-02-2025  04:00 I. Bistrica Gregorčičeva
Delci PM10	21 [μg/m³]
Delci PM10 24 ur	33 [μg/m³]
Delci PM2,5	20 [μg/m³]
Delci PM2,5 24 ur	27 [μg/m³]
05-02-2025  04:00 NG Grčna
Delci PM10	15 [μg/m³]
Delci PM10 24 ur	23 [μg/m³]
Delci PM2,5	13 [μg/m³]
Delci PM2,5 24 ur	17 [μg/m³]
Dušikov dioksid	26 [μg/m³]
Ozon	32 [μg/m³]
05-02-2025  04:00 Koper
Delci PM10	8 [μg/m³]
Delci PM10 24 ur	13 [μg/m³]
Delci PM2,5	8 [μg/m³]
Delci PM2,5 24 ur	9 [μg/m³]
Dušikov dioksid	2 [μg/m³]
Ozon	76 [μg/m³]
05-02-2025  04:00 MB Titova
Delci PM10	21 [μg/m³]
Delci PM10 24 ur	29 [μg/m³]
Delci PM2,5	19 [μg/m³]
Delci PM2,5 24 ur	22 [μg/m³]
Dušikov dioksid	11 [μg/m³]
Benzen	- [μg/m³]
05-02-2025  04:00 MB Vrbanski
Delci PM10	20 [μg/m³]
Delci PM10 24 ur	28 [μg/m³]
Delci PM2,5	19 [μg/m³]
Delci PM2,5 24 ur	24 [μg/m³]
Dušikov dioksid	4 [μg/m³]
Ozon	19 [μg/m³]
05-02-2025  04:00 Trbovlje
Delci PM10	37 [μg/m³]
Delci PM10 24 ur	36 [μg/m³]
Delci PM2,5	36 [μg/m³]
Delci PM2,5 24 ur	33 [μg/m³]
05-02-2025  04:00 Zagorje
Delci PM10	35 [μg/m³]
Delci PM10 24 ur	49 [μg/m³]
Delci PM2,5	33 [μg/m³]
Delci PM2,5 24 ur	43 [μg/m³]
Dušikov dioksid	14 [μg/m³]
Ozon	8 [μg/m³]
Žveplov dioksid	- [μg/m³]
05-02-2025  04:00 Hrastnik
Delci PM10	33 [μg/m³]
Delci PM10 24 ur	34 [μg/m³]
Delci PM2,5	32 [μg/m³]
Delci PM2,5 24 ur	29 [μg/m³]
05-02-2025  04:00 Iskrba
Delci PM10	14 [μg/m³]
Delci PM10 24 ur	14 [μg/m³]
Delci PM2,5	13 [μg/m³]
Delci PM2,5 24 ur	12 [μg/m³]
Dušikov dioksid	3 [μg/m³]
Ozon	8 [μg/m³]
Žveplov dioksid	2 [μg/m³]
Benzen	- [μg/m³]
05-02-2025  04:00 Otlica
Ozon	87 [μg/m³]
05-02-2025  04:00 Krvavec
Ozon	- [μg/m³]
05-02-2025  04:00 Novo mesto
Delci PM10	27 [μg/m³]
Delci PM10 24 ur	37 [μg/m³]
Delci PM2,5	26 [μg/m³]
Delci PM2,5 24 ur	34 [μg/m³]
Dušikov dioksid	9 [μg/m³]
Ozon	17 [μg/m³]
05-02-2025  04:00 Ptuj
Delci PM10	50 [μg/m³]
Delci PM10 24 ur	39 [μg/m³]
Delci PM2,5	46 [μg/m³]
Delci PM2,5 24 ur	32 [μg/m³]
05-02-2025  04:00 Kranj
Delci PM10	26 [μg/m³]
Delci PM10 24 ur	34 [μg/m³]
Delci PM2,5	24 [μg/m³]
Delci PM2,5 24 ur	30 [μg/m³]
05-02-2025  04:00 CE_Ljubljanska
Delci PM10	53 [μg/m³]
Delci PM10 24 ur	51 [μg/m³]
Delci PM2,5	49 [μg/m³]
Delci PM2,5 24 ur	42 [μg/m³]
05-02-2025  04:00 CE Bolnica
Delci PM10	55 [μg/m³]
Delci PM10 24 ur	55 [μg/m³]
Delci PM2,5	52 [μg/m³]
Delci PM2,5 24 ur	45 [μg/m³]
Dušikov dioksid	- [μg/m³]
Ozon	<1 [μg/m³]
Žveplov dioksid	- [μg/m³]
05-02-2025  04:00 MS_Cankarjeva
Delci PM10	49 [μg/m³]
Delci PM10 24 ur	48 [μg/m³]
Delci PM2,5	47 [μg/m³]
Delci PM2,5 24 ur	42 [μg/m³]
05-02-2025  04:00 MS Rakičan
Delci PM10	50 [μg/m³]
Delci PM10 24 ur	38 [μg/m³]
Delci PM2,5	49 [μg/m³]
Delci PM2,5 24 ur	34 [μg/m³]
Dušikov dioksid	8 [μg/m³]
Ozon	- [μg/m³]
05-02-2025  04:00 LJ Celovška
Delci PM10	35 [μg/m³]
Delci PM10 24 ur	33 [μg/m³]
Delci PM2,5	31 [μg/m³]
Delci PM2,5 24 ur	25 [μg/m³]
Dušikov dioksid	45 [μg/m³]
05-02-2025  04:00 LJ_Vic
Delci PM10	41 [μg/m³]
Delci PM10 24 ur	48 [μg/m³]
Delci PM2,5	36 [μg/m³]
Delci PM2,5 24 ur	37 [μg/m³]
05-02-2025  04:00 Ljubljana Bežigrad
Delci PM10	41 [μg/m³]
Delci PM10 24 ur	31 [μg/m³]
Delci PM2,5	38 [μg/m³]
Delci PM2,5 24 ur	26 [μg/m³]
Dušikov dioksid	38 [μg/m³]
Ozon	- [μg/m³]
Ogljikov oksid	0.6 [μg/m³]
Benzen	- [μg/m³]
05-02-2025  04:00

Indeks in podatki o kakovosti zraka

Opomba: Podatki niso preverjeni, niso uradne narave in imajo zgolj informativni pomen!

Razlaga pojmov in priporočila

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO