English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

CE Bolnica

24. dec. 2025 18:00 - 23. jan. 2026 17:00

datum delci PM10 [µg/m³] delci PM2,5 [µg/m³] žveplov dioksid [µg/m³] dušikov dioksid [µg/m³] ozon [µg/m³]
2026-01-23 17:00 110 93 - 41 -
2026-01-23 16:00 106 84 4 42 16
2026-01-23 15:00 97 77 4 40 17
2026-01-23 14:00 103 81 4 36 17
2026-01-23 13:00 111 86 6 34 13
2026-01-23 12:00 116 88 5 37 7
2026-01-23 11:00 95 79 3 40 2
2026-01-23 10:00 89 77 3 33 1
2026-01-23 09:00 90 78 2 33 <1
2026-01-23 08:00 102 87 3 39 <1
2026-01-23 07:00 87 79 3 36 <1
2026-01-23 06:00 99 84 2 30 <1
2026-01-23 05:00 92 83 2 29 <1
2026-01-23 04:00 88 83 2 32 <1
2026-01-23 03:00 91 86 2 30 <1
2026-01-23 02:00 95 89 2 35 <1
2026-01-23 01:00 90 85 2 36 <1
2026-01-23 00:00 89 83 2 42 <1
2026-01-22 23:00 91 85 2 48 <1
2026-01-22 22:00 86 80 2 46 6
2026-01-22 21:00 78 71 2 38 13
2026-01-22 20:00 73 65 3 33 14
2026-01-22 19:00 72 63 5 - 16
2026-01-22 18:00 74 63 3 30 16
2026-01-22 17:00 82 67 5 38 -
2026-01-22 16:00 81 65 - 37 14
2026-01-22 15:00 76 62 5 33 19
2026-01-22 14:00 70 53 6 31 20
2026-01-22 13:00 61 45 6 28 21
2026-01-22 12:00 54 38 6 27 19
2026-01-22 11:00 34 26 2 22 23
2026-01-22 10:00 37 26 2 22 21
2026-01-22 09:00 38 28 2 26 15
2026-01-22 08:00 34 28 2 21 17
2026-01-22 07:00 37 30 2 27 11
2026-01-22 06:00 34 29 2 23 14
2026-01-22 05:00 33 30 2 21 17
2026-01-22 04:00 36 32 2 20 19
2026-01-22 03:00 42 38 2 20 20
2026-01-22 02:00 56 51 2 19 20
2026-01-22 01:00 69 65 2 22 15
2026-01-22 00:00 65 60 2 22 16
2026-01-21 23:00 63 58 2 25 15
2026-01-21 22:00 61 56 2 25 18
2026-01-21 21:00 63 56 2 30 15
2026-01-21 20:00 64 55 3 30 17
2026-01-21 19:00 59 52 2 25 24
2026-01-21 18:00 52 44 3 - 24
2026-01-21 17:00 47 36 4 33 22
2026-01-21 16:00 51 35 - 40 -
2026-01-21 15:00 40 32 6 31 25
2026-01-21 14:00 38 30 3 21 34
2026-01-21 13:00 34 28 2 20 35
2026-01-21 12:00 38 31 2 21 35
2026-01-21 11:00 42 35 3 30 27
2026-01-21 10:00 39 34 2 25 30
2026-01-21 09:00 42 34 2 27 30
2026-01-21 08:00 39 33 2 31 27
2026-01-21 07:00 37 32 2 26 32
2026-01-21 06:00 36 32 3 18 40
2026-01-21 05:00 33 31 3 11 48
2026-01-21 04:00 32 30 2 9 51
2026-01-21 03:00 33 31 2 10 50
2026-01-21 02:00 33 31 2 10 51
2026-01-21 01:00 35 32 2 16 45
2026-01-21 00:00 35 31 2 15 47
2026-01-20 23:00 35 31 3 17 46
2026-01-20 22:00 36 30 3 16 47
2026-01-20 21:00 43 36 3 21 41
2026-01-20 20:00 48 39 3 29 32
2026-01-20 19:00 39 32 2 27 38
2026-01-20 18:00 41 32 2 - 34
2026-01-20 17:00 43 29 3 43 25
2026-01-20 16:00 37 27 4 27 -
2026-01-20 15:00 33 25 - 27 42
2026-01-20 14:00 30 22 3 20 48
2026-01-20 13:00 26 21 3 14 54
2026-01-20 12:00 27 21 3 13 54
2026-01-20 11:00 38 27 3 27 40
2026-01-20 10:00 44 30 4 35 32
2026-01-20 09:00 41 31 3 34 33
2026-01-20 08:00 36 26 4 37 31
2026-01-20 07:00 30 23 4 30 38
2026-01-20 06:00 26 22 4 17 51
2026-01-20 05:00 24 21 4 9 60
2026-01-20 04:00 25 22 4 8 62
2026-01-20 03:00 24 22 5 7 63
2026-01-20 02:00 23 21 5 8 63
2026-01-20 01:00 24 22 5 8 64
2026-01-20 00:00 26 23 6 13 61
2026-01-19 23:00 30 25 6 15 61
2026-01-19 22:00 29 24 6 13 65
2026-01-19 21:00 30 24 5 14 64
2026-01-19 20:00 30 24 5 18 62
2026-01-19 19:00 28 23 5 18 63
2026-01-19 18:00 33 27 4 27 53
2026-01-19 17:00 31 25 4 - 57
2026-01-19 16:00 28 21 3 21 59
2026-01-19 15:00 28 19 - 23 -
2026-01-19 14:00 27 19 4 19 61
2026-01-19 13:00 31 25 4 15 60
2026-01-19 12:00 32 24 4 21 51
2026-01-19 11:00 37 28 4 24 46
2026-01-19 10:00 35 26 4 26 41
2026-01-19 09:00 32 22 4 33 40
2026-01-19 08:00 27 20 4 27 47
2026-01-19 07:00 26 19 4 30 46
2026-01-19 06:00 23 19 4 21 54
2026-01-19 05:00 19 17 4 9 65
2026-01-19 04:00 20 18 5 9 65
2026-01-19 03:00 21 20 5 9 63
2026-01-19 02:00 25 24 5 12 55
2026-01-19 01:00 27 25 5 15 51
2026-01-19 00:00 27 25 5 16 51
2026-01-18 23:00 24 23 6 17 55
2026-01-18 22:00 24 23 5 15 57
2026-01-18 21:00 23 22 6 16 57
2026-01-18 20:00 21 21 5 11 63
2026-01-18 19:00 28 27 2 13 60
2026-01-18 18:00 31 30 2 20 54
2026-01-18 17:00 29 26 3 - 60
2026-01-18 16:00 23 19 3 13 68
2026-01-18 15:00 21 17 4 10 -
2026-01-18 14:00 23 18 - 9 70
2026-01-18 13:00 22 17 4 8 67
2026-01-18 12:00 21 19 4 9 62
2026-01-18 11:00 20 19 4 8 59
2026-01-18 10:00 19 18 4 10 54
2026-01-18 09:00 19 17 3 18 45
2026-01-18 08:00 18 17 3 20 42
2026-01-18 07:00 19 18 3 23 38
2026-01-18 06:00 17 16 4 13 48
2026-01-18 05:00 20 19 4 12 42
2026-01-18 04:00 23 21 4 12 39
2026-01-18 03:00 22 21 5 12 40
2026-01-18 02:00 22 22 4 15 37
2026-01-18 01:00 24 23 3 14 37
2026-01-18 00:00 31 30 3 15 32
2026-01-17 23:00 33 33 4 17 23
2026-01-17 22:00 33 33 5 26 21
2026-01-17 21:00 37 35 3 21 22
2026-01-17 20:00 39 37 3 20 17
2026-01-17 19:00 38 36 2 24 13
2026-01-17 18:00 41 39 2 22 15
2026-01-17 17:00 37 34 2 22 18
2026-01-17 16:00 35 33 2 - 24
2026-01-17 15:00 34 32 3 19 24
2026-01-17 14:00 35 33 - 20 -
2026-01-17 13:00 33 30 3 20 16
2026-01-17 12:00 32 31 3 22 12
2026-01-17 11:00 33 31 3 24 6
2026-01-17 10:00 32 30 2 27 3
2026-01-17 09:00 25 23 2 27 2
2026-01-17 08:00 23 22 2 25 3
2026-01-17 07:00 23 22 2 24 4
2026-01-17 06:00 25 24 2 20 8
2026-01-17 05:00 23 22 2 21 6
2026-01-17 04:00 24 23 2 20 7
2026-01-17 03:00 23 23 2 19 8
2026-01-17 02:00 22 21 2 20 9
2026-01-17 01:00 21 20 2 23 8
2026-01-17 00:00 22 21 2 20 11
2026-01-16 23:00 25 24 2 23 10
2026-01-16 22:00 31 30 2 28 4
2026-01-16 21:00 35 34 2 29 3
2026-01-16 20:00 34 33 2 27 5
2026-01-16 19:00 37 36 3 30 3
2026-01-16 18:00 42 39 4 33 1
2026-01-16 17:00 46 41 7 32 3
2026-01-16 16:00 46 40 4 - 4
2026-01-16 15:00 42 37 4 32 7
2026-01-16 14:00 39 35 3 28 -
2026-01-16 13:00 37 34 - 26 9
2026-01-16 12:00 35 32 3 24 8
2026-01-16 11:00 40 35 3 24 6
2026-01-16 10:00 44 37 3 28 1
2026-01-16 09:00 49 43 2 31 <1
2026-01-16 08:00 40 37 3 34 <1
2026-01-16 07:00 23 21 3 30 <1
2026-01-16 06:00 22 20 2 23 <1
2026-01-16 05:00 19 18 2 22 <1
2026-01-16 04:00 17 15 2 22 2
2026-01-16 03:00 19 18 2 27 1
2026-01-16 02:00 22 20 2 22 5
2026-01-16 01:00 27 25 2 30 2
2026-01-16 00:00 32 30 2 36 <1
2026-01-15 23:00 39 36 2 45 <1
2026-01-15 22:00 49 43 2 50 <1
2026-01-15 21:00 43 38 2 58 <1
2026-01-15 20:00 10 8 2 23 46
2026-01-15 19:00 8 6 2 8 66
2026-01-15 18:00 8 6 2 11 62
2026-01-15 17:00 8 6 2 10 63
2026-01-15 16:00 6 5 2 10 68
2026-01-15 15:00 11 7 2 - 63
2026-01-15 14:00 17 11 2 40 28
2026-01-15 13:00 16 10 - 43 -
2026-01-15 12:00 16 14 2 33 23
2026-01-15 11:00 18 14 2 36 11
2026-01-15 10:00 28 22 3 47 3
2026-01-15 09:00 29 23 4 62 <1
2026-01-15 08:00 23 20 4 61 <1
2026-01-15 07:00 26 25 3 48 <1
2026-01-15 06:00 19 16 2 32 <1
2026-01-15 05:00 23 21 2 29 <1
2026-01-15 04:00 19 17 2 30 <1
2026-01-15 03:00 11 10 1 26 6
2026-01-15 02:00 11 10 1 21 13
2026-01-15 01:00 12 11 2 25 16
2026-01-15 00:00 13 12 2 36 12
2026-01-14 23:00 12 11 2 34 24
2026-01-14 22:00 6 5 2 10 56
2026-01-14 21:00 6 6 2 13 54
2026-01-14 20:00 8 7 2 28 39
2026-01-14 19:00 7 6 2 29 37
2026-01-14 18:00 6 6 2 40 28
2026-01-14 17:00 6 5 2 24 46
2026-01-14 16:00 5 4 2 15 56
2026-01-14 15:00 7 5 2 - 51
2026-01-14 14:00 7 5 2 14 58
2026-01-14 13:00 6 5 2 14 -
2026-01-14 12:00 7 6 - 14 53
2026-01-14 11:00 6 5 2 14 49
2026-01-14 10:00 6 5 2 18 46
2026-01-14 09:00 6 5 2 35 29
2026-01-14 08:00 5 4 2 29 36
2026-01-14 07:00 6 5 2 13 49
2026-01-14 06:00 7 6 2 14 46
2026-01-14 05:00 5 5 2 8 53
2026-01-14 04:00 4 4 2 6 58
2026-01-14 03:00 4 4 2 5 58
2026-01-14 02:00 4 3 2 6 57
2026-01-14 01:00 5 4 2 7 54
2026-01-14 00:00 7 6 2 12 48
2026-01-13 23:00 8 7 2 16 44
2026-01-13 22:00 8 8 2 17 46
2026-01-13 21:00 17 15 2 33 30
2026-01-13 20:00 28 24 4 83 <1
2026-01-13 19:00 40 26 4 89 <1
2026-01-13 18:00 36 20 5 93 <1
2026-01-13 17:00 13 10 3 73 8
2026-01-13 16:00 7 6 2 41 33
2026-01-13 15:00 10 7 2 24 48
2026-01-13 14:00 12 9 2 - 56
2026-01-13 13:00 13 10 2 14 56
2026-01-13 12:00 13 11 - 24 -
2026-01-13 11:00 13 11 2 21 44
2026-01-13 10:00 13 11 2 18 45
2026-01-13 09:00 13 12 2 20 41
2026-01-13 08:00 14 12 2 28 33
2026-01-13 07:00 13 11 2 41 20
2026-01-13 06:00 11 10 2 21 38
2026-01-13 05:00 11 10 2 8 51
2026-01-13 04:00 11 10 2 8 52
2026-01-13 03:00 11 10 2 8 51
2026-01-13 02:00 11 10 2 10 47
2026-01-13 01:00 13 12 2 10 47
2026-01-13 00:00 14 13 2 10 47
2026-01-12 23:00 16 15 2 12 42
2026-01-12 22:00 67 61 2 54 8
2026-01-12 21:00 91 85 3 81 <1
2026-01-12 20:00 81 73 3 84 <1
2026-01-12 19:00 75 64 3 81 <1
2026-01-12 18:00 77 56 3 90 <1
2026-01-12 17:00 76 48 4 93 <1
2026-01-12 16:00 75 44 4 94 <1
2026-01-12 15:00 38 24 3 67 13
2026-01-12 14:00 37 23 3 - 17
2026-01-12 13:00 53 37 4 72 10
2026-01-12 12:00 45 35 4 80 -
2026-01-12 11:00 36 29 - 68 -
2026-01-12 10:00 52 40 - 70 -
2026-01-12 09:00 40 36 3 62 -
2026-01-12 08:00 61 53 3 66 -
2026-01-12 07:00 46 39 3 59 -
2026-01-12 06:00 29 27 2 47 -
2026-01-12 05:00 29 27 1 33 -
2026-01-12 04:00 36 34 1 33 -
2026-01-12 03:00 50 48 1 41 -
2026-01-12 02:00 50 48 1 41 -
2026-01-12 01:00 64 61 1 46 -
2026-01-12 00:00 66 61 2 57 -
2026-01-11 23:00 51 48 2 57 -
2026-01-11 22:00 50 46 2 56 -
2026-01-11 21:00 45 41 2 63 -
2026-01-11 20:00 52 46 2 73 -
2026-01-11 19:00 38 34 2 71 -
2026-01-11 18:00 18 17 2 52 21
2026-01-11 17:00 12 11 2 53 22
2026-01-11 16:00 7 6 1 12 67
2026-01-11 15:00 14 12 2 12 65
2026-01-11 14:00 15 14 2 15 60
2026-01-11 13:00 16 15 2 - 63
2026-01-11 12:00 13 12 2 10 59
2026-01-11 11:00 13 12 2 12 54
2026-01-11 10:00 12 11 2 9 55
2026-01-11 09:00 12 11 - 13 51
2026-01-11 08:00 12 10 2 17 50
2026-01-11 07:00 10 9 2 11 57
2026-01-11 06:00 9 8 3 8 61
2026-01-11 05:00 8 7 4 8 63
2026-01-11 04:00 9 8 - 8 64
2026-01-11 03:00 11 10 4 8 64
2026-01-11 02:00 16 16 2 11 57
2026-01-11 01:00 45 44 2 14 40
2026-01-11 00:00 53 52 2 16 32
2026-01-10 23:00 45 44 2 26 22
2026-01-10 22:00 34 32 2 40 <1
2026-01-10 21:00 26 25 1 30 7
2026-01-10 20:00 24 23 1 31 7
2026-01-10 19:00 28 26 1 36 -
2026-01-10 18:00 26 25 2 46 4
2026-01-10 17:00 14 14 2 46 10
2026-01-10 16:00 8 7 2 27 32
2026-01-10 15:00 7 7 2 10 46
2026-01-10 14:00 7 7 2 10 46
2026-01-10 13:00 8 7 2 - 44
2026-01-10 12:00 9 8 2 19 30
2026-01-10 11:00 16 14 2 27 20
2026-01-10 10:00 12 10 2 25 18
2026-01-10 09:00 18 17 - 41 3
2026-01-10 08:00 15 14 2 31 9
2026-01-10 07:00 13 13 2 31 13
2026-01-10 06:00 21 20 2 22 14
2026-01-10 05:00 27 26 2 32 5
2026-01-10 04:00 28 27 2 40 <1
2026-01-10 03:00 20 20 2 34 6
2026-01-10 02:00 18 17 1 29 10
2026-01-10 01:00 33 33 2 39 4
2026-01-10 00:00 59 56 2 49 <1
2026-01-09 23:00 73 71 2 60 <1
2026-01-09 22:00 59 57 2 61 <1
2026-01-09 21:00 22 21 2 49 3
2026-01-09 20:00 41 39 2 55 2
2026-01-09 19:00 60 54 2 69 <1
2026-01-09 18:00 52 47 2 73 -
2026-01-09 17:00 47 43 2 72 <1
2026-01-09 16:00 54 47 3 72 <1
2026-01-09 15:00 68 59 3 75 <1
2026-01-09 14:00 59 54 3 77 1
2026-01-09 13:00 70 64 3 67 5
2026-01-09 12:00 71 62 3 - 1
2026-01-09 11:00 63 58 4 66 <1
2026-01-09 10:00 62 58 3 61 <1
2026-01-09 09:00 72 67 4 59 <1
2026-01-09 08:00 79 73 - 56 <1
2026-01-09 07:00 69 65 3 51 <1
2026-01-09 06:00 84 77 3 50 <1
2026-01-09 05:00 85 80 3 52 <1
2026-01-09 04:00 83 81 2 51 <1
2026-01-09 03:00 88 85 2 47 <1
2026-01-09 02:00 97 93 2 49 <1
2026-01-09 01:00 102 98 2 55 <1
2026-01-09 00:00 93 90 2 60 <1
2026-01-08 23:00 78 75 2 62 <1
2026-01-08 22:00 77 64 2 61 <1
2026-01-08 21:00 53 52 2 61 <1
2026-01-08 20:00 48 46 2 60 <1
2026-01-08 19:00 42 40 2 71 <1
2026-01-08 18:00 37 34 2 80 -
2026-01-08 17:00 30 27 2 67 7
2026-01-08 16:00 25 23 2 45 27
2026-01-08 15:00 23 21 2 35 37
2026-01-08 14:00 27 25 2 24 46
2026-01-08 13:00 25 23 2 25 41
2026-01-08 12:00 30 28 2 - 32
2026-01-08 11:00 30 28 2 36 22
2026-01-08 10:00 27 24 2 42 12
2026-01-08 09:00 25 24 1 46 6
2026-01-08 08:00 27 26 - 57 <1
2026-01-08 07:00 23 20 2 54 <1
2026-01-08 06:00 23 21 1 36 9
2026-01-08 05:00 27 26 1 26 16
2026-01-08 04:00 34 32 1 27 13
2026-01-08 03:00 41 40 1 28 10
2026-01-08 02:00 43 42 1 31 10
2026-01-08 01:00 46 45 1 36 6
2026-01-08 00:00 56 55 1 39 7
2026-01-07 23:00 48 46 1 48 5
2026-01-07 22:00 44 42 1 49 6
2026-01-07 21:00 49 46 1 48 11
2026-01-07 20:00 38 36 1 37 28
2026-01-07 19:00 26 25 2 37 32
2026-01-07 18:00 23 22 1 29 39
2026-01-07 17:00 22 21 2 36 -
2026-01-07 16:00 21 19 2 38 33
2026-01-07 15:00 18 16 2 34 36
2026-01-07 14:00 18 16 2 27 41
2026-01-07 13:00 21 19 2 28 37
2026-01-07 12:00 36 31 3 32 23
2026-01-07 11:00 43 39 2 - 6
2026-01-07 10:00 40 36 3 52 1
2026-01-07 09:00 31 29 2 48 <1
2026-01-07 08:00 35 32 2 55 <1
2026-01-07 07:00 36 33 - 53 <1
2026-01-07 06:00 35 33 2 49 <1
2026-01-07 05:00 33 31 2 40 3
2026-01-07 04:00 34 33 1 36 5
2026-01-07 03:00 40 39 2 42 1
2026-01-07 02:00 31 30 1 42 5
2026-01-07 01:00 26 25 1 40 10
2026-01-07 00:00 24 24 1 34 16
2026-01-06 23:00 27 26 1 28 21
2026-01-06 22:00 23 22 1 34 19
2026-01-06 21:00 21 20 2 27 29
2026-01-06 20:00 20 19 2 27 31
2026-01-06 19:00 19 18 1 36 25
2026-01-06 18:00 17 16 1 36 23
2026-01-06 17:00 17 16 2 38 -
2026-01-06 16:00 16 15 1 48 18
2026-01-06 15:00 14 13 1 36 29
2026-01-06 14:00 14 13 1 23 40
2026-01-06 13:00 15 14 1 27 36
2026-01-06 12:00 16 15 2 25 37
2026-01-06 11:00 20 18 2 - 32
2026-01-06 10:00 21 18 2 32 24
2026-01-06 09:00 20 17 2 39 16
2026-01-06 08:00 18 16 1 38 15
2026-01-06 07:00 19 16 - 38 13
2026-01-06 06:00 15 14 1 26 24
2026-01-06 05:00 14 13 1 17 35
2026-01-06 04:00 12 11 1 13 41
2026-01-06 03:00 13 12 1 19 34
2026-01-06 02:00 13 12 1 14 40
2026-01-06 01:00 11 10 1 15 42
2026-01-06 00:00 11 11 1 17 41
2026-01-05 23:00 13 12 1 23 34
2026-01-05 22:00 13 12 1 26 32
2026-01-05 21:00 13 12 1 30 30
2026-01-05 20:00 13 12 1 31 32
2026-01-05 19:00 13 12 1 31 37
2026-01-05 18:00 12 11 1 26 41
2026-01-05 17:00 14 13 1 26 39
2026-01-05 16:00 14 13 1 31 -
2026-01-05 15:00 12 11 1 24 44
2026-01-05 14:00 15 14 1 22 44
2026-01-05 13:00 20 18 2 22 37
2026-01-05 12:00 20 18 2 20 33
2026-01-05 11:00 19 18 2 24 27
2026-01-05 10:00 19 17 1 - 27
2026-01-05 09:00 26 24 2 39 10
2026-01-05 08:00 27 26 2 37 9
2026-01-05 07:00 37 35 2 39 <1
2026-01-05 06:00 41 38 - 35 <1
2026-01-05 05:00 36 33 2 31 <1
2026-01-05 04:00 33 32 1 30 <1
2026-01-05 03:00 44 42 1 31 <1
2026-01-05 02:00 41 40 1 32 <1
2026-01-05 01:00 43 42 1 33 <1
2026-01-05 00:00 48 46 1 32 <1
2026-01-04 23:00 47 46 1 36 <1
2026-01-04 22:00 55 54 2 44 <1
2026-01-04 21:00 52 50 2 47 <1
2026-01-04 20:00 42 39 2 47 <1
2026-01-04 19:00 35 33 2 49 <1
2026-01-04 18:00 24 23 1 45 8
2026-01-04 17:00 18 16 1 33 26
2026-01-04 16:00 13 12 1 20 -
2026-01-04 15:00 10 9 1 16 50
2026-01-04 14:00 13 11 1 14 48
2026-01-04 13:00 19 17 2 11 42
2026-01-04 12:00 26 24 1 15 27
2026-01-04 11:00 28 25 1 26 14
2026-01-04 10:00 25 24 1 - 8
2026-01-04 09:00 11 11 1 34 13
2026-01-04 08:00 12 11 1 34 15
2026-01-04 07:00 22 21 1 25 14
2026-01-04 06:00 16 15 - 18 19
2026-01-04 05:00 12 12 1 14 26
2026-01-04 04:00 10 10 1 13 32
2026-01-04 03:00 14 13 1 16 26
2026-01-04 02:00 31 30 2 33 14
2026-01-04 01:00 48 47 1 33 <1
2026-01-04 00:00 42 41 1 31 <1
2026-01-03 23:00 43 42 1 35 <1
2026-01-03 22:00 57 56 1 42 <1
2026-01-03 21:00 64 62 2 46 <1
2026-01-03 20:00 45 44 2 53 <1
2026-01-03 19:00 44 42 2 50 <1
2026-01-03 18:00 33 30 2 49 <1
2026-01-03 17:00 30 27 2 39 8
2026-01-03 16:00 22 20 2 25 26
2026-01-03 15:00 19 17 2 31 -
2026-01-03 14:00 16 14 2 26 33
2026-01-03 13:00 18 17 2 20 30
2026-01-03 12:00 17 16 2 20 24
2026-01-03 11:00 18 17 2 20 18
2026-01-03 10:00 20 20 2 28 9
2026-01-03 09:00 26 24 2 - 2
2026-01-03 08:00 27 25 2 45 <1
2026-01-03 07:00 13 12 1 38 5
2026-01-03 06:00 11 11 1 27 18
2026-01-03 05:00 11 10 - 28 20
2026-01-03 04:00 6 6 1 22 26
2026-01-03 03:00 6 6 1 25 25
2026-01-03 02:00 12 12 1 19 28
2026-01-03 01:00 20 19 2 14 28
2026-01-03 00:00 22 21 2 17 23
2026-01-02 23:00 30 29 2 28 11
2026-01-02 22:00 41 37 2 36 2
2026-01-02 21:00 37 35 2 40 4
2026-01-02 20:00 37 35 2 48 4
2026-01-02 19:00 16 14 2 43 16
2026-01-02 18:00 11 10 2 30 36
2026-01-02 17:00 9 8 2 40 29
2026-01-02 16:00 7 6 2 37 39
2026-01-02 15:00 5 5 2 36 -
2026-01-02 14:00 4 4 2 32 40
2026-01-02 13:00 4 4 2 33 39
2026-01-02 12:00 4 4 2 20 47
2026-01-02 11:00 4 3 2 9 58
2026-01-02 10:00 5 4 2 11 56
2026-01-02 09:00 6 5 2 - 58
2026-01-02 08:00 7 6 2 9 58
2026-01-02 07:00 7 7 2 25 42
2026-01-02 06:00 5 4 2 10 55
2026-01-02 05:00 2 2 - 3 64
2026-01-02 04:00 3 3 2 7 61
2026-01-02 03:00 5 5 2 25 42
2026-01-02 02:00 5 4 2 8 61
2026-01-02 01:00 5 5 2 4 67
2026-01-02 00:00 6 5 2 5 69
2026-01-01 23:00 7 6 2 7 69
2026-01-01 22:00 7 6 2 5 70
2026-01-01 21:00 8 7 2 6 70
2026-01-01 20:00 8 7 2 4 74
2026-01-01 19:00 8 6 1 5 73
2026-01-01 18:00 8 6 1 4 75
2026-01-01 17:00 8 6 1 4 76
2026-01-01 16:00 7 5 1 4 75
2026-01-01 15:00 7 5 1 4 73
2026-01-01 14:00 7 4 1 4 -
2026-01-01 13:00 7 5 1 4 70
2026-01-01 12:00 11 9 1 4 69
2026-01-01 11:00 49 46 2 24 23
2026-01-01 10:00 58 56 2 20 6
2026-01-01 09:00 54 52 1 23 <1
2026-01-01 08:00 54 50 1 - <1
2026-01-01 07:00 67 64 1 28 <1
2026-01-01 06:00 62 59 1 36 <1
2026-01-01 05:00 58 56 1 33 <1
2026-01-01 04:00 64 62 - 31 <1
2026-01-01 03:00 68 66 1 31 <1
2026-01-01 02:00 78 76 1 28 <1
2026-01-01 01:00 65 62 1 28 1
2026-01-01 00:00 62 60 1 32 <1
2025-12-31 23:00 80 77 2 39 <1
2025-12-31 22:00 71 68 2 40 <1
2025-12-31 21:00 67 65 2 44 <1
2025-12-31 20:00 62 59 2 47 <1
2025-12-31 19:00 62 58 2 53 <1
2025-12-31 18:00 49 45 2 50 1
2025-12-31 17:00 43 39 3 60 1
2025-12-31 16:00 47 38 10 47 8
2025-12-31 15:00 25 22 4 30 19
2025-12-31 14:00 28 24 2 23 -
2025-12-31 13:00 24 22 2 23 20
2025-12-31 12:00 20 19 2 19 17
2025-12-31 11:00 18 17 2 21 13
2025-12-31 10:00 17 15 1 15 16
2025-12-31 09:00 16 16 1 12 17
2025-12-31 08:00 20 18 1 - 16
2025-12-31 07:00 21 20 1 15 16
2025-12-31 06:00 24 24 1 14 17
2025-12-31 05:00 30 30 1 17 13
2025-12-31 04:00 37 36 - 21 9
2025-12-31 03:00 43 41 1 28 <1
2025-12-31 02:00 45 43 2 29 <1
2025-12-31 01:00 47 45 1 33 <1
2025-12-31 00:00 52 50 2 38 <1
2025-12-30 23:00 54 51 2 41 <1
2025-12-30 22:00 48 45 2 41 <1
2025-12-30 21:00 40 38 2 46 <1
2025-12-30 20:00 32 30 2 55 <1
2025-12-30 19:00 29 27 2 52 <1
2025-12-30 18:00 25 21 2 41 13
2025-12-30 17:00 25 15 2 41 19
2025-12-30 16:00 13 8 2 23 44
2025-12-30 15:00 14 11 2 21 45
2025-12-30 14:00 17 16 2 19 44
2025-12-30 13:00 30 29 2 20 -
2025-12-30 12:00 27 26 2 26 6
2025-12-30 11:00 26 24 2 16 4
2025-12-30 10:00 24 24 1 15 3
2025-12-30 09:00 28 26 2 20 1
2025-12-30 08:00 29 28 2 23 <1
2025-12-30 07:00 36 35 2 - <1
2025-12-30 06:00 51 49 3 26 <1
2025-12-30 05:00 57 56 4 25 <1
2025-12-30 04:00 68 64 5 26 <1
2025-12-30 03:00 68 65 - 23 <1
2025-12-30 02:00 60 58 2 23 <1
2025-12-30 01:00 72 70 2 24 <1
2025-12-30 00:00 61 60 2 28 <1
2025-12-29 23:00 55 53 2 30 <1
2025-12-29 22:00 57 54 2 30 <1
2025-12-29 21:00 55 51 2 30 <1
2025-12-29 20:00 51 48 2 37 <1
2025-12-29 19:00 42 40 2 36 <1
2025-12-29 18:00 36 34 2 38 <1
2025-12-29 17:00 18 17 2 41 1
2025-12-29 16:00 19 14 2 41 8
2025-12-29 15:00 14 11 2 30 21
2025-12-29 14:00 13 11 2 24 25
2025-12-29 13:00 17 16 2 22 -
2025-12-29 12:00 22 20 2 25 -
2025-12-29 11:00 26 23 2 24 12
2025-12-29 10:00 33 28 2 30 2
2025-12-29 09:00 42 37 2 33 <1
2025-12-29 08:00 24 22 2 35 <1
2025-12-29 07:00 19 18 2 - -
2025-12-29 06:00 16 16 1 30 <1
2025-12-29 05:00 15 15 1 23 7
2025-12-29 04:00 16 15 1 19 15
2025-12-29 03:00 23 22 - 14 6
2025-12-29 02:00 27 26 1 21 <1
2025-12-29 01:00 32 31 1 25 <1
2025-12-29 00:00 27 26 1 30 <1
2025-12-28 23:00 22 22 1 25 12
2025-12-28 22:00 24 23 1 26 8
2025-12-28 21:00 25 24 1 28 6
2025-12-28 20:00 23 22 1 29 7
2025-12-28 19:00 26 25 1 27 7
2025-12-28 18:00 20 19 1 16 24
2025-12-28 17:00 24 22 1 16 23
2025-12-28 16:00 20 18 2 20 20
2025-12-28 15:00 18 16 2 13 27
2025-12-28 14:00 18 16 2 11 29
2025-12-28 13:00 17 16 2 14 20
2025-12-28 12:00 16 14 2 11 19
2025-12-28 11:00 15 13 2 9 17
2025-12-28 10:00 18 16 2 14 8
2025-12-28 09:00 24 22 1 23 <1
2025-12-28 08:00 19 17 1 20 1
2025-12-28 07:00 11 10 1 19 -
2025-12-28 06:00 15 14 1 - 5
2025-12-28 05:00 14 14 1 21 4
