English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

MS Rakičan

28. feb. 2023 5:00 - 30. mar. 2023 4:00

datum delci PM10 [µg/m³] delci PM2,5 [µg/m³] dušikov dioksid [µg/m³] ozon [µg/m³]
2023-03-30 04:00 22 18 11 30
2023-03-30 03:00 24 21 9 34
2023-03-30 02:00 31 28 - 23
2023-03-30 01:00 33 29 14 23
2023-03-30 00:00 24 21 16 -
2023-03-29 23:00 25 21 14 30
2023-03-29 22:00 23 19 16 37
2023-03-29 21:00 32 28 15 52
2023-03-29 20:00 33 29 15 64
2023-03-29 19:00 21 18 10 74
2023-03-29 18:00 17 14 10 76
2023-03-29 17:00 14 11 7 79
2023-03-29 16:00 19 14 8 74
2023-03-29 15:00 19 14 11 69
2023-03-29 14:00 21 14 14 61
2023-03-29 13:00 23 16 16 54
2023-03-29 12:00 22 17 19 45
2023-03-29 11:00 23 18 19 37
2023-03-29 10:00 22 18 19 32
2023-03-29 09:00 18 16 15 34
2023-03-29 08:00 18 17 20 24
2023-03-29 07:00 18 15 23 16
2023-03-29 06:00 10 9 7 19
2023-03-29 05:00 11 10 5 23
2023-03-29 04:00 12 11 6 27
2023-03-29 03:00 13 12 7 29
2023-03-29 02:00 18 17 - 26
2023-03-29 01:00 16 14 12 34
2023-03-29 00:00 17 15 14 -
2023-03-28 23:00 17 15 12 38
2023-03-28 22:00 20 17 24 38
2023-03-28 21:00 6 5 10 67
2023-03-28 20:00 3 2 3 76
2023-03-28 19:00 3 2 3 82
2023-03-28 18:00 3 2 2 83
2023-03-28 17:00 3 2 2 85
2023-03-28 16:00 2 <2 2 85
2023-03-28 15:00 3 <2 2 85
2023-03-28 14:00 3 <2 2 84
2023-03-28 13:00 2 <2 2 84
2023-03-28 12:00 3 <2 3 83
2023-03-28 11:00 3 2 5 79
2023-03-28 10:00 5 2 7 74
2023-03-28 09:00 11 5 19 57
2023-03-28 08:00 19 7 50 22
2023-03-28 07:00 8 4 25 42
2023-03-28 06:00 8 4 27 42
2023-03-28 05:00 3 2 11 61
2023-03-28 04:00 4 2 6 55
2023-03-28 03:00 3 2 5 72
2023-03-28 02:00 4 2 3 81
2023-03-28 01:00 3 2 - 84
2023-03-28 00:00 3 2 2 88
2023-03-27 23:00 3 2 2 -
2023-03-27 22:00 2 2 2 90
2023-03-27 21:00 3 2 2 90
2023-03-27 20:00 3 2 3 83
2023-03-27 19:00 2 <2 3 80
2023-03-27 18:00 2 <2 3 81
2023-03-27 17:00 2 <2 3 85
2023-03-27 16:00 2 <2 3 85
2023-03-27 15:00 2 <2 3 79
2023-03-27 14:00 3 <2 6 77
2023-03-27 13:00 5 2 7 76
2023-03-27 12:00 3 2 9 70
2023-03-27 11:00 2 <2 6 73
2023-03-27 10:00 3 2 10 72
2023-03-27 09:00 2 <2 10 73
2023-03-27 08:00 3 <2 13 69
2023-03-27 07:00 2 <2 16 64
2023-03-27 06:00 2 <2 10 76
2023-03-27 05:00 2 <2 3 86
2023-03-27 04:00 2 <2 2 90
2023-03-27 03:00 2 <2 1 97
2023-03-27 02:00 2 <2 1 95
2023-03-27 01:00 3 <2 - 91
2023-03-27 00:00 3 2 1 88
2023-03-26 23:00 5 4 2 -
2023-03-26 22:00 6 5 2 81
2023-03-26 21:00 17 13 4 70
2023-03-26 20:00 19 17 13 56
2023-03-26 19:00 12 9 22 58
2023-03-26 18:00 9 6 10 74
2023-03-26 17:00 7 5 5 86
2023-03-26 16:00 7 4 3 94
2023-03-26 15:00 5 3 3 92
2023-03-26 14:00 5 4 2 84
2023-03-26 13:00 10 8 4 71
2023-03-26 12:00 13 11 7 47
2023-03-26 11:00 11 10 5 42
2023-03-26 10:00 9 8 5 31
2023-03-26 09:00 10 8 7 14
2023-03-26 08:00 9 7 9 7
2023-03-26 07:00 10 8 13 4
2023-03-26 06:00 9 7 8 13
2023-03-26 05:00 11 8 9 10
2023-03-26 04:00 15 13 13 10
2023-03-26 03:00 13 10 12 16
2023-03-26 02:00 11 9 9 23
2023-03-26 01:00 9 7 12 28
2023-03-26 00:00 7 6 - 39
2023-03-25 23:00 4 3 14 48
2023-03-25 22:00 4 3 3 -
2023-03-25 21:00 7 5 11 61
2023-03-25 20:00 6 3 17 55
2023-03-25 19:00 5 3 7 71
2023-03-25 18:00 6 2 3 81
2023-03-25 17:00 4 2 4 79
2023-03-25 16:00 5 2 5 78
2023-03-25 15:00 8 2 3 79
2023-03-25 14:00 8 3 5 77
2023-03-25 13:00 6 3 7 70
2023-03-25 12:00 7 4 10 66
2023-03-25 11:00 4 2 7 73
2023-03-25 10:00 8 4 9 59
2023-03-25 09:00 6 3 19 39
2023-03-25 08:00 4 2 15 43
2023-03-25 07:00 3 2 14 48
2023-03-25 06:00 3 2 6 54
2023-03-25 05:00 3 <2 5 65
2023-03-25 04:00 3 2 1 80
2023-03-25 03:00 20 15 4 63
2023-03-25 02:00 30 23 7 38
2023-03-25 01:00 29 24 12 39
2023-03-25 00:00 34 29 - 57
2023-03-24 23:00 27 22 12 76
2023-03-24 22:00 24 18 8 -
2023-03-24 21:00 21 15 5 98
2023-03-24 20:00 16 9 5 102
2023-03-24 19:00 18 8 5 106
2023-03-24 18:00 15 7 6 108
2023-03-24 17:00 18 7 6 110
2023-03-24 16:00 20 8 6 113
2023-03-24 15:00 23 10 6 114
2023-03-24 14:00 26 13 6 114
2023-03-24 13:00 36 19 6 111
2023-03-24 12:00 36 22 7 108
2023-03-24 11:00 43 28 17 66
2023-03-24 10:00 39 26 16 38
2023-03-24 09:00 37 27 15 20
2023-03-24 08:00 42 29 18 6
2023-03-24 07:00 34 24 19 11
2023-03-24 06:00 32 24 12 20
2023-03-24 05:00 38 29 12 20
2023-03-24 04:00 37 29 13 14
2023-03-24 03:00 35 29 13 21
2023-03-24 02:00 41 33 17 14
2023-03-24 01:00 46 37 13 22
2023-03-24 00:00 58 49 17 28
2023-03-23 23:00 64 50 - 30
2023-03-23 22:00 67 56 26 42
2023-03-23 21:00 98 84 35 -
2023-03-23 20:00 48 32 36 62
2023-03-23 19:00 16 10 12 94
2023-03-23 18:00 21 12 11 104
2023-03-23 17:00 25 16 10 110
2023-03-23 16:00 26 19 8 116
2023-03-23 15:00 28 22 7 112
2023-03-23 14:00 33 25 7 104
2023-03-23 13:00 38 27 8 92
2023-03-23 12:00 49 29 14 72
2023-03-23 11:00 45 31 21 52
2023-03-23 10:00 53 33 32 22
2023-03-23 09:00 30 21 29 12
2023-03-23 08:00 26 18 18 12
2023-03-23 07:00 22 17 14 11
2023-03-23 06:00 21 17 8 26
2023-03-23 05:00 22 17 8 24
2023-03-23 04:00 24 19 7 41
2023-03-23 03:00 25 20 7 35
2023-03-23 02:00 28 23 9 52
2023-03-23 01:00 38 30 11 54
2023-03-23 00:00 43 34 14 57
2023-03-22 23:00 60 50 - 59
2023-03-22 22:00 85 56 27 55
2023-03-22 21:00 45 32 19 -
2023-03-22 20:00 38 22 19 81
2023-03-22 19:00 15 8 6 96
2023-03-22 18:00 14 8 5 106
2023-03-22 17:00 13 8 5 104
2023-03-22 16:00 17 10 6 105
2023-03-22 15:00 23 14 6 100
2023-03-22 14:00 24 16 7 88
2023-03-22 13:00 20 13 8 78
2023-03-22 12:00 17 11 7 67
2023-03-22 11:00 21 12 11 45
2023-03-22 10:00 24 14 18 25
2023-03-22 09:00 19 12 21 16
2023-03-22 08:00 26 14 27 8
2023-03-22 07:00 24 14 26 6
2023-03-22 06:00 18 13 14 18
2023-03-22 05:00 21 15 11 25
2023-03-22 04:00 27 22 13 20
2023-03-22 03:00 17 13 12 29
2023-03-22 02:00 16 12 14 28
2023-03-22 01:00 15 12 8 46
2023-03-22 00:00 19 15 6 63
2023-03-21 23:00 50 44 11 61
2023-03-21 22:00 36 25 - 37
2023-03-21 21:00 70 59 27 45
2023-03-21 20:00 36 23 25 -
2023-03-21 19:00 15 8 16 82
2023-03-21 18:00 10 5 5 97
2023-03-21 17:00 10 6 5 96
2023-03-21 16:00 8 5 4 94
2023-03-21 15:00 10 6 5 91
2023-03-21 14:00 12 8 4 87
2023-03-21 13:00 16 10 7 75
2023-03-21 12:00 17 10 7 72
2023-03-21 11:00 26 15 16 38
2023-03-21 10:00 24 17 19 27
2023-03-21 09:00 27 22 28 10
2023-03-21 08:00 28 24 29 7
2023-03-21 07:00 27 21 23 10
2023-03-21 06:00 41 33 19 16
2023-03-21 05:00 57 49 16 17
2023-03-21 04:00 69 59 21 7
2023-03-21 03:00 73 65 22 9
2023-03-21 02:00 80 67 31 5
2023-03-21 01:00 61 51 32 8
2023-03-21 00:00 57 48 26 17
2023-03-20 23:00 64 56 32 18
2023-03-20 22:00 47 37 - 22
2023-03-20 21:00 77 58 67 10
2023-03-20 20:00 63 34 72 -
2023-03-20 19:00 35 25 30 65
2023-03-20 18:00 30 24 10 93
2023-03-20 17:00 32 26 10 88
2023-03-20 16:00 34 25 10 82
2023-03-20 15:00 35 27 11 84
2023-03-20 14:00 50 31 15 74
2023-03-20 13:00 64 36 32 31
2023-03-20 12:00 53 33 30 27
2023-03-20 11:00 41 29 22 29
2023-03-20 10:00 39 26 18 36
2023-03-20 09:00 43 28 31 18
2023-03-20 08:00 37 26 38 6
2023-03-20 07:00 30 24 28 19
2023-03-20 06:00 26 22 12 36
2023-03-20 05:00 26 22 11 38
2023-03-20 04:00 29 25 13 42
2023-03-20 03:00 29 25 12 45
2023-03-20 02:00 34 29 14 38
2023-03-20 01:00 37 32 13 52
2023-03-20 00:00 20 16 16 62
2023-03-19 23:00 13 9 18 74
2023-03-19 22:00 11 8 8 94
2023-03-19 21:00 13 8 - 92
2023-03-19 20:00 11 7 10 96
2023-03-19 19:00 11 7 7 -
2023-03-19 18:00 11 7 5 107
2023-03-19 17:00 11 7 5 107
2023-03-19 16:00 15 11 5 109
2023-03-19 15:00 21 18 5 106
2023-03-19 14:00 30 25 6 94
2023-03-19 13:00 33 28 7 86
2023-03-19 12:00 36 31 9 77
2023-03-19 11:00 34 30 7 63
2023-03-19 10:00 33 29 7 48
2023-03-19 09:00 41 35 14 25
2023-03-19 08:00 39 32 20 7
2023-03-19 07:00 34 29 10 25
2023-03-19 06:00 35 31 11 16
2023-03-19 05:00 39 35 14 17
2023-03-19 04:00 34 30 17 18
2023-03-19 03:00 37 33 15 22
2023-03-19 02:00 38 33 13 26
2023-03-19 01:00 43 37 23 30
2023-03-19 00:00 48 41 20 37
2023-03-18 23:00 55 46 27 30
2023-03-18 22:00 74 56 43 23
2023-03-18 21:00 47 31 - 29
2023-03-18 20:00 55 47 21 75
2023-03-18 19:00 31 23 15 -
2023-03-18 18:00 25 19 6 114
2023-03-18 17:00 26 20 5 117
2023-03-18 16:00 28 22 5 115
2023-03-18 15:00 27 21 6 111
2023-03-18 14:00 25 20 5 104
2023-03-18 13:00 25 20 6 93
2023-03-18 12:00 25 21 6 82
2023-03-18 11:00 23 19 7 73
2023-03-18 10:00 25 22 10 60
2023-03-18 09:00 22 19 11 54
2023-03-18 08:00 22 20 12 52
2023-03-18 07:00 20 17 8 59
2023-03-18 06:00 19 17 7 61
2023-03-18 05:00 20 18 6 61
2023-03-18 04:00 19 17 6 60
2023-03-18 03:00 22 18 6 59
2023-03-18 02:00 22 19 6 59
2023-03-18 01:00 24 19 8 60
2023-03-18 00:00 35 31 10 59
2023-03-17 23:00 53 45 15 59
2023-03-17 22:00 68 58 25 54
2023-03-17 21:00 42 32 19 67
2023-03-17 20:00 41 24 - 73
2023-03-17 19:00 19 11 13 82
2023-03-17 18:00 17 11 9 -
2023-03-17 17:00 19 12 7 96
2023-03-17 16:00 19 13 7 96
2023-03-17 15:00 18 11 6 93
2023-03-17 14:00 17 10 6 89
2023-03-17 13:00 17 11 7 85
2023-03-17 12:00 21 12 6 82
2023-03-17 11:00 38 30 10 62
2023-03-17 10:00 39 32 15 41
2023-03-17 09:00 32 26 11 31
2023-03-17 08:00 29 25 13 12
2023-03-17 07:00 23 18 10 17
2023-03-17 06:00 19 16 8 24
2023-03-17 05:00 23 19 8 24
2023-03-17 04:00 27 21 12 20
2023-03-17 03:00 26 22 13 25
2023-03-17 02:00 34 29 18 16
2023-03-17 01:00 32 26 19 23
2023-03-17 00:00 28 21 24 25
2023-03-16 23:00 35 24 28 29
2023-03-16 22:00 26 17 36 25
2023-03-16 21:00 35 29 29 48
2023-03-16 20:00 22 19 - 72
2023-03-16 19:00 9 6 6 82
2023-03-16 18:00 6 4 2 -
2023-03-16 17:00 5 3 1 88
2023-03-16 16:00 5 4 2 87
2023-03-16 15:00 7 4 1 85
2023-03-16 14:00 5 4 1 83
2023-03-16 13:00 6 4 1 81
2023-03-16 12:00 6 4 1 79
2023-03-16 11:00 6 4 2 77
2023-03-16 10:00 8 6 2 71
2023-03-16 09:00 18 10 23 30
2023-03-16 08:00 20 12 40 8
2023-03-16 07:00 13 8 27 14
2023-03-16 06:00 11 8 19 27
2023-03-16 05:00 10 8 7 44
2023-03-16 04:00 12 10 8 41
2023-03-16 03:00 14 10 11 40
2023-03-16 02:00 14 12 8 47
2023-03-16 01:00 6 5 7 60
2023-03-16 00:00 6 5 4 70
2023-03-15 23:00 7 6 3 71
2023-03-15 22:00 9 6 5 70
2023-03-15 21:00 6 4 4 71
2023-03-15 20:00 4 3 3 75
2023-03-15 19:00 5 3 - 78
2023-03-15 18:00 4 2 2 81
2023-03-15 17:00 5 2 2 -
2023-03-15 16:00 4 2 1 82
2023-03-15 15:00 3 2 2 81
2023-03-15 14:00 5 2 1 80
2023-03-15 13:00 5 3 2 76
2023-03-15 12:00 6 4 2 73
2023-03-15 11:00 8 5 4 69
2023-03-15 10:00 9 8 5 65
2023-03-15 09:00 14 13 6 61
2023-03-15 08:00 7 6 5 66
2023-03-15 07:00 3 2 2 74
2023-03-15 06:00 3 2 2 73
2023-03-15 05:00 2 <2 2 76
2023-03-15 04:00 2 <2 1 79
2023-03-15 03:00 5 4 5 48
2023-03-15 02:00 5 4 7 53
2023-03-15 01:00 5 4 3 64
2023-03-15 00:00 16 14 8 54
2023-03-14 23:00 16 14 18 43
2023-03-14 22:00 8 5 13 53
2023-03-14 21:00 7 5 13 69
2023-03-14 20:00 5 4 8 76
2023-03-14 19:00 4 3 - 82
2023-03-14 18:00 5 3 5 84
2023-03-14 17:00 7 3 6 -
2023-03-14 16:00 10 3 9 77
2023-03-14 15:00 20 5 7 78
2023-03-14 14:00 15 4 6 83
2023-03-14 13:00 10 3 5 84
2023-03-14 12:00 8 3 3 85
2023-03-14 11:00 9 4 4 81
2023-03-14 10:00 10 4 7 75
2023-03-14 09:00 8 4 8 74
2023-03-14 08:00 6 4 8 73
2023-03-14 07:00 7 4 4 79
2023-03-14 06:00 7 5 2 84
2023-03-14 05:00 10 5 2 89
2023-03-14 04:00 7 4 2 92
2023-03-14 03:00 6 4 2 91
2023-03-14 02:00 7 4 2 92
2023-03-14 01:00 14 5 2 92
2023-03-14 00:00 7 5 4 85
2023-03-13 23:00 7 5 3 88
2023-03-13 22:00 8 5 5 88
2023-03-13 21:00 9 5 5 90
2023-03-13 20:00 8 5 6 91
2023-03-13 19:00 8 5 6 93
2023-03-13 18:00 10 5 - 94
2023-03-13 17:00 11 5 5 97
2023-03-13 16:00 15 6 4 -
2023-03-13 15:00 15 7 4 96
2023-03-13 14:00 14 7 4 92
2023-03-13 13:00 12 6 4 89
2023-03-13 12:00 14 8 7 82
2023-03-13 11:00 28 23 12 58
2023-03-13 10:00 26 24 15 44
2023-03-13 09:00 26 22 17 25
2023-03-13 08:00 23 20 12 8
2023-03-13 07:00 23 21 16 10
2023-03-13 06:00 24 22 8 19
2023-03-13 05:00 27 25 7 25
2023-03-13 04:00 29 27 10 19
2023-03-13 03:00 29 28 7 29
2023-03-13 02:00 32 30 10 34
2023-03-13 01:00 41 39 10 49
2023-03-13 00:00 52 49 13 40
2023-03-12 23:00 44 42 15 41
2023-03-12 22:00 78 75 22 46
2023-03-12 21:00 56 53 26 52
2023-03-12 20:00 20 17 28 56
2023-03-12 19:00 10 8 11 76
2023-03-12 18:00 10 8 - 89
2023-03-12 17:00 9 8 3 91
2023-03-12 16:00 8 7 3 -
2023-03-12 15:00 9 8 3 89
2023-03-12 14:00 9 8 3 85
2023-03-12 13:00 8 7 2 82
2023-03-12 12:00 8 8 2 79
2023-03-12 11:00 8 7 3 76
2023-03-12 10:00 11 9 7 53
2023-03-12 09:00 8 7 5 28
2023-03-12 08:00 8 7 5 23
2023-03-12 07:00 10 9 5 24
2023-03-12 06:00 12 10 8 28
2023-03-12 05:00 13 11 11 22
2023-03-12 04:00 10 8 13 29
2023-03-12 03:00 6 5 9 36
2023-03-12 02:00 6 5 10 38
2023-03-12 01:00 7 6 5 62
2023-03-12 00:00 9 8 4 72
2023-03-11 23:00 19 17 7 70
2023-03-11 22:00 17 15 9 67
2023-03-11 21:00 15 13 8 72
2023-03-11 20:00 8 6 5 83
2023-03-11 19:00 6 4 4 86
2023-03-11 18:00 3 2 2 89
2023-03-11 17:00 2 <2 - 92
2023-03-11 16:00 <2 <2 1 91
2023-03-11 15:00 2 <2 1 -
2023-03-11 14:00 2 <2 1 89
2023-03-11 13:00 2 <2 1 87
2023-03-11 12:00 2 <2 2 85
2023-03-11 11:00 <2 <2 1 80
2023-03-11 10:00 3 2 2 72
2023-03-11 09:00 11 10 6 28
2023-03-11 08:00 12 11 13 22
2023-03-11 07:00 8 6 10 34
2023-03-11 06:00 9 8 8 29
2023-03-11 05:00 10 8 8 32
2023-03-11 04:00 11 8 7 47
2023-03-11 03:00 12 9 7 52
2023-03-11 02:00 18 16 12 42
2023-03-11 01:00 18 14 25 26
2023-03-11 00:00 23 18 22 30
2023-03-10 23:00 19 14 27 37
2023-03-10 22:00 16 14 14 62
2023-03-10 21:00 8 7 6 83
2023-03-10 20:00 10 6 7 75
2023-03-10 19:00 10 6 18 60
2023-03-10 18:00 9 6 12 70
2023-03-10 17:00 10 6 - 78
2023-03-10 16:00 17 6 8 76
2023-03-10 15:00 10 5 6 -
2023-03-10 14:00 11 5 4 87
2023-03-10 13:00 10 5 4 84
2023-03-10 12:00 11 6 5 81
2023-03-10 11:00 11 8 6 76
2023-03-10 10:00 18 15 12 52
2023-03-10 09:00 22 19 20 40
2023-03-10 08:00 17 14 20 19
2023-03-10 07:00 15 13 10 21
2023-03-10 06:00 16 14 6 22
2023-03-10 05:00 20 17 6 21
2023-03-10 04:00 19 17 6 26
2023-03-10 03:00 20 18 8 28
2023-03-10 02:00 25 23 9 23
2023-03-10 01:00 29 26 11 27
2023-03-10 00:00 23 19 14 29
2023-03-09 23:00 15 12 16 45
2023-03-09 22:00 19 14 16 55
2023-03-09 21:00 13 9 21 60
2023-03-09 20:00 16 8 24 60
2023-03-09 19:00 8 4 28 60
2023-03-09 18:00 3 <2 6 86
2023-03-09 17:00 5 2 7 85
2023-03-09 16:00 6 2 - 78
2023-03-09 15:00 7 2 8 78
2023-03-09 14:00 6 2 6 -
2023-03-09 13:00 11 2 6 76
2023-03-09 12:00 11 2 4 79
2023-03-09 11:00 5 2 5 79
2023-03-09 10:00 4 2 5 78
2023-03-09 09:00 4 2 6 78
2023-03-09 08:00 4 2 6 79
2023-03-09 07:00 8 6 5 79
2023-03-09 06:00 10 8 5 80
2023-03-09 05:00 9 7 4 83
2023-03-09 04:00 9 6 3 85
2023-03-09 03:00 8 6 5 86
2023-03-09 02:00 7 5 4 90
2023-03-09 01:00 7 5 4 91
2023-03-09 00:00 6 5 4 91
2023-03-08 23:00 7 4 4 89
2023-03-08 22:00 6 4 5 89
2023-03-08 21:00 5 3 5 88
2023-03-08 20:00 6 4 6 88
2023-03-08 19:00 8 4 6 88
2023-03-08 18:00 9 4 5 90
2023-03-08 17:00 11 6 6 91
2023-03-08 16:00 28 21 - 75
2023-03-08 15:00 33 30 8 53
2023-03-08 14:00 35 32 11 -
2023-03-08 13:00 35 31 13 30
2023-03-08 12:00 28 25 12 26
2023-03-08 11:00 21 20 11 22
2023-03-08 10:00 18 18 10 20
2023-03-08 09:00 20 19 15 17
2023-03-08 08:00 18 17 16 21
2023-03-08 07:00 19 18 10 23
2023-03-08 06:00 22 22 7 24
2023-03-08 05:00 26 25 8 28
2023-03-08 04:00 29 29 8 26
2023-03-08 03:00 31 31 8 28
2023-03-08 02:00 41 41 10 24
2023-03-08 01:00 60 57 19 8
2023-03-08 00:00 54 51 21 4
2023-03-07 23:00 49 46 15 5
2023-03-07 22:00 79 76 22 10
2023-03-07 21:00 78 73 35 12
2023-03-07 20:00 59 54 27 27
2023-03-07 19:00 34 29 19 42
2023-03-07 18:00 32 28 11 57
2023-03-07 17:00 33 29 10 58
2023-03-07 16:00 32 28 9 58
2023-03-07 15:00 26 23 - 57
2023-03-07 14:00 20 18 6 62
2023-03-07 13:00 17 16 5 -
2023-03-07 12:00 15 15 6 66
2023-03-07 11:00 15 14 6 65
2023-03-07 10:00 17 16 5 66
2023-03-07 09:00 17 16 7 67
2023-03-07 08:00 17 16 6 71
2023-03-07 07:00 21 19 6 65
2023-03-07 06:00 32 29 6 44
2023-03-07 05:00 31 28 7 36
2023-03-07 04:00 31 27 8 34
2023-03-07 03:00 31 27 7 43
2023-03-07 02:00 29 26 6 52
2023-03-07 01:00 28 26 5 57
2023-03-07 00:00 30 26 5 61
2023-03-06 23:00 31 27 6 60
2023-03-06 22:00 37 32 7 60
2023-03-06 21:00 45 40 10 66
2023-03-06 20:00 45 39 12 64
2023-03-06 19:00 42 36 13 67
2023-03-06 18:00 34 29 7 76
2023-03-06 17:00 34 29 7 77
2023-03-06 16:00 33 28 6 79
2023-03-06 15:00 33 28 - 77
2023-03-06 14:00 35 30 8 71
2023-03-06 13:00 36 32 10 -
2023-03-06 12:00 43 37 12 58
2023-03-06 11:00 36 31 13 49
2023-03-06 10:00 31 27 17 38
2023-03-06 09:00 27 24 18 31
2023-03-06 08:00 21 20 14 28
2023-03-06 07:00 20 18 14 36
2023-03-06 06:00 20 18 7 47
2023-03-06 05:00 18 17 8 42
2023-03-06 04:00 19 17 7 50
2023-03-06 03:00 24 22 5 52
2023-03-06 02:00 29 27 8 49
2023-03-06 01:00 58 56 6 55
2023-03-06 00:00 54 52 11 52
2023-03-05 23:00 58 54 12 48
2023-03-05 22:00 58 54 17 36
2023-03-05 21:00 80 76 24 48
2023-03-05 20:00 45 38 34 40
2023-03-05 19:00 21 17 18 63
2023-03-05 18:00 19 17 7 76
2023-03-05 17:00 17 15 5 79
2023-03-05 16:00 18 15 5 78
2023-03-05 15:00 20 17 5 77
2023-03-05 14:00 25 23 - 70
2023-03-05 13:00 27 23 5 63
2023-03-05 12:00 29 26 6 -
2023-03-05 11:00 26 23 8 48
2023-03-05 10:00 21 20 8 45
2023-03-05 09:00 20 18 9 32
2023-03-05 08:00 20 18 7 36
2023-03-05 07:00 19 17 6 37
2023-03-05 06:00 20 18 6 41
2023-03-05 05:00 20 19 8 37
2023-03-05 04:00 19 17 12 36
2023-03-05 03:00 20 17 11 44
2023-03-05 02:00 18 16 6 58
2023-03-05 01:00 17 16 5 63
2023-03-05 00:00 23 20 6 62
2023-03-04 23:00 39 33 7 63
2023-03-04 22:00 70 63 24 36
2023-03-04 21:00 67 56 41 30
2023-03-04 20:00 45 34 49 40
2023-03-04 19:00 33 23 30 66
2023-03-04 18:00 27 16 9 91
2023-03-04 17:00 27 17 5 95
2023-03-04 16:00 29 19 5 93
2023-03-04 15:00 31 23 7 89
2023-03-04 14:00 36 30 - 85
2023-03-04 13:00 38 33 11 47
2023-03-04 12:00 41 33 13 -
2023-03-04 11:00 34 31 14 17
2023-03-04 10:00 26 25 12 13
2023-03-04 09:00 27 26 16 8
2023-03-04 08:00 33 33 15 7
2023-03-04 07:00 38 37 14 4
2023-03-04 06:00 45 43 16 3
2023-03-04 05:00 51 48 12 2
2023-03-04 04:00 54 50 13 5
2023-03-04 03:00 61 56 16 3
2023-03-04 02:00 64 58 19 3
2023-03-04 01:00 47 42 20 3
2023-03-04 00:00 50 43 26 3
2023-03-03 23:00 44 38 26 5
2023-03-03 22:00 62 54 39 7
2023-03-03 21:00 35 27 38 11
2023-03-03 20:00 30 22 34 17
2023-03-03 19:00 30 23 22 49
2023-03-03 18:00 30 24 10 67
2023-03-03 17:00 29 23 8 67
2023-03-03 16:00 29 22 9 65
2023-03-03 15:00 27 22 9 60
2023-03-03 14:00 26 21 11 54
2023-03-03 13:00 28 24 - 33
2023-03-03 12:00 29 24 15 27
2023-03-03 11:00 35 29 21 -
2023-03-03 10:00 40 35 29 5
2023-03-03 09:00 38 35 23 8
2023-03-03 08:00 38 34 26 5
2023-03-03 07:00 36 35 23 14
2023-03-03 06:00 37 35 15 18
2023-03-03 05:00 37 35 14 22
2023-03-03 04:00 41 39 20 17
2023-03-03 03:00 42 40 20 18
2023-03-03 02:00 43 41 20 17
2023-03-03 01:00 44 42 18 23
2023-03-03 00:00 53 50 24 27
2023-03-02 23:00 40 37 36 16
2023-03-02 22:00 40 36 34 19
2023-03-02 21:00 39 35 30 27
2023-03-02 20:00 47 44 29 34
2023-03-02 19:00 32 29 12 63
2023-03-02 18:00 30 26 7 69
2023-03-02 17:00 28 25 8 68
2023-03-02 16:00 22 19 6 73
2023-03-02 15:00 25 22 7 68
2023-03-02 14:00 29 26 8 64
2023-03-02 13:00 31 27 - 61
2023-03-02 12:00 29 26 8 60
2023-03-02 11:00 30 26 10 -
2023-03-02 10:00 31 26 27 12
2023-03-02 09:00 26 22 27 9
2023-03-02 08:00 24 21 17 20
2023-03-02 07:00 24 21 12 21
2023-03-02 06:00 24 21 13 17
2023-03-02 05:00 26 22 12 26
2023-03-02 04:00 27 24 12 21
2023-03-02 03:00 28 24 11 24
2023-03-02 02:00 30 25 10 31
2023-03-02 01:00 27 23 8 52
2023-03-02 00:00 28 24 8 47
2023-03-01 23:00 29 25 9 39
2023-03-01 22:00 33 28 15 29
2023-03-01 21:00 27 23 21 23
2023-03-01 20:00 27 23 11 38
2023-03-01 19:00 27 22 14 37
2023-03-01 18:00 28 23 13 37
2023-03-01 17:00 25 22 10 43
2023-03-01 16:00 27 23 11 44
2023-03-01 15:00 26 23 11 46
2023-03-01 14:00 26 22 10 49
2023-03-01 13:00 26 22 8 53
2023-03-01 12:00 27 22 - 54
2023-03-01 11:00 26 21 8 52
2023-03-01 10:00 27 24 9 -
2023-03-01 09:00 26 22 9 54
2023-03-01 08:00 25 22 7 53
2023-03-01 07:00 25 22 7 51
2023-03-01 06:00 24 22 7 53
2023-03-01 05:00 25 21 7 56
2023-03-01 04:00 23 20 6 57
2023-03-01 03:00 22 20 6 56
2023-03-01 02:00 23 21 7 58
2023-03-01 01:00 23 20 6 62
2023-03-01 00:00 24 21 5 63
2023-02-28 23:00 25 22 6 59
2023-02-28 22:00 28 25 11 50
2023-02-28 21:00 30 26 12 48
2023-02-28 20:00 29 25 16 45
2023-02-28 19:00 23 21 9 56
2023-02-28 18:00 22 19 7 62
2023-02-28 17:00 21 18 6 63
2023-02-28 16:00 21 19 7 58
2023-02-28 15:00 22 19 7 61
2023-02-28 14:00 22 19 8 64
2023-02-28 13:00 21 18 7 63
2023-02-28 12:00 21 19 - 60
2023-02-28 11:00 21 18 7 56
2023-02-28 10:00 22 19 7 -
2023-02-28 09:00 24 22 11 49
2023-02-28 08:00 15 13 9 46
2023-02-28 07:00 17 14 12 28
2023-02-28 06:00 17 15 7 30
2023-02-28 05:00 16 14 6 49

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
