English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

NG Grčna

28. feb. 2023 3:00 - 30. mar. 2023 2:00

datum delci PM10 [µg/m³] delci PM2,5 [µg/m³] dušikov dioksid [µg/m³] ozon [µg/m³]
2023-03-30 02:00 19 15 14 64
2023-03-30 01:00 22 17 17 67
2023-03-30 00:00 25 21 36 -
2023-03-29 23:00 24 18 30 60
2023-03-29 22:00 18 11 63 29
2023-03-29 21:00 17 9 - 72
2023-03-29 20:00 15 10 19 104
2023-03-29 19:00 12 8 12 118
2023-03-29 18:00 13 9 10 124
2023-03-29 17:00 12 8 13 120
2023-03-29 16:00 11 7 10 120
2023-03-29 15:00 9 5 5 117
2023-03-29 14:00 7 4 5 110
2023-03-29 13:00 7 4 5 105
2023-03-29 12:00 7 3 8 98
2023-03-29 11:00 8 4 17 89
2023-03-29 10:00 10 7 28 59
2023-03-29 09:00 25 12 55 18
2023-03-29 08:00 24 12 69 3
2023-03-29 07:00 14 9 61 1
2023-03-29 06:00 12 8 32 28
2023-03-29 05:00 10 8 14 45
2023-03-29 04:00 11 9 11 54
2023-03-29 03:00 10 8 15 50
2023-03-29 02:00 12 9 11 55
2023-03-29 01:00 13 10 17 52
2023-03-29 00:00 13 9 37 31
2023-03-28 23:00 17 11 56 -
2023-03-28 22:00 19 13 51 29
2023-03-28 21:00 22 16 - 21
2023-03-28 20:00 9 6 53 51
2023-03-28 19:00 5 3 13 105
2023-03-28 18:00 5 3 9 109
2023-03-28 17:00 4 2 7 110
2023-03-28 16:00 4 2 6 109
2023-03-28 15:00 4 2 7 105
2023-03-28 14:00 2 <2 5 104
2023-03-28 13:00 2 <2 4 102
2023-03-28 12:00 4 2 8 90
2023-03-28 11:00 7 3 15 74
2023-03-28 10:00 10 5 30 49
2023-03-28 09:00 33 20 56 18
2023-03-28 08:00 19 9 67 6
2023-03-28 07:00 9 4 60 3
2023-03-28 06:00 5 2 35 25
2023-03-28 05:00 5 2 17 43
2023-03-28 04:00 2 2 13 59
2023-03-28 03:00 2 <2 7 77
2023-03-28 02:00 2 <2 5 88
2023-03-28 01:00 4 3 7 83
2023-03-28 00:00 3 2 7 93
2023-03-27 23:00 2 <2 9 -
2023-03-27 22:00 2 <2 8 92
2023-03-27 21:00 4 2 15 89
2023-03-27 20:00 4 2 - 93
2023-03-27 19:00 5 3 18 74
2023-03-27 18:00 7 4 23 61
2023-03-27 17:00 7 4 20 75
2023-03-27 16:00 6 4 10 88
2023-03-27 15:00 8 6 6 96
2023-03-27 14:00 7 5 4 96
2023-03-27 13:00 6 4 5 93
2023-03-27 12:00 5 3 7 92
2023-03-27 11:00 6 3 12 85
2023-03-27 10:00 10 5 39 37
2023-03-27 09:00 8 3 40 44
2023-03-27 08:00 3 <2 41 44
2023-03-27 07:00 2 <2 28 49
2023-03-27 06:00 <2 <2 9 80
2023-03-27 05:00 <2 <2 3 92
2023-03-27 04:00 <2 <2 6 88
2023-03-27 03:00 <2 <2 1 104
2023-03-27 02:00 <2 <2 <1 112
2023-03-27 01:00 3 <2 <1 107
2023-03-27 00:00 5 4 1 107
2023-03-26 23:00 5 4 <1 106
2023-03-26 22:00 9 8 6 -
2023-03-26 21:00 11 9 12 75
2023-03-26 20:00 17 12 - 77
2023-03-26 19:00 14 8 14 82
2023-03-26 18:00 13 9 4 99
2023-03-26 17:00 13 9 2 105
2023-03-26 16:00 14 9 1 107
2023-03-26 15:00 14 9 1 106
2023-03-26 14:00 12 8 4 99
2023-03-26 13:00 11 8 2 97
2023-03-26 12:00 10 7 3 94
2023-03-26 11:00 8 5 5 75
2023-03-26 10:00 12 8 19 33
2023-03-26 09:00 16 12 30 12
2023-03-26 08:00 8 6 28 15
2023-03-26 07:00 7 5 16 25
2023-03-26 06:00 8 6 9 28
2023-03-26 05:00 9 8 9 29
2023-03-26 04:00 10 8 9 31
2023-03-26 03:00 14 12 11 31
2023-03-26 02:00 17 14 15 33
2023-03-26 01:00 14 11 20 29
2023-03-26 00:00 20 14 29 18
2023-03-25 23:00 20 15 34 17
2023-03-25 22:00 20 13 44 -
2023-03-25 21:00 25 20 36 40
2023-03-25 20:00 13 7 39 45
2023-03-25 19:00 6 4 - 73
2023-03-25 18:00 8 6 17 71
2023-03-25 17:00 6 4 13 74
2023-03-25 16:00 3 2 10 80
2023-03-25 15:00 5 2 11 80
2023-03-25 14:00 6 4 22 71
2023-03-25 13:00 13 7 12 82
2023-03-25 12:00 17 12 16 68
2023-03-25 11:00 26 20 17 59
2023-03-25 10:00 34 27 10 57
2023-03-25 09:00 29 24 10 59
2023-03-25 08:00 21 17 15 64
2023-03-25 07:00 26 22 11 68
2023-03-25 06:00 36 32 7 67
2023-03-25 05:00 42 38 7 69
2023-03-25 04:00 47 42 13 61
2023-03-25 03:00 48 43 17 57
2023-03-25 02:00 56 50 19 56
2023-03-25 01:00 49 43 19 52
2023-03-25 00:00 43 39 22 70
2023-03-24 23:00 59 52 29 56
2023-03-24 22:00 52 42 66 24
2023-03-24 21:00 53 45 44 -
2023-03-24 20:00 60 52 50 68
2023-03-24 19:00 56 51 - 92
2023-03-24 18:00 54 50 20 108
2023-03-24 17:00 39 35 6 125
2023-03-24 16:00 29 25 6 113
2023-03-24 15:00 23 19 6 115
2023-03-24 14:00 15 11 5 122
2023-03-24 13:00 19 15 6 116
2023-03-24 12:00 17 14 8 110
2023-03-24 11:00 21 16 11 110
2023-03-24 10:00 29 18 42 51
2023-03-24 09:00 44 22 62 12
2023-03-24 08:00 35 21 53 7
2023-03-24 07:00 31 21 47 9
2023-03-24 06:00 25 21 14 44
2023-03-24 05:00 25 20 10 47
2023-03-24 04:00 25 21 12 47
2023-03-24 03:00 29 24 23 36
2023-03-24 02:00 29 22 34 29
2023-03-24 01:00 29 23 44 14
2023-03-24 00:00 46 38 48 22
2023-03-23 23:00 35 26 69 10
2023-03-23 22:00 44 30 72 11
2023-03-23 21:00 39 27 92 -
2023-03-23 20:00 21 14 39 86
2023-03-23 19:00 13 9 9 123
2023-03-23 18:00 11 8 - 127
2023-03-23 17:00 14 10 5 127
2023-03-23 16:00 11 8 7 118
2023-03-23 15:00 12 9 5 119
2023-03-23 14:00 15 10 7 111
2023-03-23 13:00 16 11 11 106
2023-03-23 12:00 24 17 18 93
2023-03-23 11:00 29 21 39 49
2023-03-23 10:00 34 23 48 26
2023-03-23 09:00 37 25 60 9
2023-03-23 08:00 33 23 54 6
2023-03-23 07:00 28 21 42 9
2023-03-23 06:00 30 24 9 42
2023-03-23 05:00 28 23 10 46
2023-03-23 04:00 27 23 9 51
2023-03-23 03:00 29 24 13 43
2023-03-23 02:00 31 26 19 42
2023-03-23 01:00 37 30 38 25
2023-03-23 00:00 38 31 49 18
2023-03-22 23:00 40 28 52 18
2023-03-22 22:00 43 30 78 12
2023-03-22 21:00 43 33 80 32
2023-03-22 20:00 35 29 32 -
2023-03-22 19:00 22 18 14 119
2023-03-22 18:00 20 17 - 125
2023-03-22 17:00 28 24 9 130
2023-03-22 16:00 27 23 9 128
2023-03-22 15:00 27 23 9 124
2023-03-22 14:00 33 28 7 125
2023-03-22 13:00 44 37 10 116
2023-03-22 12:00 35 28 11 101
2023-03-22 11:00 31 24 16 85
2023-03-22 10:00 39 27 43 34
2023-03-22 09:00 65 37 60 6
2023-03-22 08:00 46 27 56 3
2023-03-22 07:00 30 22 38 17
2023-03-22 06:00 29 24 14 39
2023-03-22 05:00 31 26 13 51
2023-03-22 04:00 27 22 10 47
2023-03-22 03:00 28 23 12 39
2023-03-22 02:00 31 24 18 38
2023-03-22 01:00 30 24 29 22
2023-03-22 00:00 32 25 43 16
2023-03-21 23:00 34 27 46 21
2023-03-21 22:00 39 30 58 20
2023-03-21 21:00 41 33 57 35
2023-03-21 20:00 23 17 28 -
2023-03-21 19:00 13 8 12 110
2023-03-21 18:00 11 7 13 112
2023-03-21 17:00 9 6 - 116
2023-03-21 16:00 9 6 8 113
2023-03-21 15:00 9 7 7 112
2023-03-21 14:00 10 7 6 108
2023-03-21 13:00 13 8 5 103
2023-03-21 12:00 14 10 8 82
2023-03-21 11:00 21 16 22 50
2023-03-21 10:00 26 19 36 22
2023-03-21 09:00 39 29 43 7
2023-03-21 08:00 25 19 35 5
2023-03-21 07:00 25 20 27 8
2023-03-21 06:00 24 21 18 12
2023-03-21 05:00 22 20 10 23
2023-03-21 04:00 23 20 8 28
2023-03-21 03:00 23 20 9 28
2023-03-21 02:00 28 25 14 17
2023-03-21 01:00 30 26 25 11
2023-03-21 00:00 30 26 32 11
2023-03-20 23:00 39 34 47 16
2023-03-20 22:00 22 17 36 45
2023-03-20 21:00 18 14 20 72
2023-03-20 20:00 24 20 30 60
2023-03-20 19:00 16 12 17 -
2023-03-20 18:00 14 11 13 96
2023-03-20 17:00 12 10 - 98
2023-03-20 16:00 12 10 8 100
2023-03-20 15:00 12 10 11 96
2023-03-20 14:00 11 8 7 100
2023-03-20 13:00 15 11 12 89
2023-03-20 12:00 14 12 16 84
2023-03-20 11:00 23 20 39 46
2023-03-20 10:00 23 20 50 17
2023-03-20 09:00 23 19 58 6
2023-03-20 08:00 27 21 53 10
2023-03-20 07:00 22 20 39 23
2023-03-20 06:00 25 22 16 52
2023-03-20 05:00 24 21 9 61
2023-03-20 04:00 31 26 20 44
2023-03-20 03:00 33 29 18 50
2023-03-20 02:00 44 41 18 57
2023-03-20 01:00 42 39 24 59
2023-03-20 00:00 50 44 38 46
2023-03-19 23:00 60 54 49 47
2023-03-19 22:00 65 58 61 37
2023-03-19 21:00 66 60 46 70
2023-03-19 20:00 43 39 15 114
2023-03-19 19:00 10 7 12 -
2023-03-19 18:00 10 7 9 113
2023-03-19 17:00 10 7 8 117
2023-03-19 16:00 11 8 - 118
2023-03-19 15:00 9 7 7 120
2023-03-19 14:00 11 8 8 116
2023-03-19 13:00 10 7 5 122
2023-03-19 12:00 13 10 7 109
2023-03-19 11:00 19 15 12 81
2023-03-19 10:00 20 18 17 56
2023-03-19 09:00 45 42 23 39
2023-03-19 08:00 18 16 26 33
2023-03-19 07:00 21 17 10 47
2023-03-19 06:00 20 17 12 44
2023-03-19 05:00 20 17 16 49
2023-03-19 04:00 23 19 18 43
2023-03-19 03:00 24 22 21 41
2023-03-19 02:00 28 24 29 40
2023-03-19 01:00 - - - -
2023-03-19 00:00 - - - -
2023-03-18 23:00 - - - -
2023-03-18 22:00 - - - -
2023-03-18 21:00 - - - -
2023-03-18 20:00 - - - -
2023-03-18 19:00 - - - -
2023-03-18 18:00 - - - -
2023-03-18 17:00 - - - -
2023-03-18 16:00 - - - -
2023-03-18 15:00 - - - -
2023-03-18 14:00 - - - -
2023-03-18 13:00 - - - -
2023-03-18 12:00 - - - -
2023-03-18 11:00 - - - -
2023-03-18 10:00 - - - -
2023-03-18 09:00 - - - -
2023-03-18 08:00 - - - -
2023-03-18 07:00 - - - -
2023-03-18 06:00 - - - -
2023-03-18 05:00 - - - -
2023-03-18 04:00 - - - -
2023-03-18 03:00 - - - -
2023-03-18 02:00 - - - -
2023-03-18 01:00 - - - -
2023-03-18 00:00 - - - -
2023-03-17 23:00 - - - -
2023-03-17 22:00 - - - -
2023-03-17 21:00 - - - -
2023-03-17 20:00 - - - -
2023-03-17 19:00 - - - -
2023-03-17 18:00 - - - -
2023-03-17 17:00 - - - -
2023-03-17 16:00 - - - -
2023-03-17 15:00 - - - -
2023-03-17 14:00 - - - -
2023-03-17 13:00 - - - -
2023-03-17 12:00 - - - -
2023-03-17 11:00 - - - -
2023-03-17 10:00 - - - -
2023-03-17 09:00 - - - -
2023-03-17 08:00 - - - -
2023-03-17 07:00 - - - -
2023-03-17 06:00 - - - -
2023-03-17 05:00 - - - -
2023-03-17 04:00 - - - -
2023-03-17 03:00 - - - -
2023-03-17 02:00 - - - -
2023-03-17 01:00 - - - -
2023-03-17 00:00 - - - -
2023-03-16 23:00 - - - -
2023-03-16 22:00 - - - -
2023-03-16 21:00 - - - -
2023-03-16 20:00 - - - -
2023-03-16 19:00 - - - -
2023-03-16 18:00 - - - -
2023-03-16 17:00 6 5 9 -
2023-03-16 16:00 6 4 6 105
2023-03-16 15:00 4 3 - 101
2023-03-16 14:00 4 2 - 98
2023-03-16 13:00 3 2 - 96
2023-03-16 12:00 5 3 - 88
2023-03-16 11:00 5 3 - 79
2023-03-16 10:00 12 6 - 38
2023-03-16 09:00 19 8 - 9
2023-03-16 08:00 14 6 - 4
2023-03-16 07:00 8 3 - 13
2023-03-16 06:00 3 2 - 47
2023-03-16 05:00 2 2 - 71
2023-03-16 04:00 2 <2 - 97
2023-03-16 03:00 2 <2 - 98
2023-03-16 02:00 2 <2 - 99
2023-03-16 01:00 2 <2 - 98
2023-03-16 00:00 3 2 - 95
2023-03-15 23:00 4 3 - 90
2023-03-15 22:00 4 2 - 91
2023-03-15 21:00 7 4 - 82
2023-03-15 20:00 3 2 - 88
2023-03-15 19:00 2 <2 - 101
2023-03-15 18:00 <2 <2 - 104
2023-03-15 17:00 2 <2 - -
2023-03-15 16:00 2 <2 - 93
2023-03-15 15:00 4 <2 - 89
2023-03-15 14:00 2 <2 - 90
2023-03-15 13:00 3 <2 - 87
2023-03-15 12:00 4 <2 - 86
2023-03-15 11:00 5 <2 17 83
2023-03-15 10:00 7 <2 16 85
2023-03-15 09:00 3 <2 22 78
2023-03-15 08:00 2 <2 18 77
2023-03-15 07:00 5 3 19 61
2023-03-15 06:00 10 8 23 18
2023-03-15 05:00 14 11 17 19
2023-03-15 04:00 15 12 23 19
2023-03-15 03:00 11 8 21 30
2023-03-15 02:00 6 4 28 38
2023-03-15 01:00 5 4 24 48
2023-03-15 00:00 5 4 24 52
2023-03-14 23:00 14 12 31 43
2023-03-14 22:00 5 4 30 52
2023-03-14 21:00 11 10 25 57
2023-03-14 20:00 - - - -
2023-03-14 19:00 - - - -
2023-03-14 18:00 - - - -
2023-03-14 17:00 - - - -
2023-03-14 16:00 - - - -
2023-03-14 15:00 - - - -
2023-03-14 14:00 - - - -
2023-03-14 13:00 - - - -
2023-03-14 12:00 - - - -
2023-03-14 11:00 - - - -
2023-03-14 10:00 - - - -
2023-03-14 09:00 - - - -
2023-03-14 08:00 - - - -
2023-03-14 07:00 - - - -
2023-03-14 06:00 - - - -
2023-03-14 05:00 - - - -
2023-03-14 04:00 - - - -
2023-03-14 03:00 - - - -
2023-03-14 02:00 - - - -
2023-03-14 01:00 - - - -
2023-03-14 00:00 - - - -
2023-03-13 23:00 - - - -
2023-03-13 22:00 - - - -
2023-03-13 21:00 - - - -
2023-03-13 20:00 - - - -
2023-03-13 19:00 - - - -
2023-03-13 18:00 - - - -
2023-03-13 17:00 - - - -
2023-03-13 16:00 - - - -
2023-03-13 15:00 - - - -
2023-03-13 14:00 - - - -
2023-03-13 13:00 - - - -
2023-03-13 12:00 - - - -
2023-03-13 11:00 - - - -
2023-03-13 10:00 - - - -
2023-03-13 09:00 - - - -
2023-03-13 08:00 - - - -
2023-03-13 07:00 - - - -
2023-03-13 06:00 - - - -
2023-03-13 05:00 - - - -
2023-03-13 04:00 - - - -
2023-03-13 03:00 - - - -
2023-03-13 02:00 - - - -
2023-03-13 01:00 - - - -
2023-03-13 00:00 - - - -
2023-03-12 23:00 - - - -
2023-03-12 22:00 - - - -
2023-03-12 21:00 - - - -
2023-03-12 20:00 - - - -
2023-03-12 19:00 - - - -
2023-03-12 18:00 - - - -
2023-03-12 17:00 - - - -
2023-03-12 16:00 - - - -
2023-03-12 15:00 - - - -
2023-03-12 14:00 - - - -
2023-03-12 13:00 - - - -
2023-03-12 12:00 - - - -
2023-03-12 11:00 - - - -
2023-03-12 10:00 - - - -
2023-03-12 09:00 - - - -
2023-03-12 08:00 - - - -
2023-03-12 07:00 - - - -
2023-03-12 06:00 5 3 8 85
2023-03-12 05:00 5 3 9 83
2023-03-12 04:00 6 4 9 82
2023-03-12 03:00 7 5 7 84
2023-03-12 02:00 7 5 7 86
2023-03-12 01:00 5 4 7 90
2023-03-12 00:00 5 3 9 93
2023-03-11 23:00 5 3 11 92
2023-03-11 22:00 5 4 14 86
2023-03-11 21:00 8 5 14 83
2023-03-11 20:00 13 8 27 67
2023-03-11 19:00 10 6 29 64
2023-03-11 18:00 7 4 18 83
2023-03-11 17:00 7 4 17 91
2023-03-11 16:00 6 4 14 95
2023-03-11 15:00 9 6 12 -
2023-03-11 14:00 12 9 10 98
2023-03-11 13:00 17 13 10 89
2023-03-11 12:00 26 19 10 76
2023-03-11 11:00 26 20 12 64
2023-03-11 10:00 24 17 - 37
2023-03-11 09:00 24 17 32 16
2023-03-11 08:00 19 13 34 16
2023-03-11 07:00 16 11 14 36
2023-03-11 06:00 16 12 13 35
2023-03-11 05:00 15 12 12 38
2023-03-11 04:00 16 13 12 44
2023-03-11 03:00 16 13 19 38
2023-03-11 02:00 19 14 24 32
2023-03-11 01:00 27 19 29 26
2023-03-11 00:00 23 18 46 12
2023-03-10 23:00 31 27 44 11
2023-03-10 22:00 29 18 53 14
2023-03-10 21:00 27 20 61 20
2023-03-10 20:00 11 7 27 66
2023-03-10 19:00 9 5 21 76
2023-03-10 18:00 8 5 24 72
2023-03-10 17:00 9 5 16 78
2023-03-10 16:00 10 6 16 78
2023-03-10 15:00 12 7 19 72
2023-03-10 14:00 12 8 18 -
2023-03-10 13:00 12 7 17 71
2023-03-10 12:00 13 7 22 62
2023-03-10 11:00 14 8 21 62
2023-03-10 10:00 21 13 34 33
2023-03-10 09:00 17 9 - 14
2023-03-10 08:00 19 11 46 8
2023-03-10 07:00 16 11 30 10
2023-03-10 06:00 16 12 15 22
2023-03-10 05:00 19 15 14 22
2023-03-10 04:00 25 20 17 18
2023-03-10 03:00 30 23 17 16
2023-03-10 02:00 35 28 21 16
2023-03-10 01:00 41 34 33 12
2023-03-10 00:00 43 36 42 9
2023-03-09 23:00 40 32 42 14
2023-03-09 22:00 48 38 54 21
2023-03-09 21:00 49 36 64 10
2023-03-09 20:00 40 27 64 17
2023-03-09 19:00 33 18 61 24
2023-03-09 18:00 20 13 36 64
2023-03-09 17:00 22 13 30 69
2023-03-09 16:00 21 11 27 66
2023-03-09 15:00 16 9 26 61
2023-03-09 14:00 12 8 27 -
2023-03-09 13:00 12 8 38 41
2023-03-09 12:00 11 9 40 39
2023-03-09 11:00 13 10 43 34
2023-03-09 10:00 9 8 49 31
2023-03-09 09:00 7 6 - 32
2023-03-09 08:00 10 8 43 24
2023-03-09 07:00 11 10 32 34
2023-03-09 06:00 10 9 14 56
2023-03-09 05:00 11 9 9 62
2023-03-09 04:00 13 10 11 59
2023-03-09 03:00 16 11 16 49
2023-03-09 02:00 20 15 28 30
2023-03-09 01:00 25 19 43 19
2023-03-09 00:00 30 25 47 29
2023-03-08 23:00 26 20 54 24
2023-03-08 22:00 29 20 59 31
2023-03-08 21:00 34 25 61 28
2023-03-08 20:00 29 23 63 39
2023-03-08 19:00 10 7 26 85
2023-03-08 18:00 10 6 31 80
2023-03-08 17:00 11 7 25 86
2023-03-08 16:00 9 5 13 99
2023-03-08 15:00 9 6 13 95
2023-03-08 14:00 9 6 10 96
2023-03-08 13:00 10 7 12 -
2023-03-08 12:00 11 7 14 83
2023-03-08 11:00 15 8 23 75
2023-03-08 10:00 24 13 39 51
2023-03-08 09:00 34 18 72 8
2023-03-08 08:00 28 15 - 6
2023-03-08 07:00 23 15 38 28
2023-03-08 06:00 20 14 15 56
2023-03-08 05:00 19 13 11 68
2023-03-08 04:00 18 13 10 70
2023-03-08 03:00 20 15 13 61
2023-03-08 02:00 20 15 14 60
2023-03-08 01:00 20 15 18 60
2023-03-08 00:00 20 14 22 66
2023-03-07 23:00 22 15 23 70
2023-03-07 22:00 45 34 54 27
2023-03-07 21:00 59 45 74 11
2023-03-07 20:00 50 35 84 9
2023-03-07 19:00 21 13 56 49
2023-03-07 18:00 19 11 40 74
2023-03-07 17:00 22 16 18 96
2023-03-07 16:00 29 19 32 72
2023-03-07 15:00 44 35 21 76
2023-03-07 14:00 36 27 26 62
2023-03-07 13:00 32 26 20 -
2023-03-07 12:00 25 16 22 70
2023-03-07 11:00 19 14 36 39
2023-03-07 10:00 18 15 57 7
2023-03-07 09:00 16 15 57 4
2023-03-07 08:00 17 15 - 3
2023-03-07 07:00 13 12 - 9
2023-03-07 06:00 11 10 - 29
2023-03-07 05:00 12 10 - 38
2023-03-07 04:00 10 8 - 51
2023-03-07 03:00 11 10 - 62
2023-03-07 02:00 20 18 - 53
2023-03-07 01:00 30 27 - 37
2023-03-07 00:00 37 34 - 25
2023-03-06 23:00 29 26 - 34
2023-03-06 22:00 32 30 - 25
2023-03-06 21:00 33 30 - 23
2023-03-06 20:00 36 32 - 17
2023-03-06 19:00 42 36 - 19
2023-03-06 18:00 31 25 - 31
2023-03-06 17:00 32 26 - 21
2023-03-06 16:00 31 26 - 43
2023-03-06 15:00 39 31 - 61
2023-03-06 14:00 38 30 - 84
2023-03-06 13:00 30 22 - 56
2023-03-06 12:00 29 21 - -
2023-03-06 11:00 28 22 - 31
2023-03-06 10:00 32 23 - 18
2023-03-06 09:00 33 24 - 15
2023-03-06 08:00 38 26 - 14
2023-03-06 07:00 31 24 - 26
2023-03-06 06:00 33 25 24 47
2023-03-06 05:00 29 25 18 50
2023-03-06 04:00 32 28 16 55
2023-03-06 03:00 34 28 19 47
2023-03-06 02:00 39 33 22 52
2023-03-06 01:00 40 34 27 45
2023-03-06 00:00 48 41 40 32
2023-03-05 23:00 51 44 52 30
2023-03-05 22:00 52 42 62 20
2023-03-05 21:00 56 46 73 26
2023-03-05 20:00 41 33 49 69
2023-03-05 19:00 33 25 17 106
2023-03-05 18:00 23 17 10 115
2023-03-05 17:00 20 14 8 108
2023-03-05 16:00 20 15 9 103
2023-03-05 15:00 21 15 8 102
2023-03-05 14:00 23 17 8 97
2023-03-05 13:00 22 17 8 93
2023-03-05 12:00 22 18 7 -
2023-03-05 11:00 25 20 7 82
2023-03-05 10:00 27 20 17 65
2023-03-05 09:00 22 16 29 40
2023-03-05 08:00 18 14 38 28
2023-03-05 07:00 19 14 - 40
2023-03-05 06:00 22 17 27 34
2023-03-05 05:00 22 17 29 34
2023-03-05 04:00 24 18 38 25
2023-03-05 03:00 28 21 27 39
2023-03-05 02:00 35 29 34 35
2023-03-05 01:00 37 30 43 26
2023-03-05 00:00 45 37 52 23
2023-03-04 23:00 38 26 62 23
2023-03-04 22:00 32 21 72 23
2023-03-04 21:00 44 32 65 28
2023-03-04 20:00 33 18 87 18
2023-03-04 19:00 17 10 31 83
2023-03-04 18:00 17 10 16 102
2023-03-04 17:00 20 13 10 111
2023-03-04 16:00 23 15 9 113
2023-03-04 15:00 26 18 11 106
2023-03-04 14:00 28 20 12 98
2023-03-04 13:00 30 23 13 90
2023-03-04 12:00 31 25 11 89
2023-03-04 11:00 34 27 14 -
2023-03-04 10:00 43 33 49 16
2023-03-04 09:00 36 29 49 10
2023-03-04 08:00 29 25 47 9
2023-03-04 07:00 31 27 30 21
2023-03-04 06:00 30 26 - 36
2023-03-04 05:00 29 25 - 39
2023-03-04 04:00 27 24 - 44
2023-03-04 03:00 25 21 - 35
2023-03-04 02:00 30 26 - 32
2023-03-04 01:00 38 32 - 23
2023-03-04 00:00 42 35 - 16
2023-03-03 23:00 51 42 - 14
2023-03-03 22:00 47 36 - 14
2023-03-03 21:00 44 32 - 18
2023-03-03 20:00 32 21 - 22
2023-03-03 19:00 18 12 - 46
2023-03-03 18:00 15 10 - 59
2023-03-03 17:00 13 9 - 57
2023-03-03 16:00 14 9 - 55
2023-03-03 15:00 11 8 - 57
2023-03-03 14:00 13 9 - 54
2023-03-03 13:00 20 12 - 52
2023-03-03 12:00 21 14 - 45
2023-03-03 11:00 35 22 - -
2023-03-03 10:00 50 28 - 5
2023-03-03 09:00 36 22 - 4
2023-03-03 08:00 26 20 - 5
2023-03-03 07:00 22 16 - 21
2023-03-03 06:00 19 14 - 38
2023-03-03 05:00 18 14 - 39
2023-03-03 04:00 20 15 - 29
2023-03-03 03:00 20 16 - 27
2023-03-03 02:00 26 21 - 19
2023-03-03 01:00 29 24 - 16
2023-03-03 00:00 25 20 - 30
2023-03-02 23:00 23 18 - 41
2023-03-02 22:00 33 22 - 14
2023-03-02 21:00 26 19 - 15
2023-03-02 20:00 18 11 - 41
2023-03-02 19:00 12 8 - 53
2023-03-02 18:00 10 6 - 69
2023-03-02 17:00 9 5 - 76
2023-03-02 16:00 7 4 - 75
2023-03-02 15:00 6 4 - 75
2023-03-02 14:00 7 4 - 74
2023-03-02 13:00 7 4 - 70
2023-03-02 12:00 7 5 - 65
2023-03-02 11:00 15 11 - 50
2023-03-02 10:00 15 8 - -
2023-03-02 09:00 9 6 - 42
2023-03-02 08:00 6 4 - 64
2023-03-02 07:00 4 3 - 72
2023-03-02 06:00 3 2 - 72
2023-03-02 05:00 3 3 - 64
2023-03-02 04:00 3 2 7 65
2023-03-02 03:00 2 <2 8 62
2023-03-02 02:00 2 2 9 60
2023-03-02 01:00 2 <2 9 65
2023-03-02 00:00 2 <2 10 66
2023-03-01 23:00 2 <2 10 68
2023-03-01 22:00 7 5 14 59
2023-03-01 21:00 11 9 29 37
2023-03-01 20:00 8 6 20 50
2023-03-01 19:00 7 5 18 53
2023-03-01 18:00 9 6 13 62
2023-03-01 17:00 8 6 14 60
2023-03-01 16:00 14 9 20 50
2023-03-01 15:00 12 8 14 55
2023-03-01 14:00 13 8 11 61
2023-03-01 13:00 16 9 10 63
2023-03-01 12:00 19 10 9 64
2023-03-01 11:00 22 11 11 70
2023-03-01 10:00 18 12 15 -
2023-03-01 09:00 18 14 24 67
2023-03-01 08:00 18 14 15 77
2023-03-01 07:00 19 15 12 78
2023-03-01 06:00 18 15 7 85
2023-03-01 05:00 18 16 - 78
2023-03-01 04:00 19 17 10 76
2023-03-01 03:00 18 16 8 81
2023-03-01 02:00 17 15 6 88
2023-03-01 01:00 19 17 8 83
2023-03-01 00:00 21 19 16 71
2023-02-28 23:00 25 22 25 63
2023-02-28 22:00 31 28 41 43
2023-02-28 21:00 31 27 43 41
2023-02-28 20:00 24 20 30 57
2023-02-28 19:00 17 14 21 67
2023-02-28 18:00 12 11 16 75
2023-02-28 17:00 10 9 15 80
2023-02-28 16:00 11 9 12 82
2023-02-28 15:00 11 9 12 82
2023-02-28 14:00 10 8 10 78
2023-02-28 13:00 9 8 10 74
2023-02-28 12:00 10 8 11 71
2023-02-28 11:00 9 8 11 69
2023-02-28 10:00 11 9 14 66
2023-02-28 09:00 12 10 14 -
2023-02-28 08:00 12 11 10 72
2023-02-28 07:00 13 12 8 75
2023-02-28 06:00 12 12 7 77
2023-02-28 05:00 12 12 6 78
2023-02-28 04:00 12 12 - 80
2023-02-28 03:00 11 11 6 80

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO